Liste des fuseaux horaires pour Webex Contact Center
L'article fournit une liste des fuseaux horaires pris en charge par Webex Contact Center.
| S.A. Non. | Fuseau horaire |
|---|---|
| 1 | Afrique/Alger |
| 2 | Afrique/Le Caire |
| 3 | Afrique/Casablanca |
| 4 | Afrique/Harare |
| 5 | Afrique/Johannesburg |
| 6 | Afrique/Nairobi |
| 7 | Afrique/Tunis |
| 8 | Amérique/Adak |
| 9 | Amérique/Anchorage |
| 10 | Amérique/Argentine/Buenos_Aires |
| 11 | Amérique/Bogota |
| 12 | Amérique/Buenos_Aires |
| 13 | Amérique/Caracas |
| 14 | Amérique/Chicago |
| 15 | Amérique/Costa_Rica |
| 16 | Amérique/Denver |
| 17 | Amérique/El_Salvador |
| 18 | Amérique/Halifax |
| 19 | Amérique/Indiena/Indianapolis |
| 20 | Amérique/Indianapolis |
| 21 | Amérique/Lima |
| 22 | Amérique/Los_Angeles |
| 23 | Amérique/Mazatlan |
| 24 | Amérique/Mexico_City |
| 25 | Amérique/New_York |
| 26 | Amérique/Panama |
| 27 | Amérique/Phoenix |
| 28 | Amérique/Puerto_Rico |
| 29 | Amérique/Santiago |
| 30 | Amérique/Sao_Paulo |
| 31 | Amérique/Scoresby Sound |
| 32 | Amérique/St_Johns |
| 33 | Amérique/Winnipeg |
| 34 | Asie/Almaty |
| 35 | Asie/Baghdad |
| 36 | Asie/Bakou |
| 37 | Asie/Bangkok |
| 38 | Asie/Beyrouth |
| 39 | Asie/Calcutta |
| 40 | Asie/Colombo |
| 41 | Asie/Dhaka |
| 42 | Asie/Dubaï |
| 43 | Asie/Ho_Chi_Minh |
| 44 | Asie/Hong_Kong |
| 45 | Asie/Irkutsk |
| 46 | Asie/Jakarta |
| 47 | Asie/Jérusalem |
| 48 | Asie/Kaboul |
| 49 | Asie/Kamchatka |
| 50 | Asie/Karachi |
| 51 | Asie/Katmandu |
| 52 | Asie/Kolkata |
| 53 | Asie/Krasnoyarsk |
| 54 | Asie/Kuala_Lumpur |
| 55 | Asie/Koweït |
| 56 | Asie/Magadan |
| 57 | Asie/Manille |
| 58 | Asie/Muscat |
| 59 | Asie/Rangoon |
| 60 | Asie/Riyadh |
| 61 | Asie/Séoul |
| 62 | Asie/Shanghai |
| 63 | Asie/Singapour |
| 64 | Asie/Taipei |
| 65 | Asie/Tashkent |
| 66 | Asie/Tbilisi |
| 67 | Asie/Téhéran |
| 68 | Asie/Tokyo |
| 69 | Asie/Vladivostok |
| 70 | Asie/Yakutsk |
| 71 | Asie/Yekaterinburg |
| 72 | Asie/Yerevan |
| 73 | Atlantique/Açores |
| 74 | Atlantique/Bermudes |
| 75 | Atlantique/Cape_Vert |
| 76 | Atlantique/South_Géorgie |
| 77 | Australie/Adelaïde |
| 78 | Australie/Brisbane |
| 79 | Australie/Darwin |
| 80 | Australie/Hobart |
| 81 | Australie/Lord_Howe |
| 82 | Australie/Perth |
| 83 | Australie/Sydney |
| 84 | Etc/GMT-13 |
| 85 | Etc/GMT+12 |
| 86 | Europe/Amsterdam |
| 87 | Europe/Athènes |
| 88 | Europe/Berlin |
| 89 | Europe/Bruxelles |
| 90 | Europe/Bucharest |
| 91 | Europe/Budapest |
| 92 | Europe/Dublin |
| 93 | Europe/Helsinki |
| 94 | Europe/Istanbul |
| 95 | Europe/Lisbonne |
| 96 | Europe/Londres |
| 97 | Europe/Minsk |
| 98 | Europe/Moscou |
| 99 | Europe/Paris |
| 100 | Europe/Prague |
| 101 | Europe/Rome |
| 102 | GMT |
| 103 | Pacifique/Auckland |
| 104 | Pacifique/Chatham |
| 105 | Pacifique/Enderbury |
| 106 | Pacifique/Fiji |
| 107 | Pacifique/Gambier |
| 108 | Pacifique/Guadalcanal |
| 109 | Pacifique/Guam |
| 110 | Pacifique/Honolulu |
| 111 | Pacifique/Kiritimati |
| 112 | Pacifique/Marquises |
| 113 | Pacifique/Midway |
| 114 | Pacifique/Niue |
| 115 | Pacifique/Norfolk |
| 116 | Pacifique/Pago_Pago |
| 117 | Pacifique/Pitcairn |
| 118 | Pacifique/Tongatapu |
Cet article était-il utile ?