Список часових поясів для Webex Contact Center
У статті наведено список часових поясів, які підтримуються у Webex Contact Center. 
| сл. Ні. | Часовий пояс | 
|---|---|
| 1 | Африка/Алжир | 
| 2 | Африка/Каїр | 
| 3 | Африка/Касабланка | 
| 4 | Африка/Хараре | 
| 5 | Африка/Йоганнесбург | 
| 6 | Африка/Найробі | 
| 7 | Африка/Туніс | 
| 8 | Америка/Адак | 
| 9 | Америка/Анкоридж | 
| 10 | Америка/Аргентина/Бuenos_Айрес | 
| 11 | Америка/Богота | 
| 12 | Америка/Бuenos_Айрес | 
| 13 | Америка/Каракас | 
| 14 | Америка/Чикаго | 
| 15 | Америка/Кosta_Ріка | 
| 16 | Америка/Денвер | 
| 17 | Америка/Еl_Сальвадор | 
| 18 | Америка/Галіфакс | 
| 19 | Америка/Індіана/Індіанаполіс | 
| 20 | Америка/Індіанаполіс | 
| 21 | Америка/Ліма | 
| 22 | Америка/Лos_Анджелес | 
| 23 | Америка/Мазатлан | 
| 24 | Америка/exico_Сіті | 
| 25 | Америка/Нew_Йорк | 
| 26 | Америка/Панама | 
| 27 | Америка/Фенікс | 
| 28 | Америка/Пuerto_Ріко | 
| 29 | Америка/Сантьяго | 
| 30 | Америка/Сao_Паулу | 
| 31 | Америка/Скорсбізунд | 
| 32 | Америка/Сt_Джонс | 
| 33 | Америка/Вінніпег | 
| 34 | Азія/Алмати | 
| 35 | Азія/Багдад | 
| 36 | Азія/Баку | 
| 37 | Азія/Бангкок | 
| 38 | Азія/Бейрут | 
| 39 | Азія/Калькутта | 
| 40 | Азія/Коломбо | 
| 41 | Азія/Дакка | 
| 42 | Азія/Дубай | 
| 43 | Азія/Гo_Кhi_Мін | 
| 44 | Азія/Хong_Конг | 
| 45 | Азія/Іркутськ | 
| 46 | Азія/Джакарта | 
| 47 | Азія/Єрусалим | 
| 48 | Азія/Кабул | 
| 49 | Азія/Камчатка | 
| 50 | Азія/Карачі | 
| 51 | Азія/Катманду | 
| 52 | Азія/Колката | 
| 53 | Азія/Красноярськ | 
| 54 | Азія/Кuala_Лумпур | 
| 55 | Азія/Кувейт | 
| 56 | Азія/Магадан | 
| 57 | Азія/Маніла | 
| 58 | Азія/Мускат | 
| 59 | Азія/Рангун | 
| 60 | Азія/Ер-Ріяд | 
| 61 | Азія/Сеул | 
| 62 | Азія/Шанхай | 
| 63 | Азія/Сінгапур | 
| 64 | Азія/Тайбей | 
| 65 | Азія/Ташкент | 
| 66 | Азія/Тбілісі | 
| 67 | Азія/Тегеран | 
| 68 | Азія/Токіо | 
| 69 | Азія/Владивосток | 
| 70 | Азія/Якутськ | 
| 71 | Азія/Єкатеринбург | 
| 72 | Азія/Єреван | 
| 73 | Атлантика/Азорські острови | 
| 74 | Атлантика/Бермудські Острови | 
| 75 | Атлантичний океан/Сape_Зелений | 
| 76 | Атлантичний океан/Південна outh_Джорджія | 
| 77 | Австралія/Аделаїда | 
| 78 | Австралія/Брісбен | 
| 79 | Австралія/Дарвін | 
| 80 | Австралія/Хобарт | 
| 81 | Австралія/Лord_Хау | 
| 82 | Австралія/Перт | 
| 83 | Австралія/Сідней | 
| 84 | Etc/GMT-13 | 
| 85 | Etc/GMT+12 | 
| 86 | Європа/Амстердам | 
| 87 | Європа/Афіни | 
| 88 | Європа/Берлін | 
| 89 | Європа/Брюссель | 
| 90 | Європа/Бухарест | 
| 91 | Європа/Будапешт | 
| 92 | Європа/Дублін | 
| 93 | Європа/Гельсінкі | 
| 94 | Європа/Стамбул | 
| 95 | Європа/Лісабон | 
| 96 | Європа/Лондон | 
| 97 | Європа/Мінськ | 
| 98 | Європа/Москва | 
| 99 | Європа/Париж | 
| 100 | Європа/Прага | 
| 101 | Європа/Рим | 
| 102 | GMT | 
| 103 | Тихий океан/Окленд | 
| 104 | Тихий океан/Четем | 
| 105 | Тихий океан/Ендербері | 
| 106 | Тихий океан/Фіджі | 
| 107 | Тихий океан/Гамб’є | 
| 108 | Тихий океан/Гуадалканал | 
| 109 | Тихий океан/Гуам | 
| 110 | Тихий океан/Гонолулу | 
| 111 | Тихий океан/Кіритіматі | 
| 112 | Тихий океан/Маркізькі острови | 
| 113 | Тихий океан/Мідуей | 
| 114 | Тихий океан/Ніуе | 
| 115 | Тихий океан/Норфолк | 
| 116 | Тихий океан/Пago_Паго | 
| 117 | Тихий океан/Піткерн | 
| 118 | Тихий океан/Тонгатапу | 
Чи була ця стаття корисною?