Lista de fusos horários da central de atendimento Webex
O artigo fornece uma lista de fusos horários suportados no Webex Contact Center.
NS Nº | Fuso Horário |
---|---|
1 | África/Argel |
2 | África/Cairo |
3 | África/Oca |
4 | África/Harare |
5 | África/Joanesburgo |
6 | África/Nairóbi |
7 | África/Tunísia |
8 | América/Adak |
9 | América/Anchorage |
10 | América/Argentina/Buenos_Aires |
11 | América/Bogotá |
12 | América/Buenos_Aires |
13 | América/Caracas |
14 | América/Chicago |
15 | América/Costa_Rica |
16 | América/Denver |
17 | América/El_Salvador |
18 | América/Halifax |
19 | América/Indiana/Indianápolis |
20 | América/Indianápolis |
21 | América/Lima |
22 | América/Los_Angeles |
23 | América/AndondonoAtlan |
24 | América/Mexico_City |
25 | América/New_York |
26 | América/Panamá |
27 | América/Phoenix |
28 | América/Puerto_Rico |
29 | América/Santiago |
30 | América/Sao_Paulo |
31 | América/Scoresbysund |
32 | América/St_Johns |
33 | América/Em endosso |
34 | Ásia/Almaty |
35 | Ásia/Bagdá |
36 | Ásia/Baku |
37 | Ásia/Bangkok |
38 | Ásia/Beirute |
39 | Ásia/Calcutá |
40 | Ásia/Colombo |
41 | Ásia/Dhaka |
42 | Ásia/Dubai |
43 | Ásia/Ho_Chi_Minh |
44 | Ásia/Hong_Kong |
45 | Ásia/Irkutsk |
46 | Ásia/Jacarta |
47 | Ásia/Jerusalém |
48 | Ásia/Cabul |
49 | Ásia/Kamchatka |
50 | Ásia/Ando |
51 | Ásia/Em estondos |
52 | Ásia/Calcutá |
53 | Ásia/Krasnoyarsk |
54 | Ásia/Kuala_Lumpur |
55 | Ásia/Kuwait |
56 | Ásia/Magadan |
57 | Ásia/Manila |
58 | Ásia/Mascate |
59 | Ásia/Rangoon |
60 | Ásia/Riad |
61 | Ásia/Seul |
62 | Ásia/Xangai |
63 | Ásia/Cingapura |
64 | Ásia/Bengali |
65 | Ásia/Tashkent |
66 | Ásia/Tbilisi |
67 | Ásia/Teerã |
68 | Ásia/Tóquio |
69 | Ásia/Vladivostok |
70 | Ásia/Yakutsk |
71 | Ásia/Yekaterinburg |
72 | Ásia/Yerevan |
73 | Atlântico/Açores |
74 | Atlântico/Ad em Emp. |
75 | Atlântico/Cape_Verde |
76 | Atlântico/South_Georgia |
77 | Austrália/Adelaide |
78 | Austrália/Brisbane |
79 | Austrália/Darwin |
80 | Austrália/Hobart |
81 | Austrália/Lord_Howe |
82 | Austrália/Perth |
83 | Austrália/Sydney |
84 | Etc/GMT-13 |
85 | Etc/GMT+12 |
86 | Europa/Amsterdã |
87 | Europa/Atenas |
88 | Europa/Berlim |
89 | Europa/Bruxelas |
90 | Europa/Bucareste |
91 | Europa/Budapeste |
92 | Europa/Dublin |
93 | Europa/Helsinque |
94 | Europa/Istambul |
95 | Europa/Lisboa |
96 | Europa/Londres |
97 | Europa/Minsk |
98 | Europa/Moscou |
99 | Europa/Paris |
100 | Europa/Praga |
101 | Europa/Roma |
102 | GMT |
103 | Pacífico/Auckland |
104 | Pacific/Chatham |
105 | Pacífico/Enderbury |
106 | Pacífico/Fiji |
107 | Pacífico/Gambier |
108 | Pacífico/Guadalcanal |
109 | Pacífico/Guam |
110 | Pacifico/Andos |
111 | Pacífico/Kiritimati |
112 | Pacífico/Marquesas |
113 | Pacífico/Meio Médio |
114 | Pacífico/Niue |
115 | Pacific/Norfolk |
116 | Pacífico/Pago_Pago |
117 | Pacífico/Pitcairn |
118 | Pacífico/Tongatapu |
Este artigo foi útil?