Als host kunt u webinars plannen voor verschillende deelnemergroottes en -ervaringen, van zeer boeiende tot een webcastweergave met beperkte interactie van de deelnemer. In de onderstaande tabellen worden de functieverschillen tussen de meer interactieve ervaring en de webcastweergave weergeven, om u te helpen kiezen wat voor u het beste werkt.
Webex voor overheidbiedt geen ondersteuning voorwebinars in webcastweergave.
Plannen
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in webcastweergave | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetingsondersteuning voor mobiele apps | Ja
| Ja
| ||||
Webex voor overheidondersteuning | Ja
| Nee | ||||
Webex-siteScheduler | Ja | Ja | ||||
Maximumaantal deelnemers | Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 10.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden. | Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 100.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden.
| ||||
Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden | 500 | 500 | ||||
Webinar/gebeurtenissjablonen in scheduler | Ja | Ja | ||||
Een cohost toevoegen | Ja | Ja | ||||
Automatische oefensessies inschakelen | Ja | Ja | ||||
Automatisch opnemen inschakelen | Ja | Ja | ||||
Deelnemerregistratie | Ja | Ja | ||||
Optie Registratie-id vereist | Ja | Ja | ||||
Registratiewachtwoord | Ja | Ja | ||||
Automatische goedkeuring registratie | Ja | Ja | ||||
Registratielimiet implementeren | Ja Zie Geavanceerde planningsopties voor vergaderingen Webex Meetings Webex-webinars voor meer informatie. | Ja | ||||
Aangepaste registratiepagina | AlsWebinarvereist registratie | Ja | ||||
Aangepaste landingspagina | AlsWebinarvereist registratie | Ja | ||||
Rest API plannen | Ja | Nee | ||||
Uitnodigingsberichten | Ja
| Ja
| ||||
Herinneringse-mails | Ja
| Ja
| ||||
In webinars
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in webcastweergave | ||
---|---|---|---|---|
Rollen (Host, Cohost, Panellid, Deelnemer) | Ja | Ja | ||
Chatten met iedereen voor deelnemers, panelleden, host en cohosts | Ja | Ja | ||
Deelnemen via videoapparaat | Alleen panelleden, hosts en cohosts. | Alleen panelleden, hosts en cohosts. | ||
Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden dat kan deelnemen via een videoapparaat | 200 | 200 | ||
Wie kan de deelnemerslijst bekijken | Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken. | Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken. | ||
Webex AssistantvoorWebex Meetings | Ja
| Nee | ||
Live ondertiteling enWebinartranscriptie | Ja | Nee | ||
Realtime vertaling | Ja
| Nee | ||
HD-video | Ja | Ja | ||
Video van de spreker kan worden gezien | Ja | Ja | ||
Weergave van en synchronisatiefase aanpassen | Ja | Nee | ||
In- en uitzoomen op de rasterweergave | Ja | Nee | ||
Specifieke raster-, gestapelde, actieve spreker- of alleen-inhoudsindelingsweergave voor deelnemers | Nee | Ja | ||
Gedempt | Ja | Ja | ||
Host/cohosts kunnen het dempen van het publiek dempen | Ja | Nee | ||
Emoji-animatiereacties | Ja | Nee | ||
Modus Muziek | Ja | Ja | ||
Verwijderen van achtergrondgeluid | Ja | Ja | ||
People insights-profielen | Ja | Nee | ||
vraag en antwoord (Webexalleen bureaublad- en web-apps) | Ja | Ja | ||
Tabbladen beheren in vraag en antwoord (alleen web-app) | Ja | Nee | ||
Prioriteit instellen voor vragen die mondeling zijn beantwoord in vraag en antwoord (alleen web-app) | Ja | Nee | ||
Enquête | Nee | Ja | ||
Deelnemen via videoapparaat | Alleen panelleden, host en cohosts. | Alleen panelleden, host en cohosts. | ||
Lay-outbeheer | Ja met instellingen voor faseweergave; deelnemer kan zelf de lay-out kiezen. | Ja met instellingen voor livestreamlay-out; alle deelnemers zien dezelfde indeling. | ||
BlokkeerWebinar | Ja | Nee | ||
Whiteboards en aantekeningen | Ja | Nee | ||
Optimaliseren van delen voor bewegend beeld en video | Ja | Ja | ||
Video delen | Ja | Ja | ||
Post-/Webinarfuncties en analyses
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in webcastweergave | ||
---|---|---|---|---|
Registratierapport | Ja | Ja | ||
Aanwezigheidsrapport | Ja | Nee | ||
Activiteitenrapport (chatten, vraag en antwoord, enquête en enquêtereacties)
| Ja | Ja | ||