作为Webex Meetings或Webex Webinars中的主持人或共同主持人,可以使用投票来创建和共享问卷。 投票可用于收集反馈、进行投票或测试知识。
1 | 在会议或网络研讨会期间,如果投票面板尚未打开,请通过以下方式之一显示:
| ||
2 | 从下拉列表中选择问题类型问题投票面板的部分。
| ||
3 | 单击新建可以创建新的问题。 | ||
4 | 在文本框输入您的问题,然后按 | ||
5 | 单击 答案,在文本框输入您的答案,然后按 | ||
6 | (可选)对任意多个问题和答案重复这些步骤。
| ||
7 | 选择您的投票,然后单击公开投票。 |
下一步
1 | 会议或网络研讨会开始后,如果投票面板尚未打开,可以通过以下方式之一显示:
| ||
2 | 对于要创建的每个问题和答案,转至投票面板。
| ||
3 | 对于您所创建的每个问题,请从“投票”面板内“问题”部分的下拉列表中选择问题类型。
| ||
4 | 单击新建可以创建新的问题。 | ||
5 | 在文本框输入您的问题,然后按 | ||
6 | 单击 答案,在文本框输入您的答案,然后按 | ||
7 | (可选)对任意多个问题和答案重复这些步骤。
| ||
8 | 单击开始投票。 |
下一步
任务 | 操作 | ||
---|---|---|---|
打开投票问卷文件以在“投票”面板上显示问卷 | 选择打开 | ||
更改问题类型 | Windows: 选择您想要更改的问题,然后从下拉列表中选择新的问题类型。 单击更改类型。 Mac: 选择单击此处更改问题类型,它会显示在每个问题的下方。 | ||
编辑问题或答案 | 选择问题或答案,单击编辑 | ||
删除问题或答案 | 选择问题或答案,然后单击删除 | ||
重新排列问题或答案 | 选择问题或答案,然后单击向上移动 | ||
删除整个问卷 | 单击清除所有,在“投票”面板的底部。 | ||
在投票期间显示计时器 |
| ||
保存投票问卷 | 选择保存 | ||
开始投票 | 单击开始投票。 | ||
关闭投票 | 单击关闭投票。 | ||
和参加者共享投票结果 | 在“和与会者共享”部分中,选中投票结果复选框或个人结果复选框,然后单击应用。 | ||
指定投票结果选项 |
| ||
保存投票结果 | 您可以在会议或网络研讨会期间或之后保存投票结果。
| ||
下载聊天、问与答的活动报告 | 如果网络研讨会已录制,主持人可在录制完成后下载网络研讨会中的问与答、聊天和投票活动报告。 要下载报告,请登录Webex 站点,然后单击日历 > 已完成。 选择您的网络研讨会。 单击活动,然后单击下载报告所需报告的旁边 如果问与答或投票是使用Slido,主持人可以在Slido的报告。 |