在會議或網路研討會中啟動民意調查
| 1 | 在會議或網路研討會期間,如果民意調查面板尚未開啟,請以下列方式之一顯示它: 
 | 
| 2 | 從資料中心的下拉式清單中選取問題類型問題 民意調查面板的部分。 
 | 
| 3 | 按一下新建以建立新的問題。 | 
| 4 | 在文字方塊鍵入您的問題,然後按 | 
| 5 | 按一下接聽,在文字方塊鍵入您的回答並按 | 
| 6 | (可選)對於您想要回答的問題與答案,重複這些步驟。 若要建立其他民意調查,請按一下新民意調查 圖示,然後建立您的問題和答案。 | 
| 7 | 選取您的民意調查,然後按一下開啟民意調查。 | 
後續動作
| 1 | 會議或網路 研討會開始後,如果民意調查面板尚未開啟,您可以用以下方式之一顯示: 
 | 
| 2 | 轉至要建立的每個問題的民意調查面板並回答。 
 | 
| 3 | 在您建立之每個問題的「民意調查」面板的「問題」區段,從下拉清單選取問題類型。 
 | 
| 4 | 按一下新建以建立新的問題。 | 
| 5 | 在文字方塊鍵入您的問題,然後按 | 
| 6 | 按一下接聽,在文字方塊鍵入您的回答並按 | 
| 7 | (可選)對於您想要回答的問題與答案,重複這些步驟。 若要建立其他民意調查,請按一下新民意調查 圖示,然後建立您的問題和答案。 | 
| 8 | 按一下開啟民意調查。 | 
後續動作
| 任務 | 動作 | 
|---|---|
| 開啟民意調查問卷檔案以在「民意調查」面板上顯示問卷 | 選取    。  | 
| 變更問題類型 | Windows:選取您要變更的問題,然後從下拉清單中選取新的問題類型。按一下變更類型。 Mac:選取按一下這里以變更問題類型,會顯示在每個問題下方。 | 
| 編輯問題或答案 | 選取問題或答案,按一下  編輯   | 
| 刪除問題或答案 | 選取問題或答案,然後按一下  刪除   | 
| 重新排列問題或答案 | 選取問題或答案,然後按一下  上移   | 
| 刪除整個問卷 | 按一下 民意調查面板 底部的全部清除。 | 
| 在民意調查期間顯示計時器 | 
 | 
| 儲存民意調查問卷 | 選取    。  | 
| 開啟民意調查 | 按一下開啟民意調查。 | 
| 關閉民意調查 | 按一下 關閉民意調查 。 | 
| 與參加者共用民意調查結果 | 在「與出席者共用」部分中,選取民意調查結果勾選方塊或個人結果勾選方塊,然後按一下套用。 | 
| 指定民意調查結果的選項 | 
 | 
| 儲存民意調查的結果 | 您可以在會議或網路研討會期間或之後儲存民意調查結果。 
 您可以在結束會議或網路研討會時儲存民意調查結果。檢查儲存會議檔案,然後勾選民意調查問題 並指定您想要儲存檔案的位置。 | 
| 下載聊天、民意調查、問與答活動報告 | 作為主持人,如果您錄製了網路研討會,則可以在錄製完成後下載問與答、聊天和民意調查的網路研討會內活動報告。 若要下載報告,請登入User Hub,然後按一下行事歷 > 已完成。選取網路研討會。按一下 活動,然後按一下 要報告 旁的下載報告。 如果您使用Slido 對於問與答或民意調查,您可以在 中找到該資訊Slido的報告。 | 
 
        ,然後選取
 ,然後選取  以新增問題。
 以新增問題。 以新增答案。
 以新增答案。
 ,然後進行變更。
 ,然後進行變更。 。
 。 或
 或  。
 。 面板右下角的選項。
 面板右下角的選項。 
                      民意調查問卷檔案的副檔名是
民意調查問卷檔案的副檔名是