Som värd kan du schemalägga webbsinarer för olika deltagarstorlekar och upplevelser, från mycket engagerande till en webbsändningsvy med begränsad deltagarinteraktion. Tabellerna nedan markerar funktions skillnaderna mellan den mer interaktiva upplevelsen och webbsändningsvyn så att du kan välja det som fungerar bäst för dig.
Webex för myndigheterstöder intewebbsnakar i webbsändningsvyn.
schemaläggning
Funktioner och funktioner | Webbseminarier | Webbsnakar i webbsändningsvy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetingsstöd för mobilapp | Ja
| Ja
| ||||
Webex för myndigheterstöd | Ja
| Nej | ||||
Webex-webbplatsScheduler | Ja | Ja | ||||
Maximalt antal mötesdeltagare | Baserat på abonnemangskapaciteten som köpts med högst 10 000 mötesdeltagare och 500 värdar, cohosts och paneldeltagare. | Baserat på kapacitet som köps med upp till 100 000 mötesdeltagare och 500 värdar, cohosts och paneldeltagare.
| ||||
Maximalt antal värdar, cohosts och panelmedlemmar | 500 | 500 | ||||
Webbseminarium/händelsemallar i schemaläggaren | Ja | Ja | ||||
Lägg till en cohost | Ja | Ja | ||||
Aktivera automatiska övningssessioner | Ja | Ja | ||||
Aktivera automatisk inspelning | Ja | Ja | ||||
Deltagarregistrering | Ja | Ja | ||||
Alternativ som krävs för registrerings-ID | Ja | Ja | ||||
Lösenord för registrering | Ja | Ja | ||||
Automatiskt godkännande av registrering | Ja | Ja | ||||
Implementera registreringstaket | Ja För mer information, se Avancerade schemaläggningsalternativ för Webex Meetings och Webex Webbsinglar. | Ja | ||||
Anpassad registreringssida | OmWebinarkräver registrering | Ja | ||||
Anpassad startsida | OmWebinarkräver registrering | Ja | ||||
Schemaläggning av vilo-API | Ja | Nej | ||||
E-postinbjudningar | Ja
| Ja
| ||||
E-postpåminnelser | Ja
| Ja
| ||||
I webbsinglar
Funktioner och funktioner | Webbseminarier | Webbsnakar i webbsändningsvy | ||
---|---|---|---|---|
Roller (värd, cohost, panelist, deltagare) | Ja | Ja | ||
Chatta med alla för deltagare, paneldelningar, värdar och cohosts | Ja | Ja | ||
Delta via videoenhet | Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts. | Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts. | ||
Maximalt antal värdar, cohosts och panelmedlemmar som kan delta via videoenhet | 200 | 200 | ||
Vem kan se deltagarlistan | Endast värdar, cohosts och panellistor kan se deltagarlistan. | Endast värdar, cohosts och panellistor kan se deltagarlistan. | ||
Webex AssistantförWebex Meetings | Ja
| Nej | ||
Dold textning i direktsändning ochWebinartranskription | Ja | Nej | ||
Översättning i realtid | Ja
| Nej | ||
HD-video | Ja | Ja | ||
Talarens video kan ses | Ja | Ja | ||
Anpassa och synkronisera stegvy | Ja | Nej | ||
Zooma in och ut i rutnätsvy | Ja | Nej | ||
Layoutvy av specifikt rutnät, aktiv talare, specifikt rutnät eller endast innehåll för deltagarna | Nej | Ja | ||
Modererad ljudavstängning | Ja | Ja | ||
Värdar/cohosts kan slå på publikens ljud | Ja | Nej | ||
Animerade emoji-reaktioner | Ja | Nej | ||
Musikläge | Ja | Ja | ||
Borttagning av bakgrundsljud | Ja | Ja | ||
People Insights-profiler | Ja | Nej | ||
Frågor och svar (Webexendast skrivbord och webbappar) | Ja | Ja | ||
Hantera flikar i Frågor och svar (endast webbappen) | Ja | Nej | ||
Ange prioriteten för frågor som besvaras muntligt i Frågor och svar (endast webbappen) | Ja | Nej | ||
Omröstning | Nej | Ja | ||
Delta via videoenhet | Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts. | Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts. | ||
Layoutkontroll | Ja med inställningar för stegvisning; deltagare kan välja sin egen layout. | Ja med layoutinställningar för liveström; alla deltagare ser samma layout. | ||
SpärraWebinar | Ja | Nej | ||
Whiteboard och kommentarer | Ja | Nej | ||
Optimera delning för rörelse och video | Ja | Ja | ||
Dela video | Ja | Ja | ||
Efter:Webinarfunktioner och analyser
Funktioner och funktioner | Webbseminarier | Webbsnakar i webbsändningsvy | ||
---|---|---|---|---|
Registreringsrapport | Ja | Ja | ||
Deltaganderapport | Ja | Nej | ||
Aktivitetsrapport (chatt, Frågor och svar, omröstning och svar på enkät)
| Ja | Ja | ||