Requisitos de red para los dispositivos Webex Meetings cliente de colaboración de vídeo SIP/H323 y del cliente de red. Nota: si también entra (o planea entrar) Webex Meetings desde cualquiera de las siguientes aplicaciones o dispositivos: aplicación de Webex (aplicaciones de escritorio, móviles y web), dispositivos de Webex registrados en la nube (incluidos Webex Boards). En lugar de utilizar este documento: utilice el siguiente documento, que también incluye los requisitos para los dispositivos de red de colaboración de vídeo y cliente de Webex Meetings para los servicios https://help.webex.com/WBX000028782/Network-Requirements-for-Webex-Services de Webex
¿Cómo permito el Webex Meetings de red?
Requisitos de red
Requisitos de red de Cisco Webex
¿Cómo puedo optimizar la configuración proxy y del firewall para usarlos con los servicios de Webex?
¿Qué puertos deben abrirse para utilizar los servicios de Webex?
¿Qué excepciones debo agregar a mi firewall para Webex?
¿Qué rango de direcciones IP se asigna a Webex?
¿Qué configuración recomienda Webex para los servidores proxy?
Sitio web de Webex, aplicación de escritorio de Webex Herramientas de productividad, Webex Meetings para Android/iOS, aplicación web de Webex | ||||
Protocolo | Número(s) de puerto | Dirección | Tipo de acceso | Comentarios |
TCP | 80 / 443 | De salida | Puerto y conexión de acceso del cliente Webex Events Webex (transmisión de audio) | El puerto de señalización del cliente de Webex se utiliza para intercambiar la información de configuración inicial de la reunión. Puerto de respaldo para conectividad de medios cuando los puertos UDP no están abiertos en el firewall. Webex Events transmisión de audio. |
TCP/UDP | 53 | De salida | DNS | Se utiliza para búsquedas de DNS para detectar las direcciones IP de los servidores Webex en la nube. Aunque las búsquedas típicas de DNS se realizan a través de UDP, algunas pueden requerir TCP, si las respuestas de las consultas no pueden ajustarse a los paquetes de UDP. |
UDP | 9000 | Salientes a Webex | Medios principales del cliente de Webex (VoIP y RTP de vídeo) | El puerto multimedia del cliente de Webex se utiliza para intercambiar audio de la computadora, vídeo de cámara web y transmisiones uso compartido de contenido web. Se requiere abrir este puerto para garantizar la mejor experiencia de medios posible |
TCP | 5004, 443, 80 | Salientes a Webex | Medios del cliente de Webex alternativo (VoIP y RTP de vídeo) | Puertos de respaldo para conectividad de medios cuando el puerto UDP 9000 no está abierto en el firewall |
TCP/UDP | Puertos efímeros específicos del sistema operativo | De entrada | Devolver el tráfico de Webex | Webex se comunicará con el puerto de destino recibido cuando el cliente haga su conexión. Se debe configurar un firewall para permitir estas conexiones de devolución. |
TCP | 443 | De entrada | Proximidad | El dispositivo de conexión debe tener una ruta IPv4 que pueda direccionarse entre sí y el dispositivo que utilice HTTPS. |
UDP | 5004 | De salida | Medios del cliente de Webex | El puerto UDP 5004 se utiliza para compartir fuera de la reunión con dispositivos de colaboración de vídeo de Cisco. |
Estos puertos se proporcionan solo como referencia. Para obtener detalles completos, consulte la guía de implementación/recomendación del fabricante.
Protocolo | Número(s) de puerto | Dirección | Tipo de acceso | Comentarios |
TCP | 5060-5070 | De salida | Señales SIP | El límite de medios de Webex escucha en 5060 - 5070. Para obtener más información, consulte la guía de configuración sobre el servicio específico que se está utilizando: Cisco Webex Meeting Center de implementación empresarial de videoconferencias.pdf |
TCP | 5060, 5061 y 5065 | De entrada | Señales SIP | Tráfico de señales SIP entrante desde la nube de Webex |
TCP/UDP | 1719, 1720 y puertos 15000-19999 | Entrada y salida | H.323 LS | Si su extremo requiere comunicación con Gatekeeper, también abra el puerto 1719, que incluye Lifesize. |
TCP/UDP | Puertos efímeros 36000-59999 | Entrada y salida | Puertos de medios | Si está utilizando un Cisco Expressway, los rangos de medios se deben definir en 36000-59999. Si está utilizando un extremo o control de llamadas de otro proveedor, lo tiene que configurar de modo que utilice este rango. |
Para ver la configuración de red de dispositivos de vídeo locales, consulte la siguiente guía: Cisco Expressway uso de puerto IP - Guía de configuración
Protocolo | Número(s) de puerto | Dirección | Tipo de acceso | Comentarios |
TCP | 5061, 5062 | De entrada | Señales SIP | Señales SIP entrantes para el audio de Webex Edge |
TCP | 5061, 5065 | De salida | Señales SIP | Señales SIP salientes para el audio de Webex Edge |
TCP/UDP | Puertos efímeros 8000 - 59999 | Entrada y salida | Puertos de medios | En un servidor de seguridad de la empresa, es necesario abrir los accesos para el tráfico entrante a Expressway con un rango de puertos de 8000 a 59999. |
- 23.89.0.0/16 (CIDR) o 23.89.0.0 - 23.89.255.255 (rango de red)
- 62.109.192.0/18 (CIDR) o 62.109.192.0 - 62.109.255.255 (rango de red)
- 64.68.96.0/19 (CIDR) o 64.68.96.0 - 64.68.127.255 (rango de red)
- 66.114.160.0/20 (CIDR) o 66.114.160.0 - 66.114.175.255 (rango de red)
- 66.163.32.0/19 (CIDR) o 66.163.32.0 - 66.163.63.255 (rango de red)
- 69.26.160.0/19 (CIDR) o 69.26.160.0 - 69.26.191.255 (rango de red)
- 114.29.192.0/19 (CIDR) o 114.29.192.0 - 114.29.223.255 (rango de red)
- 150.253.128.0/17 (CIDR) o 150.253.128.0 - 150.253.255.255 (rango de red)
- 170.72.0.0/16 (CIDR) o 170.72.0.0 - 170.72.255.255 (rango de red)
- 170.133.128.0/18 (CIDR) o 170.133.128.0 - 170.133.191.255 (rango de red)
- 173.39.224.0/19 (CIDR) o 173.39.224.0 - 173.39.255.255 (rango de red)
- 173.243.0.0/20 (CIDR) o 173.243.0.0 - 173.243.15.255 (rango de red)
- 207.182.160.0/19 (CIDR) o 207.182.160.0 - 207.182.191.255 (rango de red)
- 209.197.192.0/19 (CIDR) o 209.197.192.0 - 209.197.223.255 (rango de red)
- 210.4.192.0/20 (CIDR) o 210.4.192.0 - 210.4.207.255 (rango de red)
- 216.151.128.0/19 (CIDR) o 216.151.128.0 - 216.151.159.255 (rango de red)
Webex recomienda no almacenar contenido en caché en ningún momento. Los clientes de reuniones utilizarán los siguientes dominios que se conectan a Webex Meetings:
Tipo de cliente | Dominio(s) |
Aplicación de escritorio de Webex Meetings | *.wbx2.com *.ciscospark.com *.webexcontent.com |
Clientes de escritorio de Webex (Mac/PC, incluido WebApp el cliente ligero basado en el explorador) que se conecta a Webex Meetings | *.webex.com |
Los dispositivos SIP/H323 en las empresa que llaman a una Webex Meetings | *.webex.com (también está disponible el marcado IP de la nota) |
Los clientes móviles de Webex (iOS, Android) se conectan a Webex Meetings | *.webex.com |
Validación del certificado | *.identrust.com *.quovadisglobal.com *.digicert.com *.godaddy.com *.lencr.org *.intel.com |
People Insights integración | *.accompany.com |
Webex Meetings análisis del rendimiento del sitio y la aplicación Webex | *.eum-appdynamics.com *.appdynamics.com |
Webex Events webcasts (sólo asistentes) | *.vbrickrev.com |
Se utiliza para el complemento PPT de Slido y para permitir que las páginas web de Slido creen sondeos/concursos antes de la reunión | *.slido.com *.sli.do *.data.logentries.com |
Si tiene clientes de escritorio de la aplicación de Webex, dispositivos registrados en la nube (incluido Webex Boards) que se conectan a Webex Meetings también debe incluir en la lista blanca los dominios descritos en https://help.webex.com/WBX000028782/Network-Requirements-for-Webex-Teams-Services |
Orientación sobre firewall IPS:
- Omita las IPS del firewall u otros tipos de protección DoS (permitida) para el tráfico de Webex (definidos por los bloques CIDR IP de Webex), especialmente el tráfico de medios.
- Si las IPS no pueden omitirse, debe llevarse a cabo un ajuste de tamaño adecuado para garantizar que las IPS tengan capacidad suficiente para gestionar el rendimiento del audio y el vídeo para un gran número de participantes.
- Si las IPS no pueden omitirse, debe lograrse un ajuste correcto de la firma y del umbral para que el tráfico de Webex no se ordene mal y, posteriormente, se cae.
- Supervise las alertas ipS de firewall para investigar cualquier alerta de IPS contra el tráfico de Webex.
- UserAgent=WebexInMeetingWin
- UserAgent=WebexInMeetingMac
- UserAgent=preomisiónDocShow
- UserAgent=standby
Orientación sobre servidores proxy:
- El cliente de reuniones de Webex no es compatible con la extensión SNI para las conexiones de medios TLS. Ocurrirá una falla de conexión a los servicios de audio y vídeo de Webex si servidor proxy requiere la presencia de SNI.
Fecha de la revisión | Información nueva y modificada |
12/21/2021 | Se agregó el puerto UDP 5004 saliente al cliente de medios de Webex |
11/11/2021 | Se agregó *.intel.com a la validación de certificado requerida. |
11/04/2021 | Se actualizó *.letcr.org a *.lencr.org certificado |
10/27/2021 | Se agregó *.godaddy.com y *.letcr.org certificado |
10/04/2021 | Se eliminaron *.walkme.com dominio s3.walkmeusercontent.com la tabla de dominios ya que ya no son necesarios. |
08/25/2021 | Se cambió *.webexcontent.com (1) a *.webexcontent.com |
07/29/2021 | Se agregó la URL *.webexcontent.com (1) para el almacenamiento de archivos |
07/08/2021 | Se eliminó el rango 20.68.154.0 - 20.68.154.255 |
06/25/2021 | Se agregaron *.appdynamics.com y s3.walkmeusercontent.com dominios a la lista. |
05/11/2021 | La lista de direcciones IP se organizó en orden. |
05/06/2021 | Se agregó 20.68.154.0/24 (CIDR) o 20.68.154.0 - 20.68.154.255 (rango de red) para la integración de vídeo de Cisco Webex para Microsoft Teams (Microsoft CVI) solo. |
04/28/2021 | Se agregaron dominios para el complemento de PPT de Slido y para permitir que las páginas web de Slido crear sondeos/concursos en la reunión previa a la reunión. |
04/27/2021 | Se agregó 23.89.0.0/16 (CIDR) o 23.89.0.0 - 23.89.255.255 (rango de red) para el audio de Webex Edge |
04/26/2021 | Se agregaron agentes de usuario en Webex durante el proceso de utiltp. |
0415/2021 | Dominio *.vbrickrev.com para Webex Events servicios de difusión por Internet agregados. |
04/01/2021 | Dominios que deben permitirse: se actualizó la tabla. |
3/15/2021 | Se agregó el dominio de certificados IdenTrust. |
3/10/2021 | Se eliminó UDP 5004 saliente a Webex |
2/23/2021 | Añadido: Puerto UDP: 9000, 5004 y TCP: 5004, 443, 80 Medios del cliente de Webex |
1/06/2021 | Se agregó el rango de puertos efímeros TCP/UDP Saliente. |
12/7/2020 | Se agregó la sección: Guía sobre servidores proxy |
10/23/2020 | Se agregó *.eum-appdynamics.com a los dominios |
7/31/2020 | Se agregaron *.wbx2.com y *.ciscospark.com dominios |
7/27/2020 | Se agregó 170.72.0.0/16 (CIDR) o 170.72.0.0 - 170.72.255.255 (rango de red) |
7/24/2020 | Se agregó una guía sobre el firewall de IPS |
6/1/20 |
|
4/29/20 | Se agregó *.digicert.com para la validación de certificado |
4/22/20 | Se agregó un nuevo rango de IP 150.253.128.0/17 |
3/27/20 | Se agregó la apertura del párrafo a la solución. Se actualizaron los comentarios para la tabla "Sitio web de Webex, Aplicación de escritorio de Webex/Herramientas de productividad, Webex Meetings para Android/iOS, aplicación web de Webex" |
3/3/2020 | Se proporcionó una actualización para las excepciones de puertos |
2/14/2020 | Se eliminó UDP 9000 para AB y se agregó la característica de transmisión de audio solo está disponible en el puerto TCP 443. |
1/29/2020 | Columna Tipo de acceso: Medios del cliente de Webex alternativo (RTP VoIP vídeo y vídeo) |
12/11/2019 | Se agregó el "puerto 80" en la Tabla 1: Fila n.° 4. |
10/30/19 | Para el audio de Edge: en un servidor de seguridad de la empresa, es necesario abrir los sondeos para el tráfico entrante Expressway con un rango de puertos de 8000 a 59999. |
07/25/2019 | Texto actualizado para UDP 9000 y fila completamente nueva para TCP 5004. Dado que el puerto TCP 5004 se aplazará a la versión 39.7. |
6/27/2019 | Se agregó People Insights requisito de dominio *.accompany.com dominio |
5/23/2019 | Se agregó el rango de 170.133.128.0/18 |
2/27/2019 | Se agregó información para el enlace de grupos de China al nuevo artículo WBX9000018173 |
Información para los grupos de China:Red de Webex para el gobierno (FedRamp)