Prise en charge du casque Webex App |
Sur Webex, vous pouvez utiliser l’un de nos casques Cisco ou un casque tiers certifié pour contrôler les réunions et les appels.
Voici les casques Cisco que nous supportons. Pour obtenir des conseils sur la configuration et l’utilisation de ces casques, jetez un coup d’œil aux informations de votre modèle :
Lorsque votre casque Cisco a une mise à jour disponible, vous recevez une notification directement dans l’application.
Voir le Guide de compatibilité du casque Cisco pour des informations détaillées sur l’intégration du casque Cisco avec l’application Webex.
- Il est fortement recommandé d'utiliser le casque tiers uniquement avec le dongle fourni par le fabricant pour une expérience synergique optimale avec Webex.
- Pour utiliser les casques LINUX avec l’application Webex pour Linux, les utilisateurs de RedHat doivent télécharger la dernière version webex.rpm de l’application Webex. Puis, désinstallez la version précédente et utilisez les privilèges d’administrateur (commande sudo) pour réinstaller la nouvelle version de l’application.
- Poly a maintenant annoncé que toutes les mises à jour ultérieures du modèle et le support technique s'appuieront sur Poly Lens. Si vous rencontrez des problèmes avec les casques Poly sur Webex, essayez d'installer Poly Lens pour Windows version 1.5.0 ou supérieure, ou contactez l'équipe Poly pour obtenir de l'aide.
- Les modèles Jabra ne fonctionnent actuellement pas sur Webex VDI pour Dell ThinOS. Le support sera disponible dans une prochaine version.
Casque
Fournisseur | Casque d'écoute | Webex pour Windows | Webex pour Mac | Webex pour Linux | Webex VDI pour Windows | Webex VDI pour Linux | Webex VDI pour Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Engage 40 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 50 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 55 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 65 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 75 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 30 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 65 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Support Jabra Evolve 65t | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 75e | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 40 LINK | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 80 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 2 65 UC | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Écouteurs Jabra Evolve2 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Motion Office | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 930 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 935 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Pro 935 Single | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 750 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
ÉPOPÉE | EPOS IMPACT Série 100 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | Série EPOS IMPACT 200 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | Série EPOS IMPACT 400 | Oui | Oui | Oui | |||
ÉPOPÉE | EPOS IMPACT Série 600 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | EPOS IMPACT Série 700 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | EPOS IMPACT Série 800 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | EPOS IMPACT Série 1000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | EPOS IMPACT Série 5000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | EPOS IMPACT MB Pro Series | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | EPOS ADAPT Série 100 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | Série EPOS ADAPT 200 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | EPOS ADAPT Série 600 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ÉPOPÉE | EPOS ADAPT E1 | Oui | Oui | Oui | |||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Oui |
Clé de casque
Fournisseur | Casque d'écoute | Webex pour Windows | Webex pour Mac | Webex pour Linux | Webex VDI pour Windows | Webex VDI pour Linux | Webex VDI pour Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Link 260 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 265 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 280 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 360 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 370 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 370 Teams | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 380 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 390 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 400 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Plantronics | Plantronics BT 600 | Oui | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Oui | |||||
ÉPOPÉE | Série EPOS BT 800 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Haut-parleur
Fournisseur | Casque d'écoute | Webex pour Windows | Webex pour Mac | Webex pour Linux | Webex VDI pour Windows | Webex VDI pour Linux | Webex VDI pour Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Connect 4h | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak 410 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak 510 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 710 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 750 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 810 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak2 40 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak2 55 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | ||
ÉPOPÉE | EXPANSION 80 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Plantronics | Poly Sync 10 | Oui | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | Oui | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | Oui |
Casques
Fournisseur | Casque d'écoute | Webex pour Windows | Webex pour Mac | Webex pour Linux | Webex VDI pour Windows | Webex VDI pour Linux | Webex VDI pour Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra DIAL 550 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) | |||
Jabra | Combiné Jabra 450 | Oui | Oui | Oui (à l'exclusion de Dell ThinOS) |
Pour les modèles de combinés, la fonction d'appel à un bouton n'est pas prise en charge sur Webex.
Cet article était-il utile ?