Будучи организатором или организатором, вы можете создавать анкеты и совместно использовать их с помощью опроса. Опросы могут быть полезными для получения обратной связи, голосования или проверки знаний.
Также можно создавать опросы в Slido, включая опросы до начала совещания или вебинара.

Для проведения совещания Параметры совещания или Дополнительные параметры > Параметры планирования > параметры вебинара.
1 | Если панель опроса не открыта, после начала совещания или вебинара выберите Просмотреть панели > > Управление панелями, чтобы добавить панель опросов в совещание или вебинар. |
2 | На странице Управление панелями выберите Опрос |
3 | На панели опроса в разделе "Вопрос" выберите в раскрывающемся списке тип вопроса.
|
4 | Щелкните Создать, чтобы создать новый вопрос. |
5 | Введите вопрос в текстовое поле и нажмите "Ввод ". Введите ответ в текстовом поле и нажмите enter. |
6 | (Необязательно) Повторите эти шаги, чтобы получить сколько угодно вопросов и ответов. |
7 | Нажмите Открыть опрос. |
Дальнейшие действия
1 | Если панель опроса еще не открыта после начала совещания или вебинара, ее можно отдемонстрировать одним из следующих способов.
|
2 | Для каждого вопроса и ответа, которые необходимо создать, перейдите на панель "Опрос".
|
3 | На панели опроса в разделе "Вопрос" выберите в раскрывающемся списке тип вопроса для каждого созданного вопроса.
|
4 | (Необязательно) Повторите эти шаги, чтобы получить сколько угодно вопросов и ответов. |
5 | Нажмите Открыть опрос. |
Дальнейшие действия
Действие | Действие | ||
---|---|---|---|
Открытие файла анкеты для отображения на панели Опрос | Выберите Открыть. | ||
Изменение типа вопроса | Windows. Выберите вопрос, который необходимо изменить, а затем в раскрывающемся списке выберите новый тип вопроса. Нажмите Изменить вид. Mac. Нажмите здесь, чтобы изменить тип вопроса, который будет отображаться для каждого вопроса. | ||
Правка вопроса или ответа | Выберите вопрос или ответ, щелкните Правка | ||
Удаление вопроса или ответа | Выберите вопрос или ответ и щелкните Удалить | ||
Переупорядочивание вопросов или ответов | Выберите вопрос или ответ, затем щелкните Переместить вверх | ||
Удаление всей анкеты | Щелкните Очистить все в нижней части панели "Опрос". | ||
Отображение таймера во время анкетирования |
| ||
Сохранение анкеты | Выберите Сохранить. | ||
Открытие опроса | Нажмите Открыть опрос. | ||
Закрыть опрос | Щелкните Закрыть опрос. | ||
Совместный доступ к результатам опроса для участников. | В разделе "Совместный доступ для посетителей" установите флажок в поле Результаты опроса или Индивидуальные результаты и щелкните Применить. | ||
Выбор параметров для результатов опроса |
| ||
Сохранение результатов опроса | Результаты опроса можно сохранять во время или после совещания или вебинара.
| ||
Скачивание отчета об активности для чата, вопросы и ответы и опроса. | Если вебинар был записан, после завершения записи организатор может скачать отчет о действиях в веб-вопросы и ответы, чате и опросах. Чтобы скачать отчет, войдите в свою веб-сайт Webex и щелкните Календарь > завершен. Выберите свой вебинар. Щелкните Активность, затем щелкните Скачать отчет рядом с нужным отчетом. Если вопросы и ответы или опрос проводится с Slidoпомощью , организаторы могут найти эту информацию в Slidoотчете . |