国別のダイヤルプラン
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
213 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
213 | 08011xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08021xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08031xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08041xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08051xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08061xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08081xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 08091xxxxx | プレミアム サービス II | VAS プレミアム サービス |
213 | 055xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 066xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0697xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0698xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0699xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 077xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0790xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0791xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0792xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0793xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0794xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0795xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 0796xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 096190xxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 096191xxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 096192xxxx | 特別サービス I | モバイル |
213 | 01xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
213 | 02xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
213 | 03xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
213 | 04xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
212 | 0982xxxxxx | 有料 | VoIP |
213 | 09830xxxxx | 有料 | VoIP |
213 | 08001xxxxx | 無料通話 | 無料電話 |
緊急電話番号
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
213 | 1055 | 緊急 |
213 | 112 | 緊急 |
213 | 123 | 緊急 |
213 | 14 | 緊急 |
213 | 1548 | 緊急 |
213 | 17 | 緊急 |
213 | 3033 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
244 | 00xxxxx. | 国際通話 | 海外への発信 |
244 | 805xxxxxx | プレミアム サービス I | 共有コスト (青番号) |
244 | 808xxxxxx | プレミアム サービス I | 国直通 |
244 | 906xxxxxx | プレミアム サービス I | 海上無線 |
244 | 900xxxxxx | プレミアム サービス II | プレミアム - ビジネスとマーケティング |
244 | 901xxxxxx | プレミアム サービス II | プレミアム - エンターテイメントとゲーム |
244 | 905xxxxxx | プレミアム サービス II | プレミアム - ラジオとテレビ |
244 | 91xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 92xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 93xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 94xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 99xxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
244 | 151 | 特別サービス II | 気象情報 |
244 | 152xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 153xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 154xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 155xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 156xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 157xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 158xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 159xx | 特別サービス II | 情報 |
244 | 19xxx | 特別サービス II | 特別なネットワーク サービス |
244 | 22xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 23xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 24xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 25xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 26xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 27xxxxxxx | 有料 | 地理的番号 |
244 | 800xxxxxx | 無料通話 | 無料電話 (緑番号) |
緊急電話番号
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
244 | 112 | 緊急 |
244 | 113 | 緊急 |
244 | 115 | 緊急 |
244 | 116 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
229 | 00xxxxx. | 国際通話 | 海外への発信 |
229 | 807xxxxx | プレミアム サービス I | 情報サービス |
229 | 8575xxxx | プレミアム サービス I | 仮想オペレーター |
229 | 8578xxxx | プレミアム サービス I | 仮想オペレーター |
229 | 9001xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9002xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9003xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9004xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9066xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9090xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9091xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9092xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9093xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9094xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9314xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9320xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9323xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9370xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9374xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9399xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9505xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9506xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9515xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9528xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9540xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9542xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9545xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9556xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9571xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9579xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9581xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9584xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9585xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9586xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9595xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9596xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9707xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9708xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9709xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9713xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9744xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9747xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9748xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9757xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9758xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9760xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9764xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9768xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9769xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9772xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9776xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9777xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9787xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9788xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9789xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9797xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 9798xxxx | 特別サービス I | モバイル |
229 | 120 | 特別サービス II | 国際半自動 |
229 | 122 | 特別サービス II | 問い合わせ |
229 | 123 | 特別サービス II | 苦情 |
229 | 124 | 特別サービス II | Actel |
229 | 125 | 特別サービス II | 半自動長距離通話 |
229 | 160 | 特別サービス II | Category: 青少年 |
229 | 7300 | 特別サービス II | 特別サービス |
229 | 7329 | 特別サービス II | 特別サービス |
229 | 7333 | 特別サービス II | 特別サービス |
229 | 7500 | 特別サービス II | 特別サービス |
229 | 2021xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2022xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2024xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2025xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2026xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2027xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2029xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 213xxxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 21736xxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2241xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2243xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2246xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2249xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2250xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2251xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2252xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2253xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2254xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2255xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2259xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2361xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2362xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2363xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2365xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2367xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2380xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2382xxxx | 有料 | 地理的番号 |
229 | 2383xxxx | 有料 | 地理的番号 |
緊急電話番号
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
229 | 117 | 緊急 |
229 | 118 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
267 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
267 | 24xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 26xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 29xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 3xxxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 46xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 47xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 49xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 53xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 54xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 57xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 58xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 59xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 62xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 65xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 68xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 79xxxxxx | 有料 | VoIP |
267 | 71xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 72xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 73xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 74xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 75xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 76xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 77xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 78xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 81xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 82xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 83xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 84xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 85xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 123 | 特別サービス II | オレンジのサポート |
267 | 136 | 特別サービス II | オレンジケア |
267 | 124 | 特別サービス II | Mascom プリペイド |
267 | 129 | 特別サービス II | Mascom ポストペイド |
267 | 90xxxxx | プレミアム サービス I | プレミアム サービス |
267 | 0800xxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 80xxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 80xxxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 0026724xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026726xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026729xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 002673xxxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026746xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026747xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026749xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026753xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026754xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026757xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026758xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026759xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026762xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026765xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026768xxxxx | 有料通話 | 地理的固定 |
267 | 0026779xxxxxx | 有料 | VoIP |
267 | 0026771xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026772xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026773xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026774xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026775xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026776xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026777xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026778xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026781xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026782xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026783xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026784xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026785xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
267 | 0026790xxxxx | プレミアム サービス I | プレミアム サービス |
267 | 002670800xxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 0026780xxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
267 | 0026780xxxxxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
緊急電話番号
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
267 | 112 | 緊急 |
267 | 911 | 緊急 |
267 | 116 | 緊急 |
267 | 991 | 緊急 |
267 | 992 | 緊急 |
267 | 993 | 緊急 |
267 | 994 | 緊急 |
267 | 995 | 緊急 |
267 | 997 | 緊急 |
267 | 998 | 緊急 |
267 | 999 | 緊急 |
267 | 914 | 緊急 |
267 | 122 | 緊急 |
267 | 1333 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
237 | 00xxxxx. | 国際通話 | 説明 |
237 | 2xxxxxx. | 有料 | ジオナンバー |
237 | 3xxxxxx. | 有料 | ジオナンバー |
237 | 8xxxxxx. | 有料 | ジオナンバー |
237 | 5xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 6xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 7xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 9xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 8900 | 特別サービス II | オレンジサービス |
237 | 8787 | 特別サービス II | MTN サービス |
237 | 7107 | 特別サービス II | MTN サービス |
237 | 7103 | 特別サービス II | MTN サービス |
237 | 002372xxxxxx. | 有料 | ジオナンバー |
237 | 002373xxxxxx. | 有料 | ジオナンバー |
237 | 002378xxxxxx. | 有料 | ジオナンバー |
237 | 002375xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 002376xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 002377xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 002379xxxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
237 | 002378900 | 特別サービス II | オレンジサービス |
237 | 002378787 | 特別サービス II | MTN サービス |
237 | 002377107 | 特別サービス II | MTN サービス |
237 | 002377103 | 特別サービス II | MTN サービス |
緊急電話番号
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
237 | 117 | 緊急 |
237 | 112 | 緊急 |
237 | 118 | 緊急 |
237 | 119 | 緊急 |
237 | 8010 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
238 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
238 | 221xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 222xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 223xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 224xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 225xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 226xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 227xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 230xxxx | 有料通話 | サンビセンテ |
238 | 231xxxx | 有料通話 | サンビセンテ |
238 | 232xxxx | 有料通話 | サンビセンテ |
238 | 235xxxx | 有料通話 | サンニコラウ島 |
238 | 236xxxx | 有料通話 | サンニコラウ島 |
238 | 237xxxx | 有料通話 | サンニコラウ島 |
238 | 238xxxx | 有料通話 | サンニコラウ島 |
238 | 241xxxx | 有料通話 | サル |
238 | 242xxxx | 有料通話 | サル |
238 | 251xxxx | 有料通話 | ボア ヴィスタ |
238 | 252xxxx | 有料通話 | ボア ヴィスタ |
238 | 255xxxx | 有料通話 | 5月 |
238 | 256xxxx | 有料通話 | 5月 |
238 | 260xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 261xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 262xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 263xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 264xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 265xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 266xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 267xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 268xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 269xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 271xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 272xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 273xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 281xxxx | 有料通話 | フォゴ |
238 | 282xxxx | 有料通話 | フォゴ |
238 | 283xxxx | 有料通話 | フォゴ |
238 | 284xxxx | 有料通話 | フォゴ |
238 | 285xxxx | 有料通話 | ブラバ |
238 | 33xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 34xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 35xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 36xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 43xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 45xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 46xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 51xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 52xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 53xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 58xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 59xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 9xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 102 | 特別サービス II | CV テレコムの固定電話サポート |
238 | 180 | 特別サービス II | CV Telecom モバイルサポート |
238 | 800xxxx | 無料通話 | 無料通話 |
238 | 6xxxxxx | プレミアム サービス I | 付加価値テレフォニー サービス |
238 | 00238221xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 00238222xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 00238223xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 00238224xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 00238225xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 00238226xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 00238227xxxx | 有料通話 | サント・アンタオ |
238 | 00238230xxxx | 有料通話 | サンビセンテ |
238 | 00238231xxxx | 有料通話 | サンビセンテ |
238 | 00238232xxxx | 有料通話 | サンビセンテ |
238 | 00238235xxxx | 有料通話 | サンニコラウ島 |
238 | 00238236xxxx | 有料通話 | サンニコラウ島 |
238 | 00238237xxxx | 有料通話 | サンニコラウ島 |
238 | 00238238xxxx | 有料通話 | サンニコラウ島 |
238 | 00238241xxxx | 有料通話 | サル |
238 | 00238242xxxx | 有料通話 | サル |
238 | 00238251xxxx | 有料通話 | ボア ヴィスタ |
238 | 00238252xxxx | 有料通話 | ボア ヴィスタ |
238 | 00238255xxxx | 有料通話 | 5月 |
238 | 00238256xxxx | 有料通話 | 5月 |
238 | 00238260xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238261xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238262xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238263xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238264xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238265xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238266xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238267xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238268xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238269xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238271xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238272xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238273xxxx | 有料通話 | サンティアゴ |
238 | 00238281xxxx | 有料通話 | フォゴ |
238 | 00238282xxxx | 有料通話 | フォゴ |
238 | 00238283xxxx | 有料通話 | フォゴ |
238 | 00238284xxxx | 有料通話 | フォゴ |
238 | 00238285xxxx | 有料通話 | ブラバ |
238 | 0023833xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 0023834xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 0023835xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 0023836xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 0023843xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 0023845xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 0023846xxxxx | 有料 | VoIP |
238 | 0023851xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 0023852xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 0023853xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 0023858xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 0023859xxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 002389xxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
238 | 00238800xxxx | 無料通話 | 無料通話 |
238 | 002386xxxxxx | プレミアム サービス I | 付加価値テレフォニー サービス |
緊急電話番号
内部 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
238 | 130 | 緊急 |
238 | 131 | 緊急 |
238 | 132 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
225 | 0707 | 特別サービス II | オレンジ カスタマー ケア |
225 | 0808 | 特別サービス II | オレンジ カスタマー ケア |
225 | 0909 | 特別サービス II | オレンジ カスタマー ケア |
225 | 100 | 特別サービス II | CCDOモード |
225 | 175 | 特別サービス II | Sodeci のトラブルシューティング |
225 | 178 | 特別サービス II | 電力 |
225 | 179 | 特別サービス II | トラブルシューティング CIE |
225 | 9xx. | プレミアム サービス II | 付加価値サービス |
225 | 800xxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
225 | 01xxxxxxxx | 特別サービス I | 大西洋 モバイル |
225 | 05xxxxxxxx | 特別サービス I | MTN モバイル |
225 | 07xxxxxxxx | 特別サービス I | オレンジ モバイル |
225 | 2xxxxxxxxx | 有料 | 固定回線 |
225 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
225 | 002250707 | 特別サービス II | オレンジ カスタマー ケア |
225 | 002250808 | 特別サービス II | オレンジ カスタマー ケア |
225 | 002250909 | 特別サービス II | オレンジ カスタマー ケア |
225 | 00225100 | 特別サービス II | CCDOモード |
225 | 00225175 | 特別サービス II | Sodeci のトラブルシューティング |
225 | 00225178 | 特別サービス II | 電力 |
225 | 00225179 | 特別サービス II | トラブルシューティング CIE |
225 | 002259xx. | プレミアム サービス II | 付加価値サービス |
225 | 00225800xxxxx | 無料通話 | 無料通話 |
225 | 0022501xxxxxxxx | 特別サービス I | 大西洋 モバイル |
225 | 0022505xxxxxxxx | 特別サービス I | MTN モバイル |
225 | 0022507xxxxxxxx | 特別サービス I | オレンジ モバイル |
225 | 002252xxxxxxxxx | 有料 | 固定回線 |
緊急電話番号
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
225 | 111 | 緊急 |
225 | 180 | 緊急 |
225 | 185 | 緊急 |
225 | 170 | 緊急 |
225 | 110 | 緊急 |
225 | 112 | 緊急 |
225 | 116 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
243 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
243 | 01xxxxx. | 有料 | 地理的番号 |
243 | 02xxxxx. | 有料 | 地理的番号 |
243 | 03xxxxxx | 有料通話 | 地理的番号 |
243 | 04xxxxxx | 有料通話 | 地理的番号 |
243 | 05xxxxx. | 有料 | 地理的番号 |
243 | 06xxxxxx | 有料通話 | 地理的番号 |
243 | 07xxxxxx | 有料通話 | 地理的番号 |
243 | 08xxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
243 | 09xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
243 | 106 | 特別サービス II | 性的暴力 |
243 | 122 | 特別サービス II | 虐待の支援 |
243 | 123 | 特別サービス II | 危険 |
243 | 177 | 特別サービス II | 危険 |
243 | 188 | 特別サービス II | 危険 |
243 | 110 | 特別サービス II | 新型コロナウイルス |
243 | 108 | 特別サービス II | 新型コロナウイルス |
243 | 1010 | 特別サービス II | Africell サポート |
243 | 1211 | 特別サービス II | Airtel サポート |
243 | 1231 | 特別サービス II | Airtel サポート |
243 | 1999 | 特別サービス II | オレンジのサポート |
243 | 1111 | 特別サービス II | Vodacom サポート |
243 | 1115 | 特別サービス II | Vodacom サポート |
243 | 1116 | 特別サービス II | Vodacom サポート |
243 | 1118 | 特別サービス II | Vodacom サポート |
243 | 002431xxxxx. | 有料 | 地理的番号 |
243 | 002432xxxxx. | 有料 | 地理的番号 |
243 | 002433xxxxxx | 有料通話 | 地理的番号 |
243 | 002434xxxxxx | 有料通話 | 地理的番号 |
243 | 002435xxxxx. | 有料 | 地理的番号 |
243 | 002436xxxxxx | 有料通話 | 地理的番号 |
243 | 002437xxxxxx | 有料通話 | 地理的番号 |
243 | 002438xxxxx. | 特別サービス I | モバイル |
243 | 002439xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
緊急電話番号
内部 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
243 | 117 | 緊急 |
243 | 118 | 緊急 |
243 | 112 | 緊急 |
243 | 113 | 緊急 |
243 | 114 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
253 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
253 | 21xxxxxx | 有料通話 | ジブチ 市 |
253 | 27xxxxxx | 有料 | 固定回線 |
253 | 77xxxxxx | 特別サービス I | モバイル番号 |
253 | 15 | 特別サービス II | サービス |
253 | 12 | 特別サービス II | ジブチ・テレコム |
253 | 0025321xxxxxx | 有料通話 | ジブチ 市 |
253 | 0025327xxxxxx | 有料 | 固定回線 |
253 | 0025377xxxxxx | 特別サービス I | モバイル番号 |
緊急電話番号
内部 (内線) ダイヤル プランでは、緊急番号を割り当てることはできません。
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
---|---|---|
253 | 17 | 緊急 |
253 | 18 | 緊急 |
253 | 19 | 緊急 |
アウトバウンド通話プラン
国番号 |
番号マップ |
通話タイプ |
説明 |
---|---|---|---|
20 | 00xxxxx. | 国際通話 | 国際通話 |
20 | xxxxxx | 市内 | ローカル コール |
20 | xxxxxxx | 市内 | ローカル コール |
20 | xxxxxxxx | 市内 | ローカル コール |
20 | 0900xxxxx | プレミアム サービス I | プレミアム レート コール サービス番号 |
20 | 0020900xxxxx | プレミアム サービス I | プレミアム レート コール サービス番号 |
20 | 010xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 011xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 012xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 015xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 002010xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 002011xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 002012xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 002015xxxxxxxx | 特別サービス I | モバイル |
20 | 16xxx | 特別サービス II | 特別サービス |
20 | 17xxx | 特別サービス II | 特別サービス |
20 | 19xxx | 特別サービス II | 特別サービス |
20 | 120 | 特別サービス II | 国際電話情報 |
20 | 140 | 特別サービス II | 電話番号アシスタンス |
20 | 141 | 特別サービス II | 電話番号アシスタンス |
20 | 142 | 特別サービス II | 中央オペレーター情報 |
20 | 144 | 特別サービス II | 固定電話からの国際通話 |
20 | 150 | 特別サービス II | 時報 |
20 | 152 | 特別サービス II | 衛生ホットライン |
20 | 177 | 特別サービス II | 通話料請求の問い合わせ |
20 | 188 | 特別サービス II | 電話のトラブルシューティング |
20 | 0020120 | 特別サービス II | 国際電話情報 |
20 | 0020140 | 特別サービス II | 電話番号アシスタンス |
