“出站呼叫”可调节拨向各种目标类型的呼叫行为。选择您的大陆,然后选择国家/地区来查找出站和紧急拨号计划。在某些国家/地区的拨号方案表中,时段表示某些拨号方案中号码长度的灵活性。例如,对于拨号方案条目“086xxxxxx。”,句点表示号码序列的长度可能有所不同,而不仅仅是一组固定的数字。
出站呼叫方案
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
描述 |
---|---|---|---|
213 | 00xxxxx. | 国际长途电话 | 国际长途电话 |
213 | 08011xxxxx | 高级服务 II | VAS 高级服务 |
213 | 08021xxxxx | 高级服务 II | VAS 高级服务 |
213 | 08031xxxxx | 高级服务 II | VAS 高级服务 |
213 | 08041xxxxx | 高级服务 II | VAS 高级服务 |
213 | 08051xxxxx | 高级服务 II | VAS 高级服务 |
213 | 08061xxxxx | 高级服务 II | VAS 高级服务 |
213 | 08081xxxxx | 高级服务 II | VAS 高级服务 |
213 | 08091xxxxx | 高级服务 II | VAS 高级服务 |
213 | 055xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 066xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0697xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0698xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0699xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 077xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0790xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0791xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0792xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0793xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0794xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0795xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 0796xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 096190xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 096191xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 096192xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
213 | 01xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
213 | 02xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
213 | 03xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
213 | 04xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
212 | 0982xxxxxx | 付费 | 网络语音 |
213 | 09830xxxxx | 付费 | 网络语音 |
213 | 08001xxxxx | 免费 | 免费呼叫 |
紧急联系电话
您无法在内部(分机)拨号方案中分配紧急号码。 |
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
---|---|---|
213 | 1055 | 紧急 |
213 | 112 | 紧急 |
213 | 123 | 紧急 |
213 | 14 | 紧急 |
213 | 1548 | 紧急 |
213 | 17 | 紧急 |
213 | 3033 | 紧急 |
出站呼叫方案
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
描述 |
---|---|---|---|
244 | 00xxxxx. | 国际长途电话 | 国际目标位置 |
244 | 805xxxxxx | 高级服务 I | 分摊成本(蓝色号码) |
244 | 808xxxxxx | 高级服务 I | 国际直通业务 |
244 | 906xxxxxx | 高级服务 I | 海事电台 |
244 | 900xxxxxx | 高级服务 II | 高级服务 - 商务与营销 |
244 | 901xxxxxx | 高级服务 II | 高级服务 - 娱乐与游戏 |
244 | 905xxxxxx | 高级服务 II | 高级服务 - 电台与电视 |
244 | 91xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
244 | 92xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
244 | 93xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
244 | 94xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
244 | 99xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
244 | 151 | 特殊服务 II | 天气信息 |
244 | 152xx | 特殊服务 II | 信息 |
244 | 153xx | 特殊服务 II | 信息 |
244 | 154xx | 特殊服务 II | 信息 |
244 | 155xx | 特殊服务 II | 信息 |
244 | 156xx | 特殊服务 II | 信息 |
244 | 157xx | 特殊服务 II | 信息 |
244 | 158xx | 特殊服务 II | 信息 |
244 | 159xx | 特殊服务 II | 信息 |
244 | 19xxx | 特殊服务 II | 特殊网络服务 |
244 | 22xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
244 | 23xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
244 | 24xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
244 | 25xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
244 | 26xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
244 | 27xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
244 | 800xxxxxx | 免费 | 免费电话(绿色号码) |
紧急联系电话
您无法在内部(分机)拨号方案中分配紧急号码。 |
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
---|---|---|
244 | 112 | 紧急 |
244 | 113 | 紧急 |
244 | 115 | 紧急 |
244 | 116 | 紧急 |
出站呼叫方案
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
描述 |
---|---|---|---|
229 | 00xxxxx. | 国际长途电话 | 国际目标位置 |
229 | 807xxxxx | 高级服务 I | 信息服务 |
229 | 8575xxxx | 高级服务 I | 虚拟接线员 |
229 | 8578xxxx | 高级服务 I | 虚拟接线员 |
229 | 9001xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9002xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9003xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9004xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9066xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9090xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9091xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9092xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9093xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9094xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9314xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9320xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9323xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9370xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9374xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9399xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9505xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9506xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9515xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9528xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9540xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9542xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9545xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9556xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9571xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9579xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9581xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9584xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9585xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9586xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9595xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9596xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9707xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9708xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9709xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9713xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9744xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9747xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9748xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9757xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9758xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9760xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9764xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9768xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9769xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9772xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9776xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9777xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9787xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9788xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9789xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9797xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 9798xxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
229 | 120 | 特殊服务 II | 国际半自动机 |
229 | 122 | 特殊服务 II | 查询 |
229 | 123 | 特殊服务 II | 投诉 |
229 | 124 | 特殊服务 II | Actel |
229 | 125 | 特殊服务 II | 半自动长途 |
229 | 160 | 特殊服务 II | 少年队 |
229 | 7300 | 特殊服务 II | 特殊服务 |
229 | 7329 | 特殊服务 II | 特殊服务 |
229 | 7333 | 特殊服务 II | 特殊服务 |
229 | 7500 | 特殊服务 II | 特殊服务 |
229 | 2021xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2022xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2024xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2025xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2026xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2027xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2029xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 213xxxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 21736xxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2241xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2243xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2246xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2249xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2250xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2251xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2252xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2253xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2254xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2255xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2259xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2361xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2362xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2363xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2365xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2367xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2380xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2382xxxx | 付费 | 地域性号码 |
229 | 2383xxxx | 付费 | 地域性号码 |
紧急联系电话
您无法在内部(分机)拨号方案中分配紧急号码。 |
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
---|---|---|
229 | 117 | 紧急 |
229 | 118 | 紧急 |
出站呼叫方案
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
描述 |
---|---|---|---|
267 | 00xxxxx. | 国际长途电话 | 国际长途电话 |
267 | 24xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 26xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 29xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 3xxxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 46xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 47xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 49xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 53xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 54xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 57xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 58xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 59xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 62xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 65xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 68xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 79xxxxxx | 付费 | 网络语音 |
267 | 71xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 72xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 73xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 74xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 75xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 76xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 77xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 78xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 81xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 82xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 83xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 84xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 85xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 123 | 特殊服务 II | 橙色支持 |
267 | 136 | 特殊服务 II | 橙色护理 |
267 | 124 | 特殊服务 II | Mascom预付费 |
267 | 129 | 特殊服务 II | Mascom Postpaid |
267 | 90xxxxx | 高级服务 I | 高级服务 |
267 | 0800xxxxxx | 免费 | 免费 |
267 | 80xxxxxxx | 免费 | 免费 |
267 | 80xxxxxxxx | 免费 | 免费 |
267 | 0026724xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026726xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026729xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 002673xxxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026746xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026747xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026749xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026753xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026754xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026757xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026758xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026759xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026762xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026765xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026768xxxxx | 付费 | 地理固定 |
267 | 0026779xxxxxx | 付费 | 网络语音 |
267 | 0026771xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026772xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026773xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026774xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026775xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026776xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026777xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026778xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026781xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026782xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026783xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026784xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026785xxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
267 | 0026790xxxxx | 高级服务 I | 高级服务 |
267 | 002670800xxxxxx | 免费 | 免费 |
267 | 0026780xxxxxxx | 免费 | 免费 |
267 | 0026780xxxxxxxx | 免费 | 免费 |
紧急联系电话
您无法在内部(分机)拨号方案中分配紧急号码。 |
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
---|---|---|
267 | 112 | 紧急 |
267 | 911 | 紧急 |
267 | 116 | 紧急 |
267 | 991 | 紧急 |
267 | 992 | 紧急 |
267 | 993 | 紧急 |
267 | 994 | 紧急 |
267 | 995 | 紧急 |
267 | 997 | 紧急 |
267 | 998 | 紧急 |
267 | 999 | 紧急 |
267 | 914 | 紧急 |
267 | 122 | 紧急 |
267 | 1333 | 紧急 |
出站呼叫方案
国家/地区代码 |
数字地图 |
呼叫类型 |
描述 |
---|---|---|---|
237 | 00xxxxx. | 国际长途电话 | 描述 |
237 | 2xxxxxx. | 付费 | 吉奥穆尔 |
237 | 3xxxxxx. | 付费 | 吉奥穆尔 |
237 | 8xxxxxx. | 付费 | 吉奥穆尔 |
237 | 5xxxxxx. | 特殊服务 I | 移动设备 |
237 | 6xxxxxx. | 特殊服务 I | 移动设备 |
237 | 7xxxxxx. | 特殊服务 I | 移动设备 |
237 | 9xxxxxx. | 特殊服务 I | 移动设备 |
237 | 8900 | 特殊服务 II | 橙色服务 |
237 | 8787 | 特殊服务 II | MTN服务 |
237 | 7107 | 特殊服务 II | MTN服务 |
237 | 7103 | 特殊服务 II | MTN服务 |
237 | 002372xxxxxx. | 付费 | 吉奥穆尔 |
237 | 002373xxxxxx. | 付费 | 吉奥穆尔 |
237 | 002378xxxxxx. | 付费 | 吉奥穆尔 |
237 | 002375xxxxxx. | 特殊服务 I | 移动设备 |
237 | 002376xxxxxx. | 特殊服务 I | 移动设备 |
237 | 002377xxxxxx. | 特殊服务 I | 移动设备 |
237 | 002379xxxxxx. | 特殊服务 I | 移动设备 |
237 | 002378900 | 特殊服务 II | 橙色服务 |
237 | 002378787 | 特殊服务 II | MTN服务 |
237 | 002377107 | 特殊服务 II | MTN服务 |
237 | 002377103 | 特殊服务 II | MTN服务 |
紧急联系电话
您无法在内部(分机)拨号方案中分配紧急号码。 |
国家/地区代码 |
数字地图 |
呼叫类型 |
---|---|---|
237 | 117 | 紧急 |
237 | 112 | 紧急 |
237 | 118 | 紧急 |
237 | 119 | 紧急 |
237 | 8010 | 紧急 |
出站呼叫方案
国家/地区代码 |
数字地图 |
呼叫类型 |
描述 |
---|---|---|---|
225 | 0707 | 特殊服务 II | 橙色客户服务 |
225 | 0808 | 特殊服务 II | 橙色客户服务 |
225 | 0909 | 特殊服务 II | 橙色客户服务 |
225 | 100 | 特殊服务 II | CCDO |
225 | 175 | 特殊服务 II | Sodeci故障诊断 |
225 | 178 | 特殊服务 II | 电力 |
225 | 179 | 特殊服务 II | 故障诊断CIE |
225 | 9xx. | 高级服务 II | 增值服务 |
225 | 800xxxxx | 免费 | 免费 |
225 | 01xxxxxxxx | 特殊服务 I | 亚特兰蒂克移动客户端 |
225 | 05xxxxxxxx | 特殊服务 I | MTN移动 |
225 | 07xxxxxxxx | 特殊服务 I | 橙色手机 |
225 | 2xxxxxxxxx | 付费 | 固定线路 |
225 | 00xxxxx. | 国际长途电话 | 国际长途电话 |
225 | 002250707 | 特殊服务 II | 橙色客户服务 |
225 | 002250808 | 特殊服务 II | 橙色客户服务 |
225 | 002250909 | 特殊服务 II | 橙色客户服务 |
225 | 00225100 | 特殊服务 II | CCDO |
225 | 00225175 | 特殊服务 II | Sodeci故障诊断 |
225 | 00225178 | 特殊服务 II | 电力 |
225 | 00225179 | 特殊服务 II | 故障诊断CIE |
225 | 002259xx. | 高级服务 II | 增值服务 |
225 | 00225800xxxxx | 免费 | 免费 |
225 | 0022501xxxxxxxx | 特殊服务 I | 亚特兰蒂克移动客户端 |
225 | 0022505xxxxxxxx | 特殊服务 I | MTN移动 |
225 | 0022507xxxxxxxx | 特殊服务 I | 橙色手机 |
225 | 002252xxxxxxxxx | 付费 | 固定线路 |
紧急联系电话
您无法在内部(分机)拨号方案中分配紧急号码。 |
国家/地区代码 |
数字地图 |
呼叫类型 |
---|---|---|
225 | 111 | 紧急 |
225 | 180 | 紧急 |
225 | 185 | 紧急 |
225 | 170 | 紧急 |
225 | 110 | 紧急 |
225 | 112 | 紧急 |
225 | 116 | 紧急 |
出站呼叫方案
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
描述 |
---|---|---|---|
20 | 00xxxxx. | 国际长途电话 | 国际长途电话 |
20 | xxxxxx | 市内 | 本地呼叫 |
20 | xxxxxxx | 市内 | 本地呼叫 |
20 | xxxxxxxx | 市内 | 本地呼叫 |
20 | 0900xxxxx | 高级服务 I | 附加费率呼叫服务号码 |
20 | 0020900xxxxx | 高级服务 I | 附加费率呼叫服务号码 |
20 | 010xxxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
20 | 011xxxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
20 | 012xxxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
20 | 015xxxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
20 | 002010xxxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
20 | 002011xxxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
20 | 002012xxxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
20 | 002015xxxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
20 | 16xxx | 特殊服务 II | 特殊服务 |
20 | 17xxx | 特殊服务 II | 特殊服务 |
20 | 19xxx | 特殊服务 II | 特殊服务 |
20 | 120 | 特殊服务 II | 国际呼叫信息 |
20 | 140 | 特殊服务 II | 电话号码协助 |
20 | 141 | 特殊服务 II | 电话号码协助 |
20 | 142 | 特殊服务 II | 中心接线员信息 |
20 | 144 | 特殊服务 II | 来自固定电话的国际电话 |
20 | 150 | 特殊服务 II | 时钟 |
20 | 152 | 特殊服务 II | 卫生热线 |
20 | 177 | 特殊服务 II | 电话帐单查询 |
20 | 188 | 特殊服务 II | 电话故障排除 |
20 | 0020120 | 特殊服务 II | 国际呼叫信息 |
20 | 0020140 | 特殊服务 II | 电话号码协助 |
20 | 0020141 | 特殊服务 II | 电话号码协助 |
20 | 0020142 | 特殊服务 II | 中心接线员信息 |
20 | 0020144 | 特殊服务 II | 来自固定电话的国际电话 |
20 | 0020150 | 特殊服务 II | 时钟 |
20 | 0020152 | 特殊服务 II | 卫生热线 |
20 | 0020177 | 特殊服务 II | 电话帐单查询 |
20 | 0020188 | 特殊服务 II | 电话故障排除 |
20 | 013xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 02xxxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 03xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 040xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 045xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 046xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 047xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 048xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 050xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 055xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 057xxxxx. | 付费 | 地域性号码 |
20 | 062xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 064xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 065xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 066xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 068xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 069xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 082xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 084xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 086xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 088xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 092xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 093xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 095xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 096xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 097xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002013xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 00202xxxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 00203xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002040xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002045xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002046xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002047xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002048xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002050xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002055xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002057xxxxx. | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002062xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002064xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002065xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002066xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002068xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002069xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002082xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002084xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002086xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002088xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002092xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002093xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002095xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002096xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 002097xxxxxxx | 付费 | 地域性号码 |
20 | 0800xxxxxxx | 免费 | 免费呼叫 |
20 | 0020800xxxxxxx | 免费 | 免费呼叫 |
紧急联系电话
您无法在内部(分机)拨号方案中分配紧急号码。 |
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
---|---|---|
20 | 121 | 紧急 |
20 | 122 | 紧急 |
20 | 123 | 紧急 |
20 | 126 | 紧急 |
20 | 128 | 紧急 |
20 | 129 | 紧急 |
20 | 180 | 紧急 |
出站呼叫方案
国家/地区代码 |
数字映射 |
呼叫类型 |
描述 |
---|---|---|---|
251 | 00xxxxx. | 国际长途电话 | 国际长途电话 |
251 | 011xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 022xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 033xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 034xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 025xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 046xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 047xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 057xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 058xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 098xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 090xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 091xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 092xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 093xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 094xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 095xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 096xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 097xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 070xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 071xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 072xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 077xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 078xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 079xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 099xxxxxxx | 特殊服务 I | 移动设备 |
251 | 998 | 特殊服务 II | 国际接线员 |
251 | 999 | 特殊服务 II | 国内运营商 |
251 | 900 | 特殊服务 II | 互联网拨号号码 |
251 | 901 | 特殊服务 II | 阿姆哈拉语时间 |
251 | 902 | 特殊服务 II | 时间(英语) |
251 | 903 | 特殊服务 II | 固定预付费 |
251 | 904 | 特殊服务 II | 预付移动设备重装/信息。 |
251 | 905 | 特殊服务 II | EEPCO |
251 | 906 | 特殊服务 II | 供水和下水道系统 |
251 | 908 | 特殊服务 II | 语音邮件 |
251 | 913 | 特殊服务 II | HIVAID委员会 |
251 | 914 | 特殊服务 II | 东正教 |
251 | 916 | 特殊服务 II | 联邦警察委员会 |
251 | 918 | 特殊服务 II | 能力建设 |
251 | 919 | 特殊服务 II | 计划生育 |
251 | 920 | 特殊服务 II | 移动呼叫中心 |
251 | 929 | 特殊服务 II | 号码更改信息中心 |
251 | 951 | 特殊服务 II | 埃塞俄比亚商业银行 |
251 | 952 | 特殊服务 II | 预防爱滋病办事处 |
251 | 953 | 特殊服务 II | 保险企业 |
251 | 954 | 特殊服务 II | 供水和下水道系统 |
251 | 955 | 特殊服务 II | 供水和下水道系统 |
251 | 956 | 特殊服务 II | 供水和下水道系统 |
251 | 957 | 特殊服务 II | 供水和下水道系统 |
251 | 958 | 特殊服务 II | 供水和下水道系统 |
251 | 959 | 特殊服务 II | 供水和下水道系统 |
251 | 960 | 特殊服务 II | Tele故障记录 |
251 | 961 | 特殊服务 II | Tele故障记录 |
251 | 962 | 特殊服务 II | Tele故障记录 |
251 | 963 | 特殊服务 II | Tele故障记录 |
251 | 964 | 特殊服务 II | Tele故障记录 |
251 | 965 | 特殊服务 II | Tele故障记录 |
251 | 966 | 特殊服务 II | Tele故障记录 |
251 | 967 | 特殊服务 II | Tele故障记录 |
251 | 969 | 特殊服务 II | 移动设备故障记录 |
251 | 700 | 特殊服务 II | safaricom支持 |
251 | 755 | 特殊服务 II | safaricom支持 |
251 | 994 | 特殊服务 II | ethio电信支持 |
251 | 980 | 特殊服务 II | ethio电信支持 |
251 | 800xxxxxxx | 免费 | 免费 |
251 | 0025111xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 0025122xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 0025133xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 0025134xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
251 | 0025125xxxxxxx | 付费 | 地理号码 |
