I tabellen Oppringeplan for enkelte land angir perioden fleksibilitet i talllengder innenfor visse nummerplaner. For eksempel, når det gjelder nummerplanoppføringen '086xxxxxx.', betyr perioden at nummersekvensen kan variere i lengde, og rommer mer enn bare et fast sett med sifre.
Delte kostnadsnumre kan ikke klargjøres med Cisco-anropsplaner.
Utgående anropsplan
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 213 | 00xxxxx. | Internasjonal | Internasjonal |
| 213 | 002136xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 002137xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 00213800xxxxxx | Tollfri | Tollfri |
| 213 | 0800xxxxxx | Tollfri | Tollfri |
| 213 | 08011xxxxx | Premium-tjenester II | VAS Premium-tjeneste |
| 213 | 08021xxxxx | Premium-tjenester II | VAS Premium-tjeneste |
| 213 | 08031xxxxx | Premium-tjenester II | VAS Premium-tjeneste |
| 213 | 08041xxxxx | Premium-tjenester II | VAS Premium-tjeneste |
| 213 | 08051xxxxx | Premium-tjenester II | VAS Premium-tjeneste |
| 213 | 08061xxxxx | Premium-tjenester II | VAS Premium-tjeneste |
| 213 | 08081xxxxx | Premium-tjenester II | VAS Premium-tjeneste |
| 213 | 08091xxxxx | Premium-tjenester II | VAS Premium-tjeneste |
| 213 | 054xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 055xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 056xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 06xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 07xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 096190xxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 096191xxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 096192xxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 213 | 0983xxxxxx | Bompenger | VoIP |
| 213 | 01xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 213 | 02xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 213 | 03xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 213 | 04xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 212 | 0982xxxxxx | Bompenger | VoIP |
Ikke-geografiske og avgiftsfrie numre
|
Sifferkart |
Anropstype |
|---|---|
|
800 xxx xxx (lengde = 9) |
Tollfri |
|
801 1xx xxx (lengde = 9) - Delte kostnadstjenester |
Tollfri |
|
802 1xx xxx (lengde = 9) - Delte kostnadstjenester |
Tollfri |
|
982 xxx xxx - 983 0xx xxx |
Ikke-geografiske tall |
|
983 1xx xxx - 983 9xx xxx |
Ikke-geografiske tall |
Nødnummer
Du kan ikke tilordne nødnumre i en intern (utvidet) oppringingsplan.
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | Nødsituasjon |
| 213 | 112 | Nødsituasjon |
| 213 | 123 | Nødsituasjon |
| 213 | 14 | Nødsituasjon |
| 213 | 1548 | Nødsituasjon |
| 213 | 17 | Nødsituasjon |
| 213 | 3033 | Nødsituasjon |
Utgående anropsplan
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 244 | 00xxxxx. | Internasjonal | Internasjonale destinasjoner |
| 244 | 805xxxxxx | Premium-tjenester I | Delt kostnad (blått nummer) |
| 244 | 808xxxxxx | Premium-tjenester I | Land Direkte |
| 244 | 906xxxxxx | Premium-tjenester I | Sjøfartsradio |
| 244 | 900xxxxxx | Premium-tjenester II | Premium - Virksomhet og markedsføring |
| 244 | 901xxxxxx | Premium-tjenester II | Premium - Underholdning og spill |
| 244 | 905xxxxxx | Premium-tjenester II | Premium - Radio og TV |
| 244 | 90xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 244 | 92xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 244 | 93xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 244 | 94xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 244 | 99xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 244 | 151 | Spesialtjenester II | Værinformasjon |
| 244 | 152xx | Spesialtjenester II | Informasjon |
| 244 | 153xx | Spesialtjenester II | Informasjon |
| 244 | 154xx | Spesialtjenester II | Informasjon |
| 244 | 155xx | Spesialtjenester II | Informasjon |
| 244 | 156xx | Spesialtjenester II | Informasjon |
| 244 | 157xx | Spesialtjenester II | Informasjon |
| 244 | 158xx | Spesialtjenester II | Informasjon |
| 244 | 159xx | Spesialtjenester II | Informasjon |
| 244 | 19xxx | Spesialtjenester II | Spesielle nettverkstjenester |
| 244 | 20xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 244 | 21xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 244 | 22xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 244 | 23xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 244 | 24xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 244 | 26xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 244 | 26xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 244 | 27xxxxxxx | Bompenger | Geografisk nummer |
| 244 | 800xxxxxx | Tollfri | Gratis telefon (grønt nummer) |
| 244 | 95xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 244 | 97xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 244 | 97xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
Nødnummer
Du kan ikke tilordne nødnumre i en intern (utvidet) oppringingsplan.
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
|---|---|---|
| 244 | 112 | Nødsituasjon |
| 244 | 113 | Nødsituasjon |
| 244 | 115 | Nødsituasjon |
| 244 | 116 | Nødsituasjon |
Utgående anropsplan
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 229 | 00xxxxx. | Internasjonal | Internasjonal |
| 229 | 00229010xxxxxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 00229011xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002290125xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002290126xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002290127xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002290128xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002290129xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 00229013xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 00229014xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 00229015xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 00229016xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 00229017xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 00229018xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 00229019xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0022902xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0022903xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0022904xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0022905xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0022906xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0022907xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0022908xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0022909xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002292xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002294xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002295xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002296xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 002298xxxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil og fast |
| 229 | 002298xxxxxxx | Bompenger | VoIP og UAN |
| 229 | 002299xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 010xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 011xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0125xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0126xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0127xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0128xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 0129xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 013xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 014xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 015xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 016xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 017xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 018xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 019xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 02xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 03xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 04xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 05xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 06xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 07xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 08xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 09xxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 2xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 4xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 5xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 6xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 8xxxxxxx | Bompenger | VoIP og UAN |
| 229 | 8xxxxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil og fast |
| 229 | 9xxxxxx. | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 229 | 105 | Spesialtjenester II | MOD |
| 229 | 115 | Spesialtjenester II | Presidentkontor |
| 229 | 120 | Spesialtjenester II | Internasjonal halvautomatisk |
| 229 | 122 | Spesialtjenester II | Forespørsler |
| 229 | 123 | Spesialtjenester II | Klager |
| 229 | 124 | Spesialtjenester II | Actel |
| 229 | 125 | Spesialtjenester II | Halvautomatisk langdistanse |
| 229 | 131 | Spesialtjenester II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | Spesialtjenester II | UN BENIN |
| 229 | 137 | Spesialtjenester II | TOURISM |
| 229 | 150 | Spesialtjenester II | Databeskyttelse |
| 229 | 155 | Spesialtjenester II | Presidentkontor |
| 229 | 160 | Spesialtjenester II | |
| 229 | 166 | Spesialtjenester II | |
| 229 | 189 | Spesialtjenester II | WFP |
| 229 | 7300 | Spesialtjenester II | Spesiell tjeneste |
| 229 | 7329 | Spesialtjenester II | Spesiell tjeneste |
| 229 | 7333 | Spesialtjenester II | Spesiell tjeneste |
| 229 | 7500 | Spesialtjenester II | Spesiell tjeneste |
| 229 | 7xxx | Spesialtjenester II | Spesiell tjeneste |
| 229 | 002290120xxxxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 002290121xxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 002290122xxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 002290123xxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 002290124xxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 0120xxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 0121xxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 0122xxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 0123xxxxxx | Bompenger | Fast |
| 229 | 0124xxxxxx | Bompenger | Fast |
Tollfrie og ikke-geografiske numre
| Sifferkart | Anropstype |
|---|---|
| 81xx xxxx | Ikke-geografisk nummer (UAN) |
| 8575 xxxx | Ikke-geografisk nummer (VoIP) |
| 8578 xxxx | Ikke-geografisk nummer (VoIP) |
Nødnummer
Du kan ikke tilordne nødnumre i en intern (utvidet) oppringingsplan.
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
|---|---|---|
| 229 | 112 | Nødsituasjon |
| 229 | 114 | Nødsituasjon |
| 229 | 116 | Nødsituasjon |
| 229 | 117 | Nødsituasjon |
| 229 | 118 | Nødsituasjon |
| 229 | 136 | Nødsituasjon |
| 229 | 138 | Nødsituasjon |
| 229 | 160 | Nødsituasjon |
| 229 | 166 | Nødsituasjon |
Utgående anropsplan
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 267 | 00xxxxx. | Internasjonal | Internasjonal |
| 267 | 24xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 26xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 29xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 3xxxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 46xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 47xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 49xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 53xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 54xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 57xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 58xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 59xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 62xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 66xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 68xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 79xxxxxx | Bompenger | VoIP |
| 267 | 71xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 72xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 73xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 74xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 75xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 76xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 77xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 78xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 81xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 82xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 83xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 84xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 85xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 123 | Spesialtjenester II | Oransje støtte |
| 267 | 136 | Spesialtjenester II | Oransjepleie |
| 267 | 124 | Spesialtjenester II | Mascom Forhåndsbetalt |
| 267 | 129 | Spesialtjenester II | Mascom etterbetalt |
| 267 | 90xxxxx | Premium-tjenester I | Førsteklasses service |
| 267 | 0800xxxxxx | Tollfri | Tollfri |
| 267 | 80xxxxxxx | Tollfri | Tollfri |
| 267 | 80xxxxxxxx | Tollfri | Tollfri |
| 267 | 0026724xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026726xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026729xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 002673xxxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026746xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026747xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026749xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026753xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026754xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026757xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026758xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026759xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026762xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026765xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026768xxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 267 | 0026779xxxxxx | Bompenger | VoIP |
| 267 | 0026771xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026772xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026773xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026774xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026775xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026776xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026777xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026778xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026781xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026782xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026783xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026784xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026785xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 267 | 0026790xxxxx | Premium-tjenester I | Førsteklasses service |
| 267 | 002670800xxxxxx | Tollfri | Tollfri |
| 267 | 0026780xxxxxxx | Tollfri | Tollfri |
| 267 | 0026780xxxxxxxx | Tollfri | Tollfri |
Ikke-geografiske og avgiftsfrie numre
|
Sifferkart |
Anropstype |
|---|---|
|
0800 xxx xxxx (lengde = 11) |
Tollfri |
|
79xx xxxx (lengde = 8) |
Ikke-geografiske tall |
Nødnummer
Du kan ikke tilordne nødnumre i en intern (utvidet) oppringingsplan.
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
|---|---|---|
| 267 | 112 | Nødsituasjon |
| 267 | 911 | Nødsituasjon |
| 267 | 116 | Nødsituasjon |
| 267 | 991 | Nødsituasjon |
| 267 | 992 | Nødsituasjon |
| 267 | 993 | Nødsituasjon |
| 267 | 994 | Nødsituasjon |
| 267 | 995 | Nødsituasjon |
| 267 | 997 | Nødsituasjon |
| 267 | 998 | Nødsituasjon |
| 267 | 999 | Nødsituasjon |
| 267 | 914 | Nødsituasjon |
| 267 | 122 | Nødsituasjon |
| 267 | 1333 | Nødsituasjon |
Utgående anropsplan
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 226 | 00xxxxx. | Internasjonal | Internasjonal |
| 226 | 20xxxxxx | Bompenger | Sonekode Vest |
| 226 | 24xxxxxx | Bompenger | Sonekode Nord og Øst |
| 226 | 25xxxxxx | Bompenger | Sonekodesenter |
| 226 | 01xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 02xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 03xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 04xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 05xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 06xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 07xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 50xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 51xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 52xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 53xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 54xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 55xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 56xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 57xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 58xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 4xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 5xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 6xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 7xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 9xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 135 | Spesialtjenester II | COVID Helse Nødhjelp |
| 226 | 138 | Spesialtjenester II | NATL-rådet for nødhjelp og rehabilitering |
| 226 | 199 | Spesialtjenester II | Advarsel mot terrorisme |
| 226 | 3535 | Spesialtjenester II | COVID Helse Nødhjelp |
| 226 | 1111 | Spesialtjenester II | Vannnødssituasjon |
| 226 | 1130 | Spesialtjenester II | Nødsituasjon for elektrisitet |
| 226 | 116 | Spesialtjenester II | Hjelpelinje for barn |
| 226 | 1102 | Spesialtjenester II | Moov Africa Mobile Kundestøtte |
| 226 | 100 | Spesialtjenester II | Støtte for Moov Africa Mobile Roaming |
| 226 | 120 | Spesialtjenester II | Moov Africa Fast informasjonstjeneste |
| 226 | 130 | Spesialtjenester II | Moov Money Assistance |
| 226 | 133 | Spesialtjenester II | Moov Africa Fast kundesupport |
| 226 | 190 | Spesialtjenester II | Moov Africa Fast sammenbruddsstøtte |
| 226 | 121 | Spesialtjenester II | Orange kundeservice |
| 226 | 127 | Spesialtjenester II | Orange Money Kundeservice |
| 226 | 888 | Spesialtjenester II | Telecel kundeservice |
| 226 | 2xx | Spesialtjenester II | Verdiskapende tjenester |
| 226 | 3xx | Spesialtjenester II | Verdiskapende tjenester |
| 226 | 4xx | Spesialtjenester II | Verdiskapende tjenester |
| 226 | 5xx | Spesialtjenester II | Verdiskapende tjenester |
| 226 | 6xx | Spesialtjenester II | Verdiskapende tjenester |
| 226 | 7xx | Spesialtjenester II | Verdiskapende tjenester |
| 226 | 8xx | Spesialtjenester II | Verdiskapende tjenester |
| 226 | 9xx | Spesialtjenester II | Verdiskapende tjenester |
| 226 | 80xx. | Tollfri | Tollfri |
| 226 | 0022620xxxxxx | Bompenger | Sonekode Vest |
| 226 | 0022624xxxxxx | Bompenger | Sonekode Nord og Øst |
| 226 | 0022625xxxxxx | Bompenger | Sonekodesenter |
| 226 | 0022601xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022602xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022603xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022604xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022605xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022606xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022607xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022650xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022651xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022652xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022653xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022654xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022655xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022656xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022657xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022658xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 002264xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 002265xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 002266xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 002267xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 002269xxxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 226 | 0022680xx. | Tollfri | Tollfri |
Nødnummer
Du kan ikke tilordne nødnumre i en intern (utvidet) oppringingsplan.
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
|---|---|---|
| 226 | 16 | Nødsituasjon |
| 226 | 17 | Nødsituasjon |
| 226 | 18 | Nødsituasjon |
| 226 | 112 | Nødsituasjon |
Utgående anropsplan
|
Landskode |
Sifferkart |
Anropstype |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 257 | 00xxxxx. | Internasjonal | Internasjonal |
| 257 | 22xxxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 257 | 29xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 31xxxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 257 | 62xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 62xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 65xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 66xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 67xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 68xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 69xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 71xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 72xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 75xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 76xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 77xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 78xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 79xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 116 | Spesialtjenester II | Menneskerettighetsdepartementet |
| 257 | 100 | Spesialtjenester II | Telefonsenter |
| 257 | 888 | Spesialtjenester II | Telefonsenter |
| 257 | 171 | Spesialtjenester II | SACODE |
| 257 | 500 | Spesialtjenester II | OBR |
| 257 | 195 | Spesialtjenester II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | Spesialtjenester II | Justisdepartementet |
| 257 | 411 | Spesialtjenester II | Justisdepartementet |
| 257 | 301 | Spesialtjenester II | PAM |
| 257 | 412 | Spesialtjenester II | Tenk Øst-Afrika |
| 257 | 105 | Spesialtjenester II | MFP |
| 257 | 426 | Spesialtjenester II | Bujumbura rådhus |
| 257 | 164 | Spesialtjenester II | Generell politistasjon |
| 257 | 169 | Spesialtjenester II | ABUBEF |
| 257 | 419 | Spesialtjenester II | ARMP |
| 257 | 168 | Spesialtjenester II | NIBELA |
| 257 | 156 | Spesialtjenester II | UNICEF |
| 257 | 505 | Spesialtjenester II | UNICEF |
| 257 | 161 | Spesialtjenester II | BANCOBU |
| 257 | 201 | Spesialtjenester II | BCB |
| 257 | 170 | Spesialtjenester II | FINBANK |
| 257 | 162 | Spesialtjenester II | GRAFFITI Mobil |
| 257 | 522 | Spesialtjenester II | KCB Bank Burundi |
| 257 | 160 | Spesialtjenester II | Avansert gruppe |
| 257 | 191 | Spesialtjenester II | PSI Burundi |
| 257 | 197 | Spesialtjenester II | Raisibet |
| 257 | 190 | Spesialtjenester II | Live Solutions sprl. |
| 257 | 326 | Spesialtjenester II | ECOBANK Burundi |
| 257 | 154 | Spesialtjenester II | Nasjonalt postkontor |
| 257 | 194 | Spesialtjenester II | BBCI |
| 257 | 196 | Spesialtjenester II | FENACOBU |
| 257 | 420 | Spesialtjenester II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | Spesialtjenester II | FinTech Cassava |
| 257 | 172 | Spesialtjenester II | FinTech Cassava |
| 257 | 163 | Spesialtjenester II | LumiCash |
| 257 | 415 | Spesialtjenester II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 417 | Spesialtjenester II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 416 | Spesialtjenester II | Utdanningsarbeiderfond |
| 257 | 199 | Spesialtjenester II | CRDB |
| 257 | 422 | Spesialtjenester II | BIJE |
| 257 | 414 | Spesialtjenester II | MUTEC |
| 257 | 424 | Spesialtjenester II | BCAB |
| 257 | 425 | Spesialtjenester II | BGF |
| 257 | 434 | Spesialtjenester II | I HELA CREDIT UNION |
| 257 | 300 | Spesialtjenester II | SAMA MONEY |
| 257 | 418 | Spesialtjenester II | IBB |
| 257 | 421 | Spesialtjenester II | CARE INTERNATIONAL |
| 257 | 180 | Spesialtjenester II | CECM |
| 257 | 220 | Spesialtjenester II | HOGI SPRL |
| 257 | 423 | Spesialtjenester II | CECADM |
| 257 | 427 | Spesialtjenester II | MICROFINANCE HAUGE FAMILY |
| 257 | 428 | Spesialtjenester II | SOGEDEV |
| 257 | 303 | Spesialtjenester II | SAMALOTS |
| 257 | 158 | Spesialtjenester II | RGC BURUNDI |
| 257 | 429 | Spesialtjenester II | ELLIS BUSINESS COMPANY |
| 257 | 165 | Spesialtjenester II | Migrasjonskommisjonen |
| 257 | 166 | Spesialtjenester II | Unicef |
| 257 | 611 | Spesialtjenester II | Nettverksproblemer |
| 257 | 777 | Spesialtjenester II | Balanseforespørsel |
| 257 | 7979 | Spesialtjenester II | Salgsfremmende tjenester |
| 257 | 828 | Spesialtjenester II | Govt Hot lines |
| 257 | 152 | Spesialtjenester II | Servicenummer |
| 257 | 153 | Spesialtjenester II | Servicenummer |
| 257 | 155 | Spesialtjenester II | Servicenummer |
| 257 | 157 | Spesialtjenester II | Servicenummer |
| 257 | 159 | Spesialtjenester II | Servicenummer |
| 257 | 0025722xxxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 257 | 0025729xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 0025731xxxxxx | Bompenger | Geografisk fast |
| 257 | 0025761xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
| 257 | 0025762xxxxxx | Spesielle tjenester I | Mobil |
