Pläne nach Land anwählen
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
213 | 00xxxxx. | International | International |
213 | 08011xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08021xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08031xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08041xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08051xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08061xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08081xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 08091xxxxx | Premiumdienste II | PREMIUM-Service |
213 | 055xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 066xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0697xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0698xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0699xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 077xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0790xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0791xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0792xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0793xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0794xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0795xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 0796xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 096190xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 096191xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 096192xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
213 | 01xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
213 | 02xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
213 | 03xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
213 | 04xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
212 | 0982xxxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
213 | 09830xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
213 | 08001xxxxx | Gebührenfrei | Kostenloser Anruf |
Notrufnummern
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
213 | 1055 | Notfall |
213 | 112 | Notfall |
213 | 123 | Notfall |
213 | 14 | Notfall |
213 | 1548 | Notfall |
213 | 17 | Notfall |
213 | 3033 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
244 | 00xxxxx. | International | Internationale Ziele |
244 | 805xxxxxx | Premiumdienste I | Geteilte Kosten (Blaue Nummer) |
244 | 808xxxxxx | Premiumdienste I | Direktes Land |
244 | 906xxxxxx | Premiumdienste I | Mobilfunkgerät |
244 | 900xxxxxx | Premiumdienste II | Premium – Business und Marketing |
244 | 901xxxxxx | Premiumdienste II | Premium – Unterhaltung und Spiel |
244 | 905xxxxxx | Premiumdienste II | Premium – Rundfunk und Fernsehen |
244 | 91xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 92xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 93xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 94xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 99xxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
244 | 151 | Besondere Dienste II | Wetterinformationen |
244 | 152xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 153xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 154xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 155xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 156xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 157xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 158xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 159xx | Besondere Dienste II | Informationen |
244 | 19xxx | Besondere Dienste II | Spezielle Netzwerkdienste |
244 | 22xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 23xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 24xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 25xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 26xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 27xxxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
244 | 800xxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei (grüne Nummer) |
Notrufnummern
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
244 | 112 | Notfall |
244 | 113 | Notfall |
244 | 115 | Notfall |
244 | 116 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
229 | 00xxxxx. | International | Internationale Ziele |
229 | 807xxxxx | Premiumdienste I | Informations-Services |
229 | 8575xxxx | Premiumdienste I | Virtuelle Operatoren |
229 | 8578xxxx | Premiumdienste I | Virtuelle Operatoren |
229 | 9001xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9002xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9003xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9004xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9066xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9090xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9091xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9092xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9093xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9094xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9314xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9320xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9323xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9370xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9374xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9399xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9505xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9506xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9515xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9528xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9540xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9542xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9545xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9556xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9571xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9579xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9581xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9584xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9585xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9586xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9595xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9596xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9707xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9708xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9709xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9713xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9744xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9747xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9748xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9757xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9758xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9760xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9764xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9768xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9769xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9772xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9776xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9777xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9787xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9788xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9789xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9797xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 9798xxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
229 | 120 | Besondere Dienste II | International halbautomatisch |
229 | 122 | Besondere Dienste II | Anfragen |
229 | 123 | Besondere Dienste II | Beschwerden |
229 | 124 | Besondere Dienste II | Actel |
229 | 125 | Besondere Dienste II | Halbautomatische Ferngespräche |
229 | 160 | Besondere Dienste II | Jugendkader |
229 | 7300 | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 7329 | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 7333 | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 7500 | Besondere Dienste II | Besonderer Service |
229 | 2021xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2022xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2024xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2025xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2026xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2027xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2029xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 213xxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 21736xxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2241xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2243xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2246xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2249xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2250xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2251xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2252xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2253xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2254xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2255xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2259xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2361xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2362xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2363xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2365xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2367xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2380xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2382xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
229 | 2383xxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
Notrufnummern
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
229 | 117 | Notfall |
229 | 118 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
267 | 00xxxxx. | International | International |
267 | 24xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 26xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 29xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 3xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 46xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 47xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 49xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 53xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 54xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 57xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 58xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 59xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 62xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 65xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 68xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 79xxxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
267 | 71xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 72xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 73xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 74xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 75xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 76xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 77xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 78xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 81xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 82xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 83xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 84xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 85xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 123 | Besondere Dienste II | Unterstützung in Orange |
267 | 136 | Besondere Dienste II | Orangenpflege |
267 | 124 | Besondere Dienste II | Prepaid Mascom |
267 | 129 | Besondere Dienste II | Mascom Postpaid |
267 | 90xxxxx | Premiumdienste I | Premiumdienst |
267 | 0800xxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 80xxxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 80xxxxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 0026724xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026726xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026729xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 002673xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026746xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026747xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026749xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026753xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026754xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026757xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026758xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026759xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026762xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026765xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026768xxxxx | Kostenpflichtig | Geografisch behoben |
267 | 0026779xxxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
267 | 0026771xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026772xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026773xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026774xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026775xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026776xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026777xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026778xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026781xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026782xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026783xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026784xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026785xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
267 | 0026790xxxxx | Premiumdienste I | Premiumdienst |
267 | 002670800xxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 0026780xxxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
267 | 0026780xxxxxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Notrufnummern
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
267 | 112 | Notfall |
267 | 911 | Notfall |
267 | 116 | Notfall |
267 | 991 | Notfall |
267 | 992 | Notfall |
267 | 993 | Notfall |
267 | 994 | Notfall |
267 | 995 | Notfall |
267 | 997 | Notfall |
267 | 998 | Notfall |
267 | 999 | Notfall |
267 | 914 | Notfall |
267 | 122 | Notfall |
267 | 1333 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
237 | 00xxxxx. | International | Beschreibung |
237 | 2xxxxxx. | Kostenpflichtig | Geonumber |
237 | 3xxxxxx. | Kostenpflichtig | Geonumber |
237 | 8xxxxxx. | Kostenpflichtig | Geonumber |
237 | 5xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
237 | 6xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
237 | 7xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
237 | 9xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
237 | 8900 | Besondere Dienste II | Orangefarbener Dienst |
237 | 8787 | Besondere Dienste II | MTN-Dienst |
237 | 7107 | Besondere Dienste II | MTN-Dienst |
237 | 7103 | Besondere Dienste II | MTN-Dienst |
237 | 002372xxxxxx. | Kostenpflichtig | Geonumber |
237 | 002373xxxxxx. | Kostenpflichtig | Geonumber |
237 | 002378xxxxxx. | Kostenpflichtig | Geonumber |
237 | 002375xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
237 | 002376xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
237 | 002377xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
237 | 002379xxxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
237 | 002378900 | Besondere Dienste II | Orangefarbener Dienst |
237 | 002378787 | Besondere Dienste II | MTN-Dienst |
237 | 002377107 | Besondere Dienste II | MTN-Dienst |
237 | 002377103 | Besondere Dienste II | MTN-Dienst |
Notrufnummern
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
237 | 117 | Notfall |
237 | 112 | Notfall |
237 | 118 | Notfall |
237 | 119 | Notfall |
237 | 8010 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
238 | 00xxxxx. | International | International |
238 | 221xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 222xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 223xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 224xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 225xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 226xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 227xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 230xxxx | Kostenpflichtig | São Vicente |
238 | 231xxxx | Kostenpflichtig | São Vicente |
238 | 232xxxx | Kostenpflichtig | São Vicente |
238 | 235xxxx | Kostenpflichtig | São Nicolau |
238 | 236xxxx | Kostenpflichtig | São Nicolau |
238 | 237xxxx | Kostenpflichtig | São Nicolau |
238 | 238xxxx | Kostenpflichtig | São Nicolau |
238 | 241xxxx | Kostenpflichtig | Sal |
238 | 242xxxx | Kostenpflichtig | Sal |
238 | 251xxxx | Kostenpflichtig | Vorlage: Navigationsleiste Boa Vista |
238 | 252xxxx | Kostenpflichtig | Vorlage: Navigationsleiste Boa Vista |
238 | 255xxxx | Kostenpflichtig | Maio |
238 | 256xxxx | Kostenpflichtig | Maio |
238 | 260xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 261xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 262xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 263xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 264xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 265xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 266xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 267xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 268xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 269xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 271xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 272xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 273xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 281xxxx | Kostenpflichtig | Fogo (Begriffsklärung) |
238 | 282xxxx | Kostenpflichtig | Fogo (Begriffsklärung) |
238 | 283xxxx | Kostenpflichtig | Fogo (Begriffsklärung) |
238 | 284xxxx | Kostenpflichtig | Fogo (Begriffsklärung) |
238 | 285xxxx | Kostenpflichtig | Kategorie: Brawa |
238 | 33xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 34xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 35xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 36xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 43xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 45xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 46xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 51xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 52xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 53xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 58xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 59xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 9xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 102 | Besondere Dienste II | Festnetz-Support von Nutzfahrzeug-Telekom |
238 | 180 | Besondere Dienste II | Mobiler Support von CV Telecom |
238 | 800xxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
238 | 6xxxxxx | Premiumdienste I | Mehrwert-Telefoniedienste |
238 | 00238221xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 00238222xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 00238223xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 00238224xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 00238225xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 00238226xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 00238227xxxx | Kostenpflichtig | Santo Antao |
238 | 00238230xxxx | Kostenpflichtig | São Vicente |
238 | 00238231xxxx | Kostenpflichtig | São Vicente |
238 | 00238232xxxx | Kostenpflichtig | São Vicente |
238 | 00238235xxxx | Kostenpflichtig | São Nicolau |
238 | 00238236xxxx | Kostenpflichtig | São Nicolau |
238 | 00238237xxxx | Kostenpflichtig | São Nicolau |
238 | 00238238xxxx | Kostenpflichtig | São Nicolau |
238 | 00238241xxxx | Kostenpflichtig | Sal |
238 | 00238242xxxx | Kostenpflichtig | Sal |
238 | 00238251xxxx | Kostenpflichtig | Vorlage: Navigationsleiste Boa Vista |
238 | 00238252xxxx | Kostenpflichtig | Vorlage: Navigationsleiste Boa Vista |
238 | 00238255xxxx | Kostenpflichtig | Maio |
238 | 00238256xxxx | Kostenpflichtig | Maio |
238 | 00238260xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238261xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238262xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238263xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238264xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238265xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238266xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238267xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238268xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238269xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238271xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238272xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238273xxxx | Kostenpflichtig | Santiago |
238 | 00238281xxxx | Kostenpflichtig | Fogo (Begriffsklärung) |
238 | 00238282xxxx | Kostenpflichtig | Fogo (Begriffsklärung) |
238 | 00238283xxxx | Kostenpflichtig | Fogo (Begriffsklärung) |
238 | 00238284xxxx | Kostenpflichtig | Fogo (Begriffsklärung) |
238 | 00238285xxxx | Kostenpflichtig | Kategorie: Brawa |
238 | 0023833xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 0023834xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 0023835xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 0023836xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 0023843xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 0023845xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 0023846xxxxx | Kostenpflichtig | VoIP |
238 | 0023851xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 0023852xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 0023853xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 0023858xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 0023859xxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 002389xxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
238 | 00238800xxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
238 | 002386xxxxxx | Premiumdienste I | Mehrwert-Telefoniedienste |
Notrufnummern
Sie können keine Notrufnummern in einem internen Wählplan (Durchwahl) zuweisen.
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
238 | 130 | Notfall |
238 | 131 | Notfall |
238 | 132 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
225 | 0707 | Besondere Dienste II | Orange Kundenbetreuung |
225 | 0808 | Besondere Dienste II | Orange Kundenbetreuung |
225 | 0909 | Besondere Dienste II | Orange Kundenbetreuung |
225 | 100 | Besondere Dienste II | CCDO |
225 | 175 | Besondere Dienste II | Fehlerbehebung bei Sodeci |
225 | 178 | Besondere Dienste II | Elektrizität |
225 | 179 | Besondere Dienste II | Fehlerbehebung in CIE |
225 | 9xx. | Premiumdienste II | Mehrwertdienste |
225 | 800xxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
225 | 01xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Atlantique Mobile |
225 | 05xxxxxxxx | Besondere Dienste I | MTN – Mobilgeräte |
225 | 07xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Oranges Handy |
225 | 2xxxxxxxxx | Kostenpflichtig | Feste Leitung |
225 | 00xxxxx. | International | International |
225 | 002250707 | Besondere Dienste II | Orange Kundenbetreuung |
225 | 002250808 | Besondere Dienste II | Orange Kundenbetreuung |
225 | 002250909 | Besondere Dienste II | Orange Kundenbetreuung |
225 | 00225100 | Besondere Dienste II | CCDO |
225 | 00225175 | Besondere Dienste II | Fehlerbehebung bei Sodeci |
225 | 00225178 | Besondere Dienste II | Elektrizität |
225 | 00225179 | Besondere Dienste II | Fehlerbehebung in CIE |
225 | 002259xx. | Premiumdienste II | Mehrwertdienste |
225 | 00225800xxxxx | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
225 | 0022501xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Atlantique Mobile |
225 | 0022505xxxxxxxx | Besondere Dienste I | MTN – Mobilgeräte |
225 | 0022507xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Oranges Handy |
225 | 002252xxxxxxxxx | Kostenpflichtig | Feste Leitung |
Notrufnummern
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
---|---|---|
225 | 111 | Notfall |
225 | 180 | Notfall |
225 | 185 | Notfall |
225 | 170 | Notfall |
225 | 110 | Notfall |
225 | 112 | Notfall |
225 | 116 | Notfall |
Plan für ausgehende Anrufe
Landesvorwahl |
Ziffernkarte |
Anruftyp |
Beschreibung |
---|---|---|---|
243 | 00xxxxx. | International | International |
243 | 01xxxxx. | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
243 | 02xxxxx. | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
243 | 03xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
243 | 04xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
243 | 05xxxxx. | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
243 | 06xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
243 | 07xxxxxx | Kostenpflichtig | Geografische Nummer |
243 | 08xxxxx. | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
243 | 09xxxxxxxx | Besondere Dienste I | Mobilgeräte |
243 | 106 | Besondere Dienste II | Sexueller Missbrauch |
243 | 122 | Besondere Dienste II | Hilfe bei Missbrauch |
243 | 123 | Besondere Dienste II | Gefahren |
243 | 177 | Besondere Dienste II | Gefahren |
243 | 188 | Besondere Dienste II | Gefahren |
243 | 110 | Besondere Dienste II | COVID-19 |
243 | 108 | Besondere Dienste II | COVID-19 |
