U tabeli Plan biranja za neke zemlje, period označava fleksibilnost u dužini brojeva unutar određenih planova biranja. Na primer, u slučaju unosa plana biranja „086xxxxxx.“ period označava da redosled brojeva može varirati u dužini, smeštajući više od fiksnog skupa cifara.
Brojevi zajedničkih troškova ne mogu se obezbediti pomoću Cisco planova poziva.
Plan odlaznih poziva
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
Opis |
|---|---|---|---|
| 213 | 00kkkkskk. | Međunarodni | Međunarodni |
| 213 | 002136kkskkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 002137kkskkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 00213800kkskkskk | Besplatno | Besplatno |
| 213 | 0800kkskkskk | Besplatno | Besplatno |
| 213 | 08011kkskkkk | Premium Usluge II | VAS Premium servis |
| 213 | 08021kkskkkk | Premium Usluge II | VAS Premium servis |
| 213 | 08031kkkkskkkk | Premium Usluge II | VAS Premium servis |
| 213 | 08041kkskkkk | Premium Usluge II | VAS Premium servis |
| 213 | 08051kkskkkk | Premium Usluge II | VAS Premium servis |
| 213 | 08061kkskkkk | Premium Usluge II | VAS Premium servis |
| 213 | 08081kkskkkk | Premium Usluge II | VAS Premium servis |
| 213 | 08091kkskkkk | Premium Usluge II | VAS Premium servis |
| 213 | 054kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 055kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 056kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 06kxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 07kxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 096190kkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 096191kkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 096192kkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 213 | 0983kkskkskk | Putarina | VoIP |
| 213 | 01kkskkskk | Putarina | Geografski broj |
| 213 | 02kkxxxxkkk | Putarina | Geografski broj |
| 213 | 03kkxxxxkkk | Putarina | Geografski broj |
| 213 | 04kkxxxxkkk | Putarina | Geografski broj |
| 212 | 0982kkskkskk | Putarina | VoIP |
Negeografski i besplatni brojevi
|
Digitalna mapa |
Tip poziva |
|---|---|
|
800 kkk kkk (dužina = 9) |
Besplatno |
|
801 1kkk kkk (dužina = 9) - Usluge zajedničkih troškova |
Besplatno |
|
802 1kkk kkk (dužina = 9) - Usluge zajedničkih troškova |
Besplatno |
|
982 kkk kkk - 983 0kkk kkk |
Negeografski brojevi |
|
983 1kkk kkk - 983 9kkk kkk |
Negeografski brojevi |
Brojevi za hitne slučajeve
Ne možete dodeliti brojeve za hitne slučajeve u internom (proširenom) planu biranja.
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | Hitna pomoć |
| 213 | 112 | Hitna pomoć |
| 213 | 123 | Hitna pomoć |
| 213 | 14 | Hitna pomoć |
| 213 | 1548 | Hitna pomoć |
| 213 | 17 | Hitna pomoć |
| 213 | 3033 | Hitna pomoć |
Plan odlaznih poziva
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
Opis |
|---|---|---|---|
| 244 | 00kkkkskk. | Međunarodni | Međunarodne destinacije |
| 244 | 805kkskkskk | Premium usluge I | Zajednički trošak (plavi broj) |
| 244 | 808kkskkskk | Premium usluge I | Countri Direct |
| 244 | 906kkskkskk | Premium usluge I | Pomorski radio |
| 244 | 900kkskkskk | Premium Usluge II | Premium - Posao i marketing |
| 244 | 901kkskkskk | Premium Usluge II | Premium - Zabava i igra |
| 244 | 905kkskkskk | Premium Usluge II | Premium - Radio i televizija |
| 244 | 91kxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 244 | 92kxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 244 | 93kxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 244 | 94kkxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 244 | 99kxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 244 | 151 | Specijalne usluge II | Vremenske informacije |
| 244 | 152kkk | Specijalne usluge II | Informaciя |
| 244 | 153kkk | Specijalne usluge II | Informaciя |
| 244 | 154kkk | Specijalne usluge II | Informaciя |
| 244 | 155kkk | Specijalne usluge II | Informaciя |
| 244 | 156kkk | Specijalne usluge II | Informaciя |
| 244 | 157kkk | Specijalne usluge II | Informaciя |
| 244 | 158kkk | Specijalne usluge II | Informaciя |
| 244 | 159kkk | Specijalne usluge II | Informaciя |
| 244 | 19kkk | Specijalne usluge II | Specijalne mrežne usluge |
| 244 | 20kkskkskk | Putarina | Geografski broj |
| 244 | 21kkskkskk | Putarina | Geografski broj |
| 244 | 22kkskkskk | Putarina | Geografski broj |
| 244 | 23kkskkskk | Putarina | Geografski broj |
| 244 | 24kkskkkkk | Putarina | Geografski broj |
| 244 | 25kkskkskk | Putarina | Geografski broj |
| 244 | 26kkskkskk | Putarina | Geografski broj |
| 244 | 27kkskkskk | Putarina | Geografski broj |
| 244 | 800kkskkskk | Besplatno | Besplatni telefon (zeleni broj) |
| 244 | 95kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 244 | 96kxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 244 | 97kkxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
Brojevi za hitne slučajeve
Ne možete dodeliti brojeve za hitne slučajeve u internom (proširenom) planu biranja.
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
|---|---|---|
| 244 | 112 | Hitna pomoć |
| 244 | 113 | Hitna pomoć |
| 244 | 115 | Hitna pomoć |
| 244 | 116 | Hitna pomoć |
Plan odlaznih poziva
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
Opis |
|---|---|---|---|
| 229 | 00kkkkskk. | Međunarodni | Međunarodni |
| 229 | 00229010kkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 00229011kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002290125kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002290126kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002290127kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002290128kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002290129kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 00229013kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 00229014kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 00229015kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 00229016kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 00229017kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 00229018kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 00229019kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0022902kkskkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0022903kkskkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0022904kkskkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0022905kkskkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0022906kkskkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0022907kkskkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0022908kkskkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0022909kkskkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002292kkskkskk. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002294kkskkskk. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002295kkskkskk. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002296kkskkskk. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 002298kkskkskkkskkkk | Specijalne usluge I | Mobilni i fiksni |
| 229 | 002298kkskkskk | Putarina | VoIP i UAN |
| 229 | 002299kkskkk. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 010kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 011kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0125kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0126kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0127kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0128kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 0129kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 013kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 014kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 015kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 016kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 017kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 018kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 019kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 02kkxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 03kxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 04kkxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 05kxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 06kxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 07kxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 08kxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 09kxxxxkkskkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 2kkskkk. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | KSNUMKSKSKSKSKSKS. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | KSNUMKSKSKSKSKSKS. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 6kkskkskk. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 8kkxxxxkkk | Putarina | VoIP i UAN |
| 229 | KSNUMKSKSKSKSKSKSKSKSKK | Specijalne usluge I | Mobilni i fiksni |
| 229 | 9kkskkk. | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 229 | 105 | Specijalne usluge II | MOD |
| 229 | 115 | Specijalne usluge II | Kancelarija predsednika |
| 229 | 120 | Specijalne usluge II | Međunarodni poluautomatski |
| 229 | 122 | Specijalne usluge II | Upiti |
| 229 | 123 | Specijalne usluge II | Žalbe |
| 229 | 124 | Specijalne usluge II | Actel |
| 229 | 125 | Specijalne usluge II | Poluautomatski na velike udaljenosti |
| 229 | 131 | Specijalne usluge II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | Specijalne usluge II | UN BENIN |
| 229 | 137 | Specijalne usluge II | TOURISM |
| 229 | 150 | Specijalne usluge II | Zaštita podataka |
| 229 | 155 | Specijalne usluge II | Kancelarija predsednika |
| 229 | 160 | Specijalne usluge II | |
| 229 | 166 | Specijalne usluge II | |
| 229 | 189 | Specijalne usluge II | WFP |
| 229 | 7300 | Specijalne usluge II | Specijalna služba |
| 229 | 7329 | Specijalne usluge II | Specijalna služba |
| 229 | 7333 | Specijalne usluge II | Specijalna služba |
| 229 | 7500 | Specijalne usluge II | Specijalna služba |
| 229 | 7kkk | Specijalne usluge II | Specijalna služba |
| 229 | 002290120kkskkskk | Putarina | Fiksni |
| 229 | 002290121kkskkskk | Putarina | Fiksni |
| 229 | 002290122kkskksks | Putarina | Fiksni |
| 229 | 002290123kkskkskk | Putarina | Fiksni |
| 229 | 002290124kkskksks | Putarina | Fiksni |
| 229 | 0120kkskkskk | Putarina | Fiksni |
| 229 | 0121kkskkskk | Putarina | Fiksni |
| 229 | 0122kkskkskk | Putarina | Fiksni |
| 229 | 0123kkskkskk | Putarina | Fiksni |
| 229 | 0124kkskkskk | Putarina | Fiksni |
Besplatni i negeografski brojevi
| Digitalna mapa | Tip poziva |
|---|---|
| 81kksk kkskk | Negeografski broj (UAN) |
| 8575 kkskkk | Negeografski broj (VoIP) |
| 8578 kkskkk | Negeografski broj (VoIP) |
Brojevi za hitne slučajeve
Ne možete dodeliti brojeve za hitne slučajeve u internom (proširenom) planu biranja.
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
|---|---|---|
| 229 | 112 | Hitna pomoć |
| 229 | 114 | Hitna pomoć |
| 229 | 116 | Hitna pomoć |
| 229 | 117 | Hitna pomoć |
| 229 | 118 | Hitna pomoć |
| 229 | 136 | Hitna pomoć |
| 229 | 138 | Hitna pomoć |
| 229 | 160 | Hitna pomoć |
| 229 | 166 | Hitna pomoć |
Plan odlaznih poziva
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
Opis |
|---|---|---|---|
| 267 | 00kkkkskk. | Međunarodni | Međunarodni |
| 267 | 24kkkkskkk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 26kkkkskkk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 29kkkkskkk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | KSNUMKSKSKSKSKSKSKS | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 46kkkkskkk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 47kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 49kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 53kkkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 54kkkkskkk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 57kkkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 58kkkkskkk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 59kkkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 62kkkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 65kkkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 68kkkkskkk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 79kkskkskk | Putarina | VoIP |
| 267 | 71kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 72kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 73kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 74kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 75kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 76kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 77kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 78kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 81kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 82kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 83kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 84kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 85kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 123 | Specijalne usluge II | Narandžasta podrška |
| 267 | 136 | Specijalne usluge II | Nega narandže |
| 267 | 124 | Specijalne usluge II | Mascom pripejd |
| 267 | 129 | Specijalne usluge II | Mascom Postpaid |
| 267 | 90kkkkskkk | Premium usluge I | Premium usluga |
| 267 | 0800kkskkskk | Besplatno | Besplatno |
| 267 | 80kkskkkkk | Besplatno | Besplatno |
| 267 | 80kxxxxkkskkk | Besplatno | Besplatno |
| 267 | 0026724kkskkkk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026726kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026729kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 002673kkskkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026746kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026747kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026749kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026753kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026754kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026757kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026758kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026759kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026762kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026765kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026768kkskkkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 267 | 0026779kkskkskk | Putarina | VoIP |
| 267 | 0026771kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026772kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026773kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026774kkskkskskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026775kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026776kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026777kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026778kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026781kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026782KSKSKSKSKSKSKS | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026783kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026784kkskksks | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026785kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 267 | 0026790kkskkkskk | Premium usluge I | Premium usluga |
| 267 | 002670800kkskkskk | Besplatno | Besplatno |
| 267 | 0026780kkskkskk | Besplatno | Besplatno |
| 267 | 0026780kkskkkskkk | Besplatno | Besplatno |
Negeografski i besplatni brojevi
|
Digitalna mapa |
Tip poziva |
|---|---|
|
0800 kkkk kkskk (dužina = 11) |
Besplatno |
|
79kkk kkskk (dužina = 8) |
Negeografski brojevi |
Brojevi za hitne slučajeve
Ne možete dodeliti brojeve za hitne slučajeve u internom (proširenom) planu biranja.
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
|---|---|---|
| 267 | 112 | Hitna pomoć |
| 267 | 911 | Hitna pomoć |
| 267 | 116 | Hitna pomoć |
| 267 | 991 | Hitna pomoć |
| 267 | 992 | Hitna pomoć |
| 267 | 993 | Hitna pomoć |
| 267 | 994 | Hitna pomoć |
| 267 | 995 | Hitna pomoć |
| 267 | 997 | Hitna pomoć |
| 267 | 998 | Hitna pomoć |
| 267 | 999 | Hitna pomoć |
| 267 | 914 | Hitna pomoć |
| 267 | 122 | Hitna pomoć |
| 267 | 1333 | Hitna pomoć |
Plan odlaznih poziva
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
Opis |
|---|---|---|---|
| 226 | 00kkkkskk. | Međunarodni | Međunarodni |
| 226 | 20kkskkskk | Putarina | Zonski Kod Zapad |
| 226 | 24kkskkskk | Putarina | Zonski kod Sever i Istok |
| 226 | 25kkskkskk | Putarina | Centar za zonski kod |
| 226 | 01kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 02kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 03kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 04kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 05kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 06kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 07kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 50kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 51kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 52kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 53kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 54kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 55kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 56kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 57kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 58kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 4kkskkskkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 5kkxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 6kxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 7kkxxxxkkk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 9kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 135 | Specijalne usluge II | COVID zdravstveni hitni odgovor |
| 226 | 138 | Specijalne usluge II | Natl Savet za pomoć i rehabilitaciju u emergu |
| 226 | 199 | Specijalne usluge II | Upozorenje protiv terorizma |
| 226 | 3535 | Specijalne usluge II | COVID zdravstveni hitni odgovor |
| 226 | 1111 | Specijalne usluge II | Hitna voda |
| 226 | 1130 | Specijalne usluge II | Hitna struja |
| 226 | 116 | Specijalne usluge II | Linija za pomoć deci |
| 226 | 1102 | Specijalne usluge II | Moov Africa Mobile korisnička podrška |
| 226 | 100 | Specijalne usluge II | Podrška za mobilni roaming Moov Africa |
| 226 | 120 | Specijalne usluge II | Služba fiksnih informacija Moov Africa |
| 226 | 130 | Specijalne usluge II | Moov Novčana Pomoć |
| 226 | 133 | Specijalne usluge II | Moov Africa fiksna korisnička podrška |
| 226 | 190 | Specijalne usluge II | Moov Africa fiksna podrška za kvarove |
| 226 | 121 | Specijalne usluge II | Narandžasta briga za korisnike |
| 226 | 127 | Specijalne usluge II | Korisnička podrška Orange Monei |
| 226 | 888 | Specijalne usluge II | Služba za korisnike Telecel |
| 226 | 2kkk | Specijalne usluge II | Usluge sa dodatom vrednošću |
| 226 | 3kkk | Specijalne usluge II | Usluge sa dodatom vrednošću |
| 226 | 4kkk | Specijalne usluge II | Usluge sa dodatom vrednošću |
| 226 | 5kks | Specijalne usluge II | Usluge sa dodatom vrednošću |
| 226 | 6kkk | Specijalne usluge II | Usluge sa dodatom vrednošću |
| 226 | 7kkk | Specijalne usluge II | Usluge sa dodatom vrednošću |
| 226 | 8kkk | Specijalne usluge II | Usluge sa dodatom vrednošću |
| 226 | 9kks | Specijalne usluge II | Usluge sa dodatom vrednošću |
| 226 | 80kkk. | Besplatno | Besplatno |
| 226 | 0022620kkskkskk | Putarina | Zonski Kod Zapad |
| 226 | 0022624kkskkskk | Putarina | Zonski kod Sever i Istok |
| 226 | 0022625kkskkskk | Putarina | Centar za zonski kod |
| 226 | 0022601kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022602kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022603kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022604kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022605kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022606kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022607kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022650kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022651kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022652kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022653kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022654kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022655kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022656kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022657kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022658kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 002264kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 002265kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 002266kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 002267kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 002269kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 226 | 0022680kkk. | Besplatno | Besplatno |
Brojevi za hitne slučajeve
Ne možete dodeliti brojeve za hitne slučajeve u internom (proširenom) planu biranja.
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
|---|---|---|
| 226 | 16 | Hitna pomoć |
| 226 | 17 | Hitna pomoć |
| 226 | 18 | Hitna pomoć |
| 226 | 112 | Hitna pomoć |
Plan odlaznih poziva
|
Kod države |
Digitalna mapa |
Tip poziva |
Opis |
|---|---|---|---|
| 257 | 00kkkkskk. | Međunarodni | Međunarodni |
| 257 | 22kkskkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 257 | 29kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 31kkskkskk | Putarina | Geografski fiksni |
| 257 | 61kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 62kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 65kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 66kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 67kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 68kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 69kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 71kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 72kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 75kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 76kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 77kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 78kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 79kkskkskk | Specijalne usluge I | Mobilni |
| 257 | 116 | Specijalne usluge II | Ministarstvo za ljudska prava |
| 257 | 100 | Specijalne usluge II | Call centar |
| 257 | 888 | Specijalne usluge II | Call centar |
| 257 | 171 | Specijalne usluge II | SACODE |
| 257 | 500 | Specijalne usluge II | OBR |
| 257 | 195 | Specijalne usluge II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | Specijalne usluge II | Ministarstvo pravde |
| 257 | 411 | Specijalne usluge II | Ministarstvo pravde |
| 257 | 301 | Specijalne usluge II | PAM |
| 257 | 412 | Specijalne usluge II | Razmislite o istočnoj Africi |
| 257 | 105 | Specijalne usluge II | MFP |
| 257 | 426 | Specijalne usluge II | Gradska kuća Bujumbura |
| 257 | 164 | Specijalne usluge II | Opšta policijska stanica |
| 257 | 169 | Specijalne usluge II | ABUBEF |
| 257 | 419 | Specijalne usluge II | ARMP |
| 257 | 168 | Specijalne usluge II | NIBELA |
| 257 | 156 | Specijalne usluge II | UNICEF |
| 257 | 505 | Specijalne usluge II | UNICEF |
| 257 | 161 | Specijalne usluge II | BANCOBU |
| 257 | 201 | Specijalne usluge II | BCB |
| 257 | 170 | Specijalne usluge II | FINBANK |
| 257 | 162 | Specijalne usluge II | GRAFFITI Mobile |
| 257 | 522 | Specijalne usluge II | KCB Bank Burundi |
| 257 | 160 | Specijalne usluge II | Napredna grupa |
| 257 | 191 | Specijalne usluge II | PSI Burundi |
| 257 | 197 | Specijalne usluge II | Rahisibet |
| 257 | 190 | Specijalne usluge II | Live Solutions sprl. |
| 257 | 326 | Specijalne usluge II | ECOBANK Burundi |
| 257 | 154 | Specijalne usluge II | Nacionalna pošta |
| 257 | 194 | Specijalne usluge II | BBCI |
| 257 | 196 | Specijalne usluge II | FENACOBU |
| 257 | 420 | Specijalne usluge II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | Specijalne usluge II | Cassava FinTech |
| 257 | 172 | Specijalne usluge II | Cassava FinTech |
| 257 | 163 | Specijalne usluge II | LumiCash |
| 257 | 415 | Specijalne usluge II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 417 | Specijalne usluge II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 416 | Specijalne usluge II | Fond obrazovnih radnika |
| 257 | 199 | Specijalne usluge II | CRDB |
| 257 | 422 | Specijalne usluge II | BIJE |
| 257 | 414 | Specijalne usluge II | MUTEC |
| 257 | 424 | Specijalne usluge II | BCAB |
| 257 | 425 | Specijalne usluge II | BGF |
| 257 | 434 | Specijalne usluge II | I HELA CREDIT UNION |
| 257 | 300 | Specijalne usluge II | SAMA MONEY |
| 257 | 418 | Specijalne usluge II | IBB |
| 257 | 421 | Specijalne usluge II | CARE INTERNATIONAL |
| 257 | 180 | Specijalne usluge II | CECM |
| 257 | 220 | Specijalne usluge II | HOGI SPRL |
| 257 | 423 | Specijalne usluge II | CECADM |
| 257 | 427 | Specijalne usluge II | MICROFINANCE HAUGE FAMILY |
| 257 | 428 | Specijalne usluge II | SOGEDEV |
| 257 | 303 | Specijalne usluge II | SAMALOTS |
| 257 | 158 | Specijalne usluge II | RGC BURUNDI |
| 257 | 429 | Specijalne usluge II | ELLIS BUSINESS COMPANY |
| 257 | 165 | Specijalne usluge II | Komisija za migracije |
| 257 | 166 | Specijalne usluge II | Unicef |
| 257 | 611 | Specijalne usluge II | Problemi sa mrežom |
| 257 | 777 | Specijalne usluge II | Istraživanje bilansa |
| 257 | 7979 | Specijalne usluge II | Promotivne usluge |
| 257 | 828 | Specijalne usluge II | Vladine vruće linije |
| 257 | 152 | Specijalne usluge II | Servisni broj |
| 257 | 153 | Specijalne usluge II | Servisni broj |
| 257 | 155 | Specijalne usluge II | Servisni broj |
| 257 | 157 | Specijalne usluge II | Servisni broj |
| 257 | 159 | Specijalne usluge II | Servisni broj |
