В таблице «Абонентские планы» для некоторых стран период означает гибкость длины номеров в определенных тарифных планах. Например, в случае записи на телефонном плане «086xxxxxx» точка означает, что номерная серия может различаться по длине и содержать не только фиксированный набор цифр.
В тарифных планах Cisco Calling Plans нельзя использовать общие тарифные номера.
План исходящих звонков
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
Описание |
|---|---|---|---|
| 213 | 00xxxxx. | Международный | Международный |
| 213 | 002136xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 002137xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 00213800xxxxxx | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
| 213 | 0800xxxxxx | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
| 213 | 08011xxxxx | Премиальные услуги II | Премиальный сервис VAS |
| 213 | 08021xxxxx | Премиальные услуги II | Премиальный сервис VAS |
| 213 | 08031xxxxx | Премиальные услуги II | Премиальный сервис VAS |
| 213 | 08041xxxxx | Премиальные услуги II | Премиальный сервис VAS |
| 213 | 08051xxxxx | Премиальные услуги II | Премиальный сервис VAS |
| 213 | 08061xxxxx | Премиальные услуги II | Премиальный сервис VAS |
| 213 | 08081xxxxx | Премиальные услуги II | Премиальный сервис VAS |
| 213 | 08091ххххх | Премиальные услуги II | Премиальный сервис VAS |
| 213 | 054xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 055xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 056xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 06xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 07xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 096190xxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 096191xxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 096192xxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 213 | 0983xxxxxx | Потери | VoIP |
| 213 | 01xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 213 | 02xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 213 | 03xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 213 | 04xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 212 | 0982xxxxxx | Потери | VoIP |
Негеографические и бесплатные номера
|
Цифровая карта |
Тип звонка |
|---|---|
|
800 xxx xxx (длина = 9) |
Звонок бесплатный |
|
801 1xx xxx (длина = 9) — услуги по совместному использованию |
Звонок бесплатный |
|
802 1xx xxx (длина = 9) — услуги по совместному использованию |
Звонок бесплатный |
|
982 ххх ххх - 983 0хх ххх |
Негеографические числа |
|
983 1xx xxx - 983 9xx xxx |
Негеографические числа |
Номера экстренных служб
Во внутреннем (дополнительном) тарифном плане нельзя назначать номера экстренных служб.
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | Чрезвычайное |
| 213 | 112 | Чрезвычайное |
| 213 | 123 | Чрезвычайное |
| 213 | 14 | Чрезвычайное |
| 213 | 1548 | Чрезвычайное |
| 213 | 17 | Чрезвычайное |
| 213 | 3033 | Чрезвычайное |
План исходящих звонков
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
Описание |
|---|---|---|---|
| 244 | 00xxxxx. | Международный | Международные направления |
| 244 | 805xxxxxx | Премиальные услуги I | Общая стоимость (синий номер) |
| 244 | 808xxxxxx | Премиальные услуги I | Прямая трансляция по стране |
| 244 | 906xxxxxx | Премиальные услуги I | Морское радио |
| 244 | 900xxxxxx | Премиальные услуги II | Премиум — бизнес и маркетинг |
| 244 | 901xxxxxx | Премиальные услуги II | Премиум — развлечения и игры |
| 244 | 905xxxxxx | Премиальные услуги II | Премиум — радио и телевидение |
| 244 | 91xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 244 | 92ххххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 244 | 93ххххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 244 | 94xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 244 | 99xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 244 | 151 | Специальные услуги II | Информация о погоде |
| 244 | 152xx | Специальные услуги II | Информация |
| 244 | 153xx | Специальные услуги II | Информация |
| 244 | 154xx | Специальные услуги II | Информация |
| 244 | 155xx | Специальные услуги II | Информация |
| 244 | 156xx | Специальные услуги II | Информация |
| 244 | 157xx | Специальные услуги II | Информация |
| 244 | 158xx | Специальные услуги II | Информация |
| 244 | 159xx | Специальные услуги II | Информация |
| 244 | 19ххх | Специальные услуги II | Специальные сетевые услуги |
| 244 | 20xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 244 | 21xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 244 | 22xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 244 | 23xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 244 | 24xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 244 | 25xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 244 | 26xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 244 | 27xxxxxxx | Потери | Географический номер |
| 244 | 800хххххх | Звонок бесплатный | Бесплатный телефон (зеленый номер) |
| 244 | 95xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 244 | 96xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 244 | 97xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
Номера экстренных служб
Во внутреннем (дополнительном) тарифном плане нельзя назначать номера экстренных служб.
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
|---|---|---|
| 244 | 112 | Чрезвычайное |
| 244 | 113 | Чрезвычайное |
| 244 | 115 | Чрезвычайное |
| 244 | 116 | Чрезвычайное |
План исходящих звонков
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
Описание |
|---|---|---|---|
| 229 | 00xxxxx. | Международный | Международный |
| 229 | 00229010xxxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 00229011xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002290125xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002290126xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002290127xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002290128xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002290129xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 00229013xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 00229014xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 00229015xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 00229016xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 00229017xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 00229018xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 00229019xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0022902xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0022903xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0022904xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0022905xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0022906xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0022907xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0022908xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0022909xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002292xxxxxx. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002294xxxxxx. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002295xxxxxx. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002296xxxxxx. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 002298ххххххххх | Специальные услуги I | Мобильный и стационарный |
| 229 | 002298xxxxxxxxx | Потери | IP-телефония и сеть беспроводных сетей |
| 229 | 002299xxxxxx. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 010xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 011xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0125ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0126xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0127xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0128xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 0129ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 013xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 014xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 015xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 016xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 017xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 018xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 019xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 02ххххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 03xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 04xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 05xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 06xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 07xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 08xxxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 09хххххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 2ххххх. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 4хххххх. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 5ххххх. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 6ххххх. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 8ххххххх | Потери | IP-телефония и сеть беспроводных сетей |
| 229 | 8ххххххххх | Специальные услуги I | Мобильный и стационарный |
| 229 | 9xxxxxx. | Специальные услуги I | Мобильный |
| 229 | 105 | Специальные услуги II | MOD |
| 229 | 115 | Специальные услуги II | Офис президента |
| 229 | 120 | Специальные услуги II | Международный полуавтомат |
| 229 | 122 | Специальные услуги II | Запросы |
| 229 | 123 | Специальные услуги II | Жалобы |
| 229 | 124 | Специальные услуги II | Actel |
| 229 | 125 | Специальные услуги II | Полуавтоматическая междугородняя связь |
| 229 | 131 | Специальные услуги II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | Специальные услуги II | UN BENIN |
| 229 | 137 | Специальные услуги II | TOURISM |
| 229 | 150 | Специальные услуги II | Защита данных |
| 229 | 155 | Специальные услуги II | Офис президента |
| 229 | 160 | Специальные услуги II | |
| 229 | 166 | Специальные услуги II | |
| 229 | 189 | Специальные услуги II | WFP |
| 229 | 7300 | Специальные услуги II | Специальная услуга |
| 229 | 7329 | Специальные услуги II | Специальная услуга |
| 229 | 7333 | Специальные услуги II | Специальная услуга |
| 229 | 7500 | Специальные услуги II | Специальная услуга |
| 229 | 7xxx | Специальные услуги II | Специальная услуга |
| 229 | 002290120xxxxxx | Потери | Исправлено |
| 229 | 002290121ххххх | Потери | Исправлено |
| 229 | 002290122xxxxxx | Потери | Исправлено |
| 229 | 002290123xxxxxx | Потери | Исправлено |
| 229 | 002290124xxxxxx | Потери | Исправлено |
| 229 | 0120хххххх | Потери | Исправлено |
| 229 | 0121xxxxxx | Потери | Исправлено |
| 229 | 0122xxxxxx | Потери | Исправлено |
| 229 | 0123xxxxxx | Потери | Исправлено |
| 229 | 0124xxxxxx | Потери | Исправлено |
Бесплатные и негеографические номера
| Цифровая карта | Тип звонка |
|---|---|
| 81xx xxxx | Негеографический номер (UAN) |
| 8575 xxxx | Негеографический номер (VoIP) |
| 8578 xxxx | Негеографический номер (VoIP) |
Номера экстренных служб
Во внутреннем (дополнительном) тарифном плане нельзя назначать номера экстренных служб.
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
|---|---|---|
| 229 | 112 | Чрезвычайное |
| 229 | 114 | Чрезвычайное |
| 229 | 116 | Чрезвычайное |
| 229 | 117 | Чрезвычайное |
| 229 | 118 | Чрезвычайное |
| 229 | 136 | Чрезвычайное |
| 229 | 138 | Чрезвычайное |
| 229 | 160 | Чрезвычайное |
| 229 | 166 | Чрезвычайное |
План исходящих звонков
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
Описание |
|---|---|---|---|
| 267 | 00xxxxx. | Международный | Международный |
| 267 | 24xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 26xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 29ххххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 3хххххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 46xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 47xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 49ххххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 53ххххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 54ххххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 57хххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 58хххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 59ххххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 62ххххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 65хххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 68xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 79xxxxxx | Потери | VoIP |
| 267 | 71ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 72ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 73хххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 74xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 75xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 76xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 77xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 78xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 81xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 82хххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 83xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 84xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 85ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 123 | Специальные услуги II | Оранжевая поддержка |
| 267 | 136 | Специальные услуги II | Уход за апельсинами |
| 267 | 124 | Специальные услуги II | Предоплата Mascom |
| 267 | 129 | Специальные услуги II | Постоплатная система Mascom |
| 267 | 90xxxxx | Премиальные услуги I | Премиальный сервис |
| 267 | 0800xxxxxx | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
| 267 | 80xxxxxxx | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
| 267 | 80ххххххх | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
| 267 | 0026724xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026726xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026729xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 002673xxxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026746xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026747xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026749xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026753xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026754xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026757xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026758xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026759xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026762xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026765xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026768xxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 267 | 0026779xxxxxx | Потери | VoIP |
| 267 | 0026771xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026772xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026773xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026774xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026775xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026776xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026777xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026778xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026781xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026782xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026783xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026784xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026785xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 267 | 0026790xxxxx | Премиальные услуги I | Премиальный сервис |
| 267 | 002670800xxxxxx | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
| 267 | 0026780xxxxxxx | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
| 267 | 0026780xxxxxxxx | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
Негеографические и бесплатные номера
|
Цифровая карта |
Тип звонка |
|---|---|
|
0800 xxx xxxx (длина = 11) |
Звонок бесплатный |
|
79ххххх (длина = 8) |
Негеографические числа |
Номера экстренных служб
Во внутреннем (дополнительном) тарифном плане нельзя назначать номера экстренных служб.
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
|---|---|---|
| 267 | 112 | Чрезвычайное |
| 267 | 911 | Чрезвычайное |
| 267 | 116 | Чрезвычайное |
| 267 | 991 | Чрезвычайное |
| 267 | 992 | Чрезвычайное |
| 267 | 993 | Чрезвычайное |
| 267 | 994 | Чрезвычайное |
| 267 | 995 | Чрезвычайное |
| 267 | 997 | Чрезвычайное |
| 267 | 998 | Чрезвычайное |
| 267 | 999 | Чрезвычайное |
| 267 | 914 | Чрезвычайное |
| 267 | 122 | Чрезвычайное |
| 267 | 1333 | Чрезвычайное |
План исходящих звонков
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
Описание |
|---|---|---|---|
| 226 | 00xxxxx. | Международный | Международный |
| 226 | 20xxxxxx | Потери | Код зоны «Запад» |
| 226 | 24xxxxxx | Потери | Код зоны: север и восток |
| 226 | 25xxxxxx | Потери | Центр зональных кодов |
| 226 | 01xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 02xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 03xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 04xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 05xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 06xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 07xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 50хххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 51ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 52хххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 53хххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 54ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 55ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 56ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 57ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 58ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 4ххххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 5ххххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 6ххххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 7xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 9ххххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 135 | Специальные услуги II | Экстренная медицинская помощь в связи с COVID |
| 226 | 138 | Специальные услуги II | Национальный совет по оказанию чрезвычайной помощи и реабилитации |
| 226 | 199 | Специальные услуги II | Предупреждение о борьбе с терроризмом |
| 226 | 3535 | Специальные услуги II | Экстренная медицинская помощь в связи с COVID |
| 226 | 1111 | Специальные услуги II | Чрезвычайная ситуация с |
| 226 | 1130 | Специальные услуги II | Чрезвычайная ситуация с |
| 226 | 116 | Специальные услуги II | Телефон доверия для детей |
| 226 | 1102 | Специальные услуги II | Мобильная служба поддержки клиентов Moov Africa |
| 226 | 100 | Специальные услуги II | Поддержка мобильного роуминга Moov Africa |
| 226 | 120 | Специальные услуги II | Служба фиксированной информации Moov Africa |
| 226 | 130 | Специальные услуги II | Денежная помощь Moov |
| 226 | 133 | Специальные услуги II | Постоянная поддержка клиентов Moov Africa |
| 226 | 190 | Специальные услуги II | Поддержка по устранению неисправностей Moov Africa |
| 226 | 121 | Специальные услуги II | Служба поддержки клиентов Orange |
| 226 | 127 | Специальные услуги II | Служба поддержки клиентов Orange Money |
| 226 | 888 | Специальные услуги II | Обслуживание клиентов Telecel |
| 226 | 2xx | Специальные услуги II | Услуги с добавленной стоимостью |
| 226 | 3xx | Специальные услуги II | Услуги с добавленной стоимостью |
| 226 | 4xx | Специальные услуги II | Услуги с добавленной стоимостью |
| 226 | 5xx | Специальные услуги II | Услуги с добавленной стоимостью |
| 226 | 6xx | Специальные услуги II | Услуги с добавленной стоимостью |
| 226 | 7xx | Специальные услуги II | Услуги с добавленной стоимостью |
| 226 | 8xx | Специальные услуги II | Услуги с добавленной стоимостью |
| 226 | 9xx | Специальные услуги II | Услуги с добавленной стоимостью |
| 226 | 80xx. | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
| 226 | 0022620xxxxxx | Потери | Код зоны «Запад» |
| 226 | 0022624xxxxxx | Потери | Код зоны: север и восток |
| 226 | 0022625xxxxxx | Потери | Центр зональных кодов |
| 226 | 0022601xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022602xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022603xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022604xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022605xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022606xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022607xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022650xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022651xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022652xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022653xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022654xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022655xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022656xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022657xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022658xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 002264xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 002265xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 002266xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 002267xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 002269xxxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 226 | 0022680xx. | Звонок бесплатный | Звонок бесплатный |
Номера экстренных служб
Во внутреннем (дополнительном) тарифном плане нельзя назначать номера экстренных служб.
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
|---|---|---|
| 226 | 16 | Чрезвычайное |
| 226 | 17 | Чрезвычайное |
| 226 | 18 | Чрезвычайное |
| 226 | 112 | Чрезвычайное |
План исходящих звонков
|
Код страны |
Цифровая карта |
Тип звонка |
Описание |
|---|---|---|---|
| 257 | 00xxxxx. | Международный | Международный |
| 257 | 22xxxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 257 | 29хххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 31хххххх | Потери | Географическое фиксированное |
| 257 | 61ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 62хххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 65ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 66ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 67xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 68xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 69xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 71ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 72ххххх | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 75xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 76xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 77xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 78xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 79xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 116 | Специальные услуги II | Министерство по правам человека |
| 257 | 100 | Специальные услуги II | Колл-центр |
| 257 | 888 | Специальные услуги II | Колл-центр |
| 257 | 171 | Специальные услуги II | SACODE |
| 257 | 500 | Специальные услуги II | OBR |
| 257 | 195 | Специальные услуги II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | Специальные услуги II | Министерство юстиции |
| 257 | 411 | Специальные услуги II | Министерство юстиции |
| 257 | 301 | Специальные услуги II | PAM |
| 257 | 412 | Специальные услуги II | Вспомните Восточную Африку |
| 257 | 105 | Специальные услуги II | MFP |
| 257 | 426 | Специальные услуги II | Мэрия Бужумбуры |
| 257 | 164 | Специальные услуги II | Главное полицейское отделение |
| 257 | 169 | Специальные услуги II | ABUBEF |
| 257 | 419 | Специальные услуги II | ARMP |
| 257 | 168 | Специальные услуги II | NIBELA |
| 257 | 156 | Специальные услуги II | UNICEF |
| 257 | 505 | Специальные услуги II | UNICEF |
| 257 | 161 | Специальные услуги II | BANCOBU |
| 257 | 201 | Специальные услуги II | BCB |
| 257 | 170 | Специальные услуги II | FINBANK |
| 257 | 162 | Специальные услуги II | Мобильный телефон с граффити |
| 257 | 522 | Специальные услуги II | Банк KCB в Бурунди |
| 257 | 160 | Специальные услуги II | Продвинутая группа |
| 257 | 191 | Специальные услуги II | PSI в Бурунди |
| 257 | 197 | Специальные услуги II | Рахисибет |
| 257 | 190 | Специальные услуги II | Live Solutions sprl. |
| 257 | 326 | Специальные услуги II | ЭКОБАНК в Бурунди |
| 257 | 154 | Специальные услуги II | Национальное почтовое отделение |
| 257 | 194 | Специальные услуги II | BBCI |
| 257 | 196 | Специальные услуги II | FENACOBU |
| 257 | 420 | Специальные услуги II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | Специальные услуги II | Финансовые технологии маниоки |
| 257 | 172 | Специальные услуги II | Финансовые технологии маниоки |
| 257 | 163 | Специальные услуги II | LumiCash |
| 257 | 415 | Специальные услуги II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 417 | Специальные услуги II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 416 | Специальные услуги II | Фонд работников образования |
| 257 | 199 | Специальные услуги II | CRDB |
| 257 | 422 | Специальные услуги II | BIJE |
| 257 | 414 | Специальные услуги II | MUTEC |
| 257 | 424 | Специальные услуги II | BCAB |
| 257 | 425 | Специальные услуги II | BGF |
| 257 | 434 | Специальные услуги II | I HELA CREDIT UNION |
| 257 | 300 | Специальные услуги II | SAMA MONEY |
| 257 | 418 | Специальные услуги II | IBB |
| 257 | 421 | Специальные услуги II | CARE INTERNATIONAL |
| 257 | 180 | Специальные услуги II | CECM |
| 257 | 220 | Специальные услуги II | HOGI SPRL |
| 257 | 423 | Специальные услуги II | CECADM |
| 257 | 427 | Специальные услуги II | MICROFINANCE HAUGE FAMILY |
| 257 | 428 | Специальные услуги II | SOGEDEV |
| 257 | 303 | Специальные услуги II | SAMALOTS |
| 257 | 158 | Специальные услуги II | RGC BURUNDI |
| 257 | 429 | Специальные услуги II | ELLIS BUSINESS COMPANY |
| 257 | 165 | Специальные услуги II | Комиссия по миграции |
| 257 | 166 | Специальные услуги II | ЮНИСЕФ |
| 257 | 611 | Специальные услуги II | Проблемы с сетью |
| 257 | 777 | Специальные услуги II | Запрос баланса |
| 257 | 7979 | Специальные услуги II | Рекламные услуги |
| 257 | 828 | Специальные услуги II | Правительственные горячие линии |
| 257 | 152 | Специальные услуги II | Сервисный номер |
| 257 | 153 | Специальные услуги II | Сервисный номер |
| 257 | 155 | Специальные услуги II | Сервисный номер |
| 257 | 157 | Специальные услуги II | Сервисный номер |
| 257 | 159 | Специальные услуги II | Сервисный номер |
| 257 | 0025722xxxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 257 | 0025729xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 0025731xxxxxx | Потери | Географическое фиксированное |
| 257 | 0025761xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 0025762xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 0025765xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 0025766xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 0025767xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 0025768xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
| 257 | 0025769xxxxxx | Специальные услуги I | Мобильный |
