- Home
- /
- Articolo
In qualità di organizzatore, puoi pianificare webinar per diverse dimensioni ed esperienze dei partecipanti, da una vista webcast altamente coinvolgente a una limitata interazione dei partecipanti. Le tabelle seguenti evidenziano le differenze di funzionalità tra l'esperienza più interattiva e la vista webcast per aiutarti a scegliere ciò che funziona meglio per te.
Webex per il Settore pubblico non supporta webinar nella vista webcast.
Pianificazione
Caratteristiche e funzionalità | Webinar | Webinar nella vista webcast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetings l'app mobile | Sì
| Sì
| ||||
Webex per il supporto governativo | Sì
| No | ||||
Strumento di pianificazione Webex (componente aggiuntivo Outlook) | Sì | Sì | ||||
Strumento di pianificazione sito Webex | Sì | Sì | ||||
Numero massimo di partecipanti | In base alla capacità del piano acquistata con un massimo di 10.000 partecipanti, l'organizzatore e 500 coorganizzatori e coordinatori. | In base alla capacità del piano acquistata con un massimo di 100.000 partecipanti, l'organizzatore e 500 coorganizzatori e coordinatori. | ||||
Numero massimo di ospiti, co-ospiti e re questa funzione | 500 | 500 | ||||
Modelli di webinar nello strumento di pianificazione | Sì | Sì | ||||
Serie di webinar (programma) | Sì | Sì | ||||
Pianifica un webinar in più fusi orari | Sì | Sì | ||||
Aggiungi un coorganizzatore | Sì | Sì | ||||
Abilita sessioni pratiche automatiche | Sì | Sì | ||||
Abilita registrazione automatica | Sì | Sì | ||||
Personalizza immagine sulla pagina di registrazione | Sì | Sì | ||||
Carica immagine oratore nella pagina di registrazione | Sì | Sì | ||||
Carica materiale webinar durante la pianificazione | Sì | Sì | ||||
Carica materiale webinar durante la pianificazione | Sì | Sì | ||||
Importa elenco inviti dal file CSV | Sì | Sì | ||||
Informazioni bio altoparlante/coordinatore | Sì | Sì | ||||
Iscrizione partecipante | Sì | Sì | ||||
Opzione ID iscrizione richiesta | Sì | Sì | ||||
Password iscrizione | Sì | Sì | ||||
Approvazione automatica iscrizione | Sì | Sì | ||||
Implementare il limite per le iscrizioni | Sì Per ulteriori informazioni, vedi Opzioni di pianificazione avanzata per Webex Meetings e Webex Webinars. | Sì | ||||
Pagina di registrazione personalizzata | Se il webinar richiede la registrazione | Sì | ||||
Pagina di destinazione personalizzata | Se il webinar richiede la registrazione | Sì | ||||
Pianificazione dell'API del resto | Sì | No | ||||
E-mail di invito | Sì
| Sì
| ||||
Invia e-mail di invito in testo normale | Sì | Sì | ||||
E-mail di promemoria | Sì | Sì | ||||
E-mail di follow-up | Sì | Sì | ||||
Modelli e-mail personalizzati | Sì | Sì |
In webinar
Caratteristiche e funzionalità | Webinar | Webinar nella vista webcast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruoli (organizzatore, coorganizzatore, coordinatore, partecipante) | Sì | Sì | ||||
Chat con tutti i partecipanti, rescisisttori, organizzatori e organizzatori | Sì | Sì | ||||
Accesso attraverso un dispositivo video | Solo rescisisttori, ospiti e co-ospiti. | Solo rescisisttori, ospiti e co-ospiti. | ||||
Numero massimo di ospiti, co-ospiti e colleghi che possono accedere attraverso un dispositivo video | 200 | 200 | ||||
Chi può visualizzare l'elenco dei partecipanti | L'elenco dei partecipanti può essere visualizzato solo dall'ospite, dal co-organizzatore e dai partecipanti. | L'elenco dei partecipanti può essere visualizzato solo dall'ospite, dal co-organizzatore e dai partecipanti. | ||||
Assistente Webex per Webex Meetings | Sì
| No | ||||
Sottotitoli codificati in diretta e trascrizione webinar | Sì | No | ||||
Traduzione in tempo reale | Sì
| No | ||||
Video HD | Sì | Sì | ||||
È possibile visualizzare il video dell'oratore | Sì | Sì | ||||
Personalizza e sincronizza vista in primo piano | Sì | No | ||||
Zoom avanti e indietro nella vista a griglia | Sì | No | ||||
Vista layout solo griglia, in oratore attivo, o solo contenuto per i partecipanti | No | Sì | ||||
Disattivazione audio con moderatore | Sì | Sì | ||||
L'organizzatore/coorganizzatori può attivare l'audio del pubblico | Sì | No | ||||
Reazioni con emoji animate | Sì | No | ||||
Modalità Musica | Sì | Sì | ||||
Rimozione rumore di fondo | Sì | Sì | ||||
Profili Dettagli persone | Sì | No | ||||
Q&A (solo desktop Webex e app Web) | Sì | No
| ||||
Gestione schede in Q&A (solo app Web) | Sì | No | ||||
Imposta la priorità per le domande con risposta verbale in Q&A (solo app Web) | Sì | No | ||||
Sondaggio | Sì | No
| ||||
Slido sondaggi e Q&A | Sì
| Sì
| ||||
Pannello App (app incorporate) | Sì | No | ||||
Accesso attraverso un dispositivo video | Solo coordinatori, organizzatore e coorganizzatori. | Solo coordinatori, organizzatore e coorganizzatori. | ||||
Controllo layout | Sì con le impostazioni della vista in primo piano; il partecipante può scegliere il proprio layout. | Sì con le impostazioni di layout in streaming in diretta; tutti i partecipanti visualizzano lo stesso layout. | ||||
Blocca webinar | Sì | Sì | ||||
Lavagna e annotazione | Sì | No | ||||
Ottimizza condivisione per movimento e video | Sì | Sì | ||||
Sessioni interattive | Sì | No | ||||
Condividi video | Sì | Sì |
Funzioni e analisi post-webinar
Caratteristiche e funzionalità | Webinar | Webinar nella vista webcast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Report iscrizione |
Sì |
Sì |
||||
Report sulla partecipazione |
Sì |
Sì |
||||
Pagina di destinazione al termine del webinar |
Sì |
Sì |
||||
Report attività (chat, Q&A e sondaggi)
|
Sì |
Sì
|