- Página inicial
- /
- Artigo
Comparar experiências no Webex Webinars
Como um anfitrião, você pode agendar webinars para diferentes tamanhos e experiências de participantes, desde altamente envolvente a uma exibição de webcast com interação limitada de participantes. As tabelas abaixo destacam as diferenças de recurso entre a experiência mais interativa e a exibição do webcast para ajudá-lo a escolher o que funciona melhor para você.
O Webex for Government não oferece suporte a webinars na exibição de webcast.
Agendamento
Recursos e capacidades | Webinars | Webinars na exibição de webcast |
---|---|---|
Webex Meetings aplicativo móvel | Sim Os webinars não podem ser agendados com o aplicativo móvel. | Sim Os webinars não podem ser agendados ou iniciados com o aplicativo móvel. |
Webex para suporte governamental | Sim O Webex for Government oferece suporte a webinars para planos que suportam até 10.000 usuários. | Não |
Agendador Webex (complemento do Outlook) | Sim | Sim |
Agendador do site Webex | Sim | Sim |
Número máximo de participantes | Com base na capacidade de planos adquirida com um máximo de até 10.000 participantes, o organizador e 500 coorganizadores e membros de equipe. | Com base na capacidade de planos adquirida com um máximo de até 100.000 participantes, o organizador e 500 coorganizadores e membros de equipe. |
Número máximo de hosts, cohosts e palestrantes | 500 | 500 |
Modelos de webinar no agendador | Sim | Sim |
Série de webinars (programa) | Sim | Sim |
Agendar um webinar em vários fusos horários | Sim | Sim |
Adicionar um coorganizador | Sim | Sim |
Habilitar sessões práticas automáticas | Sim | Sim |
Ativar gravação automática | Sim | Sim |
Personalizar imagem na página de registro | Sim | Sim |
Carregar a imagem do alto-falante na página de registro | Sim | Sim |
Carregue o material do webinar durante o agendamento | Sim | Sim |
Carregue o material do webinar durante o agendamento | Sim | Sim |
Importar lista de convites do arquivo CSV | Sim | Sim |
Informações da bio/membro de equipe do alto-falante | Sim | Sim |
Registro do participante | Sim | Sim |
Opção de ID de registro necessária | Sim | Sim |
Senha do registro | Sim | Sim |
Aprovação automática do registro | Sim | Sim |
Implemente o limite de registro | Sim Para obter mais informações, consulte Opções avançadas de agendamento do Webex Meetings e Webex Webinars . | Sim |
Página de registro personalizada | Se o webinar exigir registro | Sim |
Página de destino personalizada | Se o webinar exigir registro | Sim |
Agendar Rest API | Sim | Não |
E-mails de convite | Sim Os palestrantes recebem automaticamente convites após o agendamento. Os convites são enviados aos convidados depois que o anfitrião aprova seu registro ou se o anfitrião encaminha o convite a eles. | Sim Os palestrantes recebem automaticamente convites após o agendamento. Os convites são enviados aos convidados depois que o anfitrião aprova seu registro ou se o anfitrião encaminha o convite a eles. |
Enviar e-mails de convite por texto simples | Sim | Sim |
E-mails de lembrete | Sim | Sim |
E-mails de acompanhamento | Sim | Sim |
Modelos de e-mail personalizados | Sim | Sim |
Em webinars
Recursos e capacidades | Webinars | Webinars na exibição de webcast |
---|---|---|
Funções (Organizador, Coorganizador, Membro de equipe, Convidado) | Sim | Sim |
Conversar com todos para os participantes, os palestrantes, o anfitrião e os cohosts | Sim | Sim |
Entrar através do dispositivo de vídeo | Apenas palestrantes, hosts e cohosts. | Apenas palestrantes, hosts e cohosts. |
Número máximo de hosts, cohosts e palestrantes que podem entrar através de dispositivo de vídeo | 200 | 200 |
Quem pode visualizar a lista de convidados | Somente o anfitrião, os cohosts e os palestrantes podem ver a lista de convidados. | Somente o anfitrião, os cohosts e os palestrantes podem ver a lista de convidados. |
Assistente Webex por Webex Meetings | Sim Assistente Webex para Webex Meetings está incluído nos planos que suportam 3.000 ou mais usuários e como complemento de planos que suportam até 1000 usuários. | Não |
Legendas em tempo real e transcrição de webinar | Sim | Não |
Tradução em tempo real | Sim Este complemento pode ser comprado para planos que suportam até 10.000 usuários. A tradução em tempo real não está disponível para Webex for Government. | Não |
Vídeo HD | Sim | Sim |
O vídeo do alto-falante pode ser visto | Sim | Sim |
Personalizar e sincronizar a exibição do cenário | Sim | Não |
Ampliar e reduzir na exibição em grade | Sim | Não |
Grade específica, empilhada, Alto-falante ativo ou visualização de layout apenas de conteúdo para os participantes | Não | Sim |
Desativar o som moderado | Sim | Sim |
O organizador/coorganizadores podem ativar o som do público | Sim | Não |
Reações emojis animadas | Sim | Não |
Modo de música | Sim | Sim |
Remoção de ruído de fundo | Sim | Sim |
Perfis de people insights | Sim | Não |
Perguntas e respostas (apenas aplicativos de desktop e da web Webex) | Sim | Não Usar Slido perguntas e respostas |
Gerenciar guias no Perguntas e respostas (apenas aplicativo da web) | Sim | Não |
Definir prioridade para perguntas respondidas verbalmente Perguntas e respostas (apenas aplicativo da web) | Sim | Não |
Sondagem | Sim | Não Usar Slido sondagem |
Slido sondagem e perguntas e respostas | Sim Slido não está disponível para o Webex for Government. | Sim Slido não está disponível para o Webex for Government. |
Painel de aplicativos (aplicativos incorporados) | Sim | Não |
Entrar através do dispositivo de vídeo | Somente membros de equipe, organizador e coorganizadores. | Somente membros de equipe, organizador e coorganizadores. |
Controle de layout | Sim, com as configurações de exibição do cenário; o convidado pode escolher seu próprio layout. | Sim, com as configurações de layout ao vivo; todos os convidados verão o mesmo layout. |
Bloquear webinar | Sim | Sim |
Quadro de comunicações e anotação | Sim | Não |
Otimizar o compartilhamento para movimento e vídeo | Sim | Sim |
Sessões de breakout | Sim | Não |
Compartilhar vídeo | Sim | Sim |
Funcionalidades e análises pós-webinar
Recursos e capacidades | Webinars | Webinars na exibição de webcast |
---|---|---|
Relatório de registro |
Sim |
Sim |
Relatório de participação |
Sim |
Sim |
Página de destino após o webinar terminar |
Sim |
Sim |
Relatório de atividades (bate-papo, perguntas e respostas e sondagem) O webinar deve ser gravado. |
Sim |
Sim Obtenha a atividade de bate-papo do relatório de atividades do seu webinar. Obtenha as perguntas e respostas e as atividades de sondagem do Slido relatório. |