MPP 電話功能表使用者體驗更新
此表格列出使用者功能表選項中的變更。
服務平臺: | Webex Calling |
市場: | NAMER、加拿大、EU/EUN、AU、日本 |
維護時段: | 2022 年 4 月 19 日 – 20 日 加拿大 - CA CDT: 2022 年 4 月 19 日 - 下午 8:00:00 NAMER - US ET: 2022 年 4 月 19 日 - 下午 8:00:00 EMEA - GMT: 2022 年 4 月 19 日 - 下午 8:00:00 日本 - JST: 2022 年 4 月 20 日 - 下午 09:00:00 亞太地區 - AEST: 2022 年 4 月 20 日 - 下午 09:00:00 |
資訊: | 電話使用者功能表更新 |
受影響的型號: | IP 電話 MPP 68xx 系列 6821、6841、6851、6861、 MPP 78xx 系列 7811、7821、7841、7861 MPP 88xx 系列 8811、8841、8845、8851、8861、8865 |
正在變更什麼: | 正在更新 MPP 上的電話使用者介面功能表,以移除使用者設定由 Control Hub 中的裝置設定功能所設定的電話參數的能力。 |
變更詳細資料: | 使用者偏好設定功能表/通話偏好設定子功能表
使用者偏好設定功能表/螢幕偏好設定子功能表
「使用者偏好設定」功能表/Attendant Console「偏好設定」子功能表
網路組配置功能表/乙太網路組配置子功能表
網路組配置功能表/WiFi 組配置子功能表
網路組配置功能表/Web 服務器子功能表 Web 服務器 – 此參數將是唯讀的 裝置管理/日期/時間子功能表 此子功能表將被移除 「近期」軟鍵會新增到 2 ,而「聯絡人」軟鍵後會新增軟鍵頁面 |
最終使用者影響: | 裝置將在其夜間重新同步期間自動更新。 |