- Domov
- /
- Članek
Omogočanje spletnih kljuk za opozorila v vozlišču Control Hub
Nastavite lahko URL povratnega klica spletne kljuke, da se opozorila prikažejo v aplikacijah tretjih oseb.
Pregled
Control Hub ponuja središče za opozorila , ki vam omogoča ustvarjanje, upravljanje in prejemanje opozoril o različnih dogodkih v vaši namestitvi Webex prek več kanalov za dostavo. Kanali za dostavo, ki jih trenutno podpira Center za opozarjanje, so e-pošta, aplikacijski prostori Webex in Control Hub.
Zdaj so spletne kljuke dodane kot še en kanal za dostavo. Spletne kljuke upraviteljem omogočajo uporabo ustvarjenih opozoril v različnih aplikacijah za sodelovanje, sistemih za izdajo vozovnic v orodjih za upravljanje storitev IT (ITSM), nadzornih ploščah po meri ali drugih aplikacijah, ki podpirajo spletne kljuke.
Upravitelj lahko v vozlišču Control Hub določi URL za povratno povezavo webhook. Po zagotovitvi URL-ja povratne povezave lahko v pravilih za nova ali obstoječa opozorila izberete možnost webhook kot dodaten kanal za dostavo. V nadaljevanju si oglejte korake za konfiguriranje spletnih kljuk.
Tukaj je primer, kako je videti element JSON za opozorilno spletno kljuko:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"naslov": "naslov",
"summary" : "obvestilo za testni alarm",
"actionUrl": "www.actionURL.com",
"resnost" : "HIGH",
"eventType": "created",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"tip": "Srečanje",
"podtip": "Spremljanje sestankov v živo",
}
Nastavitev URL-ja povratnega klica spletne ključe
Najprej morate dodati URL za povratno povezavo webhook, preden lahko omogočite pravila za uporabo webhoook.
1 |
V pogledu stranke na spletnem mestu https://admin.webex.com pojdite na spletno mesto Nastavitve organizacije. |
2 |
Pomaknite se v razdelek Opozorila . |
3 |
Pod Webhook callback URL, dodajte URL, ki ga želite uporabiti. Za spletno kljuko lahko dodate tudi varen žeton. Oglejte si ta blog in izvedite več o varnih žetonih. |
4 |
Kliknite Save. |
Omogočanje spletne kljuke v pravilu
Po nastavitvi naslova URL spletne kljuke lahko nastavite pravila za uporabo spletnih kljuk kot dostavnega kanala.
1 |
V pogledu stranke v spletnem mestu https://admin.webex.com pojdite na Center za opozorila in kliknite Upravljanje. |
2 |
V zavihku Vsa pravila izberite pravilo. |
3 |
V razdelku Delivery Method potrdite potrditveno polje Webhook . |
4 |
Kliknite Save. |
Sklic na polje webhook storitve Webex Meetings
Vsebina opozoril je odvisna od tega, kako ste izbrali prejemanje opozoril. V tabelah v tem članku je opisana vsebina posameznih opozoril.
Naprava kot cilj opozorila
Ime polja | Vrsta podatkov | Primer |
---|---|---|
KONFERENCA_ID | Dolga | 111222333444555666 |
NAPRAVA_URL | Par URL-jev HTTP |
|
NAPAKA_RAZLOG | Niz | OBA_NAD PRAGOM_ |
POVEZAVA | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
ORGANIZACIJA_IME | Niz | Primer Org |
REFERENCA_ID | Niz | SGDAC_05-Srečanje Pod 19 |
participant_deviceURL | Par URL-jev HTTP |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Odstotkov | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Časovni žig ISO | Tor, 18. junij 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Časovni žig ISO | Tor, 18. junij 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transportType | Niz | UDP |
report_intervalMetadata_serverRegija | Niz | Združene države |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Odstotkov | 16% |
Uporabnik kot cilj opozorila
Polje | Vrsta podatkov | Primer |
---|---|---|
KONFERENCA_ID | Dolga | 111222333444555666 |
NAPAKA_RAZLOG | Niz | SKUPAJ_MINUT_NAD PRAGOM_ |
POVEZAVA | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
ORGANIZACIJA_IME | Niz | Primer Org |
participant_email_hash (polje, namenjeno samo za interne uporabnike) | Niz | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (polje, namenjeno samo za interne uporabnike) | Niz | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Odstotkov | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Odstotkov | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Časovni žig ISO | Tor, 18. junij 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Časovni žig ISO | Tor, 18. junij 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transportType | Niz | UDP |
report_intervalMetadata_serverRegija | Niz | Združene države |
Uporabnik kot cilj z omogočenim spremljanjem vseh udeležencev za opozorilo
Polje | Vrsta podatkov | Primer |
---|---|---|
KONFERENCA_ID | Dolga | 111222333444555666 |
NAPAKA_RAZLOG | Niz | SKUPAJ_MINUT_NAD PRAGOM_ |
POVEZAVA | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANIZACIJA_IME | Niz | Primer Org |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime | Časovni žig ISO | Tor, 18. junij 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__threshold | Celo število | 800 |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp1_utc | Časovni žig ISO | Tor, 18. junij 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp2_utc | Časovni žig ISO | Tor, 18. junij 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transportType | Niz | UDP |
report_intervalMetadata_serverRegija | Niz | Združene države |
Opozorilo o spremljanju kakovosti srečanj v preteklosti
Polje | Vrsta podatkov | Primer |
---|---|---|
ALERT_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
END_DATUM | Datum | 2024-07-16 |
NAPAKA_RAZLOG | Niz | KLICI_NAD PRAGOM_ |
ERROR_VALUE | Odstotkov | 10.9% |
POVEZAVA | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANIZACIJA_IME | Niz | Primer Org |
IME SPLETNEGA MESTA_ | Niz | example.webex.com |
ZAČETEK_DATUM | Datum | 2024-06-16 |
Zgodovinski trend kakovosti sestankov
Polje | Vrsta podatkov | Primer |
---|---|---|
ALERT_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
END_DATUM | Datum | 2024-07-16 |
NAPAKA_RAZLOG | Niz | KLICI_NAD PRAGOM_ |
ERROR_VALUE | Odstotkov | 10.9% |
POVEZAVA | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NE_OD_POZIVA_PRAG | Celo število | 10 |
ORGANIZACIJA_IME | Niz | Primer Org |
PAKET_IZGUBA_ZADNJI_DAN_MIN | Število | 5 |
PAKET_IZGUBA_ZADNJI_DAN_HIŠNI LJUBLJENČEK | Odstotkov | 20% |
PAKET_IZGUBA_ZADNJI_TEDEN_MIN. | Število | 5 |
PAKET_IZGUBA_ZADNJI_TEDEN_ODSTOTEK | Odstotkov | 20% |
IME SPLETNEGA MESTA_ | Niz | example.webex.com |
ZAČETEK_DATUM | Datum | 2024-06-16 |
PRAG_ODSTOTEK | Odstotkov | 15% |
Sklic na polja spletnih odzivnikov naprav Cisco
Za informacije o referencah na polja spletnih klicev za Ciscove naprave glejte ta članek.