- 主页
- /
- 文章
在 Control Hub 中启用 Webhook 作为警报选项
您可以设置 Webhook 回拨 URL,以便警报显示在第三方应用程序中。
概述
Control Hub 提供的警报中心支持您在整个 Webex 部署中通过多种传递通道创建、管理和接收各种事件的警报。“警报中心”当前支持的传递通道为电子邮件、Webex 应用程序空间以及 Control Hub 内部。
现在,我们将新增 Webhook 作为另一个传递通道。Webhook 允许管理员在各种协作应用程序、IT 服务管理 (ITSM) 工具中的跟踪系统、自定义控制板或其他任何支持 Webhook 的应用程序中使用已生成的警报。
管理员可以在 Control Hub 中指定 Webhook 回拨 URL。提供回拨 URL 后,您可以在新增或现有警报的规则中选择 Webhook 选项作为附加的传递通道。请参阅下文,了解配置 Webhook 的方法步骤。
以下是警报 Webhook 的 JSON 元素外观示例:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"title": "title",
"摘要": "测试警告通知",
"actionUrl":"www.actionURL.com",
" " : "高",
"eventType" : " ",
"resourceType": "ControlHub ",
"type": "会议",
"子类型":"实时会议监控",
}
设置 Webhook 回拨 URL
必须先添加 Webhook 回拨 URL,才能启用 Webhook 使用规则。
1 |
从https://admin.webex.com中的客户视图,转至组织设置。 |
2 |
滚动至警报部分。 |
3 |
在 Webhook 回拨 URL 下,添加要使用的 URL。 您也可以选择为 Webhook 添加安全令牌。 此博客 以了解有关安全令牌的更多信息。 |
4 |
单击保存。 |
启用规则中的 Webhook
设置 Webhook URL 之后,您可以设置规则,并将 Webhook 用作传递通道。
1 |
从 https://admin.webex.com 中的客户视图,转至警报中心,然后单击管理。 |
2 |
在所有规则标签页中,选择某个规则。 |
3 |
在传递方式部分中,选中 Webhook 复选框。 |
4 |
单击保存。 |
Webex Meetings Web 字段参考
警告内容取决于您选择接收警告的方式。在本文的表格中,我们涵盖了每个警告中的内容。
设备作为警告的目标
字段名称 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|
CONFERENCE_ID | 长 | 111222333444555666 |
设备_ L | HTTP URL对 |
|
错误_ | 字符串 | 同时_超过_阈值 |
链接 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
组织_ | 字符串 | 组织示例 |
参考_ | 字符串 | SGDAC_05-Meeting Pod 19 |
participant_deviceUrl | HTTP URL对 |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | 百分比 | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO时间戳 | 2024年6月18日星期二:08:07:50(UTC) |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO时间戳 | 2024年6月18日星期二:08:07:50(UTC) |
report_audioMaineport_transportR类型 | 字符串 | UDP |
report_intervalMetadata_server区域 | 字符串 | 美国 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | 百分比 | 16% |
用户作为警告的目标
字段 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|
CONFERENCE_ID | 长 | 111222333444555666 |
错误_ | 字符串 | 超过_阈值的_总_分钟 |
链接 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
组织_ | 字符串 | 组织示例 |
participant_email_hash ( 内部字段) | 字符串 | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash ( 内部字段) | 字符串 | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | 百分比 | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | 百分比 | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO时间戳 | 2024年6月18日星期二:08:07:50(UTC) |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO时间戳 | 2024年6月18日星期二:08:07:50(UTC) |
report_audioMaineport_transportR类型 | 字符串 | UDP |
report_intervalMetadata_server区域 | 字符串 | 美国 |
用户作为目标,已启用监控所有参加者的警告功能
字段 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|
会议_ | 长 | 111222333444555666 |
错误_ | 字符串 | 超过_阈值的_总_分钟 |
链接 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
组织_ | 字符串 | 组织示例 |
report_audiomainReport_mean往返时间 | ISO时间戳 | 2024年6月18日星期二:08:07:50(UTC) |
report_audioMainReport_mean往返ime__threshold | 整数型 | 800 |
report_audioMainReport_mean往返ime__timestamp1_utc | ISO时间戳 | 2024年6月18日星期二:08:07:50(UTC) |
report_audioMainReport_mean往返ime__timestamp2_utc | ISO时间戳 | 2024年6月18日星期二:08:07:50(UTC) |
report_audioMaineport_transportR类型 | 字符串 | UDP |
report_intervalMetadata_server区域 | 字符串 | 美国 |
历史会议质量监控警告
字段 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|
警报_ | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
结束_日期 | 日期 | 2024-07-16 |
错误_ | 字符串 | 超过__阈值的呼叫 |
错误_ | 百分比 | 10.9% |
链接 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
组织_ | 字符串 | 组织示例 |
站点_ | 字符串 | example.webex.com |
开始_ | 日期 | 2024-06-16 |
历史会议质量趋势
字段 | 数据类型 | 示例 |
---|---|---|
警报_ | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
结束_日期 | 日期 | 2024-07-16 |
错误_ | 字符串 | 超过__阈值的呼叫 |
错误_ | 百分比 | 10.9% |
链接 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
__呼叫_阈值 | 整数型 | 10 |
组织_ | 字符串 | 组织示例 |
最近_天_分钟_丢包_ | 号码 | 5 |
最后_天_宠物包_丢失_ | 百分比 | 20% |
过去____ | 号码 | 5 |
过去_周_PCT__数据包 | 百分比 | 20% |
站点_ | 字符串 | example.webex.com |
开始_ | 日期 | 2024-06-16 |
阈值_ | 百分比 | 15% |
Cisco设备Web 字段参考
有关Cisco设备的Web 字段参考信息,请参阅 文章。