- Página inicial
- /
- Artigo
Habilitar webhooks para alertas no Control Hub
Você pode configurar uma URL de retorno de chamada webhook para que os alertas mostrem-se em aplicativos de terceiros.
Visão geral
O Control Hub oferece um Centro de alertas que permite a você criar, gerenciar e receber alertas sobre vários eventos em sua implantação Webex através de vários canais de entrega. Os canais de entrega que o Alert Center suporta atualmente são por e-mail, espaços do aplicativo Webex e no Control Hub.
Agora, webhooks está sendo adicionado como outro canal de entrega. Os Webhooks permitem que os administradores consumem alertas gerados em diferentes aplicativos de colaboração, sistemas de ticket nas ferramentas de gerenciamento de serviço de INFORMAÇÃO (ITSM), painéis personalizados ou quaisquer outros aplicativos que suportam webhooks.
O administrador pode especificar uma URL de retorno de chamada webhook no Control Hub. Depois de fornecer uma URL de retorno de chamada, você pode selecionar a opção webhook como um canal de entrega adicional nas regras para alertas novos ou existentes. Veja abaixo as etapas sobre como configurar webhooks.
Aqui está um exemplo de como o elemento JSON para um webhook de alerta se parece:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh ijk54l891",
"título": "título",
"resumo": "notificação para um alerta de teste",
"actionUrl": "www.actionURL.com",
"severidade": "ALTA",
"eventType": "criado",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"type": "Meeting",
"subtipo": "monitoramento de reunião ao vivo",
}
Configurar uma URL de retorno de chamada webhook
Primeiro, você deve adicionar uma URL de retorno de chamada de webhook antes de habilitar regras para usar webhooks.
1 |
Inicie sessão no Control Hub e vá para Configurações da organização. |
2 |
Role até a seção Configuração do webhook . |
3 |
Ative a alternância Configurar a URL do webhook . Uma janela pop-up é exibida. |
4 |
Insira a URL do webhook que você deseja usar. Você também pode optar por adicionar um token secreto ao webhook. Visualize este blog para saber mais sobre tokens secretos. |
5 |
Selecione Validar. Se a validação falhar, verifique se a URL do webhook e o token secreto estão corretos. Clique em Tentar novamente depois de terminar a verificação. |
6 |
Selecione Salvar. |
Habilitar webhook em uma regra
Depois de configurar uma URL de webhook, você pode configurar regras para usar webhooks como um canal de entrega.
1 |
Na exibição do cliente em https://admin.webex.com, vá para a Central de alertase clique em Gerenciar. |
2 |
Na guia Todas as regras , selecione uma regra. |
3 |
Na seção Método de entrega , marque a caixa de seleção Webhook . |
4 |
Clique em Salvar. |
Referência de campo do webhook Webex Meetings
O conteúdo do alerta depende de como você optou por receber os alertas. Nas tabelas deste artigo, abordamos o conteúdo de cada alerta.
Dispositivo como destino do alerta
Nome do campo | Tipo de dados | Exemplo |
---|---|---|
_ID DA CONFERÊNCIA | Longo | 111222333444555666 |
DISPOSITIVO _ URL | Emparelhamento de URL HTTP |
|
MOTIVO DO ERRO _ | sequência | TANTO O LIMITE DE _ OVER _ |
LINK | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
NOME DA _ ORGANIZAÇÃO | sequência | Exemplo de organização |
REFERÊNCIA _ ID | sequência | SGDAC _ 05-Meeting Pod 19 |
participant_deviceURL | Emparelhamento de URL HTTP |
|
report_audio MainR eport_rx E2eLostP ercent__threshold | Porcentagem | 8% |
report_audio MainR eport_rx E2eLostP ercent__timestamp 1 _utc | Carimbo de data/hora ISO | Ter, 18 de junho de 2024 08:07:50 UTC |
report_audio MainR eport_rx E2eLostP ercent__timestamp 2 _utc | Carimbo de data/hora ISO | Ter, 18 de junho de 2024 08:07:50 UTC |
report_audio MainR eport_transport Tipo | sequência | UDP |
report_interval M etadata_server Região | sequência | Estados Unidos |
report_audio MainR eport_rx E2eLostPercent | Porcentagem | 16% |
Usuário como destino do alerta
Campo | Tipo de dados | Exemplo |
---|---|---|
_ID DA CONFERÊNCIA | Longo | 111222333444555666 |
MOTIVO DO ERRO _ | sequência | TOTAL _ MINUTES _ OVER _ LIMITE |
LINK | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
NOME DA _ ORGANIZAÇÃO | sequência | Exemplo de organização |
participant_email_hash ( campo somente interno ) | sequência | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef81159 |
reference_id_hash ( campo somente interno ) | sequência | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef81159 |
report_audio MainR eport_rx E2eLostPercent | Porcentagem | 7% |
report_audio MainR eport_rx E2eLostP ercent__threshold | Porcentagem | 5% |
report_audio MainR eport_rx E2eLostP ercent__timestamp 1 _utc | Carimbo de data/hora ISO | Ter, 18 de junho de 2024 08:07:50 UTC |
report_audio MainR eport_rx E2eLostP ercent__timestamp 2 _utc | Carimbo de data/hora ISO | Ter, 18 de junho de 2024 08:07:50 UTC |
report_audio MainR eport_transport Tipo | sequência | UDP |
report_interval M etadata_server Região | sequência | Estados Unidos |
Usuário como destino com monitoramento de todos os participantes habilitados para o alerta
Campo | Tipo de dados | Exemplo |
---|---|---|
CONERFERÊNCIA _ ID | Longo | 111222333444555666 |
MOTIVO DO ERRO _ | sequência | TOTAL _ MINUTES _ OVER _ LIMITE |
LINK | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOME DA _ ORGANIZAÇÃO | sequência | Exemplo de organização |
report_audio MainR eport_mean RoundTripTime | Carimbo de data/hora ISO | Ter, 18 de junho de 2024 08:07:50 UTC |
report_audio MainR eport_mean RoundTripT ime__threshold | Inteiro | 800 |
report_audio MainR eport_mean RoundTripT ime__timestamp 1 _utc | Carimbo de data/hora ISO | Ter, 18 de junho de 2024 08:07:50 UTC |
report_audio MainR eport_mean RoundTripT ime__timestamp 2 _utc | Carimbo de data/hora ISO | Ter, 18 de junho de 2024 08:07:50 UTC |
report_audio MainR eport_transport Tipo | sequência | UDP |
report_interval M etadata_server Região | sequência | Estados Unidos |
Alerta de monitoramento de qualidade da reunião passada
Campo | Tipo de dados | Exemplo |
---|---|---|
ALERTA _ ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA DE TÉRMINO _ | Data | 2024-07-16 |
MOTIVO DO ERRO _ | sequência | CHAMADAS _ OVER _ LIMITE |
VALOR DE ERRO _ | Porcentagem | 10.9% |
LINK | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOME DA _ ORGANIZAÇÃO | sequência | Exemplo de organização |
NOME DO SITE _ | sequência | example.webex.com |
DATA DE INÍCIO _ | Data | 2024-06-16 |
Tendência da qualidade de reunião histórica
Campo | Tipo de dados | Exemplo |
---|---|---|
ALERTA _ ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA DE TÉRMINO _ | Data | 2024-07-16 |
MOTIVO DO ERRO _ | sequência | CHAMADAS _ OVER _ LIMITE |
VALOR DE ERRO _ | Porcentagem | 10.9% |
LINK | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
LIMITE DE _ DE _ CHAMADAS _ | Inteiro | 10 |
NOME DA _ ORGANIZAÇÃO | sequência | Exemplo de organização |
PACOTE _ LOSS _ LAST _ DAY _ MINS | Número | 5 |
PACOTE _ LOSS _ LAST _ DAY _ PET | Porcentagem | 20% |
PACOTE _ LOSS _ LAST _ WEEK _ MINS | Número | 5 |
PACOTE _ LOSS _ LAST _ WEEK _ PCT | Porcentagem | 20% |
NOME DO SITE _ | sequência | example.webex.com |
DATA DE INÍCIO _ | Data | 2024-06-16 |
PERCENTUAL DE LIMITE _ | Porcentagem | 15% |
Referência de campo do webhook de dispositivos Cisco
Para obter informações sobre referências de campo de webhook para dispositivos Cisco, consulte este artigo.