- Accueil
- /
- Article
Activer les webhooks pour les alertes dans Control Hub
Vous pouvez configurer l’URL de rappel d’un webhook afin que les alertes s’affichent dans les applications de tierces parties.
Aperçu
Control Hub offre un Centre d’alertes qui vous permet de créer, gérer et recevoir des alertes sur différents événements de votre déploiement de Webex via plusieurs canaux de diffusion. Les canaux de distribution actuellement pris en charge par Alert Center sont le courrier électronique, les espaces d’applications Webex et dans Control Hub.
Maintenant, les webhooks sont ajoutés en tant que canal de distribution. Les Webhooks permettent aux administrateurs de consommer les alertes générées dans différentes applications de collaboration, les systèmes de ticketing dans les outils de gestion des services informatiques (ITSM), les tableaux de bord personnalisés, ou toute autre application qui supporte les webhooks.
L’administrateur peut spécifier une URL de rappel du webhook dans Control Hub. Après avoir fourni une URL de rappel, vous pouvez sélectionner l’option webhook comme canal de distribution supplémentaire dans les règles pour les alertes nouvelles ou existantes. Voir ci-dessous pour les étapes sur la façon de configurer les webhooks.
Voici un exemple de ce à quoi ressemble l’élément JSON pour un webhook d’alerte :
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"title" : "title",
"résumé" : "notification pour alerte test",
"actionUrl" : "www.actionURL.com",
"gravité" : "ÉLEVÉE",
"eventType" : "created",
"resourceType" : "ControlHubAlerts",
"type" : "Réunion",
"sous-type" : "Surveillance des réunions en direct",
}
Configurer l’URL de rappel d’un webhook
Vous devez tout d’abord ajouter une URL de rappel webhook avant de pouvoir activer les règles pour utiliser les weboks.
1 |
À partir de l’affichage du client https://admin.webex.comdans , allez à Paramètres de l’organisation. |
2 |
Faites défiler jusqu’à la section Alertes . |
3 |
Sous URL de rappel Webhook, ajoutez l’URL que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également choisir d’ajouter un jeton sécurisé pour le webhook. Consultez ce blog pour en savoir plus sur les jetons sécurisés. |
4 |
Cliquez sur Enregistrer. |
Activer le webhook dans une règle
Après avoir installé l’URL d’un webhook, vous pouvez configurer des règles pour utiliser les webhooks comme chaine de distribution.
1 |
À partir de l’affichage du https://admin.webex.comclient dans , allez à Alertes center, puis cliquez sur Gérer. |
2 |
Dans l’onglet Toutes les règles , sélectionnez une règle. |
3 |
Dans la section Méthode de livraison, cochez la case Webhook . |
4 |
Cliquez sur Enregistrer. |
Référence du champ Webhook de Webex Meetings
Le contenu de l'alerte dépend de la manière dont vous avez choisi de recevoir les alertes. Dans les tableaux de cet article, nous couvrons le contenu de chaque alerte.
Périphérique comme cible de l’alerte
Nom du champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_DE CONFÉRENCE | Longue | 111222333444555666 |
PÉRIPHÉRIQUE_URL | Paire d'URL HTTP |
|
ERREUR_RAISON | Chaîne de caractères | À LA FOIS_AU-DELÀ_DU SEUIL |
LIEN | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
NOM DE L'ORGANISATION_ | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
RÉFÉRENCE_ID | Chaîne de caractères | SGDAC_05-Meeting Pod 19 |
participant_deviceUrl | Paire d'URL HTTP |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Pour cent | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioPrincipalReport_transportType | Chaîne de caractères | UDP |
report_intervalMetadata_serverRégion | Chaîne de caractères | États-Unis |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Pour cent | 16% |
L’utilisateur comme cible de l’alerte
Champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_DE CONFÉRENCE | Longue | 111222333444555666 |
ERREUR_RAISON | Chaîne de caractères | TOTAL_MINUTES_DE DÉPASSEMENT_DU SEUIL |
LIEN | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
NOM DE L'ORGANISATION_ | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
participant_email_hash (champ interne uniquement) | Chaîne de caractères | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (champ interne uniquement) | Chaîne de caractères | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Pour cent | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Pour cent | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioPrincipalReport_transportType | Chaîne de caractères | UDP |
report_intervalMetadata_serverRégion | Chaîne de caractères | États-Unis |
Utilisateur comme cible avec surveillance de tous les participants activée pour l'alerte
Champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
CONERFERENCE_ID | Longue | 111222333444555666 |
ERREUR_RAISON | Chaîne de caractères | TOTAL_MINUTES_DE DÉPASSEMENT_DU SEUIL |
LIEN | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOM DE L'ORGANISATION_ | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
report_audioMainReport_meanDuréeAllerRetour | horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__threshold | Entier | 800 |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp1_utc | horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp2_utc | horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioPrincipalReport_transportType | Chaîne de caractères | UDP |
report_intervalMetadata_serverRégion | Chaîne de caractères | États-Unis |
Alerte historique de suivi de la qualité des réunions
Champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_D'ALERTE | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATE DE FIN_ | Date | 2024-07-16 |
ERREUR_RAISON | Chaîne de caractères | APPELS_AU-DELÀ_DU SEUIL |
VALEUR D'ERREUR_ | Pour cent | 10.9% |
LIEN | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOM DE L'ORGANISATION_ | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
NOM DU SITE_ | Chaîne de caractères | example.webex.com |
DATE DE DÉBUT_ | Date | 2024-06-16 |
Tendance de la qualité de l’historique des réunions
Champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_D'ALERTE | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATE DE FIN_ | Date | 2024-07-16 |
ERREUR_RAISON | Chaîne de caractères | APPELS_AU-DELÀ_DU SEUIL |
VALEUR D'ERREUR_ | Pour cent | 10.9% |
LIEN | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
SEUIL DE NOMBRE_D'_APPELS_ | Entier | 10 |
NOM DE L'ORGANISATION_ | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
PERTE DE PAQUETS__DERNIER_JOUR_MIN | Numéro | 5 |
PERTE_DE PAQUETS_DERNIER_JOUR_ANIMAL DOMESTIQUE | Pour cent | 20% |
PERTE DE_PAQUETS_DE LA_SEMAINE_DERNIÈRE | Numéro | 5 |
PERTE DE PAQUETS__DERNIÈRE_SEMAINE_PCT | Pour cent | 20% |
NOM DU SITE_ | Chaîne de caractères | example.webex.com |
DATE DE DÉBUT_ | Date | 2024-06-16 |
SEUIL_POURCENTAGE | Pour cent | 15% |
Référence du champ Webhook des périphériques Cisco
Pour plus d'informations sur les références des champs webhook pour les périphériques Cisco, reportez-vous à cet article.