- Kezdőlap
- /
- Cikk
Webhookok engedélyezése riasztásokhoz a Control Hubban
Beállíthat egy webhook visszahívási URL-címét, hogy a riasztások megjelenjenek a harmadik féltől származó alkalmazásokban.
Áttekintés
A Control Hub riasztási központot kínál, amely lehetővé teszi riasztások létrehozását, kezelését és fogadását a Webex üzembe helyezésének különböző eseményeiről több kézbesítési csatornán keresztül. A Riasztási központ által jelenleg támogatott kézbesítési csatornák e-mailben, Webex Alkalmazástereken és a Control Hubban találhatók.
Most a webhooks egy másik kézbesítési csatornaként kerül hozzáadásra. A webhookok lehetővé teszik a rendszergazdák számára, hogy generált riasztásokat használjanak különböző együttműködési alkalmazásokban, jegyértékesítő rendszerekben az IT-szolgáltatáskezelő (ITSM) eszközökben, egyéni irányítópultokon vagy bármely más, webhookokat támogató alkalmazásban.
A rendszergazda megadhat egy webhook visszahívási URL-címét a Control Hubban. A visszahívási URL megadása után az új vagy meglévő riasztások szabályaiban további kézbesítési csatornaként kiválaszthatja a webhook opciót. A webhookok konfigurálásával kapcsolatos lépésekért lásd alább.
Íme egy példa arra, hogy néz ki a riasztási webhook JSON eleme:
{
„orgId”: „1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891”,
„cím”: „cím”,
„összefoglaló” : „értesítés a tesztriasztásról”,
"actionUrl" : "www.actionURL.com",
„súlyosság”: „MAGAS”,
„eventType” : „created”,
„resourceType”: „ControlHubAlerts”,
„típus”: „Megbeszélés”,
„altípus”: „Élő értekezlet felügyelete”,
}
Webhook visszahívási URL-címének beállítása
Először hozzá kell adnia egy webhook visszahívási URL-címét, mielőtt engedélyezheti a webhoooks használatát.
1 |
A fogadó ügyfélnézetben https://admin.webex.comnyissa meg a Szervezeti beállítások lapot. |
2 |
Görgessen a Riasztások szakaszhoz. |
3 |
A Webhook visszahívási URL-címecsoportban adja hozzá a használni kívánt URL-címet. Azt is választhatja, hogy biztonságos jogkivonatot ad hozzá a webhookhoz. Tekintse meg ezt a blogot , ha többet szeretne megtudni a biztonságos tokenekről. |
4 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
Webhook engedélyezése szabályban
A webhook URL-címének beállítása után szabályokat állíthat be a webhookok kézbesítési csatornaként való használatára.
1 |
Az ügyfélnézetben https://admin.webex.comnyissa meg a Riasztások központot, és kattintson a Kezelésgombra. |
2 |
A Minden szabály lapon jelöljön ki egy szabályt. |
3 |
A Szállítási mód szakaszban jelölje be a Webhook jelölőnégyzetet. |
4 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
Webex Meetings-webhook mező hivatkozás
A riasztás tartalma attól függ, hogy Ön hogyan választotta ki a riasztásokat. Az ebben a cikkben található táblázatokban tárgyaljuk az egyes riasztások tartalmát.
Az eszköz a riasztás céljaként
Mezőnév | Adattípus | Példa |
---|---|---|
KONFERENCIA AZONOSÍTÓ_ | Hosszú | 111222333444555666 |
ESZKÖZ_URL-CÍME | HTTP URL-pár |
|
HIBA_OKA | Karakterlánc | MINDKÉT_KÜSZÖBÉRTÉK FELETT_ |
hivatkozás | http url-cím | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
SZERVEZETNÉV_ | Karakterlánc | Példa szervezet |
HIVATKOZÁSI_AZONOSÍTÓ | Karakterlánc | SGDAC_05-Meeting Pod 19 |
participant_deviceURL | HTTP URL-pár |
|
report_audioFőReport_rxE2eLostPercent__threshold | Százalék | 8% |
report_audioFőReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO időbélyeg | 2024. június 18. 08:07:50 UTC |
report_audioFőReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO időbélyeg | 2024. június 18. 08:07:50 UTC |
report_audioFőReport_transporttípusa | Karakterlánc | UDP |
report_intervalMetadata_serverrégió | Karakterlánc | Egyesült Államok |
report_audioFőReport_rxE2eLostPercent | Százalék | 16% |
Felhasználó mint a riasztás célja
Mező | Adattípus | Példa |
---|---|---|
KONFERENCIA AZONOSÍTÓ_ | Hosszú | 111222333444555666 |
HIBA_OKA | Karakterlánc | ÖSSZESEN_PERC_MEGHALADJA A_KÜSZÖBÉRTÉKET |
hivatkozás | http url-cím | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
SZERVEZETNÉV_ | Karakterlánc | Példa szervezet |
participant_email_hash (csak belső mező) | Karakterlánc | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (csak belső mező) | Karakterlánc | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioFőReport_rxE2eLostPercent | Százalék | 7% |
report_audioFőReport_rxE2eLostPercent__threshold | Százalék | 5% |
report_audioFőReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO időbélyeg | 2024. június 18. 08:07:50 UTC |
report_audioFőReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO időbélyeg | 2024. június 18. 08:07:50 UTC |
report_audioFőReport_transporttípusa | Karakterlánc | UDP |
report_intervalMetadata_serverrégió | Karakterlánc | Egyesült Államok |
Felhasználó mint cél, az összes résztvevő figyelése engedélyezve van a riasztáshoz
Mező | Adattípus | Példa |
---|---|---|
HITELESÍTÉSAZONOSÍTÓ_ | Hosszú | 111222333444555666 |
HIBA_OKA | Karakterlánc | ÖSSZESEN_PERC_MEGHALADJA A_KÜSZÖBÉRTÉKET |
hivatkozás | http url-cím | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
SZERVEZETNÉV_ | Karakterlánc | Példa szervezet |
report_audioFőReport_meanvisszatérési idő | ISO időbélyeg | 2024. június 18. 08:07:50 UTC |
report_audioFőReport_meanRoundTripTime__threshold | Egész szám | 800 |
report_audioFőReport_meanRoundTripTime__timestamp1_utc | ISO időbélyeg | 2024. június 18. 08:07:50 UTC |
report_audioFőReport_meanKörútTime__timestamp2_utc | ISO időbélyeg | 2024. június 18. 08:07:50 UTC |
report_audioFőReport_transporttípusa | Karakterlánc | UDP |
report_intervalMetadata_serverrégió | Karakterlánc | Egyesült Államok |
Előzményértekezlet minőségének megfigyelésére vonatkozó riasztás
Mező | Adattípus | Példa |
---|---|---|
RIASZTÁS_AZONOSÍTÓ | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
BEFEJEZÉS_DÁTUMA | Dátum | 2024-07-16 |
HIBA_OKA | Karakterlánc | KÜSZÖBÉRTÉK FELETTI HÍVÁSOK__ |
HIBAÉRTÉK_ | Százalék | 10.9% |
hivatkozás | http url-cím | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
SZERVEZETNÉV_ | Karakterlánc | Példa szervezet |
WEBHELY_NEVE | Karakterlánc | example.webex.com |
KEZDÉSI_DÁTUM | Dátum | 2024-06-16 |
Történelmi találkozások minőségi trendje
Mező | Adattípus | Példa |
---|---|---|
RIASZTÁS_AZONOSÍTÓ | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
BEFEJEZÉS_DÁTUMA | Dátum | 2024-07-16 |
HIBA_OKA | Karakterlánc | KÜSZÖBÉRTÉK FELETTI HÍVÁSOK__ |
HIBAÉRTÉK_ | Százalék | 10.9% |
hivatkozás | http url-cím | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
SZÁM_A_HÍVÁSOK_KÜSZÖBÉRTÉKE | Egész szám | 10 |
SZERVEZETNÉV_ | Karakterlánc | Példa szervezet |
CSOMAGVESZTESÉG__AZ ELMÚLT_NAP_PERCE | Szám | 5 |
CSOMAGVESZTESÉG__UTOLSÓ_NAPJA_KISÁLLAT | Százalék | 20% |
CSOMAGVESZTESÉG__A MÚLT_HÉTEN_PERCEK | Szám | 5 |
CSOMAGVESZTESÉG__MÚLT_HÉTEN_PCT | Százalék | 20% |
WEBHELY_NEVE | Karakterlánc | example.webex.com |
KEZDÉSI_DÁTUM | Dátum | 2024-06-16 |
KÜSZÖBÉRTÉK_SZÁZALÉKOS ARÁNYA | Százalék | 15% |
Cisco eszközök webhook-mezője hivatkozás
A Cisco-eszközökre vonatkozó webhook-mező-hivatkozásokkal kapcsolatos információkért lásd ezt a cikket.