מאמר זה מפרט את מרכזי הנתונים המשמשים להקצאת Webex דיירי המרכז לאנשי קשר. מרכז המידע לדייר מוחלט בהתאם למדינת הפעולה שתבחר באשף ההתקנה.
רשימת המדינות הזמינות ברשימה הנפתחת ' מדינת מבצע ' באשף ההתקנה מתבצעת בהתאם לזמינות של מרכז הקשר Webex במדינות שונות. כדי לסקור את רשימת המדינות שבהן מרכז הקשר Webex זמין, עיין בסעיף ' תנאים והגבלות גאוגרפיות ' במאמר תיאור: שיתוף פעולה של Cisco Plan ליצירת קשר מאמר מרכז .
מבוסס על מדינת ההפעלה שאתה בוחר בכרטיסיה ' מרכז אנשי קשר ' ב'אשף ההתקנה ', המערכת יוצרת את הדייר במרכז הנתונים הקרוב ביותר.
הטבלה הבאה מספקת את מיפוי מדינת ההפעלה למרכז הנתונים התואם, המשמש ליצירת Webex דייר מרכז הקשר:
לא. | ארץ מבצע | מרכז נתונים |
---|---|---|
ארצות הברית | ||
1 | ארגנטינה | ארצות הברית |
2 | ארובה | ארצות הברית |
3 | בהאמה | ארצות הברית |
4 | בליז | ארצות הברית |
5 | ברמודה | ארצות הברית |
6 | ברזיל | ארצות הברית |
7 | איי Caymen | ארצות הברית |
8 | צ\'ילה | ארצות הברית |
9 | קולומביה | ארצות הברית |
10 | קוסטה ריקה | ארצות הברית |
11 | קוראסאו | ארצות הברית |
12 | הרפובליקה הדומיניקנית | ארצות הברית |
13 | אקוודור | ארצות הברית |
14 | אל סלבדור | ארצות הברית |
15 | גואטמלה | ארצות הברית |
16 | הונדורס | ארצות הברית |
17 | הודו | ארצות הברית |
18 | ג\'מייקה | ארצות הברית |
19 | מקסיקו | ארצות הברית |
20 | ניקרגואה | ארצות הברית |
21 | פנמה | ארצות הברית |
22 | פרו | ארצות הברית |
23 | פורטו ריקו | ארצות הברית |
24 | טרינידד וטובגו | ארצות הברית |
25 | ארצות הברית | ארצות הברית |
קנדה | ||
1 | קנדה | קנדה |
פרנקפורט | ||
1 | אוסטריה | גרמניה |
2 | בלגיה | גרמניה |
3 | בולגריה | גרמניה |
4 | קרואטיה | גרמניה |
5 | קפריסין | גרמניה |
6 | הרפובליקה הצ\'כית | גרמניה |
7 | דנמרק | גרמניה |
8 | אסטוניה | גרמניה |
9 | פינלנד | גרמניה |
10 | צרפת | גרמניה |
11 | גרוזיה | גרמניה |
12 | גרמניה | גרמניה |
13 | יוון | גרמניה |
14 | הונגריה | גרמניה |
15 | אירלנד | גרמניה |
16 | איטליה | גרמניה |
17 | לטביה | גרמניה |
18 | ליטא | גרמניה |
19 | לוקסמבורג | גרמניה |
20 | מלטה | גרמניה |
21 | הולנד | גרמניה |
22 | נורווגיה | גרמניה |
23 | פולין | גרמניה |
24 | פורטוגל | גרמניה |
25 | רומניה | גרמניה |
26 | סלובקיה | גרמניה |
27 | סלובניה | גרמניה |
28 | ספרד | גרמניה |
29 | שוודיה | גרמניה |
30 | שוויץ | גרמניה |
31 | אוקראינה | גרמניה |
32 | איחוד האמירויות הערביות | גרמניה |
הממלכה המאוחדת | ||
1 | ערב הסעודית | הממלכה המאוחדת |
2 | דרום אפריקה | הממלכה המאוחדת |
3 | דרום סודאן | הממלכה המאוחדת |
4 | הממלכה המאוחדת | הממלכה המאוחדת |
אוסטרליה | ||
1 | אוסטרליה | אוסטרליה |
2 | אינדונזיה | אוסטרליה |
3 | ירדן | אוסטרליה |
4 | מלזיה | אוסטרליה |
5 | ניו זילנד | אוסטרליה |
6 | פיליפינים | אוסטרליה |
7 | סינגפור | אוסטרליה |
8 | קוריאה הדרומית | אוסטרליה |
9 | תאילנד | אוסטרליה |
10 | וייטנאם | אוסטרליה |
יפן | ||
1 | יפן | יפן |
דיירי המרכז לאנשי קשר Webex מארחים את הנתונים הבאים:
-
נתוני תצורת הדייר
-
שיחה לרשומות נתונים
-
הקלטות שיחה
-
נתוני דיווח
מרכז הקשר Webex משתמש בצוותים Webex עבור שירותי צ'אט. ייתכן שהנתונים עבור שירותי צ'אט לא יהיו מוכנים באותו מרכז נתונים שבו מWebex מרכז אנשי הקשר שוכן ב-. כדי להציג את רשימת מרכזי הנתונים שבהם מאוחסן נתוני הצ, עיין בתושבת הנתונים במאמר Webex . |