- Home
- /
- Articolo
Controllare e trovare le soluzioni per la compatibilità video dei sistemi video o del software che si intende utilizzare per la riunione. La versione, il modello e lo stato di compatibilità sono elencati con i possibili sistemi video o software.
Versioni dei componenti
La tabella seguente elenca i componenti e le versioni utilizzate per il test di compatibilità video.
L'assenza di un dispositivo o di una versione non implica una mancanza di interoperabilità. Abbiamo eliminato il supporto per Skype for Business che partecipano alle riunioni Webex a gennaio 2023. |
Componente | Versione |
---|---|
Cisco Unified Communications Manager (Cisco UCM) | 11.5.1 |
Cisco Video Communication Server (Cisco VCS) | 8.10 |
Polycom Converged Management Application (CMA) / Video Border Proxy (VBP) | 6.2.5 / 11.2.16 |
Polycom Distributed Media Application (DMA) / RealPresence Access Director (RPAD) | 6.0.4_ Build_ 1 / 3.1.0_build_ 13773 |
Compatibilità del sistema video e dell'applicazione
Il video Webex supporta i principali sistemi, software e infrastrutture basati su standard. La tabella seguente elenca le versioni software e di sistema testate per l'interoperabilità con l'ultima versione del video Webex. Questo documento viene aggiornato man mano che vengono testati altri sistemi e software.
Risultati del test di compatibilità
Stato compatibilità |
---|
Funziona |
Parziale |
Non funziona |
L'assenza di un dispositivo o di una versione non implica una mancanza di interoperabilità. |
Sistema o software video | dist. | Registrato per | Versione | Stato compatibilità |
---|---|---|---|---|
Sistema di sale Cisco TelePresence | Cisco 1300/3000/3200 | Cisco UCM | 1.10.13 | Funziona Per CTS1xxx sistemi con versione 1.10.x, la condivisione contenuto non funziona come previsto a causa della mancanza del supporto H.264 sul canale del contenuto. |
Cisco TX9000/9200 | Cisco UCM | 6.1.10 | Funziona | |
Cisco IX5000/IX5200 | Cisco UCM | 8.1 | Parziale IX è progettato per le conferenze in sede ed è molto sensibile alla perdita di pacchetti su Internet. Gli utenti possono rilevare perdita video persino con perdita di pacchetti dell'1%. | |
Cisco MX200/300/700/800 | Cisco UCM/Cisco VCS | 9.2 | Funziona | |
Cisco C20/40/60/90 | Cisco UCM/Cisco VCS | 7.3 | Funziona | |
Cisco SX10/20/80 | Cisco UCM | 9.2 | Funziona | |
Sistema desktop Cisco TelePresence | Cisco EX60/EX90 | Cisco UCM/Cisco VCS | TC7.3 | Funziona |
Cisco DX650 | Cisco UCM | 10.2.5 | Funziona | |
Cisco DX70 | Cisco UCM | 9.2 | Funziona | |
Cisco DX80 | Cisco UCM | 9.2 | Funziona | |
Cisco IP Phone | Cisco 8845 | Cisco UCM | 11.0.1 | Funziona |
Cisco 8941 | Cisco UCM | 9.2.3 | Funziona | |
Cisco 9951 | Cisco UCM | 9.4.2 | Funziona | |
Cisco 9971 | Cisco UCM | 9.4.2 | Funziona | |
Cisco Jabber | Windows 7 | Cisco UCM/Cisco Unified Personal Communicator (UPC) | 11.5 | Funziona |
Mac | Cisco UCM/Cisco UPC | 11.5 | Funziona | |
iPad | Cisco UCM/Cisco UPC | 11.5 | Funziona | |
iPhone | Cisco UCM/Cisco UPC | 11.5 | Funziona | |
Android (solo cellulare) | Cisco UCM/Cisco UPC | 11.5 | Funziona | |
Cisco Jabber Guest | Windows 7 | Cisco VCS | 4.8.6 | Funziona |
Mac | Cisco VCS | 4.8.6 | Funziona | |
iPhone | Cisco VCS | 9.3.6 | Funziona | |
iPad | Cisco UCM/Cisco UPC | 9.3.6 | Funziona | |
App Webex | Windows 7 | App Webex | Funziona | |
Mac | App Webex | Funziona | ||
iPad | App Webex | Funziona | ||
iPhone | App Webex | Funziona | ||
Android | App Webex | Funziona | ||
Firefox (Windows) | App Webex | Parziale | ||
Firefox (Mac) | App Webex | Parziale | ||
Altri sistemi video di terze parti | Polycom serie HDX (SIP) | Polycom CMA | 3.1.6 | Funziona |
Polycom HDX (SIP e H.323) | Polycom DMA | 3.1.6 | Funziona | |
Polycom HDX (SIP e H.323) | Cisco VCS | 3.1.9 | Funziona | |
LifeSize (SIP) | Cisco VCS | 5.0.9 | Funziona | |
Chiamata URI basata su H.323 Annex-O DNS SRV (senza iscrizione) | Polycom serie HDX | Non registrato | 3.1.9 | Funziona |
Polycom RealPresence Group Series | Non registrato | 4.1.5 | Funziona | |
LifeSize | Non registrato | 5.0.9 | Funziona | |
Avaya XT5000 | Non registrato | Non funziona | ||
Chiamata IP autonoma H.323 | Polycom serie HDX (su indirizzo IP pubblico) | Non registrato | 3.1.11 | Parziale Gli utenti non riescono a visualizzare il video dopo l'accesso alla riunione. Soluzione alternativa: L'organizzatore può avviare e interrompere la condivisione del desktop. In questo modo, il flusso video principale viene ripristinato. |
Polycom serie HDX (dietro una NAT) | Non registrato | 3.1.11 | Non funziona | |
Polycom RealPresence Group Series | Non registrato | 6.1.2 | Parziale Gli utenti non riescono a visualizzare il video dopo l'accesso alla riunione. Soluzione alternativa: L'utente può sospendere e riprendere la chiamata. In questo modo, il flusso video principale viene ripristinato. | |
LifeSize ICON | Non registrato | 2.6.1 | Parziale I primi secondi del prompt audio IVR risultano tagliati. Soluzione alternativa: Continuare a inserire il numero della riunione seguito dal tasto #; la chiamata verrà connessa. |
Per problemi specifici di Lifesize, vedere questo articolo: https://help.webex.com/WBX000020461/Lifesize-Endpoints-won-t-Connect-Using-H-323
Per problemi specifici di Polycom, vedere questo articolo: https://help.webex.com/WBX86490/I-Get-Audio-Only-or-360p-video-quality-in-Cisco-Webex-Video-Platform-Joined-from-a-Polycom-Endpoint
Per tutti gli altri problemi noti, fare riferimento a Problemi noti e limitazioni per Webex Video .