通过设置警报来了解您的设备的最新状况。 通过设备警报,您可以在一个地方查看所有重要的事件和更新。
您可以将警报配置为通过电子邮件、webhook 或 Webex 应用程序空间来传送。 无论所配置的传送通道如何,所有警报都将始终显示在 Control Hub 中。 有关详细信息,请参阅警报中心和警报。
对于设备,您可以为以下事件创建用于获取警报的规则:
-
离线和在线活动。 在设备离线约 10 分钟或重新上线约 10 分钟后注册事件。
-
检测到或已解决事件的问题。 您可以选择是要接收所有警告,还是将不希望接收的警告静音。
1 |
通过 https://admin.webex.com 登录 Control Hub,然后选择要启用的选项。
|
2 |
从服务中选择设备。 然后选择类型和严重性级别。 您可以为警报提供一个标题,使其更易于识别。 如果选择 Webex 应用程序空间作为传送方法,标题将被用作该空间的名称。 |
3 |
选择要从中接收警报的设备。
如果从“设备”页面中选择了一个或多个设备,则设备名称会自动显示在这里。 |
4 |
如果为检测到的问题或已解决的事件 设置警告,可以选择将不希望接收的警告静音。 单击活动问题列表中名称 旁边的减号(-)图标,可将问题移至 已静音问题 列表。 要将问题移回 “活动问题 ”列表,请单击“已静音问题 ”列表中该问题旁边的加 号(+)图标。 |
5 |
选择您要用于接收警报的传送通道。 选择电子邮件、Webex 应用程序空间、Webhook 或组合。 要使用 Webex 空间选项,您必须启用机器人。 要使用 webhook 选项,您必须 为警报启用 webhook。 |
6 |
单击保存以创建规则。 您可以在管理选项卡下找到创建的规则。 如果您想删除已经创建的规则,请选择该规则,然后单击删除规则。 |
针对运行 RoomOS 的设备的警告
警报内容取决于您选择接收警报的方式。 在本文的表格中,我们介绍了所有内容类型。
-
Control Hub:您接收类型和消息。
-
Webhooks:您会收到类型和代码。
帐户
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
缺少帐户 | 帐户丢失 | 找不到此设备的所有者 | 与此设备关联的用户或地点已不在您的组织中。 在设备本身上执行恢复出厂设置。 然后,您可以为其他用户或地点激活它。 或者,删除设备以将其从此组织中删除。 |
有效密码 | 有效密码 | 密码漏洞 | 此设备上的一个或多个用户帐户没有设置密码。 登录到“本地设备控制”并确保所有用户帐户都有口令。 |
AirPlay
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
灯塔 | AirPlayBeacon | AirPlay 信标需要Bluetooth | AirPlay 已设置为广播信标,但未启用Bluetooth。 |
配置 | 隔空播放配置 | AirPlay 需要 RoomOS 11 | AirPlay 已启用,但在同时启用 RoomOS 11 GUI 体验之前不会有空。 |
设置 | 隔空播放预配 | AirPlay 设置失败 | 无法启动“隔空播放”。 确保您已连接到互联网。 |
预配置证书 | AirPlayProvisioning证书 | AirPlay 设置失败 | 验证硬件模块证书时出现问题。 禁用 AirPlay 和/或联系您的 Cisco 技术支持代表。 |
放大器
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
检波 | 放大器检测 | 未找到音频放大器 | 需要放大器,但未检测到。 用户可能缺少音频。 验证放大器是否已通电并检查放大器与设备之间的连接。 |
风扇状态 | 放大器风扇状态 | 系统风扇不工作 | 一个或多个系统风扇不工作。 相机可能过热。 请联系您的 Cisco 技术支持代表。 |
音频
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
内部扬声器已禁用 | 音频内部扬声器已禁用 | 内部扬声器已禁用 | 内部扬声器已禁用。 可以在“所有配置”中再次启用它。 |
配对干扰 | 音频配对干扰 | 来自其他设备的信号干扰 | 音频配对 - 来自其他超声波源的干扰。 如果您无法在此设备与手机或笔记本电脑之间进行配对,请尝试关闭干扰设备(例如其他视频设备)上的超声波。 |
配对噪音 | 音频配对噪音 | 来自其他设备的信号干扰 | 该房间内存在来自其他设备(例如其他视频系统)的超声波信号干扰,可能会妨碍您与手机和笔记本电脑配对。 要解决此问题,请尝试关闭干扰设备上的超声波。 |
配对速率 | 音频配对速率 | 无法验证超声波信号 | 无法验证可与手机和笔记本电脑配对的超声波信号。 这可能是由于扬声器缺失或故障、外部扬声器不支持超声波、外部扬声器音量太低、麦克风放置欠佳或来自其他超声波源的干扰。 |
配对信噪比 | audiopairingsnr | 音频配对干扰 | 音频配对 - 低信噪比。 要解决此问题,请尝试关闭干扰设备上的超声波。 |
配对令牌解码 | 音频配对令牌解码 | 未解码音频配对自我令牌 | 音频配对 - 自我令牌未解码。 这可能是由于扬声器缺失或故障、外部扬声器不支持超声波、外部扬声器音量太低、麦克风放置欠佳或来自其他超声波源的干扰。 |
EC 基准延迟 | EcreferenceDelay | 音频延迟 | 检测到的音频环路延迟至少为:{{delay}} ms。连接到协作设备的外部设备似乎引入了音频延迟。 这可能会降低会议体验的质量。 示例:如果连接了输出电视/显示器,请尝试找到低延迟模式,通常此模式称为游戏或 PC。 将显示器设置更改为合适的模式(例如游戏模式)。 |
麦克风过载 | 麦克风过载 | 麦克风过载 | 检测到麦克风 {{过载麦克风}} 过载。 麦克风过载将导致呼叫此系统的人音频质量不佳,还可能导致回声问题。 请降低麦克风输入电平以解决此问题。 要解决此问题,请尝试将麦克风移离声源更远和/或降低任何外部连接的音频设备(如混音器、DSP)的音量。 |
麦克风强化 | 麦克风强化 | 麦克风加固配置错误 | 麦克风加固不适用于当前配置。 要解决此问题,请转到“音频>设备配置”,并检查是否已在所需的输入和输出上启用本地强化。 否则,请禁用该设置。 |
麦克风已连接 | 麦克风已连接 | 未连接麦克风 | 没有麦克风连接到此设备。 |
电池
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
手写笔电池 | 手写笔电池 | 触控笔电池电量低 | 请尽快更换电池。 |
呼叫协议
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
IP 堆栈平台兼容性 | 呼叫协议IP堆栈平台兼容性 | 不兼容的呼叫协议 | 设备配置为使用 {{CallProtocolIPStack}} 呼叫,但只有 {{IPStack}} 被有空。 登录到“本地设备控制”并验证会议 1 呼叫协议堆栈和网络 IPStack 匹配或网络 IPStack 是否设置为双。 |
VCS 预配兼容性 | 呼叫协议VCSprovisioning兼容性 | 不兼容的 VCS 协议 | 设备配置为通过 {{CallProtocolIPStack}} 呼叫,这与 VCS 的 {{prov}} 地址不兼容。 登录到“本地设备控制”并验证会议呼叫协议 IPStack 是否与预配置外部管理器地址的地址类型匹配。 |
默认注册 | 缺省呼叫协议已注册 | 呼叫协议配置错误 | 设备可能无法接听或拨打呼叫,因为它未在缺省呼叫协议上注册。 使用所选缺省呼叫协议注册设备,或登录到“本地设备控制”并更改缺省值。 |
SIP 传输配置无效 | InvalidsipTransportConfig | Unified CM安全模式配置错误 | Unified CM 配置的安全模式不受支持或与已配置的 SIP 传输不兼容。 验证Unified CM安全模式配置。 登录到“本地设备控制”并查看“诊断”页面,了解更多详细信息。 |
SIP 加密 | SIP 加密 | 加密的 SIP 未有空 | 设备不支持加密。 将 SIP 传输设置为 TLS 将不起作用。 |
啜饮冰块和肛门冲突 | 西皮安达纳特冲突 | SIP ICE 和 ANAT 不兼容 | SIP ICE 和备用网络地址类型(ANAT)均已启用。 您一次只能启用一个。 登录到“本地设备控制”并禁用 SIP ICE 或 ANAT。 |
SIP 侦听端口和注册 | siplistenportandRegistration | 潜在的高连接负载 | 由于 SIP ListenPort 已打开,因此此设备上可能存在高连接负载。 |
Sip 或 h323,但不能同时启用两者 | Siporh323butnotbothenabled | 不支持双重注册 | 此设备同时启用了 H.323 和 SIP,但不能组合使用。 它将始终使用 SIP。 将 SIP 模式或 H323 模式设置为关闭。 |
SIP 档案注册 | SIP 配置文件注册 | SIP 注册失败 | SIP 注册失败。 检查与 SIP 代理的连接,并通过“本地设备控制”验证 SIP 配置是否正确。 登录到“本地设备控制”并查看“诊断”页面,了解更多详细信息。 |
SIP 配置文件类型 | SIP 配置文件类型 | SIP 类型不匹配 | 此设备可能在呼叫时遇到问题,因为 SIP 类型为 {{profile}},而供应商为 {{vendor}}。 登录到“本地设备控制”,如果已注册到 CUCM,则将配置 SIP 类型更改为 Cisco,否则更改为标准。 |
SIP 连接 | WXCSIP连接 | SIP 未注册 Webex 服务已连接 | SIP 未注册,Webex服务已连接。 |
Webex连接 | wxcwebexconnect | 未连接已注册 SIP Webex服务 | SIP 已注册,Webex服务未连接。 |
WebRTC 呼叫 | WebRTCCALLING | 加入 WebRTC 呼叫将失败 | 组织被设置为使用 WebRTC 加入会议,但该设备已关闭 WebEngine 模式,并且无法使用 WebRTC 加入会议。 在设备配置中打开 Web 引擎模式。 |
摄像头
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
配对 | 摄像头配对 | 与摄像头失去连接 | 系统无法连接到其摄像头。 检查电缆连接,或下载设备日志并检查camera.log文件。 |
同伴模式
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
本地不兼容 | 配套模式不兼容本地 | 设备与伴随模式不兼容 | 由于该设备配置为伙伴模式,但不支持它,因此可能会出现意外行为。 验证这是在该位置激活的唯一设备,或将该设备替换为与伙伴模式兼容的设备。 |
远程不兼容 | 配套模式不兼容远程 | 不兼容的配套设备 | 此设备可能存在意外行为,因为它配置为伴随模式,但伴随设备不支持它。 验证这是在该位置激活的唯一设备,或将其他设备替换为与伙伴模式兼容的设备。 |
配置
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
针对测试自动化进行配置 | 已配置测试自动化 | 针对测试自动化进行配置 | 指标和日志报告会受到影响。 |
CUCM 和云可配置性 | CUCMANDCLOUD可配置性 | 云配置可能会被覆盖 | 此设备的控制模式设置为Unified CM上的 Unified CM。如果在 Control Hub 中禁用了“允许 Control Hub 管理配置”,Unified CM 将撤消在 Control Hub 中进行的任何配置更改。 |
CUCM 供应商配置文件 | CUCM供应商配置文件 | Unified CM供应商配置错误 | Unified CM无法处理供应商配置文件。 请参阅Unified CM文档。 |
显示
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
缺少显示 | 缺少显示 | 未找到显示 | 未检测到一个或多个所需的显示器。 用户可能无法看到远程参加者或共享的内容。 检查与所有显示器的连接。 |
缺少第三个显示屏 | 缺少第三显示器 | 未找到第三个显示屏 | 第三个显示器未连接。 用户可能无法看到共享的内容。 检查与显示器的连接。 |
监控延迟 | 监控延迟 | 监视音频延迟 | 连接到该设备的显示器正在增加音频延迟。 将显示器设置更改为合适的模式(例如游戏模式)。 |
宏
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
记录的错误 | 宏错误记录 | 记录了宏错误 | 设备的一个或多个宏记录了错误。 有关详细信息,请参见“本地设备控制”中的宏编辑器或 Control Hub 中设备详细信息页面中的“宏”窗口。 |
预配置状态 | 宏预配置状态 | 宏置备失败 | 设备无法应用其预配的一个或多个宏。 这通常是由包含无效 JavaScript 的宏源代码引起的。 请参阅 Control Hub 中的宏预配置页面和设备日志以了解更多详细信息,然后使用 Control Hub 更正有问题的宏。 |
运行时崩溃 | macrosruntimehashadcrash | 宏运行时崩溃 | 宏运行时报告了一次或多次崩溃。 设备的某些宏的表现可能不合预期。 有关更多详细信息,请参阅设备日志。 |
运行时响应能力 | 宏运行时响应能力 | 运行时宏无响应 | 宏运行时无响应,或无法读取其状态。 设备的宏可能未在运行。 有关更多详细信息,请参阅设备日志。 |
媒体
网络
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
当前网络质量 | 当前网络质量 | 音频和视频质量降低 | 网络问题可能会导致参加者的音频和视频质量下降。 |
H320 网关状态 | H320网关状态 | ISDN链接配对失败 | ISDN链路配对失败,或ISDN链路处于错误状态。 登录到“本地设备控制”并查看ISDN链路和 H.320 网关状态以了解更多详细信息。 |
H320 网守状态 | H323网守状态 | H.323 注册失败 | H.323 注册失败。 检查与 H.323 网守的连接并验证 H.323 配置是否正确。 |
ISDN 链路 IP 堆栈 | ISDNlinkIPSTACK | ISDN链接的IP堆栈错误 | 由于 IPStack 配置设置为 IPv4,设备无法连接到ISDN Link。 ISDN Link 连接需要 IPv6。 |
ITL 安装 | ITLINSTALLATION | 国际交易日志验证失败 | 初始信任列表无法安装,因为其签名未通过验证。 登录到“本地设备控制”并查看“诊断”页面,了解更多详细信息。 |
质量 | 网络质量 | 检测到丢包 | 在上一次呼叫期间,我们检测到一定程度的丢包率,这可能会影响呼叫质量。 丢包通常是由网络拥塞引起的。 |
交换机配置 | 网络交换机配置 | 以太网交换机配置错误 | 该设备配置的外围设备以太网交换机多于检测到的以太网交换机。 验证配置外设配置文件网络交换机。 |
千眼状态 | 千眼状态 | 千眼配置错误 | 请联系您的千眼管理员。 |
TLS 验证所需的证书 | tlsverifyrequiredcerts | SIP 加密缺少 CA 证书 | 加密 SIP 已启用,但未安装 CA 证书。 登录到“本地设备控制”并添加安全证书 CA 以修复TLS验证,或在 SIP 配置中对未加密的 SIP 流量禁用TLS验证。 |
风 投 | anatonvcs | VCS 代理不支持 ANAT | 设备已启用备用网络地址类型,但已通过不支持 ANAT 的 VCS 代理注册。 在设备上禁用 ANAT。 |
瓶盖过滤器配置 | CapfOperationState | SIP 注册被阻止 | Certificate Authority代理功能操作仍处于挂起状态。 必须先完成此操作,然后 SIP 注册才会成功。 |
瓶盖过滤器操作状态 | CapsetFilterConfiguration | 可能的媒体设置问题 | 已设置 capset 过滤器配置。 这会影响在 SIP/H.323 呼叫上协商的媒体编解码器,并可能导致媒体设置问题。 仅在与 Cisco 达成协议的情况下使用此选项。 如果您遇到媒体设置问题,请清除配置的 xConfiguration Conference CapsetFilter 值。 |
证书过期 | 证书过期 | 证书过期 | 证书已过期或即将过期。 更新证书。 登录到“本地设备控制”并查看“诊断”页面,了解更多详细信息。 |
CTL 安装 | ctlinstallation | CTL验证失败 | 无法安装Certificate Trust List,因为其签名未通过验证。 登录到“本地设备控制”并查看“诊断”页面,了解更多详细信息。 |
设置
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
开发人员选项 | 预配置开发人员选项 | 软件升级覆盖 | 此设备已被工程师配置为不自动升级。 检查这是否是故意的,因为过时的软件可能会导致问题。 在 xAPI 中将此配置更改为 {{xconfigpath}} 有空。 |
模式和状态 | 预配置模式和状态 | 设置失败 | 预配置此设备失败。 登录到“本地设备控制”并查看“诊断”页面,了解更多详细信息。 |
启用 Webex 和 Webex Edge | 预配置状态 | 预配置错误 | 由于预配置错误,设备激活失败。 登录到“本地设备控制”并查看“诊断”页面,了解更多详细信息。 |
会议室安排
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
配置 | 房间调度配置 | 未启用混合日历 | 系统已配置为会议室安排,但未启用混合日历。 |
标志
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
错误视频格式警告 | 标牌坏视频格式警报 | 无法播放标牌视频 | 在标牌中配置的视频由于格式不受支持,因此无法播放。 验证设备标牌中配置的所有视频都是最大分辨率为 1920×1080 的 mp4 文件。 |
加载失败 | 标牌加载失败 | 加载标牌失败 | 无法加载用作标牌的网站。 检查 URL 是否正确且正常工作。 暂时禁用标牌并显示标准的半唤醒状态,直到此问题得到解决。 |
意外终止 | 标牌意外终止 | 标牌意外终止 | 用作标牌的网站导致 Web 引擎意外终止。 网站可能使用了太多资源。 暂时禁用标牌并显示标准的半唤醒状态,直到此问题得到解决。 |
软件
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
已过时 | 软件过时 | 软件已过期 | 如果此问题仍然存在,请从设备的用户界面开始更新或联系 Cisco 支持人员。 过时的软件是一种安全责任。 |
升级可用性 | 软件升级可用性 | 本产品未有空软件 | 当前频道中没有适用于此产品的有空软件。 设备不会自动升级。 请将设备分配到包含受支持软件的频道。 |
升级兼容性 | 软件升级兼容性 | RoomOS 版本不兼容 | Microsoft Teams Rooms 仅在具有 RoomOS 2023 年 3 月或更高版本的软件通道上受支持。 此设备会自动调整以支持所选频道的最新兼容版本。 更改软件升级通道,或升级此设备所选通道的 RoomOS 发行版以使用兼容版本。 |
升级始终失败 | 软件升级保持失败 | 下载新软件失败 | 设备多次无法下载新软件。 检查设备是否具有有效的网络连接,是否配置了DNS,并且未被防火墙或代理阻止。 |
更新有空 | Webex 软件更新可用 | 软件更新有空 | 正在为此设备有空软件更新。 应用它以随时了解我们的最新功能和安全补丁。 阅读更多 |
系统
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
配置文件 | 配置文件 | 配置失败 | 终端收到的配置文件要么格式错误,要么其签名未通过验证。 登录到“本地设备控制”并查看“诊断”页面,了解更多详细信息。 |
首次使用向导未完成 | 首次向导未完成 | 首次使用向导未完成 | 首次设置向导仍然处于活动状态。 通过运行 SystemUnit FirstTimeWizard Stop 命令来停止它。 |
HDMI CEC 模式无声音 | HDMICECMODENOSOUND | HDMI CEC 模式关闭 | 在 HDMI 1 中关闭视频 CEC 模式。这将导致内置扬声器没有声音。 要解决此问题,请将 CEC 模式重新设置为开。 |
即将停用 | 即将停用 | 设备凭据即将过期 | 离线一年的设备将失去其Webex注册。 确保设备在 {{expireInDays}} 天内联机,以免重新注册。 |
连接 | 控制系统连接 | 未连接控制系统 | 该设备配置为连接了控制系统,但目前未检测到任何控制系统。 请检查是否已连接控制系统,以及连接是否正常工作。 |
缺少加密密钥 | 缺少加密密钥 | 缺少加密选项密钥 | 请添加加密选项密钥。 |
NTP 状态 | NTP状态 | 无法访问时间服务器 | 无法建立与 NTP 服务器的连接。 端点上显示的时间可能有误。 |
温度
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
检查 | 温度检查 | 高温 | 设备温度过高。 |
触摸屏
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
连接 | 触摸屏连接 | 需要触摸屏 | 设备未连接触摸面板。 检查将触摸面板连接到设备的电缆。 |
超声
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
配置设置 | 超声波配置设置 | 超声波配对可能失败 | 通过超声波自动与此设备配对可能行不通。 登录到“本地设备控制”并提高设备上的超声波音量。 |
扬声器可用性 | 超声波扬声器可用性 | 没有嵌入式超声波扬声器 | 由于设备没有嵌入式超声波扬声器,因此无法通过超声波自动与此设备配对。 |
视频
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
OSD 视频输出 | OSD视频输出 | 未检测到主显示屏 | 验证主显示器是否已打开并连接到视频设备上的正确显示输出。 |
Web 视图
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
加载失败 | 嵌入式 Web 视图无法加载 | Web 应用程序页面失败 | Web 应用程序显示的网页无法加载。 登录到“本地设备控制”,查看 Web 应用程序配置并验证配置的网页是否可访问。 |
意外终止 | 嵌入式 Web 视图意外终止 | “Web 应用程序”页面已终止 | Web 应用程序显示的网页已意外终止。 |
适用于设备的Webex Edge
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
状态 | ProvmodeWebexAndWebexEdgeenabled | 预配冲突 | 设备针对无法组合的 Webex 和 Webex Edge 连接进行了配置。 验证预配置模式的配置是自动、CUCM、Edge、关闭、TMS 或 VCS,然后将预配置 WebexEdge 设置为开启 |
帐户加已启用 Webex Edge | WebexAccountPlusWebexEdgeenabled | 不兼容的Webex激活 | 设备配置为Webex Edge,但使用的是Webex帐户。 使用新的Webex Edge激活码重新激活本地部署设备,或将 Provisioning WebexEdge 配置为关闭,将预配置模式配置为Webex云注册。 |
帐户加预配置模式 | WebexedgeAccountPlusProvmodeWebex | 不兼容的Webex Edge激活 | 设备配置为Webex,但使用的是Webex Edge帐户。 请使用新的Webex激活码重新激活云注册,或更改预配置模式并将本地部署设备的 WebexEdge 预配置为开启状态。 |
必须升级软件 | Webex必须升级ce软件 | 需要软件升级 | 当前软件不支持 Webex Edge for Devices。 升级软件以恢复Webex Edge功能。 阅读更多 |
是否应升级软件 | WebexShouldUpgradeCE软件 | 建议软件升级 | 设备Webex Edge需要最新的软件来保持最大的功能。 此设备上的当前软件版本低于建议的版本;如果不采取任何措施,设备功能的某些Webex Edge将来可能会停止工作。 阅读更多 |
xAPI
DisplayName | 代码 | 类型 | 消息 |
---|---|---|---|
拒绝访问 | 内部 XapiAccessDeny | 拒绝内部 xAPI 访问 | 内部 xAPI 访问被请求并被拒绝。 联系 accessmodeinternal@cisco.com 了解更多信息。 |
使用情况 | 内部 Xapiusage | 内部 xAPI 使用情况 | 已请求内部 xAPI 访问权限。 此功能已弃用,将在将来的软件发行版中删除。 |