Mettez à jour vos périphériques en configurant des alertes. Avec les alertes de périphérique, vous pouvez afficher tous les événements importants et les mises à jour au sein d'un même emplacement.
Vous pouvez configurer les alertes à transmettre par courrier électronique, par webhook ou dans un espace applicatif Webex. Quel que soit le canal de transmission configuré, toutes les alertes s'affichent toujours dans le Control Hub. Pour en savoir plus sur le Centre d'alertes et les alertes.
Pour les périphériques, vous pouvez créer des règles pour obtenir des alertes pour :
-
Événements hors ligne et en ligne. Un événement est enregistré après qu'un appareil a été hors ligne pendant environ 10 minutes ou est revenu en ligne il y a environ 10 minutes.
-
Problèmes détectés ou résolus. Vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir toutes les alertes ou désactiver celles que vous ne souhaitez pas recevoir.
1 |
Connectez-vous au control hub à l'adresse https://admin.webex.com et sélectionnez l'option à suivre.
|
2 |
À partir de Service , sélectionnez Périphériques. Sélectionnez ensuite le type et le niveau de gravité. Vous pouvez donner un Titre à l'alerte pour qu'elle soit plus facile à reconnaître. Si vous choisissez un espace d'application Webex comme méthode de livraison, le titre est utilisé comme nom pour cet espace. |
3 |
Sélectionnez les périphériques dont vous souhaitez recevoir des alertes.
Si vous avez sélectionné un ou plusieurs périphériques dans la page Périphériques, les noms des périphériques s'affichent automatiquement. |
4 |
Si vous définissez l'alerte pour les événements détectés ou résolus, vous pouvez choisir de désactiver les alertes que vous ne souhaitez pas recevoir. Cliquez sur l'icône moins (-) à côté du nom dans la liste Problèmes actifs pour déplacer le problème vers la liste des problèmes atténués. Pour remettre un problème dans la liste des problèmes actifs, cliquez sur l'icône plus (+) en regard du problème dans la liste des problèmes en sourdine. |
5 |
Choisissez le canal de transmission que vous souhaitez utiliser pour recevoir les alertes. Choisissez entre Courrier électronique, Espace App Webex, Webhook, ou une combinaison. Pour utiliser l'option espace Webex, vous devez activer les robots. Pour utiliser l'option webhook, vous devez activer webhook pour les alertes. |
6 |
Cliquez sur Enregistrer pour créer la règle. Les règles que vous avez créées sont accessibles sous l' onglet Gérer. Si vous souhaitez supprimer une règle que vous avez créée, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer la règle. |
Alertes pour les appareils exécutant RoomOS
Le contenu des alertes dépend de la manière dont vous avez choisi de les recevoir. Dans les tableaux de cet article, nous couvrons tous les types de contenu.
-
Control Hub : vous recevez Type et Message.
-
Webhooks : vous recevez le type et le code.
Compte
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Compte manquant | comptemanquant | Le propriétaire de cet appareil est introuvable | L'utilisateur ou le lieu auquel ce périphérique était associé n'appartient plus à votre organisation. Réinitialisez l'appareil lui-même. Vous pouvez ensuite l'activer pour un autre utilisateur ou un autre emplacement. Vous pouvez également supprimer le périphérique pour le supprimer de cette organisation. |
Mots de passe valides | Mots de passe valides | Vulnérabilité de phrase secrète | Un ou plusieurs comptes d'utilisateurs sur cet appareil n'ont pas de phrase secrète définie. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et assurez-vous que tous les comptes d'utilisateurs ont des phrases secrètes. |
AirPlay
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Balise | AirPlayBeacon | La balise AirPlay nécessite Bluetooth | AirPlay est configuré pour diffuser une balise, mais Bluetooth n'est pas activé. |
Configuration | AirplayConfiguration | AirPlay nécessite RoomOS 11 | AirPlay est activé, mais ne sera pas disponible tant que l'expérience de l'interface graphique RoomOS 11 n'est pas également activée. |
Mise à disposition | airplayprovisioning | Échec du provisionnement d'AirPlay | Impossible de démarrer AirPlay. Vérifiez que vous êtes connecté à Internet. |
Certificats de mise à disposition | AirPlayProvisioningCertificate | Échec du provisionnement d'AirPlay | Un problème est survenu lors de la validation des certificats des modules matériels. Désactivez AirPlay et/ou contactez votre représentant de l'assistance technique Cisco. |
Amplificateur
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Détection | amplificateurdétection | Amplificateur audio introuvable | L'amplificateur est nécessaire mais n'a pas été détecté. Les utilisateurs peuvent manquer de son. Vérifiez que l'amplificateur est sous tension et vérifiez la connexion entre l'amplificateur et l'appareil. |
État du ventilateur | AmplificateurFanStatus | Le ventilateur du système ne fonctionne pas | Un ou plusieurs ventilateurs du système ne fonctionnent pas. La caméra peut surchauffer. Contactez votre représentant de l'assistance technique Cisco. |
Audio
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Haut-parleur interne désactivé | haut-parleur interneaudiodésactivé | Haut-parleur interne désactivé | Le haut-parleur interne est désactivé. Il est possible de l'activer à nouveau dans 'Toutes les configurations'. |
Couplage des interférences | audiopairinginterférence | Interférences provenant d'autres périphériques | Couplage audio - Interférence provenant d'autres sources d'ultrasons. Si vous ne parvenez pas à effectuer le couplage entre cet appareil et des téléphones ou ordinateurs portables, essayez de désactiver l'échographie sur les appareils produisant des interférences, par exemple d'autres périphériques vidéo. |
Bruit d'appariement | audiopairingbruit | Interférences provenant d'autres périphériques | Dans cette salle, il y a des interférences causées par un signal ultrason provenant d'autres appareils (par exemple d'autres systèmes vidéo) qui pourraient empêcher le couplage avec votre téléphone et votre ordinateur portable. Pour résoudre ce problème, essayez de désactiver les ultrasons sur les appareils interférents. |
Taux d'appariement | audiopairingrate | Impossible de vérifier le signal ultrason | Impossible de vérifier le signal ultrason qui permet le couplage avec les téléphones et les ordinateurs portables. Cela peut être dû à un haut-parleur manquant ou défectueux, à un haut-parleur externe qui ne prend pas en charge les ultrasons, à un volume trop faible sur un haut-parleur externe, à un placement du microphone sous-optimal ou à des interférences provenant d'autres sources d'ultrasons. |
Couplage signal sur bruit | audiopairingnr | Interférences de couplage audio | Couplage audio - Faible rapport signal sur bruit. Pour résoudre ce problème, essayez de désactiver les ultrasons sur les appareils interférents. |
Décodage du jeton d'appariement | audiopairingtokendecode | Couplage audio auto-jeton non décodé | Couplage audio - Jeton auto non décodé. Cela peut être dû à un haut-parleur manquant ou défectueux, à un haut-parleur externe qui ne prend pas en charge les ultrasons, à un volume trop faible sur un haut-parleur externe, à un placement du microphone sous-optimal ou à des interférences provenant d'autres sources d'ultrasons. |
Délai de référence CE | ecreferencedelay | Délai audio | Le délai de boucle audio détecté est au minimum : {{delay}} ms. Il semble y avoir un retard audio introduit par l'équipement externe connecté au périphérique de collaboration. Cela peut réduire la qualité de votre expérience de réunion. Exemple : Si un téléviseur / moniteur de sortie est connecté, essayez de trouver un mode à faible latence, généralement ce mode est appelé jeu ou PC. Modifiez les paramètres du moniteur en un mode approprié (par exemple le mode Jeu). |
Microphone surchargé | microphonesurchargé | Surcharge de microphone | Surcharge détectée sur le microphone {{OverloadedMicrophone}}. Une surcharge de microphones entraînera une mauvaise qualité audio pour les personnes appelant ce système et peut également causer des problèmes d'écho. Réduisez le niveau d'entrée du microphone pour résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, essayez d'éloigner le microphone de la source sonore et/ou réduisez le niveau de tous les périphériques audio connectés en externe, tels que des tables de mixage ou des DSP. |
Renforcement du microphone | microphonereinforcement | Renfort du microphone mal configuré | Le renforcement du microphone ne fonctionne pas avec la configuration actuelle. Pour résoudre ce problème, accédez à Device Configurations > audio et vérifiez que le renforcement local a été activé sur les entrées et sorties souhaitées. Sinon, désactivez ce paramètre. |
Microphone connecté | microphoneconnectée | Aucun microphone connecté | Aucun microphone n'est connecté à cet appareil. |
Batterie
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Batterie Stylet | Styletbatterie | Batteries du stylet faibles | Remplacez les piles rapidement. |
Protocole d'appel
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Compatibilité de la plate-forme de pile IP | Protocole d'appelIPstackPlatformCompatibilité | Protocole d'appel incompatible | Le périphérique est configuré pour appeler en utilisant {{CallProtocolIPStack}}, mais seul {{IPStack}} est disponible. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et vérifiez que la pile CallProtocol Stack et la correspondance IPStack réseau ou Network IPStack sont définies sur Dual. |
Compatibilité du provisionnement de VCS | Protocole d'appelvcsmise en servicecompatibilité | Protocole VCS incompatible | Le périphérique est configuré pour appeler {{CallProtocolIPStack}} qui est incompatible avec l'adresse {{prov}} du VCS. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et vérifiez que Conference CallProtocolIPStack correspond au type d'adresse Provisioning ExternalManager Address. |
Enregistré par défaut | ProtocoleAppelPar défautEnregistré | Protocole d'appel mal configuré | Il se peut que l'appareil ne soit pas en mesure de recevoir ou de passer des appels, car il n'est pas enregistré sur le protocole d'appel par défaut. Enregistrez le périphérique avec le protocole d'appel par défaut sélectionné ou connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et modifiez le protocole par défaut. |
Configuration de transport SIP incorrecte | Config iptransportnon valide | Unified CM mauvaise configuration du mode de sécurité | Le mode de sécurité configuré par Unified CM n'est pas pris en charge ou incompatible avec le transport SIP configuré. Vérifiez la configuration du mode de sécurité Unified CM. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et consultez la page Diagnostics pour plus de détails. |
Chiffrement SIP | SIPcryptage | SIP chiffré non disponible | L'appareil ne prend pas en charge le chiffrement. Définir le transport SIP sur TLS ne fonctionnera pas. |
Sip ice et conflit anat | sipiceandanatconflict | SIP ICE et ANAT incompatibles | L'ICE SIP et les types d'adresses réseau alternatifs (ANAT) sont tous deux activés. Vous ne pouvez en activer qu'un seul à la fois. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et désactivez SIP ICE ou ANAT. |
Port d'écoute SIP et enregistrement | siplistenportandregistration | Charge de connexion potentiellement élevée | La charge de connexion peut être élevée sur ce périphérique car le port d'écoute SIP est activé. |
SIP ou h323 mais pas les deux activés | siporh323maisnotbothenabled | Enregistrement double non pris en charge | H.323 et SIP sont activés sur ce périphérique, mais ils ne peuvent pas être combinés. Il utilisera toujours SIP. Définissez le mode SIP ou le mode H323 sur Désactivé. |
Enregistrement du profil SIP | SIPPROFILEREGISTRATION | Échec de l'enregistrement SIP. | Échec de l'enregistrement SIP. Vérifiez la connectivité au proxy SIP et vérifiez via le contrôle local des périphériques que la configuration SIP est correcte. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et consultez la page Diagnostics pour plus de détails. |
Type de profil SIP | SIPPROFILETYPE | Discordance de type SIP | Ce périphérique peut avoir des problèmes d'appel car le type SIP est {{profile}} et le fournisseur est {{vendor}}. Connectez-vous au contrôle des périphériques locaux et changez le type de configuration SIP en Cisco s'il est enregistré sur un CUCM, et en Standard dans le cas contraire. |
Connexion SIP | wxcsipconnexion | SIP non enregistré Webex services connectés | SIP non enregistré, Webex services connectés. |
Connexion Webex | wxcwebexconnection | Services de Webex enregistrés SIP non connectés | SIP enregistré Webex services non connectés. |
Appel WebRTC | WebRTCCALLING | La connexion aux appels WebRTC échoue | L'organisation est configurée pour utiliser WebRTC pour rejoindre des réunions, mais le mode WebEngine est désactivé sur cet appareil et ne peut pas rejoindre des réunions à l'aide de WebRTC. Activez le mode Moteur Web dans les configurations de périphériques. |
Caméra
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Jumelage en cours | Couplage de caméras | Interruption de la connexion avec l'appareil photo | Le système ne parvient pas à se connecter à sa caméra. Vérifiez le raccordement du câble ou téléchargez les journaux de l'appareil et examinez le fichier camera.log. |
Mode compagnon
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Incompatibilité locale | companionmodeincompatibilitylocal | Appareil incompatible avec le mode compagnon | Il peut y avoir un comportement inattendu avec cet appareil car il est configuré pour le mode compagnon, mais il ne le prend pas en charge. Vérifiez qu'il s'agit du seul appareil activé à l'endroit ou remplacez l'appareil par un appareil compatible avec le mode compagnon. |
Incompatibilité à distance | compagnmodeincompatibilitédistantdistante | Compagnon incompatible | Il peut y avoir un comportement inattendu avec cet appareil car il est configuré pour le mode compagnon, mais l'appareil compagnon ne le prend pas en charge. Vérifiez qu'il s'agit du seul appareil activé à l'endroit ou remplacez l'autre appareil par un appareil compatible avec le mode compagnon. |
Configuration
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Configuré pour l'automatisation des tests | configuredfortestautomation | Configuré pour l'automatisation des tests | Les rapports de métriques et de journaux sont affectés. |
Cucm et la configurabilité du cloud | CUCMANDCLOUDCONFIGURABILITÉ | Les configurations cloud peuvent être écrasées | Le mode de contrôle de cet appareil est défini sur Unified CM sur le Unified CM. Si Autoriser Control Hub à gérer les configurations est désactivé dans Control Hub, Unified CM annulerez toutes les modifications de configuration apportées dans Control Hub. |
Fichier de configuration du fournisseur Cucm | CUCMvendorConfigurationFile | Unified CM erreur de configuration fournisseur | Unified CM n'a pas pu traiter le fichier de configuration du fournisseur. Reportez-vous à Unified CM documentation. |
Affichage
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Affichage manquant | Affichage manquant | Affichage introuvable | Un ou plusieurs des affichages requis n'ont pas été détectés. Les utilisateurs ne peuvent pas voir les participants distants ou le contenu partagé. Vérifiez les connexions à tous les écrans. |
Troisième affichage manquant | missingthirddisplay | Troisième affichage introuvable | Le troisième écran n'est pas connecté. Les utilisateurs peuvent ne pas voir le contenu partagé. Vérifiez la connexion à l'écran. |
Surveiller le délai | surveillanceretard | Surveiller le retard audio | Le moniteur connecté à ce périphérique ajoute un retard à l'audio. Modifiez les paramètres du moniteur en un mode approprié (par exemple le mode Jeu). |
Macro
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Journal des erreurs | macroserreurconsignée | Erreurs de macro consignées | Une ou plusieurs macros du périphérique ont enregistré des erreurs. Consultez l'Éditeur de macros dans Contrôles de périphérique local ou la fenêtre Macros dans la page Détails du périphérique dans Control Hub pour plus de détails. |
État de la mise à disposition | macroprovisionnementétat | Échec du provisionnement des macros | Le périphérique n'a pas pu appliquer une ou plusieurs de ses macros provisionnées. Ceci est généralement dû au code source de la macro contenant du JavaScript non valide. Consultez la page Provisionnement des macros dans Control Hub et les journaux des périphériques pour plus de détails, puis utilisez Control Hub pour corriger la macro problématique. |
Le runtime se bloque | macrosruntimehashadcrash | Le runtime de macro se bloque | Le runtime de macro a signalé un ou plusieurs plantages. Certaines macros de l'appareil peuvent ne pas se comporter comme prévu. Consultez les journaux des appareils pour plus de détails. |
Réactivité au moment de l'exécution | macrosruntimeréactivité | Le runtime des macros ne répond pas | Le runtime de la macro ne répond pas ou son état ne peut pas être lu. Les macros du périphérique ne sont peut-être pas exécutées. Consultez les journaux des appareils pour plus de détails. |
Support
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Blocage détecté | médiablocagedétecté | Ports réseau bloqués | Le pare-feu bloque peut-être les supports sur UDP et TCP. La qualité des appels risque d'en être affectée. Pour plus d'informations sur la configuration réseau requise pour les ports réseau, consultez l'article Configuration réseau requise pour Cisco Webex Services. |
Protocole | Mediaprotocol (protocole média) | Ports réseau bloqués | Le pare-feu bloque peut-être le support sur UDP. La qualité des appels risque d'en être affectée. Pour plus d'informations sur la configuration réseau requise pour les ports réseau, consultez l'article Configuration réseau requise pour Cisco Webex Services. |
Basculement de média TCP | tcpmediafallback | Ports réseau bloqués | Le pare-feu bloque peut-être le support sur UDP. La qualité des appels risque d'en être affectée. Pour plus d'informations sur la configuration réseau requise pour les ports réseau, consultez l'article Configuration réseau requise pour Cisco Webex Services. |
Réseau
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Qualité actuelle du réseau | Currentnetworkquality (réseau actuel) | Qualité audio et vidéo réduite | Les problèmes de réseau peuvent entraîner une baisse de la qualité audio et vidéo des participants. |
État de la passerelle H320 | h320ÉtatPasserelle | ISDN couplage des liens a échoué | Le couplage de liens ISDN a échoué ou le lien ISDN présente un état d'erreur. Connectez-vous aux commandes des périphériques locaux et consultez Liaison ISDN et État de la passerelle H.320 pour plus de détails. |
Statut de contrôleur d'accès H320 | H323GatekeeperStatus | Échec de l'enregistrement H.323 | Échec de l'enregistrement H.323. Vérifiez la connectivité au portier H.323 et vérifiez que la configuration du H.323 est correcte. |
Pile IP de liaison RNIS | isdnlinkipstack | Pile de IP incorrecte pour ISDN lien | Le périphérique ne peut pas se connecter à ISDN Link car la configuration IPStack est définie sur IPv4. IPv6 est requis pour une connexion ISDN Link. |
Installation d'Itl | ITLinstallation | Échec de la vérification du RIT | La liste de confiance initiale n'a pas pu être installée parce que sa signature n'a pas pu être vérifiée. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et consultez la page Diagnostics pour plus de détails. |
Qualité | Qualité du réseau | Perte de paquets détectée | Lors du dernier appel, nous avons détecté un certain niveau de perte de paquets qui peut avoir eu un impact sur la qualité des appels. La perte de paquets est généralement provoquée par la congestion du réseau. |
Configuration du commutateur | réseaucommutationconfiguration | Commutateurs Ethernet mal configurés | L'appareil dispose de plus de commutateurs Ethernet pour les périphériques configurés que détectés. Vérifiez la configuration Peripherals Profile NetworkSwitches. |
Statut des mille yeux | MilleEyesstatus | Erreur de configuration ThousandEyes | Veuillez contacter votre administrateur ThousandEyes. |
Tls vérifie les certificats requis | tlsverifyrequiredcerts | Certificat d'autorité de certification manquant pour le chiffrement SIP | SIP chiffré a été activé, mais aucun certificat d'autorité de certification n'est installé. Connectez-vous au contrôle des périphériques locaux et ajoutez une autorité de certification des certificats de sécurité pour corriger la vérification TLS, ou désactivez la vérification TLS dans la configuration SIP pour le trafic SIP non chiffré. |
Vcs | AnatonVCS | Le proxy VCS ne prend pas en charge ANAT | L'option d'autres types d'adresses réseau est activée sur le périphérique, mais elle est enregistrée auprès d'un proxy VCS qui ne prend pas en charge ANAT. Désactivez ANAT sur le périphérique. |
Configuration du filtre de bouchon | CAPFOPERATIONSTATE | Enregistrement SIP bloqué | Une opération de la fonction proxy Certificate Authority est toujours en attente. Cette opération doit être effectuée avant que l'enregistrement au SIP ne réussisse. |
État de fonctionnement du filtre de bouchon | CapsetFilterConfiguration | Problèmes possibles de configuration du support | La configuration du filtre capset est définie. Cela affecte le type de codecs de support négociés sur les appels SIP/H.323 et peut entraîner des problèmes de configuration du média. N'utilisez cette procédure qu'en accord avec Cisco. Si vous rencontrez des problèmes de configuration média, décochez la valeur xConfiguration Conference CapsetFilter configurée. |
Expiration du certificat | certificateExpiration | Expiration du certificat | Un certificat a expiré ou est sur le point d'expirer. Mettre à jour le certificat. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et consultez la page Diagnostics pour plus de détails. |
Installation de Ctl | ctlinstallation | CTL vérification a échoué | Le Certificate Trust List n'a pas pu être installé car sa signature n'a pas pu être vérifiée. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et consultez la page Diagnostics pour plus de détails. |
Mise à disposition
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Options pour les développeurs | Mise à dispositionoptions de développeur | Remplacement des mises à niveau logicielles | Cet appareil a été configuré pour ne pas être automatiquement mis à niveau par un ingénieur. Vérifiez si cela est intentionnel, car un logiciel obsolète peut causer des problèmes. Cette configuration peut être modifiée dans l'API xAPI en tant que {{xconfigpath}}. |
Mode et état | ModeApprovisionnementEtStatut | La mise à disposition a échoué | La mise à disposition de ce périphérique a échoué. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et consultez la page Diagnostics pour plus de détails. |
Webex et WebEx Edge activés | état de la mise à disposition | Erreur de mise à disposition | L'activation du périphérique a échoué en raison d'une erreur de mise à disposition. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et consultez la page Diagnostics pour plus de détails. |
Planification des salles
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Configuration | salleschedulingconfiguration | Calendrier hybride désactivé | Le système est configuré pour la planification des salles, mais le calendrier hybride n'est pas activé. |
Signalétique
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Alerte au format vidéo incorrect | signagebadvideoformatalert | Échec de la lecture d'une vidéo de signalisation | Une vidéo configurée dans la signalisation n'a pas pu être lue car le format n'est pas pris en charge. Vérifiez que toutes les vidéos configurées dans Device Signage sont des fichiers mp4 avec une résolution maximale de 1920×1080. |
Échec du chargement | Signagefailed to load (échec du chargement) | Échec du chargement de la signalisation | Le site Web utilisé comme signalisation n'a pas pu être chargé. Vérifiez que l'URL est correcte et qu'elle fonctionne. La signalisation est temporairement désactivée et l'état de demi-réveil standard est affiché jusqu'à ce que ce problème soit résolu. |
Arrêt inattendu | Signageterminéinterrompu de manière inattendue | Signalisation arrêtée de façon inattendue | Le site Web utilisé comme signalisation a provoqué l'arrêt inattendu du moteur Web. Le site Web utilise peut-être trop de ressources. La signalisation est temporairement désactivée et l'état de demi-réveil standard est affiché jusqu'à ce que ce problème soit résolu. |
Logiciel
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Obsolète | logicieloutofdate | Le logiciel n'est pas à jour | Si le problème persiste, lancez la mise à jour à partir de l'interface utilisateur du périphérique ou contactez l'assistance Cisco. Les logiciels obsolètes constituent un problème de sécurité. |
Disponibilité de la mise à niveau | Mise à niveau logicielledisponibilité | Logiciel n'est pas disponible pour ce produit | Il n'y a pas de logiciel disponible pour ce produit dans le canal actuel. L'appareil ne sera pas mis à niveau automatiquement. Veuillez affecter l'appareil à un canal avec des logiciels pris en charge. |
Compatibilité des mises à niveau | Mise à niveau logiciella compatibilité | Incompatibilité de version RoomOS | Microsoft Teams Rooms n'est pris en charge que sur les canaux logiciels avec RoomOS March 2023 ou versions plus récentes. Cet appareil est automatiquement ajusté pour prendre en charge la dernière version compatible pour le canal sélectionné. Changez le canal de mise à niveau logicielle ou mettez à niveau la version RoomOS du canal sélectionné pour cet appareil afin d'utiliser une version compatible. |
La mise à niveau continue d'échouer | Mise à niveau logicielleKeepÉchec | Échec du téléchargement du nouveau logiciel | L'appareil a échoué à plusieurs reprises à télécharger un nouveau logiciel. Vérifiez que l'appareil dispose d'une connexion réseau fonctionnelle, que DNS est configuré et qu'il n'est pas bloqué par des pare-feu ou des proxys. |
Mise à jour disponible | WebExSoftwareUpdatedisponible | Mise à jour logicielle disponible | Une mise à jour logicielle est disponible pour cet appareil. Appliquez-le pour rester à jour avec nos dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité. Lire la suite |
Système
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Fichier de configuration | Fichier de configuration | Échec de la configuration | Le fichier de configuration reçu par le point de terminaison est mal formé ou sa vérification de signature a échoué. Connectez-vous aux contrôles des périphériques locaux et consultez la page Diagnostics pour plus de détails. |
Premier assistant non terminé | FirstTimeWizardNotCompleted (PremierAssistantNonTerminé) | Premier assistant non terminé | L'assistant de la première fois est toujours actif. Arrêtez-le en exécutant la commande SystemUnit FirstTimeWizard Stop. |
HDMI mode cec sans son | HDMICECMODENOSOUND | HDMI mode CEC désactivé | Le mode CEC est désactivé en vidéo dans HDMI 1. Il n'y aura donc aucun son provenant du haut-parleur interne. Pour résoudre ce problème, redéfinissez le mode CEC sur Activé. |
Bientôt désactivé | bientôtdésactivé | Les informations d'identification de l'appareil vont bientôt expirer | Un appareil qui a été hors ligne pendant un an perdra son enregistrement Webex. Assurez-vous que l'appareil est en ligne dans les {{expireInDays}} jours pour éviter d'avoir à le réenregistrer. |
Connexion | contrôlesystèmeconnexion | Aucun système de contrôle connecté | L'appareil est configuré pour avoir un système de contrôle connecté, mais aucun n'est détecté pour le moment. Veuillez vérifier si un système de contrôle est connecté et si la connexion fonctionne comme il se doit. |
Clé de chiffrement manquante | Missingencryptionkey (clé de chiffrement manquante) | Clé d'option de cryptage manquante | Ajoutez une clé d'option de chiffrement. |
État NTP | ntpstatus | Le serveur de temps n'est pas joignable | Impossible d'établir la connexion à un serveur NTP. L'heure affichée sur votre terminal est peut-être erronée. |
Température
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Vérifier | Contrôle de la température | Haute température | La température de l'appareil est trop élevée. |
Écran tactile
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Connexion | écran tactileconnexionconnexion | Écran tactile requis | Aucun écran tactile n'est connecté à l'appareil. Vérifiez le câble reliant l'écran tactile à l'appareil. |
Ultrasons
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Paramètres de configuration | UltrasoundConfigSettings | L'appariement par ultrasons peut échouer | Le couplage automatique avec cet appareil par ultrasons peut ne pas fonctionner. Connectez-vous aux commandes locales des périphériques et augmentez le volume des ultrasons sur l'appareil. |
Disponibilité des haut-parleurs | ultrasonshaut-parleurdisponibilité | Pas de haut-parleur à ultrasons intégré | Le couplage automatique avec cet appareil par ultrasons ne fonctionnera pas car l'appareil ne dispose pas d'un haut-parleur à ultrasons intégré. |
Vidéo
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Sortie vidéo Osd | Sortie vidéo osd | Affichage principal non détecté | Vérifiez que l'affichage principal est allumé et connecté à la sortie d'affichage adéquate sur le périphérique vidéo. |
Affichage Web
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Échec du chargement | EmbeddedWebViewFailedToLoad | Échec de la page WebApps | La page Web affichée par WebApps n'a pas pu être chargée. Connectez-vous aux contrôles de périphérique locaux, consultez Configuration des applications Web et vérifiez que les pages Web configurées sont accessibles. |
Arrêt inattendu | Vue Web intégrée terminée de manière inattendue | Page WebApps terminée | Une page Web affichée par WebApps s'est terminée de manière inattendue. |
Webex Edge pour les périphériques
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
État | ProvModeWebExandWebExEdgeEnabled | Conflit de provisionnement | L'appareil est configuré pour la connectivité Webex et Webex Edge, qui ne peut pas être combinée. Vérifiez que la configuration du mode de configuration est Auto, CUCM, Edge, Désactivé, TMS ou VCS, puis définissez Provisioning WebexEdge sur On |
Compte plus webex Edge activé | WebExAccountPlusWebExEdgeEnabled | Activation Webex incompatible | L'appareil est configuré pour Webex Edge, mais il utilise un compte Webex. Réactivez avec un nouveau code d'activation Webex Edge pour l'appareil local, ou configurez Provisioning WebexEdge sur Off et Provisioning Mode sur Webex pour l'inscription au cloud. |
Compte plus mode de provisionnement | WebExEdgeAccountPlusProvModeWebEx | Activation Webex Edge incompatible | L'appareil est configuré pour Webex, mais utilise un compte Webex Edge. Réactivez avec un nouveau code d'activation Webex pour l'inscription au cloud ou changez de mode d'approvisionnement et configurez Provisioning WebexEdge sur On pour l'appareil local. |
Doit mettre à niveau le logiciel | WebExmustUpgradeCeSoftware | Mise à niveau logicielle requise | Le logiciel actuel n'est pas pris en charge pour Webex Edge for Devices. Mettez à niveau le logiciel pour restaurer Webex Edge fonctionnalité. Lire la suite |
Devrait mettre à niveau le logiciel | WebExShouldUpgradeCeSoftware | Mise à niveau logicielle recommandée | Webex Edge for Devices nécessite un logiciel à jour pour maintenir un maximum de fonctionnalités. Le logiciel actuel de cet appareil est plus ancien que recommandé ; il est possible que certains Webex Edge pour la fonctionnalité Périphériques cessent de fonctionner à l'avenir si aucune action n'est entreprise. Lire la suite |
xAPI
DisplayName (Nom d'affichage) | Code | Type | Message |
---|---|---|---|
Accès refusé | internalxapiaccessdenied | Accès xAPI interne refusé | L'accès xAPI interne a été demandé et refusé. Contactez accessmodeinternal@cisco.com pour en savoir plus. |
Utilisation | internalxapiusage | Utilisation interne de xAPI | L'accès xAPI interne a été demandé. Cette fonctionnalité est obsolète et sera supprimée dans les versions futures du logiciel. |