- Accueil
- /
- Article
Activer les webhooks pour les alertes dans Control Hub
Vous pouvez configurer l’URL de rappel d’un webhook afin que les alertes s’affichent dans les applications de tierces parties.
Aperçu
Control Hub offre un Centre d’alertes qui vous permet de créer, gérer et recevoir des alertes sur différents événements de votre déploiement de Webex via plusieurs canaux de diffusion. Les canaux de distribution actuellement pris en charge par Alert Center sont le courrier électronique, les espaces d’applications Webex et dans Control Hub.
Maintenant, les webhooks sont ajoutés en tant que canal de distribution. Les Webhooks permettent aux administrateurs de consommer les alertes générées dans différentes applications de collaboration, les systèmes de ticketing dans les outils de gestion des services informatiques (ITSM), les tableaux de bord personnalisés, ou toute autre application qui supporte les webhooks.
L’administrateur peut spécifier une URL de rappel du webhook dans Control Hub. Après avoir fourni une URL de rappel, vous pouvez sélectionner l’option webhook comme canal de distribution supplémentaire dans les règles pour les alertes nouvelles ou existantes. Voir ci-dessous pour les étapes sur la façon de configurer les webhooks.
Voici un exemple de ce à quoi ressemble l’élément JSON pour un webhook d’alerte :
{
« ID de l’org » : « 1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891 »,
"titre": "titre",
"summary" : "notification pour une alerte test",
"actionUrl" : "www.actionURL.com",
"gravité" : "ÉLEVÉE",
« eventType » : « créé »,
"resourceType": "AlertesControlHub",
« type »: « Réunion »,
« sous-type » : « Surveillance des réunions en direct »,
}
Configurer l’URL de rappel d’un webhook
Vous devez d’abord ajouter une URL de rappel Webhook avant de pouvoir activer les règles pour utiliser les webhooks.
1 |
Connectez-vous au Control Hub et allez dans Paramètres de l’organisation. |
2 |
Faites défiler jusqu’à la section Configuration du point d’ancrage web . |
3 |
Activez le commutateur Configurer l’URL du point d’ancrage web sur activé. Une fenêtre s’affiche. |
4 |
Saisissez l’URL du point d’ancrage web que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également choisir d’ajouter un jeton secret pour le point d’ancrage web. Consultez ce blog pour en savoir plus sur les jetons secrets. |
5 |
Sélectionnez Valider. Si la validation échoue, vérifiez que l’URL du point d’ancrage web et le jeton secret sont corrects. Cliquez sur Réessayer lorsque vous avez terminé de vérifier. |
6 |
Sélectionnez Enregistrer. |
Activer le webhook dans une règle
Après avoir installé l’URL d’un webhook, vous pouvez configurer des règles pour utiliser les webhooks comme chaine de distribution.
1 |
À partir de l’affichage du https://admin.webex.comclient dans , allez à Alertes center, puis cliquez sur Gérer. |
2 |
Dans l’onglet Toutes les règles , sélectionnez une règle. |
3 |
Dans la section Méthode de livraison, cochez la case Webhook . |
4 |
Cliquez sur Enregistrer. |
Référence du champ Webhook de Webex Meetings
Le contenu des alertes dépend de la manière dont vous avez choisi de recevoir les alertes. Dans les tableaux de cet article, nous couvrons le contenu de chaque alerte.
Périphérique en tant que cible de l'alerte
Nom du champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_DE CONFÉRENCE | Long | 111222333444555666 |
URL_DU PÉRIPHÉRIQUE | Paire d’URL HTTP |
|
RAISON DE L'ERREUR_ | Chaîne de caractères | LES DEUX_AU-DESSUS_DU SEUIL |
LIEN | url http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
NOM_DE L’ORGANISATION | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
ID_DE RÉFÉRENCE | Chaîne de caractères | SGDAC_05-Pod de réunion 19 |
participant_deviceUrl | Paire d’URL HTTP |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Pourcentage | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
Type report_audioReport_transportPrincipal | Chaîne de caractères | UDP |
report_intervalRégionetadata_serverM | Chaîne de caractères | États-Unis |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Pourcentage | 16% |
L’utilisateur comme cible de l’alerte
Champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_DE CONFÉRENCE | Long | 111222333444555666 |
RAISON DE L'ERREUR_ | Chaîne de caractères | TOTAL_MINUTES_AU-DESSUS_DU SEUIL |
LIEN | url http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
NOM_DE L’ORGANISATION | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
participant_email_hash (champ interne uniquement) | Chaîne de caractères | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (champ interne uniquement) | Chaîne de caractères | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Pourcentage | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Pourcentage | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
Type report_audioReport_transportPrincipal | Chaîne de caractères | UDP |
report_intervalRégionetadata_serverM | Chaîne de caractères | États-Unis |
Utilisateur comme cible avec surveillance de tous les participants activée pour l’alerte
Champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_DE CONÉRFERENCE | Long | 111222333444555666 |
RAISON DE L'ERREUR_ | Chaîne de caractères | TOTAL_MINUTES_AU-DESSUS_DU SEUIL |
LIEN | url http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOM_DE L’ORGANISATION | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
Durée report_audioAllerRetoureport_meanMainR | Horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioPrincipalReport_meanAllerRetourime__threshold | Nombre entier | 800 |
report_audioMainReport_meanAllerRetourTime__timestamp1_utc | Horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanAllerRetourTime__timestamp2_utc | Horodatage ISO | Mar, 18 juin 2024 08:07:50 UTC |
Type report_audioReport_transportPrincipal | Chaîne de caractères | UDP |
report_intervalRégionetadata_serverM | Chaîne de caractères | États-Unis |
Alerte historique de surveillance de la qualité des réunions
Champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_D’ALERTE | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATE_DE FIN | Date | 2024-07-16 |
RAISON DE L'ERREUR_ | Chaîne de caractères | APPELS_AU-DESSUS DU_SEUIL |
VALEUR_D'ERREUR | Pourcentage | 10.9% |
LIEN | url http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOM_DE L’ORGANISATION | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
NOM_DU SITE | Chaîne de caractères | example.webex.com |
DATE_DE DÉMARRAGE | Date | 2024-06-16 |
Tendance de la qualité de l’historique des réunions
Champ | Type de données | Exemple |
---|---|---|
ID_D’ALERTE | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATE_DE FIN | Date | 2024-07-16 |
RAISON DE L'ERREUR_ | Chaîne de caractères | APPELS_AU-DESSUS DU_SEUIL |
VALEUR_D'ERREUR | Pourcentage | 10.9% |
LIEN | url http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
SEUIL DU__NOMBRE D'APPELS_ | Nombre entier | 10 |
NOM_DE L’ORGANISATION | Chaîne de caractères | Exemple d’organisation |
PERTE_DE PAQUETS_MINUTES_DU JOUR_DERNIER | Numéro | 5 |
PERTE_DE PAQUETS_LE_JOUR_DERNIER | Pourcentage | 20% |
PERTE DE PAQUETS__MINUTES DE LA_SEMAINE_ DERNIÈRE | Numéro | 5 |
PERTE_DE PAQUETS_LA_SEMAINE DERNIÈRE_PCT | Pourcentage | 20% |
NOM_DU SITE | Chaîne de caractères | example.webex.com |
DATE_DE DÉMARRAGE | Date | 2024-06-16 |
POURCENTAGE_DE SEUIL | Pourcentage | 15% |
Référence du champ du point d’ancrage web des périphériques Cisco
Pour plus d’informations sur les références du champ Webhook pour les périphériques Cisco, voir cet article.