必要に合ったパッケージを選択します。
共通領域通話 | 拡張コール | Webex Calling | Webex スイート | Webex Meetings |
---|---|---|---|---|
電話会議室やロビーなど共用エリアの電話機のニーズに対応する、基本的な通話機能。 | 卓上電話とソフトフォン アプリで通話する必要があるユーザーのための幅広い通話機能。 | 包括的なユニファイド コミュニケーション ソリューション。 | 高度なコラボレーションを求めるユーザー向けです。 | メッセージングとミーティングのみが必要なユーザー向けです。 スイートに含まれるすべてのメッセージングとミーティング機能 (Calling なし)。 |
| 共通領域通話のすべてに加え:
| 拡張コールのすべてに加えて、次の機能を利用できます。
メッセージ
| 通話の機能のすべてに加え、 メッセージ
| |
ミーティング
| ミーティング
|
パッケージ機能の比較
WebexRTMにより、お客様が信頼し、すでにビジネスを行っているプロバイダーを通じてWebexを使用できるようになります。 魅力的、インテリジェント、インクルーシブなアプリで、通話、メッセージング、ミーティングを 1 ヵ所で安全に行うことができます。 開始するには、サービス プロバイダーに連絡してください。
共通領域通話 | 拡張コール | Webex Calling | Webex スイート | Webex Meetings | |||
発信 | |||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ||||||
✓ | ✓ | ||||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ||||||
メッセージング | |||||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
Vidcast のビデオ メッセージング | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ||||||
✓ | ✓ | ||||||
ミーティング | |||||||
パーソナル会議室のミーティングに参加できるユーザー数 | 最大 100 名 | 最大 1000 名 | 最大 1000 名 | ||||
スペース ミーティングに参加できる人数 | 最大 100 名 | 最大 300 名 | 最大 300 名 | ||||
ミーティングの長さ | 最高 40 分まで | 制限なし | 制限なし | ||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
仮想背景とぼかし背景 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ✓ | |||||
✓
| ✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | ||||||
✓ | ✓ | ||||||
✓ | ✓ | ||||||
✓ | ✓ | ||||||
✓ | ✓ |
サイトの機能とサービス
各サイト/ロケーションは、下の表で定義されているグループ サービスの標準パッケージでプロビジョニングされています。
含まれるサイト機能 | ||
---|---|---|
認証 | ||
外線通話回線 ID 配信 | ||
グループのインターセプト | ||
内線通話回線 ID 配信 | ||