- ホーム
- /
- 投稿記事
Control Hub でアラートの Webhook を有効にする
サードパーティのアプリケーションでアラートが表示されるように Webhook コールバック URL を設定できます。
概要
Control Hub では、複数の配信チャネルを通じて Webex 展開全体のさまざまなイベントに関するアラートを作成、管理、受信するためのアラート センターを用意しています。現在アラート センターでサポートされている配信チャネルは、メール、Webex アプリ スペース、および Control Hub です。
今回、Webhook がその他の配信チャネルとして追加されました。Webhook を利用することで、管理者は、異なるコラボレーション アプリ、IT サービス管理 (ITSM) ツール内のチケット システム、カスタム ダッシュボード、または、その他 Webhook をサポートするアプリケーションで生成されたアラートを使用できるようになります。
管理者は Control Hub 内で Webhook コールバック URL を指定できます。コールバック URL を指定すると、新規または既存のアラートに対するルール内で、Webhook オプションを追加配信チャネルとして選択できます。Webhook を設定する手順については、以下を参照してください。
アラート Webhook の JSON 要素は、次の例のようになります。
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"title": "title",
"summary" : "テストアラートの通知",
"actionUrl": "www.actionURL.com",
"severity": "high",
"eventType": "created",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"type": "ミーティング",
"subtype": "ライブ ミーティングの監視",
}
Webhook コールバック URL を設定する
Webhook を使用するためのルールを有効にするには、まず Webhook コールバック URL を追加する必要があります。
1 |
Control Hub にサインインし、[組織設定] に移動します。 |
2 |
[Webhook 構成] セクションまでスクロールします。 |
3 |
[Webhook URL の設定] スイッチをオンに切り替えます。ポップアップ ウィンドウが表示されます。 |
4 |
使用する Webhook の URL を入力します。 Webhook の秘密トークンを追加することもできます。このブログを参照 して、秘密トークンの詳細を確認してください。 |
5 |
[検証] を選択します。検証に失敗した場合は、Webhook の URL と秘密トークンが正しいことを確認します。確認が完了したら、[再試行] をクリックします。 |
6 |
[保存] を選択します。 |
ルールで Webhook を有効にする
Webhook URL の設定後、Webhook を配信チャネルとして使用するためのルールを設定できます。
1 |
https://admin.webex.com の顧客ビューから [アラート センター] に移動し、[管理] をクリックします。 |
2 |
[すべてのルール] タブでルールを選択します。 |
3 |
[配信メソッド] セクションで [Webhook] チェックボックスをオンにします。 |
4 |
[保存] をクリックします。 |
Webex Meetings Webhook フィールドリファレンス
アラート コンテンツは、アラートの受信方法によって異なります。この記事の表では、各アラートの内容について説明します。
アラートのターゲットとなるデバイス
フィールド名 | データ タイプ | 例 |
---|---|---|
CONFERENCE_ID | ロング | 111222333444555666 |
デバイス_URL | HTTP URL ペア |
|
エラー_の理由 | 文字列 | しきい値以上_の_両方 |
リンク | http URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
組織_名 | 文字列 | 組織例 |
リファレンス_ID | 文字列 | SGDAC_05-ミーティング ポッド 19 |
participant_deviceURL | HTTP URL ペア |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | パーセント | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO タイムスタンプ | 2024 年 6 月 18 日火曜日 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO タイムスタンプ | 2024 年 6 月 18 日火曜日 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transport タイプ | 文字列 | UDP |
report_intervalMetadata_server 地域 | 文字列 | United States |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | パーセント | 16% |
アラートのターゲットとしてのユーザー
フィールド | データ タイプ | 例 |
---|---|---|
CONFERENCE_ID | ロング | 111222333444555666 |
エラー_の理由 | 文字列 | しきい値を超える合計_時間_分_ |
リンク | http URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
組織_名 | 文字列 | 組織例 |
participant_email_hash (内部専用フィールド) | 文字列 | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (内部専用フィールド) | 文字列 | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | パーセント | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | パーセント | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO タイムスタンプ | 2024 年 6 月 18 日火曜日 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO タイムスタンプ | 2024 年 6 月 18 日火曜日 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transport タイプ | 文字列 | UDP |
report_intervalMetadata_server 地域 | 文字列 | United States |
アラートに対してすべての参加者を監視するターゲットとしてのユーザー
フィールド | データ タイプ | 例 |
---|---|---|
CONERFERENCE_ID | ロング | 111222333444555666 |
エラー_の理由 | 文字列 | しきい値を超える合計_時間_分_ |
リンク | http URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
組織_名 | 文字列 | 組織例 |
report_audioMainReport_meanラウンドトリップ時間 | ISO タイムスタンプ | 2024 年 6 月 18 日火曜日 08:07:50 UTC |
report_audioMainR eport_meanRoundTripTime__threshold | 整数 | 800 |
report_audioMainReport_meanラウンドトリップTime__timestamp1_utc | ISO タイムスタンプ | 2024 年 6 月 18 日火曜日 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp2_utc | ISO タイムスタンプ | 2024 年 6 月 18 日火曜日 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transport タイプ | 文字列 | UDP |
report_intervalMetadata_server 地域 | 文字列 | United States |
過去のミーティング品質監視アラート
フィールド | データ タイプ | 例 |
---|---|---|
アラート _ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
終了_日 | 日付 | 2024-07-16 |
エラー_の理由 | 文字列 | しきい値を_超える_コール |
エラー_値 | パーセント | 10.9% |
リンク | http URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
組織_名 | 文字列 | 組織例 |
サイト_名 | 文字列 | example.webex.com |
開始_日 | 日付 | 2024-06-16 |
ミーティングの品質履歴の傾向
フィールド | データ タイプ | 例 |
---|---|---|
アラート _ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
終了_日 | 日付 | 2024-07-16 |
エラー_の理由 | 文字列 | しきい値を_超える_コール |
エラー_値 | パーセント | 10.9% |
リンク | http URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
しきい値の__通話数_ | 整数 | 10 |
組織_名 | 文字列 | 組織例 |
過去_日間_のパケット損失_分_ | 番号 | 5 |
パケット損失_過去__日_ペット | パーセント | 20% |
過去_週_のパケット損失_分_ | 番号 | 5 |
過去_週_のパケット損失_PCT_ | パーセント | 20% |
サイト_名 | 文字列 | example.webex.com |
開始_日 | 日付 | 2024-06-16 |
しきい値_パーセンテージ | パーセント | 15% |
Cisco デバイス Webhook フィールドのリファレンス
Cisco デバイスの Webhook フィールドの参照については、この記事を参照してください。