- الرئيسية
- /
- المقال
تمكين خطافات الويب للتنبيهات في مركز التحكم
يمكنك إعداد عنوان URL لمعاودة الاتصال ب webhook بحيث تظهر التنبيهات في تطبيقات الجهات الخارجية.
نظرة عامة
يوفر Control Hub مركز تنبيهات يسمح لك بإنشاء تنبيهات حول أحداث مختلفة وإدارتها وتلقيها عبر نشر Webex من خلال قنوات تسليم متعددة. قنوات التسليم التي يدعمها مركز التنبيه حاليا هي من خلال البريد الإلكتروني ومساحات تطبيق Webex وفي مركز التحكم.
الآن ، تتم إضافة webhooks كقناة تسليم أخرى. تسمح Webhooks للمسؤولين باستهلاك التنبيهات التي تم إنشاؤها في تطبيقات التعاون المختلفة أو أنظمة التذاكر في أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) أو لوحات المعلومات المخصصة أو أي تطبيقات أخرى تدعم webhooks.
يمكن للمشرف تحديد عنوان URL لمعاودة الاتصال ب webhook في مركز التحكم. بعد توفير عنوان URL لمعاودة الاتصال، يمكنك تحديد خيار webhook كقناة تسليم إضافية في قواعد التنبيهات الجديدة أو الحالية. راجع أدناه للحصول على خطوات حول كيفية تكوين خطافات الويب.
في ما يلي مثال على الشكل الذي يبدو عليه عنصر JSON لخطاف ويب التنبيه:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh48ijk07l891"،
"title": "title",
"الملخص": "إشعار تنبيه الاختبار"،
"actionUrl": "www.actionURL.com",
"شدة": "عالية"،
"eventType": "تم إنشاؤه"،
"resourceType": "ControlHubAlerts"،
"النوع": "اجتماع"،
"النوع الفرعي": "مراقبة الاجتماع المباشر"،
}
إعداد عنوان URL لمعاودة الاتصال بخطاف الويب
يجب عليك أولاً إضافة عنوان URL الخاص بالرد على الاتصال من خلال إخطار على الويب قبل أن تتمكن من تمكين القواعد لاستخدام الإخطار على الويب.
1 |
سجّل الدخول إلى Control Hub وانتقل إلى إعدادات المؤسسة. |
2 |
قم بالتمرير إلى قسم تكوين خطاف الويب . |
3 |
قم بتشغيل مفتاح تكوين عنوان URL لخطاف الويب . تظهر نافذة منبثقة. |
4 |
أدخل عنوان URL لخطاف الويب الذي تريد استخدامه. يمكنك أيضًا اختيار إضافة رمز سري لخطاف الويب. قم بعرض هذه المدونة لمعرفة المزيد عن الرموز المميزة السرية. |
5 |
حدد تحقق. إذا فشلت عملية التحقق، فتحقق للتأكد من صحة عنوان URL الخاص بخطاف الويب والرمز السري. انقر على المحاولة مرة أخرى بمجرد انتهائك من التحقق. |
6 |
اختر حفظ. |
تمكين webhook في قاعدة
بعد إعداد عنوان URL لخطاف الويب، يمكنك إعداد قواعد لاستخدام خطافات الويب كقناة عرض.
1 |
من طريقة عرض العميل في https://admin.webex.com، انتقل إلى مركزالتنبيهات ، وانقر على إدارة. |
2 |
في علامة التبويب كافة القواعد ، حدد قاعدة. |
3 |
في القسم طريقة التسليم، حدد خانة الاختيار Webhook. |
4 |
انقر على حفظ. |
مرجع حقل خطاف الويب في Webex Meetings
يعتمد محتوى التنبيه على الطريقة التي اخترتها لتلقي التنبيهات. في الجداول الواردة في هذه المقالة، نغطي المحتويات الموجودة في كل تنبيه.
الجهاز كهدف للتنبيه
اسم الحقل | نوع البيانات | المثال |
---|---|---|
معرف_المؤتمر | طويل | 111222333444555666 |
عنوان URL_للجهاز | زوج URL لـ HTTP |
|
سبب_الخطأ | سلسلة | كلاهما_فوق_الحد |
الارتباط | عنوان URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
اسم_المؤسسة | سلسلة | مثال على المؤسسة |
معرّف_المرجع | سلسلة | SGDAC_05-Meeting رقم 19 |
participant_deviceعنوان Url | زوج URL لـ HTTP |
|
report_audioE2eLostP الرئيسيeport_rxercent__threshold | نسبة مئوية | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | الطابع الزمني ISO | الثلاثاء، 18 يونيو 2024 08:07:50 بالتوقيت العالمي المنسق |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | الطابع الزمني ISO | الثلاثاء، 18 يونيو 2024 08:07:50 بالتوقيت العالمي المنسق |
نوع report_audioMainReport_transport | سلسلة | UDP |
منطقة report_intervalMetadata_server | سلسلة | الولايات المتحدة |
report_audioالرئيسيeport_rxE2eLostPercent | نسبة مئوية | 16% |
المستخدم كهدف للتنبيه
الحقل | نوع البيانات | المثال |
---|---|---|
معرف_المؤتمر | طويل | 111222333444555666 |
سبب_الخطأ | سلسلة | إجمالي_الدقائق_فوق_ الحد |
الارتباط | عنوان URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
اسم_المؤسسة | سلسلة | مثال على المؤسسة |
participant_email_hash (حقل داخلي فقط) | سلسلة | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (حقل داخلي فقط) | سلسلة | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioالرئيسيeport_rxE2eLostPercent | نسبة مئوية | 7% |
report_audioE2eLostP الرئيسيeport_rxercent__threshold | نسبة مئوية | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | الطابع الزمني ISO | الثلاثاء، 18 يونيو 2024 08:07:50 بالتوقيت العالمي المنسق |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | الطابع الزمني ISO | الثلاثاء، 18 يونيو 2024 08:07:50 بالتوقيت العالمي المنسق |
نوع report_audioMainReport_transport | سلسلة | UDP |
منطقة report_intervalMetadata_server | سلسلة | الولايات المتحدة |
المستخدم كهدف مع تمكين التنبيه لمراقبة كل المشاركين
الحقل | نوع البيانات | المثال |
---|---|---|
معرف_مرافقة | طويل | 111222333444555666 |
سبب_الخطأ | سلسلة | إجمالي_الدقائق_فوق_ الحد |
الارتباط | عنوان URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
اسم_المؤسسة | سلسلة | مثال على المؤسسة |
وقت الجولة report_audioالرئيسيeport_mean | الطابع الزمني ISO | الثلاثاء، 18 يونيو 2024 08:07:50 بالتوقيت العالمي المنسق |
report_audioجولةeport_meanرئيسيةime__threshold | عدد صحيح | 800 |
report_audioجولةeport_meanرئيسيةime__timestamp1_utc | الطابع الزمني ISO | الثلاثاء، 18 يونيو 2024 08:07:50 بالتوقيت العالمي المنسق |
report_audioالرحلة المستديرةeport_meanime__timestamp2_utc | الطابع الزمني ISO | الثلاثاء، 18 يونيو 2024 08:07:50 بالتوقيت العالمي المنسق |
نوع report_audioMainReport_transport | سلسلة | UDP |
منطقة report_intervalMetadata_server | سلسلة | الولايات المتحدة |
تنبيه مراقبة جودة الاجتماع التاريخي
الحقل | نوع البيانات | المثال |
---|---|---|
معرف_التنبيه | UUID | 47c fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
تاريخ_النهاية | التاريخ | 2024-07-16 |
سبب_الخطأ | سلسلة | المكالمات_فوق_ الحد |
قيمة_الخطأ | نسبة مئوية | 10.9% |
الارتباط | عنوان URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
اسم_المؤسسة | سلسلة | مثال على المؤسسة |
اسم_الموقع | سلسلة | example.webex.com |
تاريخ_البدء | التاريخ | 2024-06-16 |
اتجاه جودة الاجتماع التاريخي
الحقل | نوع البيانات | المثال |
---|---|---|
معرف_التنبيه | UUID | 47c fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
تاريخ_النهاية | التاريخ | 2024-07-16 |
سبب_الخطأ | سلسلة | المكالمات_فوق_ الحد |
قيمة_الخطأ | نسبة مئوية | 10.9% |
الارتباط | عنوان URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
حد_من_ المكالمات_ | عدد صحيح | 10 |
اسم_المؤسسة | سلسلة | مثال على المؤسسة |
_فقد الحزمة_آخر_يوم_من الدقائق | الرقم | 5 |
قرص_فقد_آخر_يوم_حيوان أليف | نسبة مئوية | 20% |
فقد الحزمة__من الدقائق_الأسبوع الماضي_ | الرقم | 5 |
فقد الحزمة__الأسبوع الماضي__معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية | نسبة مئوية | 20% |
اسم_الموقع | سلسلة | example.webex.com |
تاريخ_البدء | التاريخ | 2024-06-16 |
الحد_النسبة المئوية | نسبة مئوية | 15% |
مرجع حقل خطاف الويب لأجهزة Cisco
للحصول على معلومات حول مراجع حقول خطاف الويب لأجهزة Cisco، ارجع إلى هذه المقالة.