- Početak
- /
- Članak
Omogući web-prati upozorenja u kontrolnom čvorištu
URL povratnog poziva webhooka možete postaviti tako da se upozorenja prikazuju u aplikacijama drugih proizvođača.
Pregled
Control Hub nudi centar za upozorenja koji vam omogućuje stvaranje, upravljanje i primanje upozorenja o raznim događajima na webex implementaciji putem više kanala za isporuku. Kanali isporuke koje Centar za uzbunjivanje trenutno podržava odnose se na e-poštu, prostore webex aplikacija i u centru za kontrolu.
Sada, webhooks se dodaje kao još jedan kanal isporuke. Webhooks omogućuje administratorima da troše generirana upozorenja u različitim aplikacijama za suradnju, sustavima za prodaju karata u alatima za upravljanje IT uslugama (ITSM), prilagođenim nadzornim pločama ili bilo kojim drugim aplikacijama koje podržavaju webhookove.
Administrator može navesti URL povratnog poziva webhooka u kontrolnom središtu. Nakon što navedete URL povratnog poziva, možete odabrati opciju webhook kao dodatni kanal isporuke u pravilima za nova ili postojeća upozorenja. U nastavku pogledajte korake o konfiguriranju webhooks.
Evo primjera kako izgleda JSON element za webhook upozorenja:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"naslov": "naslov",
"sažetak" : "obavijest za testno upozorenje",
"actionUrl": "www.actionURL.com",
"ozbiljnost" : "VISOKA",
"eventType" : "stvoreno",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"type": "Sastanak",
"podvrsta": "Praćenje sastanka uživo",
}
Postavljanje URL-a za povratni poziv webhook
Najprije morate dodati URL povratnog poziva webhooka da biste mogli omogućiti pravila za korištenje webhoooks.
1 |
U prikazu klijenta u sustavu https://admin.webex.comidite na postavkeorganizacije. |
2 |
Pomaknite se do odjeljka Upozorenja . |
3 |
U odjeljku URLpovratnog poziva web-aplikacije Webhook dodajte URL koji želite koristiti. Također možete odabrati dodavanje sigurnog tokena za webhook. Pogledajte ovaj blog kako biste saznali više o sigurnim tokenima. |
4 |
Kliknite na Spremi. |
Omogući webhook u pravilu
Nakon postavljanja URL-a webhooka možete postaviti pravila za korištenje webhook-ova kao kanala za isporuku.
1 |
U korisničkom prikazu u sustavu https://admin.webex.comotvorite centarupozorenja i kliknite Upravljanje. |
2 |
Na kartici Sva pravila odaberite pravilo. |
3 |
U odjeljku Način isporuke potvrdite okvir Webhook . |
4 |
Kliknite na Spremi. |
Referenca polja webhooka Webex Meetings
Sadržaj upozorenja ovisi o tome kako ste odabrali primanje upozorenja. U tablicama u ovom članku pokrivamo sadržaj svakog upozorenja.
Uređaj kao cilj za upozorenje
Naziv polja | Vrsta podataka | Primjer |
---|---|---|
ID KONFERENCIJE_ | dugo | 111222333444555666 |
UREĐAJ_ URL | HTTP URL par |
|
POGREŠKA_ RAZLOG | Gudački | OBA_ PREKO_ PRAG |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
ORGANIZACIJA_ IME | Gudački | Primjer Org |
REFERENCA_ ID | Gudački | SGDAC_ 05-Meeting Pod 19 |
participant_deviceURL | HTTP URL par |
|
report_audioGlavniReport_rx E2eLostPercent__threshold | Postotak | 8% |
report_audioGlavniReport_rx E2eLostPercent__timestamp 1_utc | ISO vremenska oznaka | Uto, 18. lipnja 2024. 08:07:50 UTC |
report_audioGlavniReport_rx E2eLostPercent__timestamp 2_utc | ISO vremenska oznaka | Uto, 18. lipnja 2024. 08:07:50 UTC |
report_audioGlavniReport_transport Vrsta | Gudački | UDP |
report_intervalMetadata_server Regija | Gudački | SAD |
report_audioGlavniReport_rx E2eLostPercent | Postotak | 16% |
Korisnik kao cilj za upozorenje
Polje | Vrsta podataka | Primjer |
---|---|---|
ID KONFERENCIJE_ | dugo | 111222333444555666 |
POGREŠKA_ RAZLOG | Gudački | UKUPNO_ MINUTE_ PREKO_ PRAG |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
ORGANIZACIJA_ IME | Gudački | Primjer Org |
participant_email_hash ( samo interno polje ) | Gudački | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash ( samo interno polje ) | Gudački | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioGlavniReport_rx E2eLostPercent | Postotak | 7% |
report_audioGlavniReport_rx E2eLostPercent__threshold | Postotak | 5% |
report_audioGlavniReport_rx E2eLostPercent__timestamp 1_utc | ISO vremenska oznaka | Uto, 18. lipnja 2024. 08:07:50 UTC |
report_audioGlavniReport_rx E2eLostPercent__timestamp 2_utc | ISO vremenska oznaka | Uto, 18. lipnja 2024. 08:07:50 UTC |
report_audioGlavniReport_transport Vrsta | Gudački | UDP |
report_intervalMetadata_server Regija | Gudački | SAD |
Korisnik kao cilj s praćenjem svih sudionika omogućen za upozorenje
Polje | Vrsta podataka | Primjer |
---|---|---|
KONFERENCIJA_ ID | dugo | 111222333444555666 |
POGREŠKA_ RAZLOG | Gudački | UKUPNO_ MINUTE_ PREKO_ PRAG |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANIZACIJA_ IME | Gudački | Primjer Org |
report_audioGlavniReport_mean Vrijeme povratnog putovanja | ISO vremenska oznaka | Uto, 18. lipnja 2024. 08:07:50 UTC |
report_audioGlavniReport_mean RoundTripTime__threshold | Cjelobrojna | 800 |
report_audioGlavniReport_mean RoundTripTime__timestamp 1_utc | ISO vremenska oznaka | Uto, 18. lipnja 2024. 08:07:50 UTC |
report_audioGlavniReport_mean RoundTripTime__timestamp 2_utc | ISO vremenska oznaka | Uto, 18. lipnja 2024. 08:07:50 UTC |
report_audioGlavniReport_transport Vrsta | Gudački | UDP |
report_intervalMetadata_server Regija | Gudački | SAD |
Upozorenje o praćenju kvalitete povijesnog sastanka
Polje | Vrsta podataka | Primjer |
---|---|---|
UPOZORENJE_ ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
KRAJ_ DATUM | Datum | 2024-07-16 |
POGREŠKA_ RAZLOG | Gudački | POZOVI_ PREKO_ PRAG |
POGREŠKA_ VRIJEDNOST | Postotak | 10.9% |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANIZACIJA_ IME | Gudački | Primjer Org |
SITE_ IME | Gudački | example.webex.com |
POČNI_ DATUM | Datum | 2024-06-16 |
Povijesni trend kvalitete sastanaka
Polje | Vrsta podataka | Primjer |
---|---|---|
UPOZORENJE_ ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
KRAJ_ DATUM | Datum | 2024-07-16 |
POGREŠKA_ RAZLOG | Gudački | POZOVI_ PREKO_ PRAG |
POGREŠKA_ VRIJEDNOST | Postotak | 10.9% |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NE_ OF_ POZOVI_ PRAG | Cjelobrojna | 10 |
ORGANIZACIJA_ IME | Gudački | Primjer Org |
PAKET_ GUBITAK_ POSLJEDNJE_ DAN_ MINS | Broj | 5 |
PAKET_ GUBITAK_ POSLJEDNJE_ DAN_ PET | Postotak | 20% |
PAKET_ GUBITAK_ POSLJEDNJE_ TJEDAN_ MINS | Broj | 5 |
PAKET_ GUBITAK_ POSLJEDNJE_ TJEDAN_ PCT | Postotak | 20% |
SITE_ IME | Gudački | example.webex.com |
POČNI_ DATUM | Datum | 2024-06-16 |
PRAG_ POSTOTAK | Postotak | 15% |
Referenca polja webhook uređaja Cisco
Za informacije o referencama polja webhook za Cisco uređaje pogledajte ovaj članak .