- 首頁
- /
- 文章
在 Control Hub 中為警示啟用 Webhook
您可以設定 Webhook 回撥 URL,以便警示顯示在協力廠商應用程式中。
概觀
Control Hub 提供警示中心,您可以在其中透過多個傳遞通道來建立、管理和接收 Webex 部署中各種活動的警示。「警示中心」目前支援的傳遞通道包括透過電子郵件、Webex 應用程式空間以及 Control Hub 進行傳遞。
現在,正在新增 Webhook 作為另一個傳遞通道。Webhook 允許管理員使用產生的警示,這些警示可產生自不同的共同作業應用程式、IT 服務管理 (ITSM) 工具中的報修單開立系統、自訂儀表板或支援 Webhook 的任何其他應用程式。
管理員可以在 Control Hub 中指定一個 Webhook 回撥 URL。提供回撥 URL 後,您可以選取 Webhook 選項作為新警示或現有警示的規則中的其他傳遞通道。請參閱下文以瞭解關於如何設定 Webhook 的步驟。
以下範例顯示警示 Webhook 的 JSON 元素:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"標題": "標題",
"摘要" : "測試警示的通知",
"actionUrl" : "www.actionURL.com",
"嚴重性" : "高",
"eventType" : "已建立",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"type": "會議",
"子類型":"實時會議監控",
}
設定 Webhook 回撥 URL
您必須先新增 Webhook 回撥 URL,然後才能啟用 Webhoook 的使用規則。
1 |
自https://admin.webex.com中的客戶檢視前往組織設定。 |
2 |
捲至警示區段。 |
3 |
在 Webhook 回撥 URL 下,新增您要使用的 URL。 您也可以選擇為 Webhook 新增安全權杖。檢視此部落格進一步了解安全權杖。 |
4 |
按一下儲存。 |
在規則中啟用 Webhook
設定 Webhook URL 後,您可以設定規則以便使用 Webhook 作為傳遞通道。
1 |
從 https://admin.webex.com 的客戶檢視中,轉至警示中心,然後按一下管理。 |
2 |
在所有規則標籤中,選取一個規則。 |
3 |
在傳遞方法區段中,勾選 Webhook 勾選方塊。 |
4 |
按一下儲存。 |
Webex Meetings Webhook 欄位參考
警示內容取決於您選擇的接收警示的方式。在本文的表格中,我們涵蓋了每個警示中的內容。
作為警示目標的裝置
欄位名稱 | 資料類型 | 範例 |
---|---|---|
CONFERENCE_ID | 長 | 111222333444555666 |
裝置_URL | HTTP URL配對 |
|
錯誤_原因 | 字串 | 兩者_OVER_臨界值 |
連結 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
組織_NAME | 字串 | 範例組織 |
參考_ID | 字串 | SGDAC_ 05-會議窗格 19 |
participant_deviceURL | HTTP URL配對 |
|
report_audio主要 Report_rx E2eLostPercent__threshold | 百分比 | 8% |
report_audio主要 Report_rx E2eLostPercent__timestamp 1_utc | ISO時間戳記 | 世界標準時間 2024 年 6 月 18 日星期二 08:07:50 |
report_audio主要 Report_rx E2eLostPercent__timestamp 2_utc | ISO時間戳記 | 世界標準時間 2024 年 6 月 18 日星期二 08:07:50 |
report_audio主要 Report_transport類型 | 字串 | UDP |
report_interval中號etadata_server區域 | 字串 | 美國 |
report_audio主要 Report_rx E2e遺失百分比 | 百分比 | 16% |
作為警示目標的使用者
欄位 | 資料類型 | 範例 |
---|---|---|
CONFERENCE_ID | 長 | 111222333444555666 |
錯誤_原因 | 字串 | 總計_分鐘_OVER_臨界值 |
連結 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
組織_NAME | 字串 | 範例組織 |
participant_email_hash (僅供內部使用的欄位) | 字串 | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8aeef811ed59 |
reference_id_hash (僅供內部使用的欄位) | 字串 | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8aeef811ed59 |
report_audio主要 Report_rx E2e遺失百分比 | 百分比 | 7% |
report_audio主要 Report_rx E2eLostPercent__threshold | 百分比 | 5% |
report_audio主要 Report_rx E2eLostPercent__timestamp 1_utc | ISO時間戳記 | 世界標準時間 2024 年 6 月 18 日星期二 08:07:50 |
report_audio主要 Report_rx E2eLostPercent__timestamp 2_utc | ISO時間戳記 | 世界標準時間 2024 年 6 月 18 日星期二 08:07:50 |
report_audio主要 Report_transport類型 | 字串 | UDP |
report_interval中號etadata_server區域 | 字串 | 美國 |
作為目標的使用者,且已為警示啟用了監控所有參加者
欄位 | 資料類型 | 範例 |
---|---|---|
會議_ID | 長 | 111222333444555666 |
錯誤_原因 | 字串 | 總計_分鐘_OVER_臨界值 |
連結 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
組織_NAME | 字串 | 範例組織 |
report_audio主要 Report_mean來回行程時間 | ISO時間戳記 | 世界標準時間 2024 年 6 月 18 日星期二 08:07:50 |
report_audio主要 Report_mean來回Time__threshold | 整數 | 800 |
report_audio主要 Report_mean來回Time__timestamp 1_utc | ISO時間戳記 | 世界標準時間 2024 年 6 月 18 日星期二 08:07:50 |
report_audio主要 Report_mean來回Time__timestamp 2_utc | ISO時間戳記 | 世界標準時間 2024 年 6 月 18 日星期二 08:07:50 |
report_audio主要 Report_transport類型 | 字串 | UDP |
report_interval中號etadata_server區域 | 字串 | 美國 |
過往會議品質監控警報
欄位 | 資料類型 | 範例 |
---|---|---|
警示_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
END_日期 | 日期 | 2024-07-16 |
錯誤_原因 | 字串 | 通話_OVER_臨界值 |
錯誤_VALUE | 百分比 | 10.9% |
連結 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
組織_NAME | 字串 | 範例組織 |
網站_NAME | 字串 | example.webex.com |
開始_日期 | 日期 | 2024-06-16 |
歷史會議品質趨勢
欄位 | 資料類型 | 範例 |
---|---|---|
警示_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
END_日期 | 日期 | 2024-07-16 |
錯誤_原因 | 字串 | 通話_OVER_臨界值 |
錯誤_VALUE | 百分比 | 10.9% |
連結 | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
無_的_通話_臨界值 | 整數 | 10 |
組織_NAME | 字串 | 範例組織 |
封包_遺失_最後_日_分鐘 | 號碼 | 5 |
封包_遺失_最後_日_寵物 | 百分比 | 20% |
封包_遺失_最後_週_分鐘 | 號碼 | 5 |
封包_遺失_最後_週_PCT | 百分比 | 20% |
網站_NAME | 字串 | example.webex.com |
開始_日期 | 日期 | 2024-06-16 |
臨界值_百分比 | 百分比 | 15% |
Cisco裝置 Webhook 欄位參考
如需Cisco裝置的 Webhook 欄位參考的相關資訊,請參閱這篇文章。