- Pagină de pornire
- /
- Articol
Activarea webhook-urilor pentru avertizări în Control Hub
Puteți configura o adresă URL de apelare inversă webhook, astfel încât alertele să apară în aplicații terțe.
Prezentare generală
Control Hub oferă un Centru de alerte care vă permite să creați, să gestionați și să primiți alerte cu privire la diverse evenimente din implementarea Webex prin mai multe canale de livrare. Canalele de livrare pe care Centrul de alertă le acceptă în prezent sunt prin e-mail, spații webex app și în Control Hub.
Acum, webhooks este adăugat ca un alt canal de livrare. Webhooks permite administratorilor să consume alerte generate în diferite aplicații de colaborare, sisteme de ticketing în instrumente de gestionare a serviciilor IT (ITSM), tablouri de bord personalizate sau orice alte aplicații care acceptă webhooks.
Administratorul poate specifica o adresă URL de apelare inversă webhook în Control Hub. După furnizarea unei adrese URL de apelare inversă, puteți selecta opțiunea webhook ca canal de livrare suplimentar în regulile pentru alertele noi sau existente. Vedeți mai jos pașii despre cum să configurați webhooks.
Iată un exemplu despre cum arată elementul JSON pentru un webhook de alertă:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
„titlu”: „titlu”,
„rezumat”: „notificare pentru o alertă de test”,
„actionUrl”: „www.actionURL.com",
„gravitate”: „RIDICATĂ”,
„eventType”: „creat”,
„resourceType”: „ControlHubAlerts”,
„tip”: „Întâlnire”,
„subtip”: „Monitorizare întâlnire live”,
}
Configurarea unui URL de apelare inversă webhook
Trebuie să adăugați mai întâi un URL de apelare inversă webhook înainte de a putea activa regulile pentru utilizarea webhookurilor.
1 |
Conectați-vă la Control Hub și accesați Setările organizației. |
2 |
Derulați la secțiunea Configurare Webhook . |
3 |
Activați comutatorul Configurați URL-ul webhookului . Apare o fereastră pop-up. |
4 |
Introduceți URL-ul webhook pe care doriți să îl utilizați. De asemenea, puteți alege să adăugați un token secret pentru webhook. Vizualizați acest blog pentru a afla mai multe despre tokenurile secrete. |
5 |
Selectați Validare. Dacă validarea nu reușește, verificați pentru a vă asigura că URL-ul webhookului și tokenul secret sunt corecte. Faceți clic pe Încercați din nou după ce ați terminat verificarea. |
6 |
Selectați Salvare. |
Activarea webhook-ului într-o regulă
După configurarea unei adrese URL webhook, puteți configura reguli pentru a utiliza webhooks ca canal de livrare.
1 |
Din vizualizarea client din https://admin.webex.com, accesați Centrulalerte și faceți clic pe Gestionare. |
2 |
În fila Toate regulile , selectați o regulă. |
3 |
În secțiunea Metodă de livrare, bifați caseta de selectare Webhook . |
4 |
Faceți clic pe Salvați. |
Referință câmp webhook Webex Meetings
Conținutul alertei depinde de modul în care ați ales să primiți alertele. În tabelele din acest articol, acoperim conținutul fiecărei alerte.
Dispozitivul ca țintă pentru alertă
Nume câmp | Tip de date | Exemplu |
---|---|---|
ID-UL CONFERINȚEI_ | Lungă | 111222333444555666 |
URL_DISPOZITIV | Asociere URL HTTP |
|
MOTIV_EROARE | Șir | AMBELE_PESTE_PRAG |
legătură | url-ul http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
DENUMIRE_ORGANIZAȚIE | Șir | Exemplu de organizație |
ID_REFERINȚĂ | Șir | SGDAC_05-Întâlnire Pod 19 |
participant_deviceURL | Asociere URL HTTP |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Marca temporală ISO | Marţi, 18 iunie 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Marca temporală ISO | Marţi, 18 iunie 2024 08:07:50 UTC |
Tip report_audioMainReport_transport | Șir | UDP |
Regiune report_intervalMetadata_server | Șir | Statele Unite |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Procent | 16% |
Utilizatorul ca țintă pentru alertă
Câmp | Tip de date | Exemplu |
---|---|---|
ID-UL CONFERINȚEI_ | Lungă | 111222333444555666 |
MOTIV_EROARE | Șir | TOTAL_MINUTE_PESTE_PRAG |
legătură | url-ul http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
DENUMIRE_ORGANIZAȚIE | Șir | Exemplu de organizație |
participant_email_hash (câmp exclusiv intern) | Șir | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (câmp exclusiv intern) | Șir | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Procent | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Marca temporală ISO | Marţi, 18 iunie 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Marca temporală ISO | Marţi, 18 iunie 2024 08:07:50 UTC |
Tip report_audioMainReport_transport | Șir | UDP |
Regiune report_intervalMetadata_server | Șir | Statele Unite |
Utilizator ca țintă, cu funcția de monitorizare a tuturor participanților activată pentru alertă
Câmp | Tip de date | Exemplu |
---|---|---|
ID CONFERINȚĂ_ | Lungă | 111222333444555666 |
MOTIV_EROARE | Șir | TOTAL_MINUTE_PESTE_PRAG |
legătură | url-ul http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
DENUMIRE_ORGANIZAȚIE | Șir | Exemplu de organizație |
report_audioMainReport_meanOrăTurTur | Marca temporală ISO | Marţi, 18 iunie 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanTurTurime__threshold | Întreg | 800 |
report_audioMainReport_meanTurTime__timestamp1_utc | Marca temporală ISO | Marţi, 18 iunie 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanTurTime__timestamp2_utc | Marca temporală ISO | Marţi, 18 iunie 2024 08:07:50 UTC |
Tip report_audioMainReport_transport | Șir | UDP |
Regiune report_intervalMetadata_server | Șir | Statele Unite |
Alertă de monitorizare a calității întâlnirii istorice
Câmp | Tip de date | Exemplu |
---|---|---|
ID_ALERTĂ | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA_DE ÎNCHEIERE | Dată | 2024-07-16 |
MOTIV_EROARE | Șir | APELURI_PESTE_PRAG |
VALOARE_EROARE | Procent | 10.9% |
legătură | url-ul http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
DENUMIRE_ORGANIZAȚIE | Șir | Exemplu de organizație |
NUME_SITE | Șir | example.webex.com |
DATĂ_ÎNCEPERE | Dată | 2024-06-16 |
Tendință istorică de calitate a întâlnirilor
Câmp | Tip de date | Exemplu |
---|---|---|
ID_ALERTĂ | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA_DE ÎNCHEIERE | Dată | 2024-07-16 |
MOTIV_EROARE | Șir | APELURI_PESTE_PRAG |
VALOARE_EROARE | Procent | 10.9% |
legătură | url-ul http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
PRAG NR_DE_APELURI_ | Întreg | 10 |
DENUMIRE_ORGANIZAȚIE | Șir | Exemplu de organizație |
_PIERDERE DE PACHETE_ÎN ULTIMA_ZI_MINUTE | Număr | 5 |
_PIERDERE DE PACHETE_ULTIMA_ZI_ANIMAL DE COMPANIE | Procent | 20% |
_PIERDERE DE PACHETE_ULTIMA_SĂPTĂMÂNĂ_MINUTE | Număr | 5 |
_PIERDERE DE PACHETE_ULTIMA_SĂPTĂMÂNĂ_PCT | Procent | 20% |
NUME_SITE | Șir | example.webex.com |
DATĂ_ÎNCEPERE | Dată | 2024-06-16 |
PROCENT_PENTRU PRAG | Procent | 15% |
Referință câmp webhook pentru dispozitivele Cisco
Pentru informații despre referințele câmpului webhook pentru dispozitivele Cisco, consultați acest articol.