- Start
- /
- Artikel
Webhooks inschakelen voor waarschuwingen in Control Hub
U kunt een webhookterugroep-URL instellen zodat waarschuwingen worden weergegeven in toepassingen van derden.
Overzicht
Control Hub biedt een Waarschuwingencentrum waarmee u meldingen voor verschillende gebeurtenissen in uw Webex-implementatie kunt maken, beheren en ontvangen via meerdere leveringskanalen. De leveringskanalen die momenteel door Alert Center worden ondersteund, zijn via e-mail, Webex-appruimten en control hub.
Nu worden webhooks toegevoegd als een ander leveringskanaal. Met webhooks kunnen beheerders gegenereerde waarschuwingen gebruiken in verschillende samenwerkingsapps, ticketingsystemen in IT-servicebeheertools (ITSM), aangepaste dashboards of andere toepassingen die webhooks ondersteunen.
De beheerder kan een webhookterugroep-URL opgeven in Control Hub. Nadat u een terugoproep-URL hebt opgegeven, kunt u de webhookoptie selecteren als een extra leveringskanaal in de regels voor nieuwe of bestaande waarschuwingen. Zie hieronder voor stappen voor het configureren van webhooks.
Hier is een voorbeeld van hoe het JSON-element voor een waarschuwingswebhook eruit ziet:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"titel": "titel",
"samenvatting": "melding voor een testwaarschuwing",
"actionUrl": "www.actionURL.com",
"ernst" : "HOOG",
"eventType" : "gemaakt",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
'type': 'Vergadering',
'subtype': 'Bewaking van live-vergaderingen',
}
Een webhookteterugroep-URL instellen
U moet eerst een webhook-URL voor terugbellen toevoegen voordat u regels voor het gebruik van webhooks kunt inschakelen.
1 |
Meld u aan bij Control Hub en ga naar Organisatie-instellingen. |
2 |
Blader naar het gedeelte Webhookconfiguratie . |
3 |
Schakel de schakelaar De webhook-URL configureren in. Er wordt een pop-upvenster weergegeven. |
4 |
Voer de webhook-URL in die u wilt gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om een geheim token voor de webhook toe te voegen. Bekijk deze blog voor meer informatie over geheime tokens. |
5 |
Selecteer Valideren. Als de validatie mislukt, controleert u of de webhook-URL en het geheime token juist zijn. Klik op Opnieuw proberen als u klaar bent met controleren. |
6 |
Selecteer Opslaan. |
Webhook in een regel inschakelen
Nadat u een webhook-URL hebt ingesteld, kunt u regels instellen voor het gebruik van webhooks als afleveringskanaal.
1 |
Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Waarschuwingencentrumen klik op Beheren. |
2 |
Selecteer op het tabblad Alle regels een regel. |
3 |
Vink in het gedeelte Leveringsmethode het selectievakje Webhook aan. |
4 |
Klik op Opslaan. |
Referentie voor Webex Meetings-webhookveld
De waarschuwingsinhoud is afhankelijk van de manier waarop u de waarschuwingen hebt ontvangen. In de tabellen in dit artikel behandelen we de inhoud van elke waarschuwing.
Apparaat als doel voor de waarschuwing
Veldnaam | Gegevenstype | Voorbeeld |
---|---|---|
CONFERENTIE-ID_ | Lang | 111222333444555666 |
APPARAAT_URL | HTTP-URL koppelen |
|
FOUT_REDEN | tekenreeks | BEIDE_BOVEN_DREMPEL |
koppeling | http-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
ORGANISATIE_NAAM | tekenreeks | Voorbeeldorganisatie |
REFERENTIE_ID | tekenreeks | SGDAC_05-Meeting Pod 19 |
participant_deviceURL | HTTP-URL koppelen |
|
report_audioHoofdReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 8% |
report_audioHoofdReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO-tijdstempel | Di, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHoofdReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO-tijdstempel | Di, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
Type report_audiohoofdReport_transport | tekenreeks | UDP |
report_intervalMetadata_serverregio | tekenreeks | Verenigde Staten |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Procent | 16% |
Gebruiker als doel voor de waarschuwing
Veld | Gegevenstype | Voorbeeld |
---|---|---|
CONFERENTIE-ID_ | Lang | 111222333444555666 |
FOUT_REDEN | tekenreeks | TOTALE DREMPEL VAN _MINUTEN_BOVEN_ |
koppeling | http-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
ORGANISATIE_NAAM | tekenreeks | Voorbeeldorganisatie |
participant_email_hash (veld alleen voor intern gebruik) | tekenreeks | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (veld alleen voor intern gebruik) | tekenreeks | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Procent | 7% |
report_audioHoofdReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 5% |
report_audioHoofdReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO-tijdstempel | Di, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHoofdReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO-tijdstempel | Di, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
Type report_audiohoofdReport_transport | tekenreeks | UDP |
report_intervalMetadata_serverregio | tekenreeks | Verenigde Staten |
Gebruiker als doel met het bewaken van alle deelnemers ingeschakeld voor de waarschuwing
Veld | Gegevenstype | Voorbeeld |
---|---|---|
CONERFERENTIE_ID | Lang | 111222333444555666 |
FOUT_REDEN | tekenreeks | TOTALE DREMPEL VAN _MINUTEN_BOVEN_ |
koppeling | http-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANISATIE_NAAM | tekenreeks | Voorbeeldorganisatie |
report_audioHoofdReport_meanomlooptijd | ISO-tijdstempel | Di, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHoofdReport_meanOmlooptijdime__threshold | Integer | 800 |
report_audioHoofdReport_meanOmlooptijdime__timestamp1_utc | ISO-tijdstempel | Di, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHoofdReport_meanOmlooptijdime__timestamp2_utc | ISO-tijdstempel | Di, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
Type report_audiohoofdReport_transport | tekenreeks | UDP |
report_intervalMetadata_serverregio | tekenreeks | Verenigde Staten |
Waarschuwing historische vergaderingskwaliteit
Veld | Gegevenstype | Voorbeeld |
---|---|---|
WAARSCHUWINGS_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
EINDDATUM_ | Datum | 2024-07-16 |
FOUT_REDEN | tekenreeks | DREMPEL VOOR _GESPREKKEN_OVERSCHRIJDEN |
FOUT_WAARDE | Procent | 10.9% |
koppeling | http-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANISATIE_NAAM | tekenreeks | Voorbeeldorganisatie |
SITE_NAAM | tekenreeks | example.webex.com |
STARTDATUM_DATUM | Datum | 2024-06-16 |
Historische trend over vergaderingkwaliteit
Veld | Gegevenstype | Voorbeeld |
---|---|---|
WAARSCHUWINGS_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
EINDDATUM_ | Datum | 2024-07-16 |
FOUT_REDEN | tekenreeks | DREMPEL VOOR _GESPREKKEN_OVERSCHRIJDEN |
FOUT_WAARDE | Procent | 10.9% |
koppeling | http-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
DREMPEL VOOR AANTAL__GESPREKKEN_ | Integer | 10 |
ORGANISATIE_NAAM | tekenreeks | Voorbeeldorganisatie |
PAKKET_VERLIES_LAATSTE_DAG_MINUTEN | Nummer | 5 |
PAKKETVERLIES__LAATSTE_DAG_HUISDIER | Procent | 20% |
PAKKET_VERLIES_VORIGE_WEEK_MINUTEN | Nummer | 5 |
PAKKET_VERLIES_VORIGE_WEEK_PCT | Procent | 20% |
SITE_NAAM | tekenreeks | example.webex.com |
STARTDATUM_DATUM | Datum | 2024-06-16 |
DREMPELPERCENTAGE_ | Procent | 15% |
Webhookveldreferentie voor Cisco-apparaten
Zie dit artikel voor informatie over verwijzingen naar webhookvelden voor Cisco-apparaten.