- Start
- /
- Artikel
Aktivera webhooks för aviseringar i Control Hub
Du kan konfigurera en webhook-URL för återringning så att aviseringar visas i tredjepartsprogram.
Översikt
Control Hub erbjuder ett Alerts Center där du kan skapa, hantera och ta emot aviseringar om olika händelser under din Webex-distribution via flera olika leveranskanaler. De leveranskanaler som Alert Center för närvarande har stöd för är via e-post, Webex-apputrymmen och Control Hub.
Nu läggs webhookar till som en annan leveranskanal. Webhooks gör det möjligt för administratörer att använda genererade varningar i olika samarbetsappar, ärendesystem i IT-servicehanteringsverktyg (ITSM),anpassade instrumentpaneler eller andra program som har stöd för webhookar.
Administratören kan ange en webhook-URL för återringning i Control Hub. När du har uppringt URL:en kan du välja webhook-alternativet som ytterligare en leveranskanal i reglerna för nya eller befintliga aviseringar. Nedan finns anvisningar om hur du konfigurerar webhookar.
Här är ett exempel på hur JSON-elementet för en varningswebhook ser ut:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"titel": "titel".
sammanfattning: meddelande om en testvarning.
"actionUrl": "www.actionURL.com",
"allvarlighetsgrad" : "HÖG",
”eventType”: ”har skapats”,
”resourceType”: ”ControlHubAlerts”,
"typ": "Möte",
"undertyp": "Övervakning av direktsända möten",
}
Konfigurera en webhook-URL för återringning
Du måste först lägga till en webhook-URL för återanrop innan du kan aktivera regler för att använda webhooks.
1 |
Logga in på Control Hub och gå till Organisationsinställningar. |
2 |
Bläddra till avsnittet Webhook-konfiguration . |
3 |
Växla Konfigurera webhook-URL till på. Ett popup-fönster visas. |
4 |
Ange den webhook-URL som du vill använda. Du kan även välja att lägga till en hemlig token för webhook. Visa den här bloggen om du vill veta mer om hemliga token. |
5 |
Välj Validera. Om valideringen misslyckas kontrollerar du att webhook-URL:en och hemlig token är korrekta. Klicka på Försök igen när du är klar med kontrollen. |
6 |
Välj Spara. |
Aktivera webhook i en regel
När du har ställt in en webhook-URL kan du skapa regler för att använda webhookar som en leveranskanal.
1 |
Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Alerts centeroch klickar på Hantera. |
2 |
Välj en regel på fliken Alla regler. |
3 |
I avsnittet Leveransmetod markerar du kryssrutan Webhook . |
4 |
Klicka på Spara. |
Webex Meetings webhook-fältreferens
Aviseringsinnehållet beror på hur du har valt att ta emot aviseringarna. I tabellerna i den här artikeln beskriver vi innehållet i varje varning.
Enhet som mål för aviseringen
Fältnamn | Datatyp | Exempel |
---|---|---|
KONFERENS-ID_ | Lång | 111222333444555666 |
ENHETENS_URL | HTTP URL-par |
|
FEL_ORSAK | Sträng | BÅDA_ÖVER_TRÖSKELVÄRDET |
länk | http-url | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
ORGANISATIONSNAMN_ | Sträng | Exempelorganisation |
REFERENS_ID | Sträng | SGDAC_05-mötepod 19 |
participant_deviceUrl | HTTP URL-par |
|
report_audioHuvudReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 8% |
report_audioHuvudReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO-tidsstämpel | tis, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHuvudReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO-tidsstämpel | tis, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHuvudReport_transport-typ | Sträng | UDP |
report_intervalMetadata_serverregion | Sträng | USA |
report_audioHuvudReport_rxE2eLostPercent | Procent | 16% |
Användare som mål för aviseringen
Fält | Datatyp | Exempel |
---|---|---|
KONFERENS-ID_ | Lång | 111222333444555666 |
FEL_ORSAK | Sträng | TOTALT_MINUTER_ÖVER_TRÖSKELVÄRDET |
länk | http-url | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
ORGANISATIONSNAMN_ | Sträng | Exempelorganisation |
participant_email_hash (endast internt fält) | Sträng | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c208 bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (endast internt fält) | Sträng | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c208 bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioHuvudReport_rxE2eLostPercent | Procent | 7% |
report_audioHuvudReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 5% |
report_audioHuvudReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO-tidsstämpel | tis, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHuvudReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO-tidsstämpel | tis, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHuvudReport_transport-typ | Sträng | UDP |
report_intervalMetadata_serverregion | Sträng | USA |
Användare som mål med övervakning av alla mötesdeltagare aktiverad för aviseringen
Fält | Datatyp | Exempel |
---|---|---|
KONFERENCE-_ID | Lång | 111222333444555666 |
FEL_ORSAK | Sträng | TOTALT_MINUTER_ÖVER_TRÖSKELVÄRDET |
länk | http-url | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANISATIONSNAMN_ | Sträng | Exempelorganisation |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime | ISO-tidsstämpel | tis, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__threshold | Heltal | 800 |
report_audioHuvudReport_meanRoundTripTime__timestamp1_utc | ISO-tidsstämpel | tis, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp2_utc | ISO-tidsstämpel | tis, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioHuvudReport_transport-typ | Sträng | UDP |
report_intervalMetadata_serverregion | Sträng | USA |
Varning för kvalitetsövervakning av historiskt möte
Fält | Datatyp | Exempel |
---|---|---|
AVISERINGS-_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
SLUTDATUM_FÖR | Datum | 2024-07-16 |
FEL_ORSAK | Sträng | SAMTAL_ÖVER_TRÖSKELVÄRDE |
FELVÄRDE_ | Procent | 10.9% |
länk | http-url | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANISATIONSNAMN_ | Sträng | Exempelorganisation |
WEBBPLATSNAMN_ | Sträng | example.webex.com |
STARTDATUM_ | Datum | 2024-06-16 |
Historisk möteskvalitetstrend
Fält | Datatyp | Exempel |
---|---|---|
AVISERINGS-_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
SLUTDATUM_FÖR | Datum | 2024-07-16 |
FEL_ORSAK | Sträng | SAMTAL_ÖVER_TRÖSKELVÄRDE |
FELVÄRDE_ | Procent | 10.9% |
länk | http-url | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
TRÖSKELVÄRDE FÖR ANTAL__SAMTAL_ | Heltal | 10 |
ORGANISATIONSNAMN_ | Sträng | Exempelorganisation |
PAKETFÖRLUST__SENASTE_DAGEN_MINUTER | Nummer | 5 |
PAKETFÖRLUST__SISTA_DAG_HUSDJUR | Procent | 20% |
PAKETFÖRLUST__FÖRRA_VECKAN_MINUTER | Nummer | 5 |
PAKETFÖRLUST__FÖRRA_VECKAN_PCT | Procent | 20% |
WEBBPLATSNAMN_ | Sträng | example.webex.com |
STARTDATUM_ | Datum | 2024-06-16 |
TRÖSKELVÄRDE_PROCENT | Procent | 15% |
Webhook-fältreferens för Cisco-enheter
Mer information om webhook-fältreferenser för Cisco-enheter finns i den här artikeln.