- Home
- /
- Articolo
Abilita webhook per avvisi in Control Hub
È possibile impostare un URL di richiamata webhook in modo che gli avvisi vengono visualizzati nelle applicazioni di terze parti.
Panoramica
Control Hub offre un centro avvisi che consente di creare, gestire e ricevere avvisi su diversi eventi nella distribuzione Webex attraverso diversi canali di consegna. I canali di consegna attualmente supportati da Alert Center sono e-mail, spazi app Webex e in Control Hub.
Ora, i webhook vengono aggiunti come un altro canale di consegna. I webhook consentono agli amministratori di consumare avvisi generati in diverse app di collaborazione, sistemi di ticket in strumenti di gestione dei servizi IT (ITSM), dashboard personalizzati o qualsiasi altra applicazione che supporti i webhook.
L'amministratore può specificare un URL di richiamata webhook in Control Hub. Dopo aver fornito un URL di richiamata, è possibile selezionare l'opzione webhook come canale di consegna aggiuntivo nelle regole per gli avvisi nuovi o esistenti. Vedere di seguito per la procedura di configurazione dei webhook.
Di seguito è riportato un esempio dell'aspetto dell'elemento JSON per un webhook di avviso:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"title": "title",
"riepilogo" : "notifica per un avviso di test",
"actionUrl" : "www.actionURL.com",
"gravità" : "ALTA",
"TipoEvento" : "creato",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"tipo": "Riunione",
"sottotipo": "Monitoraggio riunione in diretta",
}
Imposta un URL di richiamata webhook
È necessario prima aggiungere un URL di richiamata webhook prima di abilitare le regole per l'uso dei webhoook.
1 |
Dalla vista del cliente in https://admin.webex.com, andare a Impostazioni organizzazione. |
2 |
Scorrere fino alla sezione Avvisi. |
3 |
In URL di richiamataWebhook, aggiungere l'URL che si desidera utilizzare. È anche possibile scegliere di aggiungere un token protetto per il webhook. Visualizza questo blog per ulteriori informazioni sui token sicuri. |
4 |
Fai clic su Salva. |
Abilita webhook in una regola
Una volta impostato un URL webhook, è possibile impostare le regole per l'uso dei webhook come canale di consegna.
1 |
Dalla vista del cliente in https://admin.webex.com, andare al centro avvisie fare clic su Gestisci. |
2 |
Nella scheda Tutte le regole, selezionare una regola. |
3 |
Nella sezione Metodo di consegna , selezionare la casella di controllo Webhook . |
4 |
Fai clic su Salva. |
Riferimento campo webhook Webex Meetings
Il contenuto dell'avviso dipende da come è stato scelto di ricevere gli avvisi. Nelle tabelle di questo articolo, copriamo i contenuti in ogni avviso.
Dispositivo come destinazione dell'avviso
Nome campo | Tipo di dati | Esempio |
---|---|---|
_ID CONFERENZA | Lungo | 111222333444555666 |
URL DISPOSITIVO_ | Coppia URL HTTP |
|
MOTIVO_ERRORE | Stringa | ENTRAMBI_SOPRA_LA SOGLIA |
COLLEGAMENTO | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
NOME_ORGANIZZAZIONE | Stringa | Esempio di organizzazione |
ID_RIFERIMENTO | Stringa | SGDAC_05-Pod riunione 19 |
participant_deviceURL | Coppia URL HTTP |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Percentuale | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | timestamp ISO | Mar, 18 giu 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | timestamp ISO | Mar, 18 giu 2024 08:07:50 UTC |
Tipo report_audioMainReport_transport | Stringa | UDP |
Regione report_intervalmetadata_server | Stringa | Stati Uniti |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Percentuale | 16% |
Utente come destinazione dell'avviso
Campo | Tipo di dati | Esempio |
---|---|---|
_ID CONFERENZA | Lungo | 111222333444555666 |
MOTIVO_ERRORE | Stringa | TOTALE_MINUTI_OLTRE_LA SOGLIA |
COLLEGAMENTO | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
NOME_ORGANIZZAZIONE | Stringa | Esempio di organizzazione |
participant_email_hash (campo solo interno) | Stringa | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (campo solo interno) | Stringa | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Percentuale | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Percentuale | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | timestamp ISO | Mar, 18 giu 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | timestamp ISO | Mar, 18 giu 2024 08:07:50 UTC |
Tipo report_audioMainReport_transport | Stringa | UDP |
Regione report_intervalmetadata_server | Stringa | Stati Uniti |
Utente come destinazione con monitoraggio di tutti i partecipanti abilitato per l'avviso
Campo | Tipo di dati | Esempio |
---|---|---|
ID_CONNESSIONE | Lungo | 111222333444555666 |
MOTIVO_ERRORE | Stringa | TOTALE_MINUTI_OLTRE_LA SOGLIA |
COLLEGAMENTO | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOME_ORGANIZZAZIONE | Stringa | Esempio di organizzazione |
Tempo report_audiodieport_meanround trip | timestamp ISO | Mar, 18 giu 2024 08:07:50 UTC |
report_audioR principaleeport_meanViaggio di andata e ritornoime__threshold | Intero | 800 |
report_audioReport_meanAndata e ritornoTime__timestamp1_utc | timestamp ISO | Mar, 18 giu 2024 08:07:50 UTC |
report_audioReport_meanViaggio di andata e ritornoTime__timestamp2_utc | timestamp ISO | Mar, 18 giu 2024 08:07:50 UTC |
Tipo report_audioMainReport_transport | Stringa | UDP |
Regione report_intervalmetadata_server | Stringa | Stati Uniti |
Avviso monitoraggio qualità riunioni cronologia
Campo | Tipo di dati | Esempio |
---|---|---|
ID_AVVISO | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA_DI FINE | Data | 2024-07-16 |
MOTIVO_ERRORE | Stringa | CHIAMATE_OLTRE_LA SOGLIA |
VALORE_ERRORE | Percentuale | 10.9% |
COLLEGAMENTO | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOME_ORGANIZZAZIONE | Stringa | Esempio di organizzazione |
NOME_SITO | Stringa | example.webex.com |
DATA_DI INIZIO | Data | 2024-06-16 |
Tendenza di qualità delle riunioni storiche
Campo | Tipo di dati | Esempio |
---|---|---|
ID_AVVISO | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA_DI FINE | Data | 2024-07-16 |
MOTIVO_ERRORE | Stringa | CHIAMATE_OLTRE_LA SOGLIA |
VALORE_ERRORE | Percentuale | 10.9% |
COLLEGAMENTO | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
SOGLIA NESSUNA_DI_CHIAMATE_ | Intero | 10 |
NOME_ORGANIZZAZIONE | Stringa | Esempio di organizzazione |
PERDITA DI PACCHETTI_LAST__DAY_MINS | Numero | 5 |
ANIMALE DOMESTICO_PERDITA DI PACCHETTI_ULTIMO_GIORNO_ | Percentuale | 20% |
MINUTI_PERDITA DI PACCHETTI_ULTIMA_SETTIMANA_ | Numero | 5 |
PERDITA DI PACCHETTI_ULTIMA__SETTIMANA_PCT | Percentuale | 20% |
NOME_SITO | Stringa | example.webex.com |
DATA_DI INIZIO | Data | 2024-06-16 |
PERCENTUALE SOGLIA_ | Percentuale | 15% |
Riferimento campo webhook dispositivi Cisco
Per informazioni sui riferimenti dei campi webhook per i dispositivi Cisco, vedi questo articolo.