- Strona główna
- /
- Artykuł
Włączanie elementów webhook dla alertów w centrum sterowania
Możesz skonfigurować adres URL wywołania zwrotnego elementu webhook, aby alerty były wyświetlane w aplikacjach innych firm.
Przegląd
Control Hub oferuje Centrum alertów, które umożliwia tworzenie, zarządzanie i odbieranie alertów o różnych zdarzeniach we wdrożeniu Webex za pośrednictwem wielu kanałów dostarczania. Kanały dostarczania obsługiwane obecnie przez Centrum alertów to poczta e-mail, przestrzenie aplikacji Webex i centrum sterowania.
Teraz elementy webhook są dodawane jako kolejny kanał dostarczania. Elementy webhook umożliwiają administratorom korzystanie z wygenerowanych alertów w różnych aplikacjach do współpracy, systemach biletowych w narzędziach do zarządzania usługami IT (ITSM), niestandardowych pulpitach nawigacyjnych lub innych aplikacjach obsługujących elementy webhook.
Administrator może określić adres URL wywołania zwrotnego elementu webhook w centrum sterowania. Po podaniu adresu URL wywołania zwrotnego można wybrać opcję elementu webhook jako dodatkowy kanał dostarczania w regułach dla nowych lub istniejących alertów. Poniżej znajdują się instrukcje konfigurowania elementów webhook.
Oto przykład tego, jak wygląda element JSON dla elementu webhook alertu:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"tytuł": "tytuł",
"podsumowanie": "powiadomienie o alercie testowym",
„actionUrl”: „www.actionURL.com",
"stopień ciężkości": "WYSOKI",
"eventType": "utworzono",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"typ": "Spotkanie",
"podtyp": "Monitorowanie spotkań na żywo",
}
Konfigurowanie adresu URL wywołania zwrotnego elementu webhook
Przed włączeniem reguł do korzystania z elementów webhoook należy najpierw dodać adres URL wywołania zwrotnego elementu webhook.
1 |
Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Ustawieniaorganizacji. |
2 |
Przewiń do sekcji Alerty . |
3 |
W obszarze Adres URLwywołania zwrotnego elementu Webhook dodaj adres URL, którego chcesz użyć. Można również dodać bezpieczny token dla elementu webhook. Zobacz ten blog , aby dowiedzieć się więcej o bezpiecznych tokenach. |
4 |
Kliknij opcję Zapisz. |
Włączanie elementu webhook w regule
Po skonfigurowaniu adresu URL elementu webhook można skonfigurować reguły używania elementów webhook jako kanału dostarczania.
1 |
Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do Centrumalertów i kliknij przycisk Zarządzaj. |
2 |
Na karcie Wszystkie reguły wybierz regułę. |
3 |
W sekcji Metoda dostarczania zaznacz pole wyboru Element webhook . |
4 |
Kliknij opcję Zapisz. |
odniesienie do pola Webhook Webex Meetings
Zawartość alertów zależy od tego, w jaki sposób chcesz otrzymywać alerty. W tabelach w tym artykule uwzględniamy zawartość w każdym alercie.
Urządzenie jako cel alertu
Nazwa pola | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR KONFERENCJI_ | Długi | 111222333444555666 |
ADRES URL_URZĄDZENIA | Para adresów URL HTTP |
|
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Ciąg tekstowy | OBA_POWYŻEJ_PROGU |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Ciąg tekstowy | Przykładowa organizacja |
IDENTYFIKATOR_ODNIESIENIA | Ciąg tekstowy | SGDAC_05-Zasobnik spotkania 19 |
participant_deviceAdres URL | Para adresów URL HTTP |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Znacznik czasowy ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Znacznik czasowy ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
Typ report_audioMainReport_transport | Ciąg tekstowy | UDP |
Region report_intervalMetadata_server | Ciąg tekstowy | Stany Zjednoczone |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Procent | 16% |
Użytkownik jako cel alertu
Pole | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR KONFERENCJI_ | Długi | 111222333444555666 |
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Ciąg tekstowy | ŁĄCZNA LICZBA_MINUT_PONAD_PRÓG |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Ciąg tekstowy | Przykładowa organizacja |
participant_email_hash (pole tylko wewnętrzne) | Ciąg tekstowy | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (pole tylko wewnętrzne) | Ciąg tekstowy | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Procent | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Znacznik czasowy ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Znacznik czasowy ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
Typ report_audioMainReport_transport | Ciąg tekstowy | UDP |
Region report_intervalMetadata_server | Ciąg tekstowy | Stany Zjednoczone |
Użytkownik jako cel z monitorowaniem wszystkich uczestników włączonych do alertu
Pole | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR_POŁĄCZENIA | Długi | 111222333444555666 |
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Ciąg tekstowy | ŁĄCZNA LICZBA_MINUT_PONAD_PRÓG |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Ciąg tekstowy | Przykładowa organizacja |
report_audioCzaseport_meanbłądzenia | Znacznik czasowy ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
report_audioGłówneReport_meanRuntripTime__threshold | Liczba całkowita | 800 |
report_audioGłówneReport_meanRuntripTime__timestamp1_utc | Znacznik czasowy ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
report_audioGłówneReport_meanRuntripTime__timestamp2_utc | Znacznik czasowy ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
Typ report_audioMainReport_transport | Ciąg tekstowy | UDP |
Region report_intervalMetadata_server | Ciąg tekstowy | Stany Zjednoczone |
Ostrzeżenie dotyczące monitorowania jakości spotkań
Pole | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR_ALERTU | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA_ZAKOŃCZENIA | Data | 2024-07-16 |
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Ciąg tekstowy | POŁĄCZENIA_POWYŻEJ_PROGU |
WARTOŚĆ BŁĘDU_ | Procent | 10.9% |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Ciąg tekstowy | Przykładowa organizacja |
NAZWA_WITRYNY | Ciąg tekstowy | example.webex.com |
DATA_ROZPOCZĘCIA | Data | 2024-06-16 |
Historyczny trend jakości spotkań
Pole | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR_ALERTU | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA_ZAKOŃCZENIA | Data | 2024-07-16 |
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Ciąg tekstowy | POŁĄCZENIA_POWYŻEJ_PROGU |
WARTOŚĆ BŁĘDU_ | Procent | 10.9% |
LINK | HTTP URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
BRAK__POŁĄCZEŃ_ | Liczba całkowita | 10 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Ciąg tekstowy | Przykładowa organizacja |
UTRATA PAKIETÓW__OSTATNIEGO_DNIA_MIN | Numer | 5 |
UTRATA PAKIETÓW__OSTATNIEGO_DNIA_ZWIERZĘ DOMOWE | Procent | 20% |
UTRATA PAKIETÓW__W ZESZŁYM_TYGODNIU_MIN | Numer | 5 |
UTRACONE PAKIETY__W ZESZŁYM_TYGODNIU_PCT | Procent | 20% |
NAZWA_WITRYNY | Ciąg tekstowy | example.webex.com |
DATA_ROZPOCZĘCIA | Data | 2024-06-16 |
WARTOŚĆ PROCENTOWA_PROGU | Procent | 15% |
Odniesienie do pola webhook urządzeń Cisco
Informacje na temat odnośników do pól webhook dla urządzeń Cisco można znaleźć w tym artykule.