- Strona główna
- /
- Artykuł
Włączanie elementów webhook dla alertów w centrum sterowania
Możesz skonfigurować adres URL wywołania zwrotnego elementu webhook, aby alerty były wyświetlane w aplikacjach innych firm.
Przegląd
Control Hub oferuje Centrum alertów, które umożliwia tworzenie, zarządzanie i odbieranie alertów o różnych zdarzeniach we wdrożeniu Webex za pośrednictwem wielu kanałów dostarczania. Kanały dostarczania obsługiwane obecnie przez Centrum alertów to poczta e-mail, przestrzenie aplikacji Webex i centrum sterowania.
Teraz elementy webhook są dodawane jako kolejny kanał dostarczania. Elementy webhook umożliwiają administratorom korzystanie z wygenerowanych alertów w różnych aplikacjach do współpracy, systemach biletowych w narzędziach do zarządzania usługami IT (ITSM), niestandardowych pulpitach nawigacyjnych lub innych aplikacjach obsługujących elementy webhook.
Administrator może określić adres URL wywołania zwrotnego elementu webhook w centrum sterowania. Po podaniu adresu URL wywołania zwrotnego można wybrać opcję elementu webhook jako dodatkowy kanał dostarczania w regułach dla nowych lub istniejących alertów. Poniżej znajdują się instrukcje konfigurowania elementów webhook.
Oto przykład tego, jak wygląda element JSON dla elementu webhook alertu:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"tytuł": "tytuł",
"podsumowanie": "powiadomienie o alercie testowym",
„actionUrl”: „www.actionURL.com",
"stopień ciężkości": "WYSOKI",
"eventType": "utworzono",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"typ": "Spotkanie",
"podtyp": "Monitorowanie spotkań na żywo",
}
Konfigurowanie adresu URL wywołania zwrotnego elementu webhook
Aby włączyć dla reguł korzystanie z żądań Webhook, należy najpierw dodać adres URL żądania Webhook połączenia zwrotnego.
1 |
Zaloguj się do Control Hub i przejdź do obszaru Ustawienia organizacji. |
2 |
Przewiń do sekcji Konfiguracja żądania Webhook . |
3 |
Włącz przełącznik Skonfiguruj adres URL żądania Webhook . Pojawi się wyskakujące okienko. |
4 |
Wprowadź adres URL żądania Webhook, którego chcesz użyć. Możesz także dodać tajny token dla żądania Webhook. Wyświetl ten blog , aby dowiedzieć się więcej o tajnych tokenach. |
5 |
Wybierz opcję Weryfikuj. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, sprawdź, czy adres URL żądania Webhook oraz token tajny są poprawne. Po zakończeniu zaznaczania kliknij przycisk Spróbuj ponownie . |
6 |
Kliknij przycisk Zapisz. |
Włączanie elementu webhook w regule
Po skonfigurowaniu adresu URL elementu webhook można skonfigurować reguły używania elementów webhook jako kanału dostarczania.
1 |
Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do Centrumalertów i kliknij przycisk Zarządzaj. |
2 |
Na karcie Wszystkie reguły wybierz regułę. |
3 |
W sekcji Metoda dostarczania zaznacz pole wyboru Element webhook . |
4 |
Kliknij opcję Zapisz. |
Odwołanie do pola żądania Webhook Webex Meetings
Treść alertu zależy od tego, w jaki sposób wybrano otrzymywanie alertów. W tabelach w tym artykule omówimy treść każdego alertu.
Urządzenie jako miejsce docelowe alertu
Nazwa pola | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR KONFERENCJI_ | Długi | 111222333444555666 |
ADRES URL_URZĄDZENIA | Para adresów URL HTTP |
|
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Struna | OBA_POWYŻEJ_PROGU |
łącze | Adres URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Struna | Przykładowa organizacja |
IDENTYFIKATOR_ODNIESIENIA | Struna | SGDAC_05-Zasobnik spotkania 19 |
participant_deviceAdres URL | Para adresów URL HTTP |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Znacznik czasu ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Znacznik czasu ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
Typ report_audioMainReport_transport | Struna | UDP |
Region report_intervalMetadata_server | Struna | Stany Zjednoczone |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Procent | 16% |
Użytkownik jako cel alertu
Pole | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR KONFERENCJI_ | Długi | 111222333444555666 |
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Struna | ŁĄCZNA LICZBA_MINUT_PONAD_PRÓG |
łącze | Adres URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Struna | Przykładowa organizacja |
participant_email_hash (pole tylko wewnętrzne) | Struna | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (pole tylko wewnętrzne) | Struna | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Procent | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Procent | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Znacznik czasu ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Znacznik czasu ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
Typ report_audioMainReport_transport | Struna | UDP |
Region report_intervalMetadata_server | Struna | Stany Zjednoczone |
Użytkownik jako cel z włączonym monitorowaniem wszystkich uczestników dla alertu
Pole | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR_POŁĄCZENIA | Długi | 111222333444555666 |
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Struna | ŁĄCZNA LICZBA_MINUT_PONAD_PRÓG |
łącze | Adres URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Struna | Przykładowa organizacja |
report_audioCzaseport_meanbłądzenia | Znacznik czasu ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
report_audioGłówneReport_meanRuntripTime__threshold | Liczba całkowita | 800 |
report_audioGłówneReport_meanRuntripTime__timestamp1_utc | Znacznik czasu ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
report_audioGłówneReport_meanRuntripTime__timestamp2_utc | Znacznik czasu ISO | Wt, 18 cze 2024 08:07:50 UTC |
Typ report_audioMainReport_transport | Struna | UDP |
Region report_intervalMetadata_server | Struna | Stany Zjednoczone |
Alert monitorowania jakości spotkań historycznych
Pole | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR_ALERTU | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA_ZAKOŃCZENIA | Data | 2024-07-16 |
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Struna | POŁĄCZENIA_POWYŻEJ_PROGU |
WARTOŚĆ BŁĘDU_ | Procent | 10.9% |
łącze | Adres URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Struna | Przykładowa organizacja |
NAZWA_WITRYNY | Struna | example.webex.com |
DATA_ROZPOCZĘCIA | Data | 2024-06-16 |
Historyczny trend jakości spotkań
Pole | Typ danych | Przykład |
---|---|---|
IDENTYFIKATOR_ALERTU | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
DATA_ZAKOŃCZENIA | Data | 2024-07-16 |
PRZYCZYNA_BŁĘDU | Struna | POŁĄCZENIA_POWYŻEJ_PROGU |
WARTOŚĆ BŁĘDU_ | Procent | 10.9% |
łącze | Adres URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
BRAK__POŁĄCZEŃ_ | Liczba całkowita | 10 |
NAZWA_ORGANIZACJI | Struna | Przykładowa organizacja |
UTRATA PAKIETÓW__OSTATNIEGO_DNIA_MIN | Numer | 5 |
UTRATA PAKIETÓW__OSTATNIEGO_DNIA_ZWIERZĘ DOMOWE | Procent | 20% |
UTRATA PAKIETÓW__W ZESZŁYM_TYGODNIU_MIN | Numer | 5 |
UTRACONE PAKIETY__W ZESZŁYM_TYGODNIU_PCT | Procent | 20% |
NAZWA_WITRYNY | Struna | example.webex.com |
DATA_ROZPOCZĘCIA | Data | 2024-06-16 |
WARTOŚĆ PROCENTOWA_PROGU | Procent | 15% |
Odwołanie do pola żądania Webhook urządzeń Cisco
Informacje na temat odwołań do pól Webhook dla urządzeń Cisco można znaleźć w tym artykule.