- Startseite
- /
- Artikel
Aktivieren von Webhooks für Warnungen in Control Hub
Sie können eine Webhook-Rückruf-URL einrichten, sodass Warnungen in Anwendungen von Drittanbietern angezeigt werden.
Übersicht
Control Hub bietet ein Warncenter an, mit dem Sie Warnungen über verschiedene Ereignisse in Ihrer Webex-Bereitstellung über mehrere Bereitstellungskanäle erstellen, verwalten und empfangen können. Die Bereitstellungskanäle, die Alert Center aktuell unterstützt, sind über E-Mail, Webex App-Bereiche und im Control Hub.
Jetzt werden Webhooks als ein anderer Bereitstellungskanal hinzugefügt. Mit Webhooks können Administratoren generierte Warnungen in verschiedenen Collaboration-Apps, Ticketing-Systemen in IT Service Management (ITSM)-Tools, benutzerdefinierten Dashboards oder anderen Anwendungen, die Webhooks unterstützen, verbrauchen.
Der Administrator kann eine Webhook-Rückruf-URL in Control Hub angeben. Nachdem Sie einen Rückruf-URL angegeben haben, können Sie die Webhook-Option als zusätzlichen Bereitstellungskanal in den Regeln für neue oder vorhandene Warnungen auswählen. Im Folgenden finden Sie Schritte zur Konfiguration von Webhooks.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie das JSON-Element für einen Warnungs-Webhook aussieht:
{
„orgId“: „1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891“,
„Titel“: „Titel“,
"Zusammenfassung" : "Benachrichtigung für eine Testwarnung",
"actionUrl" : "www.actionURL.com",
"Schweregrad" : "HOCH",
"eventType" : "erstellt",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"type": "Meeting",
"Untertyp": "Live-Meeting-Überwachung",
}
Webhook-Rückruf-URL einrichten
Sie müssen zuerst eine Webhook-Rückruf-URL hinzufügen, bevor Sie Regeln zur Verwendung von Webhooks aktivieren können.
1 |
Melden Sie sich bei Control Hub an, und gehen Sie zu Organisationseinstellungen. |
2 |
Scrollen Sie zum Abschnitt Webhook-Konfiguration . |
3 |
Aktivieren Sie den Schalter Webhook-URL konfigurieren . Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. |
4 |
Geben Sie die Webhook-URL ein, die Sie verwenden möchten. Sie können auch ein geheimes Token für den Webhook hinzufügen. Lesen Sie diesen Blog , um mehr über geheime Token zu erfahren. |
5 |
Wählen Sie Validieren aus. Wenn die Validierung fehlschlägt, überprüfen Sie, ob die Webhook-URL und das geheime Token richtig sind. Klicken Sie nach Abschluss der Überprüfung auf Erneut versuchen . |
6 |
Wählen Sie Speichern. |
Webhook in einer Regel aktivieren
Nach dem Einrichten einer Webhook-URL können Sie Regeln einrichten, um Webhooks als Bereitstellungskanal zu verwenden.
1 |
Wechseln Sie aus der Kundenansicht in https://admin.webex.comzu Warnungszentrum und klicken Sie auf Verwalten. |
2 |
Wählen Sie auf der Registerkarte Alle Regeln eine Regel aus. |
3 |
Aktivieren Sie im Abschnitt Übermittlungsmethode das Kontrollkästchen Webhook . |
4 |
Klicken Sie auf Speichern. |
Webex Meetings-Webhook-Feldreferenz
Der Inhalt der Warnung hängt davon ab, wie Sie die Warnungen erhalten möchten. In den Tabellen in diesem Artikel behandeln wir den Inhalt jeder Warnung.
Gerät als Ziel für die Warnung
Feldname | Datentyp | Beispiel |
---|---|---|
KONFERENZ-ID_ | Lang | 111222333444555666 |
GERÄTE-_URL | HTTP-URL-Paar |
|
FEHLERGRUND_ | String | BEIDE _ÜBER_DEN SCHWELLENWERT |
LINK | HTTP-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
NAME DER_ORGANISATION | String | Beispiel-Organisation |
REFERENZ-_ID | String | SGDAC_05-Meeting-Pod 19 |
participant_deviceURL | HTTP-URL-Paar |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Prozent | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO-Zeitstempel | Di, 18. Juni 2024, 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO-Zeitstempel | Di, 18. Juni 2024, 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transporttyp | String | UDP |
report_intervalMetadata_server-Region | String | USA |
report_audioHauptReport_rxE2eVerlorenProzent | Prozent | 16% |
Benutzer als Ziel für die Warnung
Feld | Datentyp | Beispiel |
---|---|---|
KONFERENZ-ID_ | Lang | 111222333444555666 |
FEHLERGRUND_ | String | GESAMTANZAHL_MINUTEN_ÜBER_SCHWELLENWERT |
LINK | HTTP-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
NAME DER_ORGANISATION | String | Beispiel-Organisation |
participant_email_hash (nur internes Feld) | String | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (nur internes Feld) | String | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioHauptReport_rxE2eVerlorenProzent | Prozent | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Prozent | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | ISO-Zeitstempel | Di, 18. Juni 2024, 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | ISO-Zeitstempel | Di, 18. Juni 2024, 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transporttyp | String | UDP |
report_intervalMetadata_server-Region | String | USA |
Benutzer als Ziel mit aktivierter Überwachung aller Teilnehmer für die Warnung
Feld | Datentyp | Beispiel |
---|---|---|
KONFERENZ-_ID | Lang | 111222333444555666 |
FEHLERGRUND_ | String | GESAMTANZAHL_MINUTEN_ÜBER_SCHWELLENWERT |
LINK | HTTP-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NAME DER_ORGANISATION | String | Beispiel-Organisation |
report_audioHauptReport_meanRoundTrip-Zeit | ISO-Zeitstempel | Di, 18. Juni 2024, 08:07:50 UTC |
report_audioHauptReport_meanRoundtripTime__threshold | Integer | 800 |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp1_utc | ISO-Zeitstempel | Di, 18. Juni 2024, 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp2_utc | ISO-Zeitstempel | Di, 18. Juni 2024, 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transporttyp | String | UDP |
report_intervalMetadata_server-Region | String | USA |
Warnung zur Qualitätsüberwachung historischer Meetings
Feld | Datentyp | Beispiel |
---|---|---|
WARNUNGS_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
ENDDATUM_ | Datum | 2024-07-16 |
FEHLERGRUND_ | String | ANRUFE_ÜBER_SCHWELLENWERT |
FEHLERWERT_ | Prozent | 10.9% |
LINK | HTTP-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NAME DER_ORGANISATION | String | Beispiel-Organisation |
SITE_NAME | String | example.webex.com |
STARTDATUM_ | Datum | 2024-06-16 |
Verlauf der Meeting-Qualität
Feld | Datentyp | Beispiel |
---|---|---|
WARNUNGS_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
ENDDATUM_ | Datum | 2024-07-16 |
FEHLERGRUND_ | String | ANRUFE_ÜBER_SCHWELLENWERT |
FEHLERWERT_ | Prozent | 10.9% |
LINK | HTTP-URL | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
SCHWELLENWERT_FÜR_ANRUFANZAHL_ | Integer | 10 |
NAME DER_ORGANISATION | String | Beispiel-Organisation |
PAKETVERLUST__LETZTE_TAG_MIN. | Nummer | 5 |
PAKETVERLUST__LETZTES_TAG_HAUSTIER | Prozent | 20% |
PAKETVERLUST__DER LETZTEN_WOCHE_MIN. | Nummer | 5 |
PAKETVERLUST__LETZTE_WOCHE_PCT | Prozent | 20% |
SITE_NAME | String | example.webex.com |
STARTDATUM_ | Datum | 2024-06-16 |
SCHWELLENWERT_PROZENTSATZ | Prozent | 15% |
Webhook-Feldreferenz für Cisco-Geräte
Informationen zu Webhook-Feldreferenzen für Cisco-Geräte finden Sie in diesem Artikel.