- Inicio
- /
- Artículo
Habilitar webhooks para alertas en Control Hub
Puede configurar una URL de devolución de llamada para que las alertas se muestren en aplicaciones de otros proveedores.
Descripción general
Control Hub ofrece un Centro de alertas que le permite crear, administrar y recibir alertas en diversos eventos en toda su implementación de Webex a través de varios canales de entrega. Los canales de entrega que admite actualmente el Centro de alertas se encuentran a través del correo electrónico, los espacios de la aplicación de Webex y en control Hub.
Ahora, se están agregando webhooks como otro canal de entrega. Las Webhooks permiten a los administradores consumir alertas generadas en diferentes aplicaciones de colaboración, sistemas de tickets en las herramientas de administración de servicios de TI (ITSM), escritorios personalizados o cualquier otra aplicación que admita webhooks.
El administrador puede especificar una URL de devolución de llamada de webhook en el Concentrador de control. Después de proporcionar una URL de devolución de llamada, puede seleccionar la opción de la Webhook como un canal de entrega adicional en las reglas para alertas nuevas o existentes. Consulte a continuación los pasos sobre cómo configurar webhooks.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo es el elemento JSON para una Webhook de alerta:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"title": "title",
"resumen": "notificación de una alerta de prueba",
"actionUrl" : "www.actionURL.com",
"gravedad": "ALTA",
"eventType": "creado",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"type": "Reunión",
"subtipo": "Monitoreo de reuniones en vivo",
}
Configurar una URL de devolución de llamada para una Webhook
Primero debe agregar una URL de devolución de llamada de webhook para poder habilitar las reglas para utilizar webhooks.
1 |
Inicie sesión en Control Hub y vaya a Configuración de la organización. |
2 |
Desplácese hasta la sección Configuración de webhook . |
3 |
Active el conmutador Configurar la URL del webhook . Aparecerá una ventana emergente. |
4 |
Introduzca la URL de webhook que desea utilizar. También puede optar por agregar un token secreto para webhook. Vea este blog para obtener más información sobre los tokens secretos. |
5 |
Seleccione Validar. Si la validación falla, compruebe que la URL de webhook y el token secreto sean correctos. Haga clic en Volver a intentarlo una vez que haya terminado de comprobar. |
6 |
Seleccione Guardar. |
Habilitar webhook en una regla
Después de configurar una URL de webhook, puede configurar reglas para usar webhooks como canal de entrega.
1 |
Desde la vista del cliente en https://admin.webex.com, vaya al centro Alertasy haga clic en Administrar. |
2 |
En la ficha Todas las reglas, seleccione una regla. |
3 |
En la sección Método de entrega, marque la casilla de verificación Webhook . |
4 |
Haga clic en Guardar. |
Referencia del campo de webhook de Webex Meetings
El contenido de la alerta depende de cómo haya elegido recibir las alertas. En las tablas de este artículo, cubrimos el contenido de cada alerta.
Dispositivo como objetivo de la alerta
Nombre del campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ID DE_CONFERENCIA | Largo | 111222333444555666 |
URL_DEL DISPOSITIVO | Par de URL HTTP |
|
MOTIVO_DEL ERROR | Cadena | AMBOS_POR ENCIMA DEL_UMBRAL |
ENLACE | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
NOMBRE_DE LA ORGANIZACIÓN | Cadena | Organización de ejemplo |
ID_DE REFERENCIA | Cadena | SGDAC_05-Pod 19 de reuniones |
participant_deviceURL | Par de URL HTTP |
|
report_audioPrincipalReport_rxE2eLostPercent__threshold | Porcentaje | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Marca de hora ISO | Martes, 18 de junio de 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Marca de hora ISO | Martes, 18 de junio de 2024 08:07:50 UTC |
Tipo report_audioPrincipaleport_transport | Cadena | UDP |
Región de report_intervalMetadata_server | Cadena | Estados Unidos |
report_audioPrincipalReport_rxE2eLostPercent | Porcentaje | 16% |
Usuario como destino de la alerta
Campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ID DE_CONFERENCIA | Largo | 111222333444555666 |
MOTIVO_DEL ERROR | Cadena | TOTAL DE_MINUTOS_POR ENCIMA DEL_UMBRAL |
ENLACE | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
NOMBRE_DE LA ORGANIZACIÓN | Cadena | Organización de ejemplo |
participant_email_hash (campo solo interno) | Cadena | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (campo solo interno) | Cadena | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioPrincipalReport_rxE2eLostPercent | Porcentaje | 7% |
report_audioPrincipalReport_rxE2eLostPercent__threshold | Porcentaje | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Marca de hora ISO | Martes, 18 de junio de 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Marca de hora ISO | Martes, 18 de junio de 2024 08:07:50 UTC |
Tipo report_audioPrincipaleport_transport | Cadena | UDP |
Región de report_intervalMetadata_server | Cadena | Estados Unidos |
Usuario como objetivo con la supervisión de todos los participantes habilitados para la alerta
Campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ID_DE CONERFERENCIA | Largo | 111222333444555666 |
MOTIVO_DEL ERROR | Cadena | TOTAL DE_MINUTOS_POR ENCIMA DEL_UMBRAL |
ENLACE | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOMBRE_DE LA ORGANIZACIÓN | Cadena | Organización de ejemplo |
Tiempo de ida y vuelta report_audioprincipaleport_mean | Marca de hora ISO | Martes, 18 de junio de 2024 08:07:50 UTC |
report_audioRecorridoeport_meande ida y vuelta principalime__threshold | Entero | 800 |
report_audioRecorridoeport_meande ida y vuelta principalime__timestamp1_utc | Marca de hora ISO | Martes, 18 de junio de 2024 08:07:50 UTC |
report_audioRecorridoeport_meande ida y vuelta principalime__timestamp2_utc | Marca de hora ISO | Martes, 18 de junio de 2024 08:07:50 UTC |
Tipo report_audioPrincipaleport_transport | Cadena | UDP |
Región de report_intervalMetadata_server | Cadena | Estados Unidos |
Alerta histórica de monitoreo de la calidad de las reuniones
Campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ID_DE ALERTA | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
FECHA DE FINALIZACIÓN_ | Fecha | 2024-07-16 |
MOTIVO_DEL ERROR | Cadena | LLAMADAS_POR ENCIMA_DEL UMBRAL |
VALOR DE_ERROR | Porcentaje | 10.9% |
ENLACE | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NOMBRE_DE LA ORGANIZACIÓN | Cadena | Organización de ejemplo |
NOMBRE_DEL SITIO | Cadena | example.webex.com |
FECHA DE INICIO_ | Fecha | 2024-06-16 |
Tendencia histórica de la calidad de la reunión
Campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ID_DE ALERTA | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
FECHA DE FINALIZACIÓN_ | Fecha | 2024-07-16 |
MOTIVO_DEL ERROR | Cadena | LLAMADAS_POR ENCIMA_DEL UMBRAL |
VALOR DE_ERROR | Porcentaje | 10.9% |
ENLACE | URL http | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
CANTIDAD DE UMBRAL_DE_LLAMADAS_ | Entero | 10 |
NOMBRE_DE LA ORGANIZACIÓN | Cadena | Organización de ejemplo |
PÉRDIDA_DE PAQUETES_ÚLTIMO_DÍA_MINUTOS | Número | 5 |
PÉRDIDA DE PAQUETES_ÚLTIMO_DÍA__MASCOTA | Porcentaje | 20% |
PÉRDIDA_DE PAQUETES_ÚLTIMA_SEMANA_MINUTOS | Número | 5 |
PÉRDIDA_DE PAQUETES_ÚLTIMA_SEMANA_PCT | Porcentaje | 20% |
NOMBRE_DEL SITIO | Cadena | example.webex.com |
FECHA DE INICIO_ | Fecha | 2024-06-16 |
PORCENTAJE_UMBRAL | Porcentaje | 15% |
Referencia del campo de webhook de dispositivos Cisco
Para obtener información sobre las referencias al campo de webhook para los dispositivos de Cisco, consulte este artículo.