- Inicio
- /
- Artículo
Habilitar webhooks para alertas en Control Hub
Puede configurar una URL de devolución de llamada para que las alertas se muestren en aplicaciones de otros proveedores.
Descripción general
Control Hub ofrece un Centro de alertas que le permite crear, administrar y recibir alertas en diversos eventos en toda su implementación de Webex a través de varios canales de entrega. Los canales de entrega que admite actualmente el Centro de alertas se encuentran a través del correo electrónico, los espacios de la aplicación de Webex y en control Hub.
Ahora, se están agregando webhooks como otro canal de entrega. Las Webhooks permiten a los administradores consumir alertas generadas en diferentes aplicaciones de colaboración, sistemas de tickets en las herramientas de administración de servicios de TI (ITSM), escritorios personalizados o cualquier otra aplicación que admita webhooks.
El administrador puede especificar una URL de devolución de llamada de webhook en el Concentrador de control. Después de proporcionar una URL de devolución de llamada, puede seleccionar la opción de la Webhook como un canal de entrega adicional en las reglas para alertas nuevas o existentes. Consulte a continuación los pasos sobre cómo configurar webhooks.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo es el elemento JSON para una Webhook de alerta:
{
"orgId": "1ab23cde-4567-890f-1234-gh56ijk07l891",
"título": "título",
"resumen" : "notificación para una alerta de prueba",
"actionUrl" : "www.actionURL.com",
"gravedad" : "ALTO",
"eventType" : "creado",
"resourceType": "ControlHubAlerts",
"tipo": "Reunión",
"subtipo": "Supervisión de reuniones en directo",
}
Configurar una URL de devolución de llamada para una Webhook
Primero debe agregar una URL de devolución de llamada de webhook antes de habilitar las reglas para usar webhoooks.
1 |
Desde la vista del cliente en https://admin.webex.com, vaya a Configuración de la organización. |
2 |
Desplácese hasta la sección Alertas. |
3 |
En URL de devolución de llamada deWebhook, agregue la URL que desea utilizar. También puede optar por agregar un token seguro para la Webhook. Consulte este blog para obtener más información sobre los tokens seguros. |
4 |
Haga clic en Guardar. |
Habilitar webhook en una regla
Después de configurar una URL de webhook, puede configurar reglas para usar webhooks como canal de entrega.
1 |
Desde la vista del cliente en https://admin.webex.com, vaya al centro Alertasy haga clic en Administrar. |
2 |
En la ficha Todas las reglas, seleccione una regla. |
3 |
En la sección Método de entrega, marque la casilla de verificación Webhook . |
4 |
Haga clic en Guardar. |
Referencia del campo webhook de Webex Meetings
El contenido de las alertas depende de cómo hayas elegido recibirlas. En las tablas de este artículo, cubrimos el contenido de cada alerta.
Dispositivo como objetivo de la alerta
Nombre del campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ID DE_CONFERENCIA | largo | 111222333444555666 |
DISPOSITIVO_URL | Par de URL HTTP |
|
ERROR_RAZÓN | cadena | AMBOS_POR ENCIMA DEL UMBRAL_ |
ENLACE | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456789012345678 |
ORGANIZACIÓN_NOMBRE | cadena | Ejemplo Org |
REFERENCIA_ID | cadena | SGDAC_05-Sala de reuniones 19 |
participant_deviceURL | Par de URL HTTP |
|
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Porcentaje | 8% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Sello de tiempo ISO | mar, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Sello de tiempo ISO | mar, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transportTipo | cadena | UDP |
report_intervalMetadata_serverRegión | cadena | Estados Unidos |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Porcentaje | 16% |
Usuario como objetivo de la alerta
Campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ID DE_CONFERENCIA | largo | 111222333444555666 |
ERROR_RAZÓN | cadena | TOTAL_MINUTOS_MÁS DE_UMBRAL |
ENLACE | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/123456785259637816 |
ORGANIZACIÓN_NOMBRE | cadena | Ejemplo Org |
participant_email_hash (campo sólo interno) | cadena | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
reference_id_hash (campo sólo interno) | cadena | e400357589e00fae729b089aede2a06e1c279bb200b6028d8cdb8eaef811ed59 |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent | Porcentaje | 7% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__threshold | Porcentaje | 5% |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp1_utc | Sello de tiempo ISO | mar, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_rxE2eLostPercent__timestamp2_utc | Sello de tiempo ISO | mar, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transportTipo | cadena | UDP |
report_intervalMetadata_serverRegión | cadena | Estados Unidos |
Usuario como objetivo con la supervisión de todos los participantes activada para la alerta
Campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
CONFERENCIA_ID | largo | 111222333444555666 |
ERROR_RAZÓN | cadena | TOTAL_MINUTOS_MÁS DE_UMBRAL |
ENLACE | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANIZACIÓN_NOMBRE | cadena | Ejemplo Org |
report_audioPrincipalReport_meanRoundTripTime | Sello de tiempo ISO | mar, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioPrincipalReport_meanRoundTripTime__threshold | Entero | 800 |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp1_utc | Sello de tiempo ISO | mar, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_meanRoundTripTime__timestamp2_utc | Sello de tiempo ISO | mar, 18 jun 2024 08:07:50 UTC |
report_audioMainReport_transportTipo | cadena | UDP |
report_intervalMetadata_serverRegión | cadena | Estados Unidos |
Alerta histórica de seguimiento de la calidad de las reuniones
Campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ALERTA_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
FIN_FECHA | Fecha | 2024-07-16 |
ERROR_RAZÓN | cadena | LLAMADAS_POR ENCIMA DEL UMBRAL_ |
ERROR_VALOR | Porcentaje | 10.9% |
ENLACE | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
ORGANIZACIÓN_NOMBRE | cadena | Ejemplo Org |
SITIO_NOMBRE | cadena | example.webex.com |
INICIO_FECHA | Fecha | 2024-06-16 |
Tendencia histórica de la calidad de la reunión
Campo | Tipo de datos | Ejemplo |
---|---|---|
ALERTA_ID | UUID | 47c89fe6-2944-4552-9576-02c571a9555e |
FIN_FECHA | Fecha | 2024-07-16 |
ERROR_RAZÓN | cadena | LLAMADAS_POR ENCIMA DEL UMBRAL_ |
ERROR_VALOR | Porcentaje | 10.9% |
ENLACE | URL HTTP | https://admin.webex.com/diagnostic/loadingDetail/296152875259637816 |
NO_DE_LLAMA_UMBRAL | Entero | 10 |
ORGANIZACIÓN_NOMBRE | cadena | Ejemplo Org |
PAQUETE_PÉRDIDA_ÚLTIMO_DÍA_MINUTOS | Número | 5 |
PAQUETE_PÉRDIDA_ÚLTIMO_DÍA_MASCOTA | Porcentaje | 20% |
PAQUETE_PÉRDIDA_ÚLTIMA_SEMANA_MINUTOS | Número | 5 |
PAQUETE_PÉRDIDA_ÚLTIMA_SEMANA_PCT | Porcentaje | 20% |
SITIO_NOMBRE | cadena | example.webex.com |
INICIO_FECHA | Fecha | 2024-06-16 |
UMBRAL_PORCENTAJE | Porcentaje | 15% |
Referencia de campos webhook de dispositivos Cisco
Para obtener información sobre las referencias de campos webhook para dispositivos Cisco, consulte este artículo.