Webex Contact Center のデータ ローカリティ
この記事では、Webex Contact Center テナントのプロビジョニングに使用されるデータセンターを紹介します。テナントのデータセンターは、セットアップ ウィザードで選択した運用国に基づいて決定されます。
セットアップ ウィザードの [運用国] ドロップダウン リストで利用可能な国のリストは、さまざまな国で Webex Contact Center が利用可能かどうかによって異なります。Webex Contact Center が利用可能な国のリストを確認するには、「オファーの説明 」の「地理的な条件と制限」セクションを参照してください。Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center の記事。
セットアップ ウィザードの [コンタクト センター] タブで選択した運用国に基づいて、システムは最も近いデータセンターにテナントを作成します。
次の表に、Webex Contact Center テナントを作成するために使用される対応するデータセンターへの運用国のマッピングを示します。
いいえ。 | 運用国 | データセンター |
---|---|---|
米国 | ||
1 | アルゼンチン | United States |
2 | アルバ | United States |
3 | バハマ | United States |
4 | ベリーズ | United States |
5 | バミューダ | United States |
6 | ブラジル | United States |
7 | ケイメン諸島 | United States |
8 | チリ | United States |
9 | コロンビア | United States |
10 | コスタリカ | United States |
11 | キュラソー | United States |
12 | ドミニカ共和国 | United States |
13 | エクアドル | United States |
14 | エルサルバドル | United States |
15 | グアテマラ | United States |
16 | ホンジュラス | United States |
17 | インド | United States |
18 | ジャマイカ | 米国 |
19 | メキシコ | United States |
20 | ニカラグア | United States |
21 | パナマ | United States |
22 | ペルー | United States |
23 | プエルトリコ | 米国 |
24 | トリニダード・トバゴ | United States |
25 | United States | 米国 |
カナダ | ||
1 | カナダ | カナダ |
フランクフルト | ||
1 | オーストラリア | ドイツ |
2 | ベルギー | ドイツ |
3 | ブルガリア | ドイツ |
4 | カメルーン | ドイツ |
5 | コートジボワール | ドイツ |
6 | クロアチア | ドイツ |
7 | キプロス | ドイツ |
8 | チェコ共和国 | ドイツ |
9 | デンマーク | ドイツ |
10 | エジプト | ドイツ |
11 | エストニア | ドイツ |
12 | フィンランド | ドイツ |
13 | フランス | ドイツ |
14 | ガーナ | ドイツ |
15 | ジョージア | ドイツ |
16 | ドイツ | ドイツ |
17 | ギリシャ | ドイツ |
18 | ハンガリー | ドイツ |
19 | アイスランド | ドイツ |
20 | イスラエル | ドイツ |
21 | アイルランド | ドイツ |
22 | イタリア | ドイツ |
23 | ヨルダン | ドイツ |
24 | ラトビア | ドイツ |
25 | リヒテンシュタイン | ドイツ |
26 | リトアニア | ドイツ |
27 | ルクセンブルク | ドイツ |
28 | マルタ | ドイツ |
29 | モロッコ | ドイツ |
30 | オランダ | ドイツ |
31 | ナイジェリア | ドイツ |
32 | ノルウェー | ドイツ |
33 | ポーランド | ドイツ |
34 | ポルトガル | ドイツ |
35 | カタール | ドイツ |
36 | ルーマニア | ドイツ |
37 | スロバキア | ドイツ |
38 | スロベニア | ドイツ |
39 | スペイン | ドイツ |
40 | スウェーデン | ドイツ |
41 | スイス | ドイツ |
42 | トルコ | ドイツ |
43 | ウガンダ | ドイツ |
44 | ウクライナ | ドイツ |
45 | アラブ首長国連邦 | ドイツ |
46 | ザンビア | ドイツ |
英国 | ||
1 | サウジアラビア | 英国 |
2 | 南アフリカ | 英国 |
3 | 南スーダン | 英国 |
4 | 英国 | 英国 |
オーストラリア | ||
1 | オーストラリア | オーストラリア |
2 | ニュージーランド | オーストラリア |
3 | ヨルダン | オーストラリア |
日本 | ||
1 | 日本 | 日本 |
シンガポール | ||
1 | 香港 | シンガポール |
2 | インドネシア | シンガポール |
3 | マレーシア | シンガポール |
4 | フィリピン | シンガポール |
5 | シンガポール | シンガポール |
6 | 韓国 | シンガポール |
7 | 台湾 | シンガポール |
8 | タイ | シンガポール |
9 | ベトナム | シンガポール |
Webex Contact Center テナントの主催者データは、以下に関連しています。
-
テナント構成
-
通話データ レコード
-
通話録画
-
レポート
-
デジタル チャネル
チャット データがどこにあるかを確認するデータセンターのリストについては、「Webex のデータ レジデンシー 」の記事を参照してください。
この投稿記事は役に立ちましたか?