Localidad de datos en Webex Contact Center
En este artículo, se enumeran los centros de datos que se utilizan para aprovisionar los servicios de Webex Contact Center (Centro de contactos Webex). El centro de datos para un inquilino se decide en función del país de operación que seleccione en el asistente de configuración.
La lista de países disponibles en la lista desplegable País de operación del asistente de configuración está de acuerdo con la disponibilidad de Webex Contact Center en varios países. Para revisar la lista de países en los que Webex centro de contacto está disponible, consulte la sección Términos y restricciones geográficos en el artículo Descripción de la oferta: Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center .
Según el país de operación que seleccione en la ficha Centro de contacto del asistente de configuración, el sistema crea el inquilino en el centro de datos más cercano.
En la tabla siguiente se proporciona la asignación del país de operación al centro de datos correspondiente que se usa para crear un inquilino de centro de contacto Webex:
No. | País de operación | Centro de datos |
---|---|---|
Estados Unidos | ||
1 | Argentina | Estados Unidos |
2 | Aruba | Estados Unidos |
3 | Bahamas | Estados Unidos |
4 | Belice | Estados Unidos |
5 | Bermuda | Estados Unidos |
6 | Brasil | Estados Unidos |
7 | Islas Caimán | Estados Unidos |
8 | Chile | Estados Unidos |
9 | Colombia | Estados Unidos |
10 | Costa Rica | Estados Unidos |
11 | Curacao | Estados Unidos |
12 | República Dominicana | Estados Unidos |
13 | Ecuador | Estados Unidos |
14 | El Salvador | Estados Unidos |
15 | Guatemala | Estados Unidos |
16 | Honduras | Estados Unidos |
17 | India | Estados Unidos |
18 | Jamaica | Estados Unidos |
19 | México | Estados Unidos |
20 | Nicaragua | Estados Unidos |
21 | Panamá | Estados Unidos |
22 | Perú | Estados Unidos |
23 | Puerto Rico | Estados Unidos |
24 | Trinidad y Tobago | Estados Unidos |
25 | Estados Unidos | Estados Unidos |
Canadá | ||
1 | Canadá | Canadá |
Fráncfort | ||
1 | Austria | Alemania |
2 | Bélgica | Alemania |
3 | Bulgaria | Alemania |
4 | Camerún | Alemania |
5 | Costa de Marfil | Alemania |
6 | Croacia | Alemania |
7 | Chipre | Alemania |
8 | Chequia | Alemania |
9 | Dinamarca | Alemania |
10 | Egipto | Alemania |
11 | Estonia | Alemania |
12 | Finlandia | Alemania |
13 | Francia | Alemania |
14 | Ghana | Alemania |
15 | Georgia | Alemania |
16 | Alemania | Alemania |
17 | Grecia | Alemania |
18 | Hungría | Alemania |
19 | Islandia | Alemania |
20 | Israel | Alemania |
21 | Irlanda | Alemania |
22 | Italia | Alemania |
23 | Jordania | Alemania |
24 | Letonia | Alemania |
25 | Lichtenstein | Alemania |
26 | Lituania | Alemania |
27 | Luxemburgo | Alemania |
28 | Malta | Alemania |
29 | Marruecos | Alemania |
30 | Países Bajos | Alemania |
31 | Nigeria | Alemania |
32 | Noruega | Alemania |
33 | Polonia | Alemania |
34 | Portugal | Alemania |
35 | Qatar | Alemania |
36 | Rumania | Alemania |
37 | Eslovaquia | Alemania |
38 | Eslovenia | Alemania |
39 | España | Alemania |
40 | Suecia | Alemania |
41 | Suiza | Alemania |
42 | Turquía | Alemania |
43 | Uganda | Alemania |
44 | Ucrania | Alemania |
45 | Emiratos Árabes Unidos | Alemania |
46 | Zambia | Alemania |
Reino Unido | ||
1 | Arabia Saudita | Reino Unido |
2 | Sudáfrica | Reino Unido |
3 | Sudán del Sur | Reino Unido |
4 | Reino Unido | Reino Unido |
Australia | ||
1 | Australia | Australia |
2 | Nueva Zelanda | Australia |
3 | Jordania | Australia |
Japón | ||
1 | Japón | Japón |
Singapur | ||
1 | Hong Kong | Singapur |
2 | Indonesia | Singapur |
3 | Malasia | Singapur |
4 | Filipinas | Singapur |
5 | Singapur | Singapur |
6 | Corea del sur | Singapur |
7 | Taiwán | Singapur |
8 | Tailandia | Singapur |
9 | Vietnam | Singapur |
Los inquilinos de Webex Contact Center alojan datos relacionados con:
-
Configuración de inquilinos
-
Registros de datos de llamadas
-
Grabación de llamadas
-
Informes
-
Canales digitales
Para obtener la lista de centros de datos para ver dónde residen los datos de Chat, consulte Residencia de datos en Webex artículo.