Valor del umbral |
Definir |
---|---|
0 |
La alerta se activa incluso para una sola ocurrencia del evento. |
No disponible |
Aquí no hay ninguna importancia para el umbral. Todos estos eventos serán notificados. (Ejemplo: Licencias insuficientes, falla en el servicio de administrador de llamadas, etc.) |
Números de confianza como 10/60/90 |
Valor del umbral establecido para que se active la alerta. |
Alarma |
Definición de la alarma |
Umbral |
Producto |
---|---|---|---|
Cisco: Elevadas fallas en la transferencia de restricciones de llamadas de CUCM |
Falló la transferencia de llamada |
0 |
CUCM |
Cisco: Alto nivel de restricciones Línea compartida llamadas de CUCM |
Línea compartida error |
0 |
CUCM |
Cisco: Las fallas de recogida de restricciones de llamadas de CUCM son elevadas |
Falla en la característica de recogida de llamadas |
0 |
CUCM |
Cisco: Alta recuperación de restricciones de llamadas de CUCM |
Error de recuperación de llamadas en des parked |
0 |
CUCM |
Cisco: Restricciones de llamadas en CUCM alta por fallas en la mitad de llamada |
Falla durante una mitad de llamada |
0 |
CUCM |
Cisco: Alto nivel de fallas en las conferencias de Reunirse conmigo con restricción de llamada de CUCM |
Fallo en la conferencia de Reunirse conmigo |
0 |
CUCM |
Cisco: Fallas en la partición lógica de restricción de llamadas de CUCM total |
Falla de partición lógica | 0 | CUCM |
Cisco: Las fallas de reenvío de restricciones de llamadas de CUCM son elevadas | Error de reenvío de llamada | 0 | CUCM |
Cisco: Restricciones de llamadas de CUCM Las fallas de llamadas básicas son elevadas | Fallas de llamadas básicas | 0 | CUCM |
Cisco: Ubicaciones de CUCMLBM % Ancho de banda de vídeo utilizado con alta velocidad | Administrador de ancho de banda de la ubicación: el ancho de banda del vídeo excede el umbral | 90 | CUCM |
Cisco: Ubicaciones de CUCMLBM % ancho de banda inmersivo utilizado con un alto nivel de ancho de banda | Administrador de ancho de banda de la ubicación: el ancho de banda inmersivo supera el umbral | 90 | CUCM |
Cisco: Ubicaciones de CUCMLBM % Ancho de banda de audio utilizado alto | Administrador de ancho de banda de la ubicación: el ancho de banda de audio excede el umbral | 90 | CUCM |
Cisco: Las llamadas del enlace troncal CUCM H323 finalizadas están fuera del rango normal | Incumplimiento del umbral de falla de las llamadas del enlace troncal H.323 | 60 | CUCM |
Cisco: Se rechazan las llamadas del enlace troncal CUCM H323 debido a la alta limitación deTIC | El enlace troncal H.323 rechazó el incumplimiento del umbral de llamadas | 0 | CUCM |
Cisco: Velocidad baja de finalización de llamadas del enlace troncal H323 de CUCM | El enlace troncal H.323 completó llamadas más bajas que el umbral | 3 | CUCM |
Cisco: Enlace troncal SIP registrados | Todos los pares remotos están en servicio para este enlace troncal SIP | ND | CUCM |
Cisco: Enlace troncal SIP registrados parcialmente | Algunos pares remotos están fuera de servicio y no pueden manejar las llamadas para este enlace troncal SIP | ND | CUCM |
Cisco: Enlace troncal SIP registro | Todos los pares remotos están fuera de servicio y no pueden manejar las llamadas para este enlace troncal SIP | ND | CUCM |
Cisco: CUCM Enlace troncal SIP llamadas finalizadas está fuera del rango normal | Enlace troncal SIP llamadas finalizadas por debajo del umbral | 50 | CUCM |
Cisco: Baja tasa de finalización de llamadas SIP de CUCM | Llamadas completadas por SIP inferiores al umbral | 3 | CUCM |
CMS: Puerta de enlace MGCP de CUCM no registrada | La puerta de enlace registrada anteriormente para MGCP de Cisco ha salido de servicio. | ND | CUCM |
Cisco: Puerta de enlace CUCM BRI no registrada | La puerta de enlace CISCO ISDN ha salido del servicio. | ND | CUCM |
Cisco: CUCM BRI D Channel OOS | El canal D indicado por esta alarma ha salido de servicio | ND | CUCM |
Cisco: CUCM BRI B Channel OOS | El canal B indicado por esta alarma ha salido de servicio | ND | CUCM |
Cisco: Las llamadas de CUCM T1 CAS finalizadas están fuera del rango normal | T1 CAS completó llamadas más bajas que el umbral | 90 | CUCM |
Cisco: Alta utilización del canal CAS T1 de CUCM | Incumplimiento del umbral de utilización del canal de CAS T1 | 3 | CUCM |
Cisco: CUCM % Web Dialler Servlet Calls Succesful es baja | Web Dialler Servlet llamadas exitosas % por debajo del umbral | 90 | CUCM |
Cisco: Baja la demanda de llamadas de la aplicación CUCM % Web Dialler | Aplicación Web Dialler exitosas llamadas % por debajo del umbral | 90 | CUCM |
Cisco: Punto de ruta CTI de CUCM no registrado | El punto de ruta CTI inscrito anteriormente ha salido del servicio | ND | CUCM |
Cisco: Puerto CTI de CUCM no registrado | El puerto CTI inscrito anteriormente ha salido del servicio | ND | CUCM |
Cisco: Puente de conferencia de vídeo de CUCM de alto recuento de recursos | Puente de videoconferencia: no se puede utilizar el umbral de incumplimiento del recuento | 0 | CUCM |
Cisco: Cucm Video Conf Bridge % recursos utilizados altamente | Puente de videoconferencia: incumplimiento del umbral de utilización de recursos | 90 | CUCM |
Cisco: Puente de cucm videoconferencias % conferencias utilizadas altamente | Puente de videoconferencia: incumplimiento del umbral de utilización | 90 | CUCM |
Cisco: MTP de CUCM de alto recuento de recursos | Recurso del MTP: no está en uso % thershold incumplimiento | 0 | CUCM |
Cisco: Uso de MTP de CUCM excedido | Alta indicación del uso de los recursos multimedia de hardware con el uso de puertos | ND | CUCM |
Cisco: Cucm transcoder de alto recuento de recursos | Transcoder: no se puede utilizar el umbral de incumplimiento del recuento | 0 | CUCM |
Cisco: Alto uso del transcoder de CUCM | Transcoder: incumplimiento del umbral de utilización de recursos | 90 | CUCM |
Cisco: MOH de CUCM % Recursos de difusión moh utilizados con alta calidad | Moh difusión : utilización de recursos % alta | 90 | CUCM |
Cisco: CUCM MOH % Recursos multidifusión MOH utilizados con alta calidad | Multidifusión MOH: utilización de recursos % alta | 90 | CUCM |
Cisco: Las llamadas finalizadas del gestor de llamadas de CUCM están fuera del rango normal | Finalización de llamadas fuera del rango | 3 | CUCM |
Cisco: Vídeo de CUCM fuera de recursos | Representa la cantidad total de veces que Communications Manager hizo un intento por asignar un recurso de conferencia desde este dispositivo de puente de conferencia de MCU de Cisco Telepresence y hubo un error. | ND | CUCM |
Cisco: CUCM VCB fuera de conferencias | Representa la cantidad total de veces que Communications Manager hizo un intento por asignar un recurso de conferencia desde este dispositivo de puente de conferencia de MCU de Cisco Telepresence y hubo un error. | ND | CUCM |
Cisco: Los otros dispositivos de estación de CUCM tuvieron la caída de la inscripción | Representa la caída del número de dispositivos de estación que no son teléfonos IP de hardware de Cisco que están registrados actualmente en el sistema (por ejemplo: Cisco IP SoftPhone, puerto CTI, punto de ruta CTI, puerto de correo de voz Cisco). | ND | CUCM |
Cisco: Umbral exe de caída de acceso analógico registrado de CUCM | Representa la caída de las puertas de enlace de Acceso analógico de Cisco registradas que exceden el umbral configurado. | ND | CUCM |
Cisco: MTP de CUCM fuera de recursos | Representa la cantidad total de veces que El Administrador de Comunicaciones intentó pero no pudo asignar un recurso MTP desde uno de los dispositivos MTP registrados en este Communications Manager. Esto también significa que no había transcoders disponibles para actuar como M MTP. | ND | CUCM |
Cisco: MOH de CUCM fuera de recursos | Representa la cantidad total de veces que Communications Manager intentó asignar un recurso Música en espera y falló. | ND | CUCM |
Cisco: CUCM MCU fuera de recursos | Representa la cantidad total de veces que Communications Manager hizo un intento por asignar un recurso de conferencia desde este dispositivo de puente de conferencia de MCU de Cisco Telepresence y hubo un error. | ND | CUCM |
Cisco: Conferencias de CUCM CUCM fuera de recursos | Alta indicación del uso de los recursos multimedia de hardware con el uso de puertos | ND | CUCM |
Cisco: Baja tasa de finalización de llamadas de CUCM | Baja tasa de finalización de llamadas exitosas | 0 | CUCM |
Cisco: Se han rechazado los tokens de las estaciones SIP de CUCM | Representa la cantidad total de solicitudes de token que han sido rechazadas desde el último reinicio de Cisco Communications Manager. CCM rechazará la solicitud de token si el número de tokens pendientes es mayor que la cantidad especificada en el parámetro de servicio Cisco Communications Manager Profundidad de cola de recuperación de teléfono máxima. | 0 | CUCM |
Cisco: Se rechazaron altamente las nuevas inscripciones de la estación SIP de CUCM | Representa la cantidad total de nuevas solicitudes de REGISTRO que han sido rechazadas con una respuesta 486 Ocupado aquí y que no se colocan en la cola NewRegistration desde el último reinicio de Cisco Communications Manager. Las solicitudes de REGISTRO se rechazan si la cola Nueva inscripción supera el tamaño programado. | 0 | CUCM |
Cisco: Tiempo de espera de la base de datos de SIP de CUCM alto | Representa la cantidad de inscripciones nuevas que fallaron debido a un tiempo de espera al intentar recuperar la configuración del dispositivo desde la base de datos. | 0 | CUCM |
Cisco: Llamadas de CUCM rechazadas debido a la alta limitación deTIC | Representa la cantidad total de llamadas rechazadas desde el inicio del servicio de Cisco Communications Manager debido a la limitación de llamadas de enlace troncal intercluster (ICT). | 0 | CUCM |
Cisco: Alta confición de CUCM CUCM OF Resource Count | No se está utilizando la conferencia de hardware: cantidad de incumplimientos del umbral | 0 | CUCM |
Cisco: CUCM CUCM Conf % Utilización alta | Incumplimiento del umbral de utilización de la conferencia de hardware % | 90 | CUCM |
Cisco: Recurso de medios de CUCM no registrado | Alta indicación del uso de los recursos multimedia de hardware con el uso de puertos | ND | CUCM |
Cisco: Puerta de enlace CUCM NO registrada | El dispositivo MGCPCDS de Cisco se ha inscribido. | ND | CUCM |
Cisco: Puerta de enlace CUCM PRI no registrada | La puerta de enlace CISCO ISDN ha salido del servicio. | ND | CUCM |
Cisco: Las llamadas del enlace troncal CUCM PRI finalizadas están fuera del rango normal | Incumplimiento del umbral de falla de las llamadas del enlace troncal PRI | 3 | CUCM |
Cisco: Alta utilización del CUCM PRI | Incumplimiento del umbral de utilización PRI | 90 | CUCM |
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-3-CiscoDirSyncProcessFailedIdioría: Error en el proceso de sincronización de LDAP | El proceso de LDAPSync no pudo sincronizar los datos de los usuarios en el ID de acuerdo configurado | ND | CUCM |
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-3-CiscoDirSyncProcessConnectionFailed: La sincronización de directorios no se pudo conectar con el servidor de LDAP | El proceso de sincronización de LDAP no se pudo conectar con el host de LDAP | ND | CUCM |
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-2-CiscoDirSyncProcessFailToStart: No se pudo iniciar la sincronización de directorios | El proceso de LDAPSync no se pudo iniciar en el ID de acuerdo configurado. | ND | CUCM |
Cisco: CABLE ANALOG DE UC QUE SE REINSERTÓ EN EL PUERTO | Cable USB reinsertado en la puerta de enlace analógico | ND | CUCM |
Cisco: CABLE ANALOG DE UC DE CABLES ELIMINADOS EN EL PUERTO | Cable USB eliminado de la puerta de enlace analógico | ND | CUCM |
Cisco: CIERRE DEL PROCESO MGCP DE UC VGW | Cierre del proceso MGCP en la puerta de enlace de voz | ND | CUCM |
Día de la tomcat-ECDSA CertValidLess ssl de Cisco CMS VoS | La validez del certificado indicado en el mensaje de notificación es inferior a 24 horas. | ND | YA no está |
Cisco CMS VoS tomcat-ECDSA CertValidfor7days | Validez del certificado indicado en la notificación en menos de 7 días. | ND | YA no está |
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidLessday | La validez del certificado indicado en el mensaje de notificación es inferior a 24 horas. | ND | YA no está |
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidfor7days | Validez del certificado indicado en la notificación en menos de 7 días. | ND | YA no está |
Día de la Tomcat CertValidLess de Cisco CMS VoS | La validez del certificado indicado en el mensaje de notificación es inferior a 24 horas. | ND | YA no está |
Cisco CMS VoS Tomcat CertValidfor7days | Validez del certificado indicado en la notificación en menos de 7 días. | ND | YA no está |
Cisco CUCM RTMT: ExcessiveVoiceQualityReportsReport | Esperando al equipo de la plataforma para obtener comentarios | CUCM | |
Cisco CUCM RTMT: ExcessiveVoiceQualityReports | CUCM | ||
Cisco CUCM RTMT:NumberOfRegisteredDevicesExceeded | Cantidad de dispositivos registrados excedido en el suscriptor que el umbral configurado. | ND | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:MediaListEx gmttedList | La lista de medios se agotó para borrar la alarma. | ND | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:MediaListEx ccm | El tipo de dispositivo solicitado no se encuentra en la lista de recursos de medios o en la lista predeterminada o los dispositivos configurados no están registrados | ND | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:RouteListEx ccmtedList | Lista de rutas agotada borrando la alarma. | ND | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:RouteListExlistted | No se pudo encontrar una ruta disponible en la lista de rutas indicada. | ND | CUCM |
Cisco CUCM RTMT: GrabaciónGatewayRegistrationRecreción | puerta de enlace solicitud de inscripción | ND | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:GrabaciónSessionTersessionUnexpectedly | Error en la configuración de la sesión de grabación | ND | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:RecordingGatewaySessionFailed | El valor de la causa indica el motivo por el que la sesión de grabación finalizó inesperadamente | ND | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:CDRFileDeliveryFailed | (s) La degradación de FTP CDR archivos al servidor de facturación fuera del grupo falló debido al tiempo de espera u otros motivos. La alerta por correo electrónico se enviará al administrador. | ND | CUCM |
CUCM de CISCO CMS: error de tranconnerror | Se estableció una conexión y se desaló inmediatamente antes de finalizar la inscripción. La inscripción incompleta puede indicar que un dispositivo se está recuperando en el medio de la inscripción. | ND | CUCM |
CISCO CMS CUCM:Pattern de aprendizaje duplicado | El servicio de detección de control de llamadas (Call Control Discovery, CCD) para solicitar el servicio recibió el mismo DN alojado de varias entidades del control de llamadas, como Unified CM Express u otro grupo de Unified CM. | ND | CUCM |
CISCO CMS CER:Falla de llamada al PSAP | Ha fallado la redirección de la llamada a ciertos PSAP. | ND | CER |
CISCO CMS CER: Error al llamar a la seguridad | Error en la redirección de la llamada a Alerta de sitio. | ND | CER |
Puerto CISCO CMS CER:CTI no registrado | Puerto CTI: <PORT_NUMBER> está en OUTOFSERVICE, intentando después de 10 segundos. | ND | CER |
Punto de ruta CISCO CMS CER:CTI no registrado | El punto de ruta CTI está en OutOFSERVICE, lo intenta después de 10 segundos. | ND | CER |
CISCO CMS CER: Error en la devolución de llamada de PSAP | Falló la llamada del PSAP al teléfono. | ND | CER |
CISCO CMS CER: Error al llamar a la seguridad | Falla de llamada a seguridad | ND | CER |
CISCO CMS CER:Falla de llamada al PSAP | Falla de llamada al PSAP | ND | CER |
CISCO CMS CER: Error en la devolución de llamada de PSAP | Falla de llamada desde PSAP | ND | CER |
CISCO CMS CER: el dispositivo (interruptor/ccm) es inaccesible para SNMP | CER no puede realizar sondeos snmp en el nodo de Switch/CUCM | ND | CER |
Cisco: Error en el nodo de grupo IM&P A | Alarma dinámica para la falla del nodo A en el grupo de IM&P | ND | MI&P |
Cisco: Error en el grupo de varios nodos de IM&P | Alarma dinámica para el grupo de IM&P en estado de mal estado | ND | MI&P |
Cisco: Error en el nodo B del grupo IM&P | Alarma dinámica para falla del nodo B en el grupo de IM&P | ND | MI&P |
Cisco: Conferencias SW de CUCM fuera de recursos | Conferencias programadas fuera de recursos | ND | CUCM |
Cisco: El recurso multimedia de CUCM no está registrado | Alarma de recursos de medios fuera de servicio | ND | CUCM |
Cisco: Registro de recursos de medios de CUCM | Alarma de borrado de medios en servicio | ND | CUCM |
Cisco CMS VoS Tomcat CertValidLess SslMonth | La validez del certificado indicado en el mensaje de notificación es inferior a 30 días. | ND | YA no está |
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidLess SslMonth | La validez del certificado indicado en el mensaje de notificación es inferior a 30 días. | ND | YA no está |
Consulte la Guía de resolución de problemas de Cisco y los registros de Webrtmt para obtener más problemas de resolución de problemas.