Valor limite |
Definição |
---|---|
0 |
O alerta é acionado mesmo para uma única ocorrência do evento. |
N/D |
Não há importância para o limite aqui. Todos esses eventos serão notificados. (Exemplo: Licenças insuficientes, falha do serviço do gerenciador de chamada etc.) |
Números de telefone como 60/10/90 |
Valor limiar definido para que o alerta seja acionado. |
Alarme |
Definição de alarme |
Limite |
Produto |
---|---|---|---|
Cisco: Alta nas falhas de transferência de restrição de chamada CUCM |
Falha na transferência de chamada |
0 |
CUCM |
Cisco: Alta taxa de linha compartilhada de Restrição de Chamada CUCM |
linha compartilhada falha |
0 |
CUCM |
Cisco: Alta nas falhas de redução de restrição de chamada CUCM |
Falha na Funcionalidade de Chamada de Atendimento |
0 |
CUCM |
Cisco: Falhas de recuperação do estacionamento de restrição cuCM alta |
Falha na recuperação de chamadas re estacionados |
0 |
CUCM |
Cisco: Alta nas falhas de chamada Média de Restrição de Chamada CUCM |
Falha durante uma chamada média |
0 |
CUCM |
Cisco: Alta restrição de chamada CUCM Reunir-me falhas de conferência |
Falha ao reunir-me conferência |
0 |
CUCM |
Cisco: Falhas totais de partição lógica de restrição de cucm alta |
Falha de partição lógica | 0 | CUCM |
Cisco: Falhas de Encaminhamento de Restrição de Chamada CUCM Alta | Falha no encaminhamento de chamada | 0 | CUCM |
Cisco: Alta nas Falhas Básicas de Restrição de Chamada CUCM | Falhas de chamada básicas | 0 | CUCM |
Cisco: CUCM locais LBM % Largura de banda de vídeo usado alta | Gerenciador de largura de banda de localização - Largura de banda de vídeo excede o limite | 90 | CUCM |
Cisco: CUCM locais LBM % Largura de banda imersiva usada alta | Gerenciador de largura de banda de localização - Largura de banda imersiva excede o limite | 90 | CUCM |
Cisco: CUCM locais LBM % Largura de banda de áudio usada alta | Gerenciador de largura de banda de localização - Largura de banda de áudio excede o limite | 90 | CUCM |
Cisco: As chamadas de tronco CUCM H323 concluídas estão fora da faixa normal | Violação do limite de falha das chamadas do tronco H.323 | 60 | CUCM |
Cisco: Chamadas de tronco CUCM H323 rejeitadas devido a alta velocidade das TIC | Violação do limite de chamadas rejeitadas do tronco H.323 | 0 | CUCM |
Cisco: Taxa de conclusão da chamada de tronco H323 CUCM baixa | Chamadas concluídas no tronco H.323 inferiores ao limite | 3 | CUCM |
Cisco: Tronco SIP registrado | Todos os pares remotos estão em serviço para este tronco SIP | N/D | CUCM |
Cisco: Tronco SIP registrado parcialmente | Alguns pares remotos estão fora de serviço e não conseguem lidar com as chamadas para este tronco SIP | N/D | CUCM |
Cisco: Tronco SIP não registro | Todos os pares remotos estão fora de serviço e não conseguem lidar com as chamadas para este tronco SIP | N/D | CUCM |
Cisco: O CUCM Tronco SIP de chamadas concluídas está fora da faixa normal | Tronco SIP chamadas concluídas inferiores ao limite | 50 | CUCM |
Cisco: Taxa de conclusão de chamada SIP CUCM baixa | Chamadas sip concluídas inferiores ao limite | 3 | CUCM |
CMS: Gateway CUCM MGCP não registrou | O gateway registrado anteriormente da Cisco MGCP ficou fora de serviço. | N/D | CUCM |
Cisco: Gateway CUCM BRI não registrado | O gateway ISDN da Cisco ficou fora de serviço. | N/D | CUCM |
Cisco: CUCM BRI D Channel OOS | O canal D indicado por este alarme saiu do serviço | N/D | CUCM |
Cisco: OOS do canal BRI B do CUCM | O canal B indicado por este alarme saiu do serviço | N/D | CUCM |
Cisco: As chamadas CUCM T1 CAS concluídas estão fora da faixa normal | Chamadas concluídas T1 CAS inferiores ao limite | 90 | CUCM |
Cisco: Alta utilização do canal CAS CUCM T1 | Violação do limite de utilização do canal CAS T1 | 3 | CUCM |
Cisco: CUCM % Web Dialler Chamadas Servlet Atendimento é Baixo | Serviço de discagem da Web chamadas bem-sucedidas % abaixo do limite | 90 | CUCM |
Cisco: AS chamadas do aplicativo do web dialler CUCM % são muito baixas | Aplicativo do web dialler chamadas bem-sucedidas % abaixo do limite | 90 | CUCM |
Cisco: Ponto de rota CTI do CUCM não registrou | O Ponto de Rota CTI registrado anteriormente ficou fora de serviço | N/D | CUCM |
Cisco: Porta CTI do CUCM não registrou | Porta CTI registrada anteriormente saiu do serviço | N/D | CUCM |
Cisco: Ponte de videoclipe CUCM com alta contagem de recursos | Ponte de videoconferência - não foi possível utilizar a contagem de invasão | 0 | CUCM |
Cisco: Ponte de video conferência CUCM % Recursos usados alta | Ponte de videoconferência - violação do limite de utilização de recursos | 90 | CUCM |
Cisco: Ponte de videoconferência CUCM % Conferências usadas alta | Ponte de videoconferência - violação do limite de utilização | 90 | CUCM |
Cisco: CUCM MTP fora da contagem de recursos alta | Recurso MTP - não está em uso % thershold violação | 0 | CUCM |
Cisco: Uso do CUCM MTP excedido | Alta indicação do uso de recursos de mídia de hardware usando o uso da porta | N/D | CUCM |
Cisco: CUCM Transcodificador Fora da Contagem de Recurso Alta | Transcoder - não foi possível utilizar a violação do limite de contagem | 0 | CUCM |
Cisco: Uso do transcodificador CUCM alto | Transcoder - violação do limite de utilização de recursos | 90 | CUCM |
Cisco: CUCM MOH % Recursos Unicast usados alta | MOH Unicast - Utilização de recursos % Alta | 90 | CUCM |
Cisco: CUCM MOH % Recursos multicast usados alta | Multicast MOH - Utilização de recursos % Alta | 90 | CUCM |
Cisco: As chamadas do gerenciador de chamadas CUCM concluídas estão fora da faixa normal | Conclusão de chamadas fora do intervalo | 3 | CUCM |
Cisco: Recursos para falta de vídeo CUCM | Representa o número total de vezes que uma tentativa foi feita pelo Gerenciador de Comunicações para alocar um recurso de conferência deste dispositivo de ponte da conferência MCU do Cisco TelePresence e falhou. | N/D | CUCM |
Cisco: CUCM VCB fora das conferências | Representa o número total de vezes que uma tentativa foi feita pelo Gerenciador de Comunicações para alocar um recurso de conferência deste dispositivo de ponte da conferência MCU do Cisco TelePresence e falhou. | N/D | CUCM |
Cisco: CUCM Outros dispositivos de estação tiveram a queda de registro | Representa a queda no número de dispositivos de estação, além dos telefones IP de hardware da Cisco que estão atualmente registrados no sistema (por exemplo, Cisco IP SoftPhone, porta CTI, ponto de rota CTI, porta Cisco correio de voz). | N/D | CUCM |
Cisco: Limite de exedução do acesso analógico registrado do CUCM | Representa a queda de gateways de Acesso Analógico da Cisco registrados que excedem o limite configurado. | N/D | CUCM |
Cisco: Recursos De Recursos do CUCM MTP | Representa o número total de vezes que o Gerenciador de comunicações tentou, mas falhou ao alocar um recurso MTP de um dos dispositivos MTP que está registrado com este Gerenciador de Comunicações. Isso também significa que nenhum transcodificador estava disponível para agir como MTPs. | N/D | CUCM |
Cisco: Recursos de CUCM MOH | Representa o número total de vezes que uma tentativa foi feita pelo gerenciador de comunicações para alocar um recurso Música em espera e falhou. | N/D | CUCM |
Cisco: CUCM MCU fora dos recursos | Representa o número total de vezes que uma tentativa foi feita pelo Gerenciador de Comunicações para alocar um recurso de conferência deste dispositivo de ponte da conferência MCU do Cisco TelePresence e falhou. | N/D | CUCM |
Cisco: Falta de recursos para conferências HW CUCM | Alta indicação do uso de recursos de mídia de hardware usando o uso da porta | N/D | CUCM |
Cisco: Taxa de Conclusão de Chamada CUCM Baixa | Taxa de conclusão de chamada bem sucedida baixa | 0 | CUCM |
Cisco: Tokens de estação SIP CUCM rejeitados alta | Representa o número total de solicitações de token que foram rejeitadas desde a última reinicialização do Cisco Communications Manager. O CCM rejeitará a solicitação de token se o número de tokens pendentes for maior do que o número especificado no parâmetro de serviço Cisco Communications Manager, a Profundidade da fila de fallback do telefone máxima. | 0 | CUCM |
Cisco: Novos registros da estação SIP CUCM rejeitou alta | Representa o número total de novas solicitações de REGISTRO que foram rejeitadas com uma resposta 486 Busy Here e não colocada na fila Novo registro desde a última reinicialização do Cisco Communications Manager. As solicitações de REGISTRO serão rejeitadas se a fila NewRegistration exceder um tamanho programado. | 0 | CUCM |
Cisco: Alta taxa de tempo db da estação CUCM SIP | Representa o número de novos registros que falharam por causa de um tempo de execução ao tentar recuperar a configuração do dispositivo do banco de dados. | 0 | CUCM |
Cisco: Chamadas CUCM rejeitadas devido à alta velocidade das TIC | Representa o número total de chamadas rejeitadas desde o início do serviço Cisco Communications Manager devido à 8ª chamada do Tronco Entrecluster (TIC). | 0 | CUCM |
Cisco: CUCM HW Conf out de contagem de recursos alta | Conferência de Hardware Não Em Uso - violação do limite de contagem | 0 | CUCM |
Cisco: UTILIZAção alta do CUCM HW Conf % | Violação do limite de utilização da conferência de hardware % | 90 | CUCM |
Cisco: Recurso de mídia CUCM não registrou | Alta indicação do uso de recursos de mídia de hardware usando o uso da porta | N/D | CUCM |
Cisco: Gateway FXS do CUCM não registrou | O dispositivo Cisco MGCP FXS não foi registrou. | N/D | CUCM |
Cisco: Gateway PRI não registrou | O gateway ISDN da Cisco ficou fora de serviço. | N/D | CUCM |
Cisco: As chamadas de tronco CUCM PRI concluídas estão fora da faixa normal | Violação do limite de falha das chamadas do tronco PRI | 3 | CUCM |
Cisco: Alta utilização de CUCM PRI | Violação do limite de utilização do PRI | 90 | CUCM |
Cisco: UC_JAVAAPLICAÇÕES-3-CiscoDirSyncProcessFailedRetry: Falha no processo LDAPSync | O processo LDAPSync falhou ao sincronizar os dados do usuário na ID do contrato configurado | N/D | CUCM |
Cisco: UC_JAVAAPLICAÇÕES-3-CiscoDirSyncProcessConnectionFailed: Dirsync falhou ao se conectar ao servidor LDAP | Falha no processo LDAPSync ao conectar-se ao host LDAP | N/D | CUCM |
Cisco: UC_JAVAAPLICAÇÕES-2-CiscoDirSyncProcessFailToStart: Falha ao iniciar a sincronização do DirSync | Falha no processo LDAPSync ao iniciar a ID do contrato configurado. | N/D | CUCM |
Cisco: O CABO UC ANALOG POTS É REINSERADO NA PORTA | Cabo POTS reinserir na entrada analógico | N/D | CUCM |
Cisco: CABO DE POTS ANALÓGICOS UC REMOVIDO NA PORTA | Cabo POTS removido na entrada analógico | N/D | CUCM |
Cisco: DESLIGAMENTO DO PROCESSO UC VGW MGCP | Desligamento do processo MGCP na porta de entrada de voz | N/D | CUCM |
VoS da Cisco CMS tomcat-ECDSA CertValidLess aDay | A validade do certificado indicado na mensagem de notificação é inferior a 24 horas. | N/D | ANO DE 20 |
VoS do Cisco CMS tomcat-ECDSA CertValidpara7dias | Validade do Certificado indicado na notificação inferior a 7 dias. | N/D | ANO DE 20 |
Cup-xmpp VoS do Cisco CMS CertValidLessday | A validade do certificado indicado na mensagem de notificação é inferior a 24 horas. | N/D | ANO DE 20 |
Cup-xmpp CertValidde Cisco CMS por 7 dias | Validade do Certificado indicado na notificação inferior a 7 dias. | N/D | ANO DE 20 |
Tomcat VoS do Cisco CMS CertValidLess ltdaDay | A validade do certificado indicado na mensagem de notificação é inferior a 24 horas. | N/D | ANO DE 20 |
Tomcat VoS do Cisco CMS CertValidpara7dias | Validade do Certificado indicado na notificação inferior a 7 dias. | N/D | ANO DE 20 |
Cisco CUCM RTMT:ExcessiveVoiceVocReports Imal | Aguardando da equipe da plataforma para um feedback | CUCM | |
Cisco CUCM RTMT:ExcessiveVoiceVocReports | CUCM | ||
Cisco CUCM RTMT:NumberOfRegisteredDevicesExceed | Número de dispositivos registrados excedido no assinante do que o limite configurado. | N/D | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:MediaListExted Imámal | Lista de mídia esgotada limpando o alarme. | N/D | CUCM |
Cisco CUCM RTMT: MediaListEx como | O tipo de dispositivo solicitado não é encontrado na lista de recursos de mídia ou na lista padrão ou os dispositivos configurados não estão registrados | N/D | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:RouteListExted Imal | Lista de rotas esgotada limpando o alarme. | N/D | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:RouteListExted | Uma rota disponível não pôde ser encontrada na lista de rotas indicada. | N/D | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:RecordingGatewayRegistrationRerejetado | gateway rejeitado solicitação de registro | N/D | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:GravaçõesSessãoTerminadaU próxima vez | Falha na configuração da sessão de gravação | N/D | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:RecordingGatewaySessionFailed | O valor da causa indica porque a sessão de gravação terminou inesperadamente | N/D | CUCM |
Cisco CUCM RTMT:CDRFileDeliveryFailed | (s) O develiry de CDR para o Servidor de Cobrança fora do grupo falhou por causa do tempo de espera ou outros motivos. Um alerta será enviado ao administrador. | N/D | CUCM |
CUCM de CISCO: TranConnError | Uma conexão foi estabelecida e imediatamente abandonada antes de concluir o registro. O registro incompleto pode indicar que um dispositivo está nomeando no meio do registro. | N/D | CUCM |
CUCM da CISCO:PatizoLearned Duplicado | O serviço de Descoberta de controle de chamada (CCD) que solicita o serviço recebeu o mesmo DN hospedado de várias entidades de controle de chamada, tais como o Unified CM Express ou outro grupo Unified CM. | N/D | CUCM |
CISCO CMS CER:Falha de chamada para PSAP | Redirecionamento de chamada para determinado PSAP falhou. | N/D | CER |
CISCO CMS CER:Falha ao ligar para a segurança | Falha no redirecionamento de chamada para o alerta no local. | N/D | CER |
Porta CMS CER:CTI da Cisco não registrou registro | Porta CTI: <PORT_NUMBER> está em OUTOFSERVICE, tentando após 10 segundos. | N/D | CER |
Ponto de rota CTI do CISCO CMS CER não registrou | O Ponto de Rota CTI está em OUTOFSERVICE, tentando após 10 segundos. | N/D | CER |
CISCO CMS CER:Falha de retorno de chamada PSAP | Chamada do PSAP para o telefone falhou. | N/D | CER |
CISCO CMS CER:Falha ao ligar para a segurança | Falha na chamada para segurança | N/D | CER |
CISCO CMS CER:Falha de chamada para PSAP | Falha na chamada para PSAP | N/D | CER |
CISCO CMS CER:Falha de retorno de chamada PSAP | Falha de chamada do PSAP | N/D | CER |
CISCO CMS CER:O dispositivo (comutr/ccm) está SNMP inacessível | CER não pode sondar snmp para nó Switch/CUCM | N/D | CER |
Cisco: Erro do nó do grupo IM&P | Alarme dinâmico para o nó Uma falha no grupo IM&P | N/D | IM&P |
Cisco: Erro de vários nós do grupo IM&P | Alarme dinâmico para grupo de IM&P no estado insalubre | N/D | IM&P |
Cisco: Erro do nó de grupo IM&P B | Alarme dinâmico para falha do nó B no grupo IM&P | N/D | IM&P |
Cisco: Falta de recursos para conferências SW CUCM | Soft Conferences Out of Resources | N/D | CUCM |
Cisco: O recurso de mídia CUCM não está registrado | Alarme de recurso de mídia fora de serviço | N/D | CUCM |
Cisco: Recurso de mídia registrado CUCM | Resumente a mídia em serviço limpando o alarme | N/D | CUCM |
Tomcat VoS do Cisco CMS CertValidLess LtdMonth | A validade do certificado indicado na mensagem de notificação é inferior a 30 dias. | N/D | ANO DE 20 |
Cup-xmpp VoS do Cisco CMS CertValidLess LtdMonth | A validade do certificado indicado na mensagem de notificação é inferior a 30 dias. | N/D | ANO DE 20 |
Consulte o Guia de Solução de Problemas da Cisco e os registros Webrtmt para novos troubelings.