- Inicio
- /
- Artículo
Alertas de dispositivo en el Centro de control
Manténgase al día con los dispositivos configurando alertas. Con las alertas de dispositivos, puede ver todos los eventos y actualizaciones importantes en un solo lugar.
Puede configurar alertas para que se entreguen por correo electrónico, webhooks o en un espacio de Aplicación de Webex. Independientemente del canal de entrega que se configuró, todas las alertas aparecen siempre en el Hub de control. Más información sobre Alertas y el Centro de alertas.
Para dispositivos, puede crear reglas para recibir alertas de:
-
Eventos offline y online. Un evento se registra después de que un dispositivo haya estado desconectado durante aproximadamente 10 minutos o haya vuelto a estar en línea durante aproximadamente 10 minutos.
-
Eventos de problemas detectados o resueltos. Puede seleccionar si desea recibir todas las alertas o silenciar las que no desea recibir.
-
Alertas operativas de RoomOS: Reciba alertas sobre errores e información relacionada con la seguridad, y cambios en las fechas de lanzamiento.
-
Caducidad de la versión de software: cuando usas el Control de software avanzado, puedes configurar una alerta para que se notifique explícitamente cuando sus dispositivos ejecuten una versión de software que esté a punto de dejar de ser compatible.
1 |
Inicie sesión en Hub de control en https://admin.webex.com y seleccione la opción que desea seguir. |
2 |
Desde Service (Servicio), seleccione Devices (Dispositivos). A continuación, seleccione el tipo y el nivel de gravedad. Puede dar a la alerta un título para facilitar su reconocimiento. Si elige un espacio de Aplicación de Webex como método de entrega, el título se utilizará como el nombre para ese espacio. |
3 |
Seleccione los dispositivos de los que desea recibir alertas.
Si seleccionó uno o más dispositivos de la página Devices (Dispositivos), los nombres de dispositivos aparecen aquí automáticamente. |
4 |
Si está configurando la alerta para los eventos Problemas detectados o resueltos, puede optar por silenciar las alertas que no desea recibir. Haga clic en el icono menos (-) junto al nombre en la lista Problemas activos para mover el problema a la lista Problemas silenciados. Para volver a mover un problema a la lista Problemas activos, haga clic en el icono más (+) situado junto al problema en la lista Problemas silenciados. |
5 |
Seleccione el canal de entrega que desea usar para recibir las alertas. Elija entre el correo electrónico, espacio de la Aplicación de Webex, Webhook o una combinación de ellos. Para utilizar la opción de espacio Webex, debe activar los bots. Para usar la opción webhook, debe activar webhooks para alertas. |
6 |
Haga clic en Save (Guardar) para crear la regla. Puede encontrar las reglas que ha creado en la pestaña Manage (Administrar). Si desea eliminar una regla que haya creado, seleccione la regla y haga clic en Delete rule (Eliminar regla). |
Alertas para dispositivos que ejecutan RoomOS
El contenido de la alerta depende de cómo haya elegido recibir las alertas. En las tablas de este artículo, cubrimos todos los tipos de contenido.
-
Centro de control: recibe Tipo y Mensaje.
-
Webhooks: Recibes Tipo y Código.
Cuenta
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Falta la cuenta | Falta la cuenta | No se puede encontrar al propietario de este dispositivo | El usuario o el lugar al que se asoció este dispositivo ya no está en su organización. Realice un restablecimiento de fábrica en el propio dispositivo. A continuación, puede activarlo para un usuario o lugar diferente. Como alternativa, elimine el dispositivo para eliminarlo de esta organización. |
Contraseñas válidas | válidacontraseñas | Vulnerabilidad de frase de contraseña | Una o más cuentas de usuario en este dispositivo no tienen una frase de contraseña establecida. Inicie sesión en Controles de dispositivos locales y asegúrese de que todas las cuentas de usuario tengan frases de contraseña. |
AirPlay
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Almenara | AirPlayBeaBeacon | La baliza AirPlay requiere Bluetooth | AirPlay está configurado para transmitir una baliza, pero Bluetooth no está habilitada. |
Configuración | AirPlayConfiguración | AirPlay requiere RoomOS 11 | AirPlay está habilitado, pero no estará disponible hasta que la experiencia GUI de RoomOS 11 también esté habilitada. |
Aprovisionamiento | AirPlayProvisioning | Error de aprovisionamiento de AirPlay | No se puede iniciar AirPlay. Asegúrese de que está conectado a Internet. |
Certificados de aprovisionamiento | AirPlayProvisioningCertificados | Error de aprovisionamiento de AirPlay | Se ha producido un problema al validar los certificados del módulo de hardware. Desactive AirPlay o póngase en contacto con su representante de soporte técnico de Cisco. |
Amplificador
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Detección | Detección de amplificadores | Amplificador de audio no encontrado | El amplificador es necesario, pero no se detectó. Es posible que a los usuarios les falte audio. Verifique que el amplificador tenga potencia y verifique la conexión entre el amplificador y el dispositivo. |
Estado del ventilador | AmplifierFanStatus | El ventilador del sistema no funciona | Uno o más de los ventiladores del sistema no funcionan. La cámara puede sobrecalentarse. Póngase en contacto con su representante de soporte técnico de Cisco. |
Audio
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Altavoz interno deshabilitado | audiointernalspeakerdeshabilitado | Altavoz interno deshabilitado | El altavoz interno no está habilitado. Es posible habilitarlo nuevamente en 'Todas las configuraciones'. |
Interferencia de emparejamiento | audioemparejamientointerferencia | Interferencia con más dispositivos | Vinculación de audio - Interferencia desde otros orígenes ultrasónicos. Si no puede emparejar este dispositivo con teléfonos o computadoras portátiles, intente desactivar el ultrasonido en dispositivos que interfieren, por ejemplo, otros dispositivos de video. |
Ruido de emparejamiento | audiopairingruido | Interferencia con más dispositivos | Hay una interferencia de señal de ultrasonido en esta habitación de otros dispositivos (por ejemplo, otros sistemas de video) que podrían evitar el emparejamiento con su teléfono y computadora portátil. Para resolverlo, intente desactivar el ultrasonido en los dispositivos interferentes. |
Tasa de emparejamiento | AudioPairingRate | Señal de ultrasonidos no verificada | No se puede verificar la señal de ultrasonidos que permite la vinculación entre el teléfono y el ordenador portátil. Esto podría deberse a un altavoz faltante o defectuoso, un altavoz externo que no admite ultrasonido, el volumen de un altavoz externo demasiado bajo, la colocación subóptima del micrófono o la interferencia de otras fuentes de ultrasonido. |
Emparejamiento señal/ruido | Audiopairingsnr | Interferencia de emparejamiento de audio | Vinculación de audio - Baja relación señal-ruido. Para resolverlo, intente desactivar el ultrasonido en los dispositivos interferentes. |
Descodificación de token de emparejamiento | audiopairingtokendecode | Autotoken de emparejamiento de audio no decodificado | Emparejamiento de audio: token propio no decodificado. Esto podría deberse a un altavoz faltante o defectuoso, un altavoz externo que no admite ultrasonido, el volumen de un altavoz externo demasiado bajo, la colocación subóptima del micrófono o la interferencia de otras fuentes de ultrasonido. |
Retraso de referencia CE | ecreferencedelay | Demora de audio | El retardo de bucle de audio detectado es de al menos: {{delay}} ms. Parece haber un retraso de audio introducido por el equipo externo conectado al dispositivo de colaboración. Esto puede reducir la calidad de su experiencia de reunión. Ejemplo: Si un televisor / monitor de salida está conectado, intente encontrar un modo de baja latencia, generalmente este modo se llama juegos o PC. Cambie la configuración del monitor a un modo adecuado (por ejemplo, modo Juego). |
Micrófono sobrecargado | micrófonosobrecargado | Sobrecarga del micrófono | Sobrecarga detectada en el micrófono {{OverloadedMicrophone}}. La sobrecarga de micrófonos provocará una mala calidad de audio para las personas que llaman a este sistema y también puede causar problemas de eco. Por favor, reduzca el nivel de entrada del micrófono para resolver este problema. Para resolverlo, intente alejar el micrófono de la fuente de sonido y/o reduzca el nivel de cualquier dispositivo de audio conectado externamente, como mezcladores, DSP. |
Refuerzo de micrófono | micrófonorefuerzo | Refuerzo de micrófono mal configurado | El refuerzo del micrófono no funcionará con la configuración actual. Para solucionar esto, vaya a Configuraciones de dispositivos > Audio y verifique que se haya habilitado el refuerzo local tanto en las entradas como en las salidas deseadas. De lo contrario, deshabilite la configuración. |
Micrófono conectado | micrófonosconectados | No hay micrófonos conectados | No hay micrófonos conectados a este dispositivo. |
Batería
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Batería del lápiz óptico | stylusbattery | Las pilas del lápiz están bajas | Reemplace las baterías pronto. |
Protocolo de llamada
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Compatibilidad con la plataforma de pila IP | CallProtocolIpStackPlatformCompatibilidad | Protocolo de llamada incompatible | El dispositivo está configurado para llamar mediante {{CallProtocolIPStack}}, pero solo {{IPStack}} está disponible. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y verifique que la coincidencia Conferencia 1 CallProtocol Stack e IP de red IPStack o Network IPStack esté establecida en Dual. |
Compatibilidad de aprovisionamiento de VCS | callprotocolvcsprovisioningcompatibilidad | Protocolo VCS incompatible | El dispositivo está configurado para llamar a {{CallProtocolIPStack}}, lo cual es incompatible con la dirección {{prov}} del VCS. Inicie sesión en Local Device Controls y compruebe que Conference CallProtocolIPStack coincida con el tipo de dirección de Provisioning ExternalManager Address. |
Registrado por defecto | DefaultCallProtocolRegistered | Protocolo de llamada mal configurado | Es posible que el dispositivo no pueda recibir o realizar llamadas, ya que no está registrado en el protocolo de llamada predeterminado. Registre el dispositivo con el protocolo de llamada predeterminado seleccionado o inicie sesión en Controles de dispositivo local y cambie el valor predeterminado. |
Configuración de transporte SIP no válida | invalidsiptransportconfig | Unified CM error de configuración del modo de seguridad | El modo de seguridad configurado por Unified CM no es compatible o es incompatible con el transporte SIP configurado. Verifique la configuración del modo de seguridad Unified CM. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte la página Diagnósticos para obtener más detalles. |
Cifrado SIP | SIPcriptación | SIP cifrado no disponible | El dispositivo no admite cifrado. Configurar el transporte SIP en TLS no funcionará. |
Beba hielo y conflicto anat | sipiceandanatconflicto | SIP ICE y ANAT incompatibles | SIP ICE y Tipos alternativos de direcciones de red (ANAT) están habilitados. Solo puede tener uno habilitado a la vez. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y deshabilite SIP ICE o ANAT. |
Puerto de escucha SIP y registro | SIPLISTENPORTANDREGISTRO | Alta carga de conexión potencial | Puede haber una carga de conexión alta en este dispositivo porque el puerto de escucha SIP está activado. |
Sip o h323, pero no ambos habilitados | siporh323butnotbothenabled | No se admite el registro doble | Este dispositivo tiene habilitados tanto H.323 como SIP, pero no se pueden combinar. Siempre usará SIP. Establezca el modo SIP o el modo H323 en Desactivado. |
Registro de perfil SIP | sipprofileregistration | Error en el registro SIP | Error en el registro SIP. Compruebe la conectividad con el proxy SIP y verifique mediante controles de dispositivo local que la configuración del SIP sea correcta. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte la página Diagnósticos para obtener más detalles. |
Tipo de perfil SIP | SipProfileType | No coinciden los tipos de SIP | Este dispositivo puede tener problemas para llamar porque el tipo SIP es {{profile}} y el proveedor es {{vendor}}. Inicie sesión en Local Device Controls y cambie el tipo de SIP de configuración a Cisco si está registrado en un CUCM, y a Standard si no. |
Conexión SIP | wxcsipconnection | SIP no registrado Webex servicios conectados | SIP no registrado, Webex servicios conectados. |
Webex conexión | wxcwebexconnection | Servicios de Webex registrados SIP no conectados | SIP registrado, Webex servicios no conectados. |
Llamadas WebRTC | webrtccalling | Error al unirse a llamadas WebRTC | La organización está aprovisionada para usar WebRTC para unirse a las teleconferencias, pero este dispositivo tiene el modo WebEngine desactivado y no puede unirse a las reuniones mediante WebRTC. Active el modo Motor web en Configuraciones de dispositivo. |
Cámara
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Emparejar | Emparejamiento de cámara | Se perdió la conexión con la cámara | El sistema no se puede conectar a su cámara. Compruebe la conexión del cable o descargue los registros del dispositivo y examine el archivo camera.log. |
Modo complementario
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Incompatibilidad local | companionmodeincompatibilitylocal | Dispositivo incompatible con el modo complementario | Puede haber un comportamiento inesperado con este dispositivo porque está configurado para el modo complementario, pero no lo admite. Verifique que este sea el único dispositivo activado en el lugar o reemplace el dispositivo por uno que sea compatible con el modo complementario. |
Distancia por incompatibilidad | companionmodeincompatibilityremote | Dispositivo complementario incompatible | Puede haber un comportamiento inesperado con este dispositivo porque está configurado para el modo complementario, pero el dispositivo complementario no lo admite. Verifique que este sea el único dispositivo activado en el lugar o reemplace el otro dispositivo por uno que sea compatible con el modo complementario. |
Configuración
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Configurado para la automatización de pruebas | configuredfortestautomation | Configurado para la automatización de pruebas | Las métricas y los informes de registros se ven afectados. |
Cucm y configurabilidad en la nube | CucmandCloudConfigurabilidad | Las configuraciones de nube podrían sobrescribirse | Este dispositivo tiene el modo de control configurado en Unified CM en el Unified CM. Si alguna vez se deshabilita Permitir que Control Hub administre configuraciones en Control Hub, Unified CM deshará los cambios de configuración realizados en Control Hub. |
Archivo de configuración del proveedor de Cucm | Archivo de configuración cucmvendor | Unified CM error de configuración del proveedor | Unified CM pudo procesar el archivo de configuración del proveedor. Consulte Unified CM documentación. |
Pantalla
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Falta pantalla | Falta la pantalla | Pantalla no encontrada | No se detectó una o más de las pantallas necesarias. Es posible que los usuarios no vean a los participantes remotos ni el contenido compartido. Compruebe las conexiones a todas las pantallas. |
Falta la tercera pantalla | Falta tercerpantalla | Tercera pantalla no encontrada | La tercera pantalla no está conectada. Es posible que los usuarios no vean el contenido compartido. Compruebe la conexión a la pantalla. |
Supervisar el retraso | MonitorDelay | Supervisar el retardo de audio | El monitor conectado a este dispositivo está agregando un retraso al audio. Cambie la configuración del monitor a un modo adecuado (por ejemplo, modo Juego). |
Macro
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Error registrado | macroserrorlog | Errores de macro registrados | Una o más de las macros del dispositivo han registrado errores. Consulte el Editor de macros en Controles de dispositivo local o la ventana Macros en la página de detalles del dispositivo en el Centro de control para obtener más detalles. |
Estado de aprovisionamiento | macrosprovisioningstatus | Error de aprovisionamiento de macros | El dispositivo no pudo aplicar una o varias de sus macros aprovisionadas. Esto suele deberse al código fuente de la macro que contiene JavaScript no válido. Consulte la página de aprovisionamiento de macros en Control Hub y los registros de dispositivos para obtener más detalles y, a continuación, use Control Hub para corregir la macro problemática. |
Bloqueos en tiempo de ejecución | macrosruntimehashadcrash | El tiempo de ejecución de la macro se bloquea | El tiempo de ejecución de macros ha informado de uno o más bloqueos. Es posible que algunas de las macros del dispositivo no se comporten como se esperaba. Consulte los registros del dispositivo para obtener más detalles. |
Capacidad de respuesta en tiempo de ejecución | MacrosRuntimeCapacidad de respuesta | Tiempo de ejecución de macros que no responde | El tiempo de ejecución de la macro no responde o no se puede leer su estado. Es posible que las macros del dispositivo no se estén ejecutando. Consulte los registros del dispositivo para obtener más detalles. |
Medios
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Bloqueo detectado | MediaBlockingDetected | Puertos de red bloqueados | Es posible que el cortafuegos esté bloqueando medios en UDP y TCP. La calidad de las llamadas puede verse afectada. Para obtener información sobre los requisitos de puerto de red, consulte el artículo Requisitos de red para servicios de Cisco Webex. |
Protocolo | MediaProtocol | Puertos de red bloqueados | Es posible que el cortafuegos esté bloqueando medios en UDP. La calidad de las llamadas puede verse afectada. Para obtener información sobre los requisitos de puerto de red, consulte el artículo Requisitos de red para servicios de Cisco Webex. |
Respaldo de medios TCP | TCPMataFallback | Puertos de red bloqueados | Es posible que el cortafuegos esté bloqueando medios en UDP. La calidad de las llamadas puede verse afectada. Para obtener información sobre los requisitos de puerto de red, consulte el artículo Requisitos de red para servicios de Cisco Webex. |
Red
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Calidad de red actual | currentnetworkquality | Calidad de audio y vídeo reducida | Los problemas de red pueden hacer que los participantes experimenten una calidad de audio y video reducida. |
Estado de la puerta de enlace H320 | H320GatewayStatus | Error al vincular ISDN enlace | Error al vincular el vínculo ISDN o el vínculo ISDN se encuentra en estado de error. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte ISDN Estado de la puerta de enlace y H.320 para obtener más detalles. |
Estado de portero H320 | h323gatekeeperstatus | Error en el registro H.323 | Error en el registro H.323. Compruebe la conectividad con el portero H.323 y compruebe que la configuración del H.323 es correcta. |
Pila IP de enlace RDSI | ISDNLINKIPSTACK | Pila de IP incorrecta para ISDN enlace | El dispositivo no puede conectarse a ISDN Link porque la configuración de IPStack está establecida en IPv4. Se requiere IPv6 para una conexión ISDN Link. |
Instalación de ITL | ITLinstallation | Error en la verificación de ITL | La lista de confianza inicial no se pudo instalar porque su firma no se pudo verificar. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte la página Diagnósticos para obtener más detalles. |
Calidad | Calidad de red | Pérdida de paquetes detectada | Durante la última llamada detectamos un nivel de pérdida de paquetes que puede haber afectado la calidad de la llamada. La pérdida de paquetes generalmente es causada por la congestión de la red. |
Configuración del conmutador | networkswitchconfiguration | Conmutadores Ethernet mal configurados | El dispositivo tiene más conmutadores Ethernet para periféricos configurados de los detectados. Verifique la configuración de Peripherals Profile NetworkSwitches. |
Estado de los mil ojos | Thousandeyesstatus | Error de configuración de ThousandEyes | Póngase en contacto con su administrador de ThousandEyes. |
Tls verifica los certificados requeridos | tlsverifyrequiredcerts | Falta el certificado de CA del cifrado SIP | Se ha habilitado el SIP cifrado, pero no se ha instalado ningún certificado de CA. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y agregue CA de certificados de seguridad para corregir TLS verificación, o deshabilite la verificación de TLS en la Configuración SIP para el tráfico SIP no cifrado. |
Vcs | Anatonvcs | El proxy VCS no es compatible con ANAT | El dispositivo tiene habilitados los tipos alternativos de direcciones de red, pero está registrado con un proxy VCS que no es compatible con ANAT. Desactive ANAT en el dispositivo. |
Configuración del filtro de tapa | CapfoperationState | Registro SIP bloqueado | Todavía está pendiente una operación de función proxy de Certificate Authority. Esto debe completarse antes de que el registro SIP se realice correctamente. |
Estado de funcionamiento del filtro de tapa | CapsetFilterConfiguración | Posibles problemas de configuración de medios | La configuración del filtro capset está establecida. Esto afecta a los códecs multimedia que se negocian en las llamadas SIP/H.323 y puede causar problemas de configuración de medios. Solo utilícelo de acuerdo con Cisco. Si experimenta problemas con la configuración de medios, borre el valor configurado de xConfiguration Conference CapsetFilter. |
Caducidad del certificado | Caducidad del certificado | Caducidad del certificado | Un certificado ha caducado o está a punto de caducar. Actualice el certificado. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte la página Diagnósticos para obtener más detalles. |
Instalación de Ctl | ctlinstallation | Error CTL verificación | El Certificate Trust List no se pudo instalar porque su firma no se pudo verificar. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte la página Diagnósticos para obtener más detalles. |
Aprovisionamiento
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Opciones de desarrollador | provisioningdeveloperoptions | Anulación de actualización de software | Este dispositivo ha sido configurado para que no se actualice automáticamente por un ingeniero. Compruebe si esto es intencional, ya que el software obsoleto puede causar problemas. Esta configuración está disponible para cambiar en la xAPI como {{xconfigpath}}. |
Modo y estado | ProvisioningModeAndStatus | Error de aprovisionamiento | Error al aprovisionar este dispositivo. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte la página Diagnósticos para obtener más detalles. |
Webex y WebEx Edge habilitados | ProvisioningStatus | Error de aprovisionamiento | Error en la activación del dispositivo debido a un error de aprovisionamiento. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte la página Diagnósticos para obtener más detalles. |
Programación de salas
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Configuración | salaschedulingconfiguración | Calendario híbrido no habilitado | El sistema está configurado para la programación de salas, pero el calendario híbrido no está habilitado. |
Señalización
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Alerta de formato de video incorrecto | señalizaciónmalavideoformatoalerta | Error al reproducir un vídeo de señalización | No se ha podido reproducir un vídeo configurado en señalización porque el formato no es compatible. Verifique que todos los videos configurados en Device Signage sean archivos mp4 con una resolución máxima de 1920×1080. |
Error al cargar | SignageFailedToLoad | Error al cargar la señalización | No se pudo cargar el sitio web utilizado como señalización. Compruebe que la URL es correcta y funciona. La señalización se deshabilita temporalmente y se muestra el estado estándar de media estela hasta que se resuelva este problema. |
Finalizado inesperadamente | SeñalizaciónFinalizada inesperadamente | La señalización finalizó inesperadamente | El sitio web utilizado como señalización causó que el motor web terminara inesperadamente. Es posible que el sitio web esté utilizando demasiados recursos. La señalización se deshabilita temporalmente y se muestra el estado estándar de media estela hasta que se resuelva este problema. |
Software
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Desactualizado | softwareoutofdate | El software no está actualizado | Si el problema persiste, inicie la actualización desde la interfaz de usuario del dispositivo o póngase en contacto con el soporte técnico de Cisco. El software obsoleto es una responsabilidad de seguridad. |
Disponibilidad de actualización | SoftwareUpgradeDisponibilidad | No hay software disponible para este producto | No hay software disponible para este producto en el canal actual. El dispositivo no se actualizará automáticamente. Asigne el dispositivo a un canal con software compatible. |
Compatibilidad con actualizaciones | SoftwareUpgradeCompatibilidad | Incompatibilidad de versiones de RoomOS | Microsoft Teams Rooms solo es compatible con canales de software con RoomOS March 2023 o versiones más recientes. Este dispositivo se ajusta automáticamente para admitir la última versión compatible para el canal seleccionado. Cambie el canal de actualización de software o actualice la versión de RoomOS del canal seleccionado para que este dispositivo use una versión compatible. |
La actualización sigue fallando | softwareupgradekeepserror | Error al descargar el nuevo software | El dispositivo ha fallado repetidamente al descargar nuevo software. Compruebe que el dispositivo tenga una conexión de red que funcione, que DNS esté configurada y que no esté bloqueada por cortafuegos o proxies. |
Actualización disponible | WebExSoftwareUpdateDisponible | Actualización de software disponible | Hay disponible una actualización de software para este dispositivo. Aplíquelo para mantenerse al día con nuestras últimas funciones y parches de seguridad. Leer más |
Sistema
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Archivo de configuración | Archivo de configuración | Error de configuración | El archivo de configuración recibido por el extremo tiene un formato incorrecto o su firma falló en la verificación. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y consulte la página Diagnósticos para obtener más detalles. |
Asistente por primera vez no completado | firsttimewizardnotcompleted | Asistente por primera vez no completado | El asistente de la primera vez sigue activo. Deténgalo ejecutando el comando SystemUnit FirstTimeWizard Stop. |
HDMI modo CEC sin sonido | hdmicecmodenosound | Modo HDMI CEC desactivado | El modo CEC está desactivado en vídeo en la HDMI 1. Esto hará que no haya sonido del altavoz interno. Para resolver este problema, vuelva a configurar el modo CEC en Activado. |
Pronto se desactivará | soontobedeactivated | Las credenciales del dispositivo caducarán pronto | Un dispositivo que ha estado fuera de línea durante un año perderá su registro Webex. Asegúrese de que el dispositivo esté en línea dentro de {{expireInDays}} días para evitar tener que volver a registrarlo. |
Conexión | ControlSystemConnection | No hay ningún sistema de control conectado | El dispositivo está configurado para tener un sistema de control conectado, pero no se detecta ninguno en este momento. Compruebe si hay un sistema de control conectado y si la conexión funciona como debería. |
Falta la clave de cifrado | MissingEncryptionKey | Falta la clave de opción de cifrado | Agregue una clave de opción de cifrado. |
Estado de NTP | ntpstatus | No se puede acceder al servidor de hora | No se pudo establecer la conexión con un servidor NTP. La hora que se muestra en el punto final puede ser incorrecta. |
Temperatura
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Comprobar | Comprobación de temperatura | Alta temperatura | La temperatura del dispositivo es demasiado alta. |
Panel táctil
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Conexión | Pantalla táctilconexión | Hace falta un panel táctil | No hay ningún panel táctil conectado al dispositivo. Compruebe el cable que conecta el panel táctil al dispositivo. |
Ultrasonido
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Configuración de configuración | ultrasonidoconfigsettings | El emparejamiento por ultrasonido puede fallar | Es posible que el emparejamiento automático con este dispositivo mediante ultrasonido no funcione. Inicie sesión en Controles de dispositivo local y aumente el volumen de ultrasonido en el dispositivo. |
Disponibilidad de altavoces | Disponibilidad de altavoces de ultrasonido | Altavoz de ultrasonidos no integrado | El emparejamiento automático con este dispositivo a través de ultrasonido no funcionará porque el dispositivo no tiene un altavoz de ultrasonido incorporado. |
Vídeo
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Salida de vídeo Osd | osdvideooutput | Pantalla principal no detectada | Verifique que la pantalla principal esté encendida y conectada a la salida de pantalla correcta en el dispositivo de video. |
Vista Web
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Error al cargar | EmbeddedWebViewFailedToLoad | Error en la página WebApps | No se pudo cargar la página web mostrada por WebApps. Inicie sesión en Local Device Controls, consulte Configuración de WebApps y verifique que se pueda acceder a las páginas web configuradas. |
Finalizado inesperadamente | EmbeddedWebViewTerminadoInesperadamente | Página de WebApps finalizada | Una página web mostrada por WebApps ha finalizado inesperadamente. |
Webex Edge para dispositivos
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Estado | ProvmodeWebExandWebExedgeEnabled | Conflicto de aprovisionamiento | El dispositivo está configurado para conectividad Webex y Webex Edge, que no se pueden combinar. Verifique que la configuración del modo de aprovisionamiento sea Auto, CUCM, Edge, Off, TMS o VCS y, a continuación, establezca Provisioning WebexEdge en Activado |
Cuenta más webex edge habilitada | WebExAccountPlusWebExEdgeEnabled | Activación Webex incompatible | El dispositivo está configurado para Webex Edge, pero utiliza una cuenta Webex. Reactive con un nuevo código de activación de Webex Edge para el dispositivo local o configure el aprovisionamiento de WebexEdge como desactivado y el modo de aprovisionamiento para Webex para el registro en la nube. |
Cuenta más modo de aprovisionamiento | WebExedgeAccountPlusProvModeWebex | Activación Webex Edge incompatible | El dispositivo está configurado para Webex, pero utiliza una cuenta Webex Edge. Reactive con un nuevo código de activación de Webex para el registro en la nube o cambie el modo de aprovisionamiento y configure el aprovisionamiento de WebexEdge a Activado para el dispositivo local. |
Debe actualizar el software | webexmustupgradecesoftware | Se requiere una mejora del software | El software actual no es compatible con Webex Edge para dispositivos. Actualice el software para restaurar Webex Edge funcionalidad. Leer más |
Debe actualizar el software | webexshouldupgradecesoftware | Se recomienda actualizar el software | Webex Edge for Devices requiere un software actualizado para mantener la máxima funcionalidad. El software actual de este dispositivo es anterior al recomendado; existe la posibilidad de que algunas Webex Edge para la funcionalidad de Dispositivos dejen de funcionar en el futuro si no se toman medidas. Leer más |
xAPI
Nombre de visualización | Código | Tipo | Mensaje |
---|---|---|---|
Acceso denegado | internalxapiaccessdenegado | Acceso xAPI interno denegado | Se solicitó y denegó el acceso interno a xAPI. Comuníquese con accessmodeinternal@cisco.com para obtener más información. |
Uso | internalxapiusage | Uso interno de xAPI | Se solicitó acceso interno a xAPI. Esta característica está en desuso y se eliminará en futuras versiones de software. |