- Hjem
- /
- Artikel
Understøttelse af flere sprog til AI Assistant funktioner
Webex Contact Center's AI Assistant understøtter en bred vifte af sprog, der gør det muligt for dine teams at betjene en global kundebase. Med denne forbedring behandler AI Assistant-funktioner – der tidligere primært var tilgængelige på engelsk – nu samtaler og genererer indsigt på flere sprog. Denne forbedring øger agenteffektiviteten og kundetilfredsheden over hele verden.
Fordele
- Global rækkevidde: Betjen kunder på deres foretrukne sprog, hvilket forbedrer kundeoplevelsen og tilfredsheden på tværs af forskellige markeder.
- Agenteffektivitet: Giv realtidshjælp og indsigt til agenter uanset interaktionssproget. Dette reducerer kognitiv belastning og forbedrer responstider.
- Ensartet oplevelse: Oprethold AI Assistant-funktionsfunktioner på tværs af forskellige sproglige miljøer, hvilket sikrer ensartet servicekvalitet og brandkonsistens.
- Strategisk fordel: Adresser kritiske kundebehov, såsom dem fra globale virksomheder, ved at understøtte nøglesprog og udvide markedsrækkevidden.
Understøttede Cisco AI Assistant funktioner
Følgende Cisco AI Assistant-funktioner er nu forbedret med understøttelse af flere sprog:
- Transskription i realtid: Leverer nøjagtig, live transskription af talte samtaler, så agenter og supervisorer kan følge interaktioner i realtid.
- Resuméer: Genererer AI-drevne, kortfattede resuméer af opkaldsinteraktioner, hvilket letter hurtig gennemgang og analyse efter opkald for forbedret effektivitet.
- Realtidsassistance (tidligere foreslåede svar): Giver agenter kontekstbevidste svarforslag i realtid under livesamtaler, hvilket forbedrer svarnøjagtigheden og effektiviteten.
- Oversigt over overdragelse af virtuelle agenter: Indeholder AI-genererede oversigter over overgange fra virtuelle agenter til menneskelige agenter, hvilket sikrer problemfri kontekstoverførsel og uafbrudt kundeservice.
- Oversigt over udgående opkald: Leverer kortfattede oversigter over ufuldstændige eller afbrudte opkald, hvilket muliggør hurtig opfølgning og løsning for forbedret kundeoplevelse.
- Auto CSAT: Hjælper med at forudsige og måle kundetilfredshed (CSAT) efter agent-kundeinteraktioner og giver derved indsigt, der forbedrer kundetilfredsheden og agentpræstationen.
- Wellness pauser: Hjælper agenter med at tage automatiserede wellness-pauser for at håndtere stress, bevare fokus og ydeevne og give fremragende kundeoplevelser.
Admin konfiguration
Når understøttelse af flere sprog er aktiveret for din organisation via funktionsflag, kan administratorer konfigurere det ønskede sprog for hvert opkaldsforløb ved hjælp af flowdesigneren. Denne indstilling fastlægger afskriftssproget for alle opkald, der behandles via disse flows.
Du kan finde trinvise instruktioner i, hvordan du konfigurerer sprogvalg i Flowdesigner, under Konfiguration af sprogvalg i Flowdesigner for AI Assistant.
Overvågning og rapportering
Omfattende rapporter er tilgængelige i AI Assistant Analyzer, herunder et sprogfelt til at spore sprogspecifik brug. AI Assistant Dashboard i Analysator giver indsigt i følgende målepunkter:
- Transskriptioner i realtid
- Resumeer
- Foreslåede svar
- Oversigt over overdragelse af virtuelle agenter
- Oversigt over tab af opkald
- Automatisk CSAT
- Wellness pauser
Disse rapporter gør det muligt for administratorer at overvåge og vurdere den operationelle effekt af AI Assistant-funktioner.
Du kan finde flere oplysninger i AI Assistant rapporter i Analysator.
Understøttede sprog for Cisco AI Assistant
Følgende tabel viser listen over sprog, der understøttes af forskellige Cisco AI Assistant-funktioner i Webex Contact Center. Understøttelse af flere sprog introduceres i faser, og tilgængeligheden kan variere afhængigt af funktionen, landestandarden og SKU'en.
|
Sprog |
Landestandard |
|---|---|
| Bahasa | ID, id-id |
| Bulgarsk | Bg, bg-BG |
| Catalansk | Ca, ca-ES |
| Kinesisk – forenklet | Zh, zh-CN |
| Kinesisk – traditionelt | Zh, zh-TW |
| Kroatisk | Hr, hr-HR |
| Tjekkisk | Cs, cs-CZ |
| Dansk | Da, da-DK |
| Dutch | Nl, nl-NL |
| Nl, nl-BE | |
| Dansk | Da, da-DK |
| Da, da-GB | |
| Da, da-IE | |
| Da, da-in | |
| Da, da-AU | |
| Da, da-SG | |
| Da, da-PH | |
| Filippinsk | Fil, fil-PH |
| Finsk | Fi, fi-FI |
| Fransk | Fr, fr-FR |
| Fr, fr-CA | |
| Tysk | De, de-DE |
| De, de-CH | |
| Georgisk | Ka, ka-GE |
| Græsk | El, el-GR |
| Gujarati | Gu, gu-IN |
| Hindi | Hej, hi-ind |
| Ungarsk | Hu, hu-HU |
| Islandsk | Er, er-ER |
| Irsk | ga-IE |
| Kannada | Kn, kn-IN |
| Koreansk | Ko, ko-KR |
| Lettisk | Lv, lv-LV |
| Italiensk | It, it-IT |
| Japansk | Ja, ja-JP |
| Malayalam | Ml, ml-IN |
| Marathi | hr., mr-IN |
| Malaysisk | Ms, ms-MY |
| Norsk | Nej, nb-nej |
| Polsk | Pl, pl-PL |
| Portugisisk | Pt, pt-PT |
| Pt, pt-BR | |
| Rumænsk | Ro, ro-RO |
| Russisk | Ru, ru-RU |
| Spansk | Es, es-ES |
| Es, es-MX | |
| Es, es-US | |
| Serbisk | Sr, sr-RS |
| Slovakisk | Sk, sk-SK |
| Slovensk | Sl, sl-SI |
| Svensk | Sv, sv-SE |
| Tamil | Ta, ta-IN |
| Telugu | Te, te-IN |
| Thai | Th, th-TH |
| Tyrkisk | Tr, tr-TR |
| Ukrainsk | Storbritannien, Storbritannien-UA |
| Vietnamesisk | Vi, vi-VN |
| Walisisk | Cy, cy-GB |
| Zulu | Zu, zu-ZA |
|
Sprog |
Landestandard |
|---|---|
| Bahasa | ID, id-id |
| Bulgarsk | Bg, bg-BG |
| Catalansk | Ca, ca-ES |
| Kinesisk – forenklet | Zh, zh-CN |
| Kinesisk – traditionelt | Zh, zh-TW |
| Kroatisk | Hr, hr-HR |
| Tjekkisk | Cs, cs-CZ |
| Dansk | Da, da-DK |
| Dutch | Nl, nl-NL |
| Nl, nl-BE | |
| Dansk | Da, da-DK |
| Da, da-GB | |
| Da, da-IE | |
| Da, da-in | |
| Da, da-AU | |
| Da, da-SG | |
| Da, da-PH | |
| Filippinsk | Fil, fil-PH |
| Finsk | Fi, fi-FI |
| Fransk | Fr, fr-FR |
| Fr, fr-CA | |
| Tysk | De, de-DE |
| De, de-CH | |
| Georgisk | Ka, ka-GE |
| Græsk | El, el-GR |
| Gujarati | Gu, gu-IN |
| Hindi | Hej, hi-ind |
| Ungarsk | Hu, hu-HU |
| Islandsk | Er, er-ER |
| Irsk | ga-IE |
| Kannada | Kn, kn-IN |
| Koreansk | Ko, ko-KR |
| Lettisk | Lv, lv-LV |
| Italiensk | It, it-IT |
| Japansk | Ja, ja-JP |
| Malayalam | Ml, ml-IN |
| Marathi | hr., mr-IN |
| Malaysisk | Ms, ms-MY |
| Norsk | Nej, nb-nej |
| Polsk | Pl, pl-PL |
| Portugisisk | Pt, pt-PT |
| Pt, pt-BR | |
| Rumænsk | Ro, ro-RO |
| Russisk | Ru, ru-RU |
| Spansk | Es, es-ES |
| Es, es-MX | |
| Es, es-US | |
| Serbisk | Sr, sr-RS |
| Slovakisk | Sk, sk-SK |
| Slovensk | Sl, sl-SI |
| Svensk | Sv, sv-SE |
| Tamil | Ta, ta-IN |
| Telugu | Te, te-IN |
| Thai | Th, th-TH |
| Tyrkisk | Tr, tr-TR |
| Ukrainsk | Storbritannien, Storbritannien-UA |
| Vietnamesisk | Vi, vi-VN |
| Walisisk | Cy, cy-GB |
| Zulu | Zu, zu-ZA |
|
Sprog |
Landestandard |
|---|---|
| Bahasa | ID, id-id |
| Bulgarsk | Bg, bg-BG |
| Catalansk | Ca, ca-ES |
| Kinesisk – forenklet | Zh, zh-CN |
| Kinesisk – traditionelt | Zh, zh-TW |
| Kroatisk | Hr, hr-HR |
| Tjekkisk | Cs, cs-CZ |
| Dansk | Da, da-DK |
| Dutch | Nl, nl-NL |
| Nl, nl-BE | |
| Dansk | Da, da-DK |
| Da, da-GB | |
| Da, da-IE | |
| Da, da-in | |
| Da, da-AU | |
| Da, da-SG | |
| Da, da-PH | |
| Filippinsk | Fil, fil-PH |
| Finsk | Fi, fi-FI |
| Fransk | Fr, fr-FR |
| Fr, fr-CA | |
| Tysk | De, de-DE |
| De, de-CH | |
| Georgisk | Ka, ka-GE |
| Græsk | El, el-GR |
| Gujarati | Gu, gu-IN |
| Hindi | Hej, hi-ind |
| Ungarsk | Hu, hu-HU |
| Islandsk | Er, er-ER |
| Irsk | ga-IE |
| Kannada | Kn, kn-IN |
| Koreansk | Ko, ko-KR |
| Lettisk | Lv, lv-LV |
| Italiensk | It, it-IT |
| Japansk | Ja, ja-JP |
| Malayalam | Ml, ml-IN |
| Marathi | hr., mr-IN |
| Malaysisk | Ms, ms-MY |
| Norsk | Nej, nb-nej |
| Polsk | Pl, pl-PL |
| Portugisisk | Pt, pt-PT |
| Pt, pt-BR | |
| Rumænsk | Ro, ro-RO |
| Russisk | Ru, ru-RU |
| Spansk | Es, es-ES |
| Es, es-MX | |
| Es, es-US | |
| Serbisk | Sr, sr-RS |
| Slovakisk | Sk, sk-SK |
| Slovensk | Sl, sl-SI |
| Svensk | Sv, sv-SE |
| Tamil | Ta, ta-IN |
| Telugu | Te, te-IN |
| Thai | Th, th-TH |
| Tyrkisk | Tr, tr-TR |
| Ukrainsk | Storbritannien, Storbritannien-UA |
| Vietnamesisk | Vi, vi-VN |
| Walisisk | Cy, cy-GB |
| Zulu | Zu, zu-ZA |
|
Sprog |
Landestandard |
|---|---|
| Bahasa | ID, id-id |
| Bulgarsk | Bg, bg-BG |
| Catalansk | Ca, ca-ES |
| Kinesisk – forenklet | Zh, zh-CN |
| Kinesisk – traditionelt | Zh, zh-TW |
| Kroatisk | Hr, hr-HR |
| Tjekkisk | Cs, cs-CZ |
| Dansk | Da, da-DK |
| Dutch | Nl, nl-NL |
| Nl, nl-BE | |
| Dansk | Da, da-DK |
| Da, da-GB | |
| Da, da-IE | |
| Da, da-in | |
| Da, da-AU | |
| Da, da-SG | |
| Da, da-PH | |
| Filippinsk | Fil, fil-PH |
| Finsk | Fi, fi-FI |
| Fransk | Fr, fr-FR |
| Fr, fr-CA | |
| Tysk | De, de-DE |
| De, de-CH | |
| Georgisk | Ka, ka-GE |
| Græsk | El, el-GR |
| Gujarati | Gu, gu-IN |
| Hindi | Hej, hi-ind |
| Ungarsk | Hu, hu-HU |
| Islandsk | Er, er-ER |
| Irsk | ga-IE |
| Kannada | Kn, kn-IN |
| Koreansk | Ko, ko-KR |
| Lettisk | Lv, lv-LV |
| Italiensk | It, it-IT |
| Japansk | Ja, ja-JP |
| Malayalam | Ml, ml-IN |
| Marathi | hr., mr-IN |
| Malaysisk | Ms, ms-MY |
| Norsk | Nej, nb-nej |
| Polsk | Pl, pl-PL |
| Portugisisk | Pt, pt-PT |
| Pt, pt-BR | |
| Rumænsk | Ro, ro-RO |
| Russisk | Ru, ru-RU |
| Spansk | Es, es-ES |
| Es, es-MX | |
| Es, es-US | |
| Serbisk | Sr, sr-RS |
| Slovakisk | Sk, sk-SK |
| Slovensk | Sl, sl-SI |
| Svensk | Sv, sv-SE |
| Tamil | Ta, ta-IN |
| Telugu | Te, te-IN |
| Thai | Th, th-TH |
| Tyrkisk | Tr, tr-TR |
| Ukrainsk | Storbritannien, Storbritannien-UA |
| Vietnamesisk | Vi, vi-VN |
| Walisisk | Cy, cy-GB |
| Zulu | Zu, zu-ZA |
|
Sprog |
Landestandard |
|---|---|
| Bahasa | ID, id-id |
| Bulgarsk | Bg, bg-BG |
| Catalansk | Ca, ca-ES |
| Kinesisk – forenklet | Zh, zh-CN |
| Kinesisk – traditionelt | Zh, zh-TW |
| Kroatisk | Hr, hr-HR |
| Tjekkisk | Cs, cs-CZ |
| Dansk | Da, da-DK |
| Dutch | Nl, nl-NL |
| Nl, nl-BE | |
| Dansk | Da, da-DK |
| Da, da-GB | |
| Da, da-IE | |
| Da, da-in | |
| Da, da-AU | |
| Da, da-SG | |
| Da, da-PH | |
| Filippinsk | Fil, fil-PH |
| Finsk | Fi, fi-FI |
| Fransk | Fr, fr-FR |
| Fr, fr-CA | |
| Tysk | De, de-DE |
| De, de-CH | |
| Georgisk | Ka, ka-GE |
| Græsk | El, el-GR |
| Gujarati | Gu, gu-IN |
| Hindi | Hej, hi-ind |
| Ungarsk | Hu, hu-HU |
| Islandsk | Er, er-ER |
| Irsk | ga-IE |
| Kannada | Kn, kn-IN |
| Koreansk | Ko, ko-KR |
| Lettisk | Lv, lv-LV |
| Italiensk | It, it-IT |
| Japansk | Ja, ja-JP |
| Malayalam | Ml, ml-IN |
| Marathi | hr., mr-IN |
| Malaysisk | Ms, ms-MY |
| Norsk | Nej, nb-nej |
| Polsk | Pl, pl-PL |
| Portugisisk | Pt, pt-PT |
| Pt, pt-BR | |
| Rumænsk | Ro, ro-RO |
| Russisk | Ru, ru-RU |
| Spansk | Es, es-ES |
| Es, es-MX | |
| Es, es-US | |
| Serbisk | Sr, sr-RS |
| Slovakisk | Sk, sk-SK |
| Slovensk | Sl, sl-SI |
| Svensk | Sv, sv-SE |
| Tamil | Ta, ta-IN |
| Telugu | Te, te-IN |
| Thai | Th, th-TH |
| Tyrkisk | Tr, tr-TR |
| Ukrainsk | Storbritannien, Storbritannien-UA |
| Vietnamesisk | Vi, vi-VN |
| Walisisk | Cy, cy-GB |
| Zulu | Zu, zu-ZA |
|
Sprog |
Landestandard |
|---|---|
| Bahasa | ID, id-id |
| Bulgarsk | Bg, bg-BG |
| Catalansk | Ca, ca-ES |
| Kinesisk – forenklet | Zh, zh-CN |
| Kinesisk – traditionelt | Zh, zh-TW |
| Kroatisk | Hr, hr-HR |
| Tjekkisk | Cs, cs-CZ |
| Dansk | Da, da-DK |
| Dutch | Nl, nl-NL |
| Nl, nl-BE | |
| Dansk | Da, da-DK |
| Da, da-GB | |
| Da, da-IE | |
| Da, da-in | |
| Da, da-AU | |
| Da, da-SG | |
| Da, da-PH | |
| Filippinsk | Fil, fil-PH |
| Finsk | Fi, fi-FI |
| Fransk | Fr, fr-FR |
| Fr, fr-CA | |
| Tysk | De, de-DE |
| De, de-CH | |
| Georgisk | Ka, ka-GE |
| Græsk | El, el-GR |
| Gujarati | Gu, gu-IN |
| Hindi | Hej, hi-ind |
| Ungarsk | Hu, hu-HU |
| Islandsk | Er, er-ER |
| Irsk | ga-IE |
| Kannada | Kn, kn-IN |
| Koreansk | Ko, ko-KR |
| Lettisk | Lv, lv-LV |
| Italiensk | It, it-IT |
| Japansk | Ja, ja-JP |
| Malayalam | Ml, ml-IN |
| Marathi | hr., mr-IN |
| Malaysisk | Ms, ms-MY |
| Norsk | Nej, nb-nej |
| Polsk | Pl, pl-PL |
| Portugisisk | Pt, pt-PT |
| Pt, pt-BR | |
| Rumænsk | Ro, ro-RO |
| Russisk | Ru, ru-RU |
| Spansk | Es, es-ES |
| Es, es-MX | |
| Es, es-US | |
| Serbisk | Sr, sr-RS |
| Slovakisk | Sk, sk-SK |
| Slovensk | Sl, sl-SI |
| Svensk | Sv, sv-SE |
| Tamil | Ta, ta-IN |
| Telugu | Te, te-IN |
| Thai | Th, th-TH |
| Tyrkisk | Tr, tr-TR |
| Ukrainsk | Storbritannien, Storbritannien-UA |
| Vietnamesisk | Vi, vi-VN |
| Walisisk | Cy, cy-GB |
| Zulu | Zu, zu-ZA |
|
Sprog |
Landestandard |
|---|---|
| Bahasa | ID, id-id |
| Bulgarsk | Bg, bg-BG |
| Catalansk | Ca, ca-ES |
| Kinesisk – forenklet | Zh, zh-CN |
| Kinesisk – traditionelt | Zh, zh-TW |
| Kroatisk | Hr, hr-HR |
| Tjekkisk | Cs, cs-CZ |
| Dansk | Da, da-DK |
| Dutch | Nl, nl-NL |
| Nl, nl-BE | |
| Dansk | Da, da-DK |
| Da, da-GB | |
| Da, da-IE | |
| Da, da-in | |
| Da, da-AU | |
| Da, da-SG | |
| Da, da-PH | |
| Filippinsk | Fil, fil-PH |
| Finsk | Fi, fi-FI |
| Fransk | Fr, fr-FR |
| Fr, fr-CA | |
| Tysk | De, de-DE |
| De, de-CH | |
| Georgisk | Ka, ka-GE |
| Græsk | El, el-GR |
| Gujarati | Gu, gu-IN |
| Hindi | Hej, hi-ind |
| Ungarsk | Hu, hu-HU |
| Islandsk | Er, er-ER |
| Irsk | ga-IE |
| Kannada | Kn, kn-IN |
| Koreansk | Ko, ko-KR |
| Lettisk | Lv, lv-LV |
| Italiensk | It, it-IT |
| Japansk | Ja, ja-JP |
| Malayalam | Ml, ml-IN |
| Marathi | hr., mr-IN |
| Malaysisk | Ms, ms-MY |
| Norsk | Nej, nb-nej |
| Polsk | Pl, pl-PL |
| Portugisisk | Pt, pt-PT |
| Pt, pt-BR | |
| Rumænsk | Ro, ro-RO |
| Russisk | Ru, ru-RU |
| Spansk | Es, es-ES |
| Es, es-MX | |
| Es, es-US | |
| Serbisk | Sr, sr-RS |
| Slovakisk | Sk, sk-SK |
| Slovensk | Sl, sl-SI |
| Svensk | Sv, sv-SE |
| Tamil | Ta, ta-IN |
| Telugu | Te, te-IN |
| Thai | Th, th-TH |
| Tyrkisk | Tr, tr-TR |
| Ukrainsk | Storbritannien, Storbritannien-UA |
| Vietnamesisk | Vi, vi-VN |
| Walisisk | Cy, cy-GB |
| Zulu | Zu, zu-ZA |