- Hjem
- /
- Artikel
Adminindstillinger for administratorer
Administratorer bruger brugerhub-administratorvisningen til at konfigurere og administrere din organisation, brugere, tildele tjenester, se brugsanalyser og mere.
Administrationsindstillingerne administreres som en del af brugerhubben og er baseret på lignende funktioner i kontrolhubben. Administrationsindstillingerne for brugerhub leverer en oplevelse, der gør det nemt at konfigurere og bruge almindelige administrative opgaver i Webex-tjenester.
For virksomheder eller teams med limited/no IT-support og det lille antal brugere, der kun har brug for et par nøglefunktioner for at oprette og vedligeholde deres konti, leverer administratorindstillingerne i Brugerhub nøglefunktioner, der er relevante for den Webex-pakke, de har tilmeldt sig.
Funktionerne i tabellen nedenfor understøttes i Brugerhub. Funktioner, der er angivet som Ja (begrænset tilstand slået fra), understøttes kun, hvis partneradministratoren tillader det.
Funktioner
| Område | Funktionalitet | Support | |
|---|---|---|---|
| Brugere | Brugeradministration | Fjern pakker | Ja (hvis begrænset tilstand er slået fra) |
| Skift pakke | Ja (hvis begrænset tilstand er slået fra) | ||
| Tilføj brugere | Ja (hvis begrænset tilstand er slået fra) | ||
| Flyt bruger | Ja | ||
| Deaktiver bruger: | Ja | ||
| Slet bruger | Ja | ||
| Skift roller | Ja | ||
| Opdater navn | Ja | ||
| Opdater e-mailadresse | Ja | ||
| Skift placering | Nej | ||
| Telefonnummer | Ja | ||
| Forlængelse | Ja | ||
| Opkalder-ID | Ja | ||
| Skift brugerindstillinger | Ja | ||
| Anmod om nulstilling af adgangskode | Ja | ||
| Konfiguration af mødeindstillinger | Ja | ||
| Konfiguration af opkaldsindstillinger | Ja | ||
| Konfiguration af beskedindstillinger | Ja | ||
| Konfiguration af enheder | Ja | ||
| Kontakthåndtering | Søge & filter | Ja | |
| Administrer kontakter | Ja | ||
| Se kontaktoplysninger | Ja | ||
| Slet kontakter | Ja | ||
| Administration af arbejdsområder | Tilføj arbejdsområder | Ja | |
| Slet arbejdsområder | Ja | ||
| Tildel opkaldskonfiguration | Ja | ||
| Serviceadministration | Opkaldsstyring | Automatisk omstilling | Ja |
| Opkaldskø | Ja | ||
| Søgegruppe | Ja | ||
| Meddelelsesfiler | Ja | ||
| Paging-gruppe | Ja | ||
| DECT-netværk | Ja | ||
| Gruppe for parkering af opkald | Ja | ||
| Opkaldsbesvarelse | Ja | ||
| Telefonsvarergruppe | Ja | ||
| Lokalnummer til parkering af opkald | Ja | ||
| Single Number Reach | Ja | ||
| Opsætningshjælp Chat | Opsætningshjælp Chat | Chatsupport er kun tilgængelig for engroskunder i brugerhub. De skal have en aktiv SUA Express SKU bestilt af partnere. | |
| Administration af placering | Tilføj placeringer | Nej | |
| Slet placeringer |
Ja | ||
| Skift placeringsadresse | Nej | ||
| PSTN-valg | Nej | ||
| Optagelse af opkald | Delvis Ja | ||
| Placeringsadministrator | Ja | ||
| Konfiguration af placeringsenhed | Ja | ||
| Opkaldskonfiguration | Ja | ||
| Møder | Administration af websteder | Ja | |
| Administrer optagelser | Ja | ||
| Konfiguration af mødeindstillinger | Ja | ||
| Hybridkalender | Ja | ||
| Meddelelser | Konfiguration af beskedindstillinger | Ja | |
| Webex Calling kundeassistent | Stemmekøer | Ja | |
| Analyse af opkaldskø | Ja | ||
| Rapporter om opkaldskø | Ja | ||
| Agentoplevelse i Webex-appen | Ja | ||
| Vindue for flere opkald | Ja | ||
| Cisco Call-integration i Microsoft Teams | Ja | ||
| Opgradering af opkaldskø | Ja | ||
| Kø-, agent- og supervisorstyring | Ja | ||
| Konfiguration af pop-up-skærm | Ja | ||
| Enhedsadministration | Tildel en enhed | Ja | |
| Send enhedslog (kun Cisco-enheder) | Ja | ||
| Enhedsindstillinger (opgraderingskanal) | Ja | ||
| Enhedsoplysninger | Ja | ||
| Enhedsstyring (Konfigurer linjer) | Ja | ||
| Massetilføj enheder | Ja | ||
| Slet enhed | Ja | ||
| Enhedsindstillinger (Cisco) | Ja | ||
| Partneradministreret / Kundestyret support | Ja | ||
| Enhedshandlinger (anvend ændringer, rapporter problem) | Ja | ||
| Konfigurér layout (MPP) | Ja | ||
| Enhedsindstillinger (MPP) | Ja | ||
| Analyse | Grundlæggende analyser for organisationen med mulighed for at oprette et dashboard |
Ja | |