- Accueil
- /
- Article
Paramètres d'administration pour les administrateurs
Les administrateurs utilisent la vue d'administration du hub utilisateur pour configurer et gérer votre organisation, vos utilisateurs, attribuer des services, afficher les analyses d'utilisation, etc.
Les paramètres d'administration sont gérés dans le cadre du User Hub et sont basés sur des fonctions similaires au sein du Control Hub. Les paramètres d’administration du centre utilisateur offrent une expérience qui facilite la configuration et l’utilisation des tâches administratives courantes des services Webex.
Pour les entreprises ou les équipes avec limited/no L'assistance informatique et le petit nombre d'utilisateurs qui n'ont besoin que de quelques fonctionnalités clés pour configurer et gérer leurs comptes, les paramètres d'administration dans User Hub fournissent des fonctionnalités clés pertinentes pour le package Webex auquel ils ont souscrit.
Les fonctionnalités répertoriées dans le tableau ci-dessous sont prises en charge dans User Hub. Les fonctionnalités répertoriées comme Oui (mode restreint désactivé) ne seront prises en charge que si l'administrateur partenaire l'autorise.
Fonctions
| Domaine | Fonctionnalité | Assistance | |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | Gestion des utilisateurs | Supprimer les packages | Oui (si le mode restreint est désactivé) |
| Paquet de changement | Oui (si le mode restreint est désactivé) | ||
| Ajouter des utilisateurs | Oui (si le mode restreint est désactivé) | ||
| Déplacer l'utilisateur | Oui | ||
| Désactiver un utilisateur | Oui | ||
| Supprimer l’utilisateur | Oui | ||
| Changer de rôle | Oui | ||
| Nom de la mise à jour | Oui | ||
| Mettre à jour l'adresse e-mail | Oui | ||
| Changer l’emplacement | Non | ||
| Numéro de téléphone | Oui | ||
| Extension | Oui | ||
| ID d’appel | Oui | ||
| Modifier les paramètres utilisateur | Oui | ||
| Demander la réinitialisation du mot de passe | Oui | ||
| Configuration des paramètres des réunions | Oui | ||
| Configuration des paramètres d'appel | Oui | ||
| Configuration des paramètres de messagerie | Oui | ||
| Configuration des paramètres des appareils | Oui | ||
| Gestion des contacts | Recherche & filtre | Oui | |
| Gérer les contacts | Oui | ||
| Afficher les coordonnées | Oui | ||
| Supprimer les contacts | Oui | ||
| Gestion de l’espace de travail | Ajouter des espaces de travail | Oui | |
| Supprimer les espaces de travail | Oui | ||
| Attribuer la configuration d'appel | Oui | ||
| Gestion des services | Gestion des appels | Standard automatique | Oui |
| File d’attente d’appels | Oui | ||
| Groupe de recherche | Oui | ||
| Fichiers d’annonces | Oui | ||
| Groupe de radiomessagerie | Oui | ||
| Réseau DECT | Oui | ||
| Groupe de parcage des appels | Oui | ||
| Prise d’appel | Oui | ||
| Groupe de messagerie vocale | Oui | ||
| Numéro de poste de parcage des appels | Oui | ||
| Portée du numéro individuel | Oui | ||
| Chat d'assistance à la configuration | Chat d'assistance à la configuration | L'assistance par chat est disponible uniquement pour les clients Wholesale dans le User Hub. Ils doivent disposer d'un SKU SUA Express actif commandé par des partenaires. | |
| Gestion des emplacements | Ajouter des emplacements | Non | |
| Supprimer des emplacements |
Oui | ||
| Changer l'adresse du lieu | Non | ||
| Sélection PSTN | Non | ||
| Enregistrement d’appel | Partiellement Oui | ||
| Administrateur de l’emplacement | Oui | ||
| Configuration du périphérique de localisation | Oui | ||
| Configuration d'appel | Oui | ||
| Réunions | Gestion des sites | Oui | |
| Gérer les enregistrements | Oui | ||
| Configuration des paramètres des réunions | Oui | ||
| Calendrier hybride | Oui | ||
| Messagerie | Configuration des paramètres de messagerie | Oui | |
| Webex Calling - Assistance clientèle | Files d’attente vocales | Oui | |
| Analyse des files d'attente d'appels | Oui | ||
| Rapports de file d'attente d'appels | Oui | ||
| Expérience de l'agent dans l'application Webex | Oui | ||
| Fenêtre d’appel multiple | Oui | ||
| Intégration de Cisco Call dans Microsoft Teams | Oui | ||
| Mise à niveau de la file d'attente d'appels | Oui | ||
| Gestion des files d'attente, des agents et des superviseurs | Oui | ||
| Configuration de l'écran contextuel | Oui | ||
| Gestion du périphérique | Attribuer un appareil | Oui | |
| Envoyer le journal de l'appareil (appareils Cisco uniquement) | Oui | ||
| Paramètres de l'appareil (canal de mise à niveau) | Oui | ||
| Détails du périphérique | Oui | ||
| Gestion des périphériques (configurer les lignes) | Oui | ||
| Ajouter des périphériques par lots | Oui | ||
| Supprimer le périphérique | Oui | ||
| Paramètres de l'appareil (Cisco) | Oui | ||
| Géré par un partenaire / Support géré par le client | Oui | ||
| Actions de l'appareil (appliquer les modifications, signaler un problème) | Oui | ||
| Configurer la mise en page (MPP) | Oui | ||
| Paramètres de l'appareil (MPP) | Oui | ||
| Analyses | Analyses de base pour l'organisation avec la possibilité de créer un tableau de bord |
Oui | |