- Domov
- /
- Članek
Skrbniške nastavitve za skrbnike
Skrbniki uporabljajo skrbniški pogled uporabniškega središča za nastavitev in upravljanje organizacije, uporabnikov, dodeljevanje storitev, ogled analitike uporabe in še več.
Nastavitve upravljanja se servisirajo kot del uporabniškega središča in temeljijo na podobnih funkcijah znotraj nadzornega središča. Skrbniške nastavitve uporabniškega središča zagotavljajo izkušnjo, ki omogoča enostavno nastavitev in uporabo običaj nih skrbniških nalog storitev Webex.
Za podjetja ali ekipe z omejeno/brez podpore za IT in majhno število uporabnikov, ki potrebujejo le nekaj ključnih funkcij za nastavitev in vzdrževanje svojih računov, skrbniške nastavitve v uporabniškem središču zagotavljajo ključne funkcije, ki so pomembne za paket Webex, ki so ga prijavili.
Funkcije, navedene v spodnji tabeli, so podprte v uporabniškem središču. Funkcije, ki so navedene kot Da (omejen način izklopljen), bodo podprte le, če to dovoli skrbnik partnerja.
Funkcije
| Območje | Funkcionalnost | Podpora | |
|---|---|---|---|
| Uporabniki | Upravljanje uporabnikov | Odstranite pakete | Da (če je omejen način izklopljen) |
| Spremeni paket | Da (če je omejen način izklopljen) | ||
| Dodaj uporabnike | Da (če je omejen način izklopljen) | ||
| Premakni uporabnika | Da | ||
| Izključite uporabnika | Da | ||
| Izbriši uporabnika | Da | ||
| Spremenite vloge | Da | ||
| Posodobitev imena | Da | ||
| Posodobitev e-poštnega naslova | Da | ||
| Spremeni lokacijo | Ne | ||
| Telefonska številka | Da | ||
| Razširitev | Da | ||
| ID klicatelja | Da | ||
| Spreminjanje uporabniških nastavitev | Da | ||
| Zahtevajte ponastavitev gesla | Da | ||
| Konfiguracija nastavitev sestankov | Da | ||
| Konfiguracija nastavitve klicanja | Da | ||
| Konfiguracija nastavitev sporočil | Da | ||
| Konfiguracija nastavitev naprav | Da | ||
| U pravljanje stikov | Iskanje in filtriranje | Da | |
| Upravljanje stikov | Da | ||
| Oglejte si podrobnosti stikov | Da | ||
| Brisanje stikov | Da | ||
| Upravljanje delovnega prostora | Dodajte delovne prostore | Da | |
| Izbriši delovne prostore | Da | ||
| Dodeli konfiguracijo klica | Da | ||
| Upravljanje storitev | Upravljanje klicev | Avtomobilski asistent | Da |
| Čakalna vrsta klicanja | Da | ||
| Skupina Hunt | Da | ||
| Datoteke z obvestili | Da | ||
| Stranska skupina | Da | ||
| OMREŽJE DECT | Da | ||
| Pokličite skupino Park | Da | ||
| Prevzem klica | Da | ||
| Skupina glasovne pošte | Da | ||
| Razširitev klicnega parka | Da | ||
| Enojni doseg številke | Da | ||
| Pomožni klepet za nastavitev | Pomožni klepet za nastavitev | Podpora za klepet je na voljo samo za veleprodajne stranke v uporabniškem središču. Imeti morajo aktiven SUA Express SKU, ki ga naročajo partnerji. | |
| Upravljanje lokacije | Dodajte lokacije | Ne | |
| Izbriši lokacije |
Da | ||
| Spremeni naslov lokacije | Ne | ||
| Izbira PSTN | Ne | ||
| Snemanje klicev | Delno Da | ||
| Administrator lokacije | Da | ||
| Konfiguracija lokacije naprave | Da | ||
| Konfiguracija klicanja | Da | ||
| Srečanja | Upravljanje spletnih mest | Da | |
| Upravljanje posnetkov | Da | ||
| Konfiguracija nastavitev sestankov | Da | ||
| Hibridni koledar | Da | ||
| Sporočila | Konfiguracija nastavitev sporočil | Da | |
| Webex Calling Pomoč strankam | Glasovne čakalne vrste | Da | |
| Analitika čakalne vrste klicev | Da | ||
| Poročila čakalne vrste klicev | Da | ||
| Izkušnje agenta v aplikaciji Webex | Da | ||
| Okno z več klicami | Da | ||
| Integracija Cisco Call v Microsoft Teams | Da | ||
| Nadgradnja čakalne vrste klicev | Da | ||
| Čakalna vrsta, zastopniki in vodenje nadzornikov | Da | ||
| Konfiguracija pop zaslona | Da | ||
| Upravljanje naprav | Dodelite napravo | Da | |
| Pošlji dnevnik naprav (samo naprave Cisco) | Da | ||
| Nastavitve naprave (nadgradnja kanala) | Da | ||
| Podrobnosti o napravi | Da | ||
| Upravljanje naprav (konfiguriranje vrstic) | Da | ||
| Naprave za množično dodajanje | Da | ||
| Izbriši napravo | Da | ||
| Nastavitve naprave (Cisco) | Da | ||
| Podpora, ki upravlja s partnerji/Podpora za stranke | Da | ||
| Dejanja naprave (uporaba sprememb, poročanje o težavi) | Da | ||
| Konfiguriranje postavitve (MPP) | Da | ||
| Nastavitve naprave (MPP) | Da | ||
| Analitika | Osnovna analitika za Org z možnostjo ustvarjanja nadzorne plošče |
Da | |